Race results
Back
Lovecký parkúr - 80 terčů
Date of the event 23.05.2014
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Juniors
| No. | Name | A | B | C | D | Total | | Placing |
|---|
| 70 | Divišek ml. Martin | 18 | 16 | 15 | 19 | 68 | | 1 |
| 63 | Vaněk Matěj | 15 | 12 | 13 | 18 | 58 | | 2 |
| 87 | Divíšek ml. Tomáš | 5 | 4 | 4 | 8 | 21 | | 3 |
Category: Seniors
| No. | Name | A | B | C | D | Total | | Placing |
|---|
| 10 | Pučálka Karel | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | | 1 |
| 82 | Štícha Lubomír | 20 | 18 | 17 | 18 | 73 | | 1 |
| 99 | Prokeš Vladimír | 18 | 16 | 19 | 16 | 69 | | 1 |
| 71 | Rybín Milan | 15 | 20 | 18 | 18 | 71 | | 2 |
| 43 | Čech Pavel | 17 | 14 | 16 | 19 | 66 | | 2 |
| 33 | Prokop Jiří | 16 | 18 | 18 | 14 | 66 | 6 | 2 |
| 65 | Činčera Přemysl | 17 | 20 | 16 | 17 | 70 | | 3 |
| 79 | Honz Petr | 16 | 15 | 17 | 18 | 66 | 4 | 3 |
| 2 | Kašpar Jiří | 18 | 19 | 12 | 16 | 65 | 6 | 3 |
| 73 | Straka Ladislav | 17 | 15 | 14 | 19 | 65 | | 4 |
| 69 | Divišek st. Martin | 19 | 16 | 16 | 17 | 68 | | 4 |
| 100 | Pokorný Igor | 16 | 17 | 16 | 16 | 65 | | 4 |
| 83 | Halouzka Benedikt | 17 | 18 | 16 | 17 | 68 | | 4 |
| 61 | Vaněk Roman | 19 | 14 | 14 | 18 | 65 | | 4 |
| 89 | Matoušek Václav | 17 | 15 | 16 | 16 | 64 | | 5 |
| 11 | Novák Josef | 17 | 16 | 15 | 16 | 64 | | 5 |
| 86 | divíšek tomáš | 14 | 16 | 16 | 16 | 62 | | 6 |
| 62 | Kadlec Miroslav | 16 | 15 | 18 | 17 | 66 | | 6 |
| 98 | Kaprálek Michal | 16 | 18 | 13 | 15 | 62 | | 6 |
| 34 | Liška Lukáš | 19 | 11 | 13 | 17 | 60 | | 7 |
| 96 | Lengyel Jan | 19 | 12 | 16 | 18 | 65 | | 7 |
| 15 | Bláha Milan ml. | 16 | 15 | 13 | 16 | 60 | | 7 |
| 13 | Kirchner Milan | 16 | 17 | 15 | 12 | 60 | | 7 |
| 92 | Lengyel Jiří | 15 | 15 | 17 | 13 | 60 | | 8 |
| 85 | Černošek Milan | 15 | 14 | 15 | 17 | 61 | | 8 |
| 80 | Koloc Martin | 15 | 13 | 15 | 14 | 57 | | 9 |
| 67 | Potůček Jaroslav | 14 | 18 | 12 | 15 | 59 | | 9 |
| 91 | Lengyel Ivan | 15 | 13 | 14 | 16 | 58 | | 10 |
| 5 | Zborník Karel | 17 | 12 | 14 | 15 | 58 | | 10 |
| 39 | Poupě Jaroslav | 12 | 17 | 13 | 16 | 58 | | 10 |
| 44 | Nosek Tomáš | 15 | 14 | 15 | 14 | 58 | | 10 |
| 9 | Neznaj František | 15 | 13 | 18 | 12 | 58 | | 10 |
| 7 | Němec Přemysl | 17 | 17 | 13 | 11 | 58 | | 10 |
| 17 | Ušatý Miroslav | 12 | 15 | 12 | 9 | 48 | | 12 |
| 45 | Gregor Aleš | 15 | 14 | 12 | 16 | 57 | | 14 |
| 32 | Mrázek Lubomír | 11 | 17 | 14 | 15 | 57 | | 14 |
| 8 | Nýdrle Stanislav | 13 | 15 | 15 | 14 | 57 | | 14 |
| 88 | Steklý Zdeněk | 16 | 12 | 14 | 14 | 56 | | 17 |
| 66 | Hedvik Jaromír | 18 | 11 | 13 | 13 | 55 | | 18 |
| 12 | Filippi Marcel | 14 | 17 | 11 | 13 | 55 | | 18 |
| 77 | Klíma Leoš | 15 | 14 | 15 | 11 | 55 | | 18 |
| 68 | Kureš Jan | 13 | 15 | 14 | 12 | 54 | | 21 |
| 50 | Horák František st. | 14 | 14 | 11 | 12 | 51 | | 22 |
| 72 | Majer Milan | 16 | 10 | 14 | 11 | 51 | | 22 |
| 81 | Dolanský Jan | 13 | 9 | 12 | 16 | 50 | | 24 |
| 37 | Verner Dušan | 13 | 13 | 11 | 12 | 49 | | 25 |
| 48 | Jeleň Ivan | 14 | 15 | 11 | 9 | 49 | | 25 |
| 60 | Knap Aleš | 15 | 10 | 12 | 11 | 48 | | 27 |
| 78 | Urie Zuzana | 14 | 12 | 12 | 10 | 48 | | 27 |
| 38 | Salaba Ondřej | 17 | 10 | 14 | 6 | 47 | | 29 |
| 75 | Stibůrek Jiří | 14 | 12 | 7 | 13 | 46 | | 30 |
| 64 | Krček Libor | 14 | 10 | 12 | 9 | 45 | | 31 |
| 40 | Barták Ondřej | 12 | 11 | 8 | 13 | 44 | | 32 |
| 47 | Zizka Michal | 12 | 11 | 9 | 12 | 44 | | 32 |
| 52 | Klapka Pavel | 11 | 12 | 10 | 11 | 44 | | 32 |
| 16 | Petr Srch | 9 | 10 | 11 | 13 | 43 | | 35 |
| 76 | Bílek Michal | 10 | 8 | 10 | 11 | 39 | | 36 |
| 55 | Hloušek Radek | 8 | 5 | 12 | 13 | 38 | | 37 |
| 35 | Veis Jiří | 12 | 10 | 7 | 6 | 35 | | 38 |
| 36 | Blicha Jozef | 8 | 3 | 9 | 9 | 29 | | 39 |
| 31 | Jíra Jindřich | 5 | 8 | 7 | 8 | 28 | | 40 |
Category: Veterans
| No. | Name | A | B | C | D | Total | | Placing |
|---|
| 93 | Staněk Jan | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 | 8 | 1 |
| 3 | Brouček Ladislav | 13 | 18 | 17 | 20 | 68 | 5 | 2 |
| 84 | Paur Milan | 15 | 16 | 14 | 17 | 62 | | 3 |
| 101 | Mitáš Jaroslav | 16 | 17 | 15 | 13 | 61 | | 4 |
| 14 | Bláha Milan | 15 | 15 | 12 | 18 | 60 | | 5 |
| 59 | Tóth Ladislav | 15 | 16 | 14 | 15 | 60 | | 5 |
| 4 | Hnízdil Milan | 16 | 13 | 15 | 15 | 59 | | 7 |
| 53 | Streit Vlastislav | 15 | 18 | 10 | 15 | 58 | | 8 |
| 1 | Frnoch Milan | 15 | 12 | 17 | 13 | 57 | | 9 |
| 49 | Jelínek Jiří | 13 | 13 | 14 | 15 | 55 | | 10 |
| 41 | Jiráček Josef | 13 | 14 | 15 | 13 | 55 | | 10 |
| 42 | Hrouda Jaroslav | 13 | 12 | 14 | 14 | 53 | | 12 |
| 54 | Řezníček Mgr. Vilém | 12 | 13 | 15 | 12 | 52 | | 13 |
| 51 | Plachý Václav | 12 | 13 | 11 | 15 | 51 | | 14 |
| 46 | Zizka Ladislav | 15 | 12 | 9 | 14 | 50 | | 15 |
| 74 | Straka Ladislav | 15 | 12 | 13 | 9 | 49 | | 16 |
| 90 | Smutný Jaroslav | 12 | 10 | 11 | 12 | 45 | | 17 |
| 57 | Vacek Jan | 10 | 12 | 8 | 12 | 42 | | 18 |
| 56 | Krejza Jan | 12 | 7 | 10 | 6 | 35 | | 19 |
| 58 | Mečíř Zdeněk | 9 | 8 | | | 17 | | 20 |
Statistics: