Race results
Back
GRAND PRIX PRAGUE 2015 - PARCOURS de CHASSE - 200 targets
Date of the event 25.04.2015 - 26.04.2015
Place of the event shooting ground Vraz
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Country | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Total | | Placing |
|---|
| 189 | Igaly Diána | H | 17 | 18 | 21 | 16 | 15 | 18 | 17 | 20 | 142 | | 1 |
| 77 | Bittner Eva Maria | A | 15 | 13 | 22 | 14 | 8 | 9 | 11 | 12 | 104 | | 2 |
| 75 | Klausz Brigitte | A | 16 | 10 | 16 | 12 | 9 | 10 | 15 | 15 | 103 | | 3 |
| 118 | Bour Susanne | D | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14 | 98 | | 4 |
| 59 | Buck Stefanie | D | 8 | 8 | 15 | 13 | 9 | 13 | 13 | 14 | 93 | | 5 |
| 36 | Pangrácová Barbora | CZ | 11 | 5 | 10 | 13 | 6 | 6 | 10 | 14 | 75 | | 6 |
Category: Juniors
| No. | Name | Country | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Total | | Placing |
|---|
| 45 | Felbermair Martin | A | 18 | 22 | 20 | 22 | 16 | 19 | 19 | 22 | 158 | | 1 |
| 106 | Divišek ml. Martin | CZ | 18 | 22 | 21 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 147 | | 2 |
| 201 | Můčka Michal | CZ | 12 | 21 | 21 | 15 | 15 | 21 | 19 | 18 | 142 | | 3 |
| 86 | Visser Lars | NL | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 13 | 17 | 14 | 126 | | 4 |
| 147 | Vincze Dávid Edgár | H | 14 | 15 | 12 | 17 | 16 | 15 | 17 | 13 | 119 | | 5 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Total | | Placing |
|---|
| 38 | Melcher Josef | A | 22 | 24 | 23 | 25 | 21 | 24 | 22 | 22 | 183 | | 1 |
| 230 | Boldrini Filippo | I | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 23 | 179 | | 2 |
| 132 | Tihvan Veikko | EST | 20 | 23 | 24 | 24 | 20 | 23 | 25 | 19 | 178 | 21 | 3 |
| 199 | Gruber Christoph | A | 22 | 21 | 22 | 25 | 19 | 23 | 24 | 22 | 178 | 19 | 4 |
| 117 | Bonea Horatiu | RO | 21 | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 20 | 23 | 177 | | 5 |
| 194 | Ing. Jankovský Miroslav | CZ | 19 | 21 | 22 | 25 | 22 | 24 | 22 | 22 | 177 | | 5 |
| 144 | Ratzenböck Karl | A | 21 | 22 | 24 | 22 | 20 | 25 | 21 | 22 | 177 | | 5 |
| 44 | Preyer Leopold | A | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 23 | 22 | 173 | | 8 |
| 193 | Jung Johannes | D | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 173 | | 8 |
| 135 | Schweizer Florian | D | 22 | 22 | 24 | 22 | 19 | 23 | 20 | 21 | 173 | | 8 |
| 153 | Činčera Přemysl | CZ | 20 | 22 | 22 | 23 | 20 | 24 | 23 | 19 | 173 | | 8 |
| 131 | Halozka Benedikt | CZ | 18 | 21 | 23 | 23 | 15 | 23 | 24 | 25 | 172 | | 12 |
| 74 | Dr Maschke Michael | A | 22 | 18 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 172 | | 12 |
| 96 | Ing. Molnár Anton | SK | 17 | 24 | 24 | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 | 171 | | 14 |
| 70 | Hufnagl Ralf | A | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 | 15 | 23 | 170 | | 15 |
| 176 | Štícha Lubomír | CZ | 20 | 24 | 21 | 20 | 18 | 23 | 21 | 22 | 169 | | 16 |
| 60 | Callenbach Cal | NL | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 16 | 23 | 21 | 169 | | 16 |
| 82 | Field Karl | GB | 18 | 23 | 20 | 23 | 24 | 20 | 20 | 21 | 169 | | 16 |
| 40 | Michálek Lubomír | CZ | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 24 | 20 | 17 | 169 | | 16 |
| 95 | Ing. Brenner Harald | A | 17 | 23 | 19 | 24 | 21 | 22 | 22 | 20 | 168 | | 20 |
| 7 | Kenyeres Ervin | H | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 167 | | 21 |
| 200 | Můčka Igor | CZ | 21 | 19 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 22 | 167 | | 21 |
| 79 | Rybín Milan | CZ | 16 | 23 | 20 | 24 | 19 | 20 | 24 | 20 | 166 | | 23 |
| 143 | Salaj Josef | CZ | 21 | 23 | 17 | 23 | 23 | 18 | 21 | 20 | 166 | | 23 |
| 219 | Mori Giacomo | I | 20 | 18 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 18 | 166 | | 23 |
| 37 | Hondl František | CZ | 14 | 23 | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 165 | | 26 |
| 61 | Kirs Tony | EST | 20 | 19 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 165 | | 26 |
| 152 | Zázvorka Pavel | CZ | 20 | 21 | 22 | 25 | 17 | 22 | 20 | 18 | 165 | | 26 |
| 146 | Hřebec Jan | CZ | 21 | 21 | 23 | 19 | 20 | 20 | 22 | 18 | 164 | | 29 |
| 58 | Timmermans Simon | NL | 17 | 20 | 20 | 23 | 19 | 24 | 21 | 19 | 163 | | 30 |
| 173 | Gráf Péter | H | 18 | 17 | 22 | 22 | 20 | 19 | 24 | 20 | 162 | | 31 |
| 123 | Mercuri Matteo | I | 16 | 23 | 22 | 23 | 18 | 20 | 19 | 20 | 161 | | 32 |
| 41 | Kőfalvi László | H | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 20 | 161 | | 32 |
| 186 | Rannavali Sven | EST | 22 | 20 | 22 | 22 | 17 | 16 | 21 | 20 | 160 | | 34 |
| 217 | Magyar Csaba | H | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 160 | | 34 |
| 81 | Stanislav Tomáš | CZ | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 17 | 160 | | 34 |
| 105 | Farkas Endre | H | 21 | 23 | 17 | 21 | 23 | 20 | 20 | 15 | 160 | | 34 |
| 218 | Ing. Černošek Milan | CZ | 20 | 19 | 16 | 23 | 19 | 19 | 20 | 23 | 159 | | 38 |
| 104 | ing. Divišek st. Martin | CZ | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 24 | 18 | 159 | | 38 |
| 35 | Mag. Zucker Gerhard | A | 20 | 17 | 22 | 20 | 14 | 20 | 22 | 23 | 158 | | 40 |
| 145 | Korban Krisztian | H | 19 | 22 | 23 | 22 | 15 | 19 | 18 | 20 | 158 | | 40 |
| 159 | Straka Ladislav | CZ | 20 | 17 | 21 | 22 | 19 | 22 | 18 | 19 | 158 | | 40 |
| 18 | Palkovics András | H | 20 | 20 | 19 | 21 | 18 | 19 | 23 | 18 | 158 | | 40 |
| 33 | Lepp Rain | EST | 19 | 22 | 22 | 20 | 17 | 19 | 17 | 21 | 157 | | 44 |
| 84 | Kardos Zsolt | H | 20 | 17 | 22 | 21 | 19 | 16 | 23 | 19 | 157 | | 44 |
| 121 | Merbel van de Nico | NL | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 16 | 23 | 21 | 156 | | 46 |
| 9 | Fröch Josef | A | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 21 | 155 | | 47 |
| 204 | Niculae Zirina | RO | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 24 | 17 | 20 | 155 | | 47 |
| 90 | Hutyka Zoltán | H | 21 | 21 | 20 | 22 | 14 | 20 | 17 | 20 | 155 | | 47 |
| 56 | van Zwolgen Martin | NL | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 22 | 17 | 155 | | 47 |
| 68 | Mácha Karel | CZ | 18 | 25 | 22 | 19 | 21 | 16 | 19 | 15 | 155 | | 47 |
| 39 | Komarek Josef | CZ | 20 | 21 | 14 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 154 | | 52 |
| 139 | Hruska Pavel | CZ | 19 | 21 | 19 | 17 | 18 | 19 | 21 | 20 | 154 | | 52 |
| 205 | Ing. Honz Petr | CZ | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 15 | 20 | 19 | 153 | | 54 |
| 221 | Flaviu Bogdan Ioan Radu | RO | 20 | 19 | 24 | 19 | 14 | 18 | 20 | 19 | 153 | | 54 |
| 161 | Lumiste Taivar | EST | 21 | 19 | 20 | 22 | 17 | 19 | 19 | 16 | 153 | | 54 |
| 93 | Dipl.Ing Haslinger Rainer | A | 20 | 21 | 19 | 21 | 18 | 18 | 21 | 15 | 153 | | 54 |
| 129 | Hertl Rastislav | SK | 15 | 20 | 21 | 17 | 21 | 19 | 19 | 20 | 152 | | 58 |
| 160 | Kaprálek Michal | CZ | 19 | 20 | 20 | 21 | 13 | 22 | 18 | 19 | 152 | | 58 |
| 119 | Horvath Norbert | SK | 14 | 18 | 19 | 22 | 17 | 20 | 21 | 20 | 151 | | 60 |
| 196 | O'Brien Brendan | IRL | 15 | 18 | 21 | 23 | 18 | 18 | 21 | 17 | 151 | | 60 |
| 16 | Szolga Jozsef | H | 19 | 17 | 21 | 22 | 17 | 19 | 19 | 17 | 151 | | 60 |
| 80 | Cirjan Vlad | RO | 18 | 15 | 20 | 21 | 13 | 24 | 18 | 21 | 150 | | 63 |
| 88 | Smit Laurens | NL | 16 | 17 | 22 | 20 | 16 | 19 | 21 | 19 | 150 | | 63 |
| 179 | Ing. Koloc Martin | CZ | 13 | 22 | 22 | 17 | 17 | 23 | 19 | 17 | 150 | | 63 |
| 141 | Salaj Zdenek | CZ | 20 | 16 | 20 | 18 | 19 | 14 | 21 | 21 | 149 | | 66 |
| 127 | Hertl Igor | SK | 19 | 18 | 20 | 22 | 16 | 16 | 22 | 16 | 149 | | 66 |
| 109 | van der Hoek John | NL | 20 | 22 | 22 | 21 | 16 | 19 | 17 | 12 | 149 | | 66 |
| 63 | Gugerbauer Wilfried | A | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 23 | 17 | 17 | 148 | | 69 |
| 11 | Lindenberger Josef | A | 18 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 21 | 16 | 148 | | 69 |
| 149 | Rehkalt Kulno | EST | 19 | 18 | 23 | 18 | 19 | 16 | 20 | 15 | 148 | | 69 |
| 2 | Prokop Jiří | CZ | 22 | 16 | 21 | 18 | 15 | 17 | 19 | 19 | 147 | | 72 |
| 64 | Sirbu Ioan | RO | 14 | 20 | 21 | 21 | 17 | 16 | 20 | 18 | 147 | | 72 |
| 43 | Potůček Jaroslav | CZ | 18 | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | 20 | 17 | 147 | | 72 |
| 94 | Vranák Martin | CZ | 19 | 20 | 18 | 21 | 15 | 19 | 18 | 17 | 147 | | 72 |
| 26 | Tóth Emil | H | 14 | 19 | 21 | 18 | 14 | 19 | 21 | 20 | 146 | | 76 |
| 108 | Raun Endrik | EST | 13 | 22 | 18 | 23 | 16 | 15 | 20 | 19 | 146 | | 76 |
| 53 | Csoke Zoltan | H | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 16 | 19 | 19 | 146 | | 76 |
| 148 | Hřebec ml. Jan | CZ | 16 | 18 | 18 | 20 | 12 | 19 | 25 | 18 | 146 | | 76 |
| 155 | Vaněk Roman | CZ | 20 | 16 | 22 | 16 | 16 | 17 | 21 | 18 | 146 | | 76 |
| 78 | Dr. Ehringer Andreas | A | 19 | 23 | 19 | 19 | 17 | 15 | 20 | 14 | 146 | | 76 |
| 220 | Kolodzej Piotr | PL | 19 | 16 | 19 | 22 | 14 | 18 | 21 | 16 | 145 | | 82 |
| 187 | Malin Robert | GB | 20 | 16 | 16 | 15 | 20 | 15 | 23 | 19 | 144 | | 83 |
| 138 | Wullweber Jörg | D | 17 | 16 | 21 | 20 | 18 | 14 | 19 | 19 | 144 | | 83 |
| 116 | Krchňavý Peter | SK | 15 | 19 | 19 | 20 | 15 | 19 | 19 | 18 | 144 | | 83 |
| 188 | Ing. Hodek Oskar | SK | 17 | 17 | 20 | 14 | 19 | 21 | 19 | 17 | 144 | | 83 |
| 185 | Musil Zdeněk | CZ | 17 | 19 | 18 | 20 | 14 | 19 | 17 | 19 | 143 | | 87 |
| 120 | Lőrincz Gábor | H | 15 | 19 | 16 | 18 | 17 | 20 | 20 | 18 | 143 | | 87 |
| 150 | Borhidan Vasile | RO | 12 | 17 | 20 | 18 | 17 | 18 | 23 | 17 | 142 | | 89 |
| 98 | Ing. Brandstätter Hubert | A | 18 | 16 | 19 | 20 | 17 | 15 | 21 | 16 | 142 | | 89 |
| 164 | Pullerits Roland | EST | 14 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 19 | 20 | 141 | | 91 |
| 214 | Rataj Vaclav | CZ | 16 | 17 | 19 | 21 | 14 | 19 | 18 | 17 | 141 | | 91 |
| 170 | Kelecsényi Juraj | SK | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 13 | 21 | 16 | 141 | | 91 |
| 76 | Kohut László | H | 19 | 20 | 19 | 18 | 15 | 16 | 18 | 16 | 141 | | 91 |
| 13 | Kadlok Nandor | H | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 14 | 19 | 22 | 140 | | 95 |
| 19 | Gönczi Bálint | H | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 22 | 19 | 140 | | 95 |
| 209 | Kurali Ladislav | SK | 14 | 16 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 140 | | 95 |
| 215 | Pintar Anze | SLO | 17 | 19 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 16 | 140 | | 95 |
| 83 | ing. Sokola Bronislav | CZ | 18 | 15 | 21 | 19 | 15 | 16 | 18 | 17 | 139 | | 99 |
| 157 | Čech Pavel | CZ | 21 | 16 | 17 | 19 | 15 | 18 | 16 | 17 | 139 | | 99 |
| 122 | Wolters Harry | NL | 17 | 16 | 14 | 17 | 18 | 21 | 19 | 16 | 138 | | 101 |
| 73 | Fiala Gerhard | A | 13 | 17 | 19 | 19 | 12 | 19 | 18 | 20 | 137 | | 102 |
| 20 | Škripek Vladimir | SK | 15 | 19 | 22 | 18 | 13 | 13 | 19 | 18 | 137 | | 102 |
| 55 | Wieme Stefaan | CZ | 20 | 21 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 137 | | 102 |
| 172 | Cieplik Łukasz | PL | 16 | 15 | 17 | 22 | 16 | 19 | 18 | 14 | 137 | | 102 |
| 52 | Viljamaa Enar | EST | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 | 20 | 18 | 18 | 135 | | 106 |
| 6 | DiS. Weiss Josef | CZ | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 135 | | 106 |
| 181 | Tat Gheorghe Mihai | RO | 16 | 16 | 19 | 15 | 19 | 13 | 17 | 19 | 134 | | 108 |
| 14 | Hosnedl Pavel | CZ | 12 | 20 | 18 | 19 | 12 | 18 | 17 | 18 | 134 | | 108 |
| 158 | Nosek Tomáš | CZ | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 134 | | 108 |
| 192 | Soklič Boštjan | SLO | 16 | 17 | 22 | 16 | 11 | 19 | 16 | 17 | 134 | | 108 |
| 162 | Klíma Leoš | CZ | 11 | 18 | 16 | 19 | 15 | 22 | 17 | 16 | 134 | | 108 |
| 69 | Staněk Tomáš | CZ | 15 | 17 | 21 | 15 | 15 | 13 | 18 | 19 | 133 | | 113 |
| 175 | Němec Vít | CZ | 15 | 15 | 20 | 17 | 15 | 18 | 16 | 17 | 133 | | 113 |
| 140 | Hughes David | GB | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19 | 14 | 133 | | 113 |
| 65 | Ing. Mikulka Peter | SK | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 19 | 18 | 10 | 133 | | 113 |
| 102 | Kürthi István | H | 20 | 12 | 20 | 19 | 11 | 16 | 17 | 17 | 132 | | 117 |
| 183 | Jędros Witold | PL | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 16 | 18 | 14 | 131 | | 118 |
| 171 | Achim Bugiu | RO | 19 | 14 | 20 | 16 | 17 | 11 | 15 | 18 | 130 | | 119 |
| 234 | Schwerdt Tobias | D | 18 | 20 | 20 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 130 | | 119 |
| 211 | Buchinger Franz | A | 16 | 12 | 20 | 21 | 13 | 12 | 17 | 17 | 128 | | 121 |
| 22 | Mgr Škripek ml. Vladimír | SK | 17 | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 14 | 15 | 128 | | 121 |
| 23 | Ing. Lengyel Ivan | CZ | 16 | 20 | 15 | 18 | 12 | 16 | 18 | 12 | 127 | | 123 |
| 66 | Mäesalu Maanus | EST | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 19 | 16 | 17 | 126 | | 124 |
| 21 | Olasz Gergely | H | 15 | 16 | 14 | 17 | 15 | 9 | 21 | 18 | 125 | | 125 |
| 5 | Vícha Jakub | CZ | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 12 | 16 | 18 | 125 | | 125 |
| 197 | Hedvik Jaromir | CZ | 15 | 16 | 20 | 16 | 12 | 15 | 17 | 14 | 125 | | 125 |
| 168 | Dr. Mihut Ioan Doru | RO | 19 | 15 | 19 | 17 | 15 | 12 | 12 | 15 | 124 | | 128 |
| 208 | Hájek David | CZ | 13 | 18 | 19 | 17 | 13 | 16 | 14 | 14 | 124 | | 128 |
| 213 | Schibich Johann | A | 19 | 11 | 20 | 19 | 14 | 12 | 15 | 12 | 122 | | 130 |
| 3 | Ing. Liška Lukáš | CZ | 16 | 11 | 12 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 121 | | 131 |
| 223 | Šmelko Viktor | SK | 15 | 17 | 15 | 16 | 13 | 16 | 15 | 14 | 121 | | 131 |
| 169 | Leif Oliver | EST | 14 | 16 | 18 | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 120 | | 133 |
| 54 | Prähofer Günther | A | 15 | 12 | 17 | 16 | 14 | 17 | 14 | 15 | 120 | | 133 |
| 115 | Hackl Ian | A | 14 | 13 | 18 | 15 | 13 | 13 | 18 | 15 | 119 | | 135 |
| 202 | Formánek Ivan | SK | 16 | 16 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 119 | | 135 |
| 47 | Kureš Jan | CZ | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 16 | 16 | 14 | 118 | | 137 |
| 180 | Dolanský Jan | CZ | 18 | 14 | 16 | 17 | 11 | 12 | 14 | 14 | 116 | | 138 |
| 195 | Ing. Sahula Vlastimil | CZ | 14 | 12 | 15 | 16 | 13 | 19 | 15 | 12 | 116 | | 138 |
| 1 | Mrázek Lubomír | CZ | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 16 | 115 | | 140 |
| 178 | Ing. Žofka Josef | CZ | 13 | 16 | 17 | 17 | 9 | 17 | 16 | 7 | 112 | | 141 |
| 126 | Sonnevelt Gijsbert | NL | 11 | 8 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 18 | 108 | | 142 |
| 177 | Uher Petr | CZ | 13 | 14 | 17 | 11 | 9 | 17 | 12 | 14 | 107 | | 143 |
| 91 | Friemel Hans-Georg | D | 14 | 16 | 16 | 14 | 9 | 12 | 14 | 10 | 105 | | 144 |
| 85 | Visser Jos | NL | 11 | 11 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 16 | 103 | | 145 |
| 4 | Ing. Veis Jiří | CZ | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 16 | 14 | 11 | 102 | | 146 |
| 31 | Pangrác Jan | CZ | 13 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 10 | 10 | 102 | | 146 |
| 42 | Starec Jaroslav | CZ | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 9 | 12 | 100 | | 148 |
| 114 | Stasinopoulos Dionysios - Saki | GR | 9 | 17 | 15 | 12 | 4 | 15 | 14 | 13 | 99 | | 149 |
| 154 | Mihut Stefan Doru | RO | 11 | 12 | 12 | 16 | 11 | 8 | 12 | 13 | 95 | | 150 |
| 110 | van der Spoel Pieter | NL | 7 | 8 | 13 | 15 | 11 | 14 | 10 | 13 | 91 | | 151 |
| 103 | Katona Csaba | H | 12 | 19 | 18 | 19 | 0 | | | 14 | 82 | | 152 |
| 107 | Hartmann Josef | D | 11 | 12 | 6 | 13 | 9 | 15 | 5 | 8 | 79 | | 153 |
| 62 | Deczki József | H | 16 | 19 | 18 | 16 | 10 | | | | 79 | | 153 |
| 111 | van Heijningen Paul | NL | 11 | 8 | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 9 | 78 | | 155 |
| 226 | Ovidiu Dragos | RO | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 57 | | 156 |
| 191 | Koiva Andres | EST | | | | | | | | | 0 | | 157 |
| 32 | Antal André | H | | | | | | | | | 0 | | 157 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Total | | Placing |
|---|
| 156 | Buksa Jan | CZ | 20 | 19 | 22 | 22 | 20 | 24 | 23 | 21 | 171 | | 1 |
| 203 | Piculin Igor | SLO | 17 | 23 | 24 | 20 | 19 | 24 | 19 | 19 | 165 | | 2 |
| 27 | Lukaseder Herbert | A | 18 | 22 | 23 | 19 | 19 | 20 | 22 | 20 | 163 | | 3 |
| 231 | Beregov Viktor | EST | 21 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19 | 19 | 21 | 160 | | 4 |
| 34 | Schneider Johann | D | 21 | 16 | 19 | 22 | 19 | 17 | 22 | 19 | 155 | | 5 |
| 182 | Kersnik Mitja | SLO | 22 | 19 | 16 | 18 | 18 | 22 | 21 | 17 | 153 | | 6 |
| 229 | Schaelchli Andreas | CH | 20 | 23 | 21 | 21 | 14 | 20 | 17 | 17 | 153 | | 6 |
| 134 | Schoenke Ralf | D | 19 | 21 | 20 | 23 | 18 | 19 | 16 | 17 | 153 | | 6 |
| 166 | Papp Ferenc | H | 18 | 19 | 22 | 24 | 21 | 18 | 14 | 16 | 152 | | 9 |
| 101 | Messink Gerard | NL | 18 | 21 | 18 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 151 | | 10 |
| 15 | Csakany Laszlo | H | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 20 | 150 | | 11 |
| 206 | Cieplik Waldemar | PL | 17 | 15 | 22 | 22 | 21 | 15 | 18 | 19 | 149 | | 12 |
| 227 | Mlinarič Rudolf | SLO | 16 | 20 | 15 | 23 | 12 | 22 | 20 | 19 | 147 | | 13 |
| 224 | Wilski Krzysztof | PL | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 147 | | 13 |
| 128 | Ing. Staněk Jan | CZ | 18 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 22 | 19 | 146 | | 15 |
| 67 | Bašta Václav | CZ | 21 | 20 | 19 | 20 | 16 | 14 | 18 | 18 | 146 | | 15 |
| 228 | Uher Jaromír | CZ | 18 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 21 | 17 | 144 | | 17 |
| 24 | Matoušek Václav | CZ | 14 | 21 | 22 | 18 | 14 | 19 | 22 | 14 | 144 | | 17 |
| 184 | Szabó János | H | 14 | 16 | 19 | 17 | 13 | 23 | 20 | 20 | 142 | | 19 |
| 112 | Bour Peter | D | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 11 | 137 | | 20 |
| 165 | Hildprandt Jan | CZ | 14 | 19 | 19 | 18 | 11 | 21 | 17 | 17 | 136 | | 21 |
| 100 | Kistmacher Joachim | D | 17 | 15 | 15 | 17 | 20 | 15 | 19 | 17 | 135 | | 22 |
| 46 | Nestler Christoph | A | 15 | 22 | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 | 16 | 135 | | 22 |
| 198 | Baptist Heinrich | D | 19 | 17 | 17 | 16 | 20 | 16 | 13 | 16 | 134 | | 24 |
| 151 | Schuckert Erich | A | 18 | 12 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 | 133 | | 25 |
| 71 | Hauk Pavel | CZ | 16 | 16 | 15 | 17 | 12 | 13 | 21 | 18 | 128 | | 26 |
| 8 | Jelinek Jiri | CZ | 17 | 13 | 19 | 17 | 12 | 15 | 17 | 18 | 128 | | 26 |
| 130 | Gmeiner Ludwig | D | 14 | 16 | 16 | 18 | 14 | 15 | 17 | 18 | 128 | | 26 |
| 89 | Wiebing Berend | NL | 17 | 10 | 16 | 20 | 12 | 20 | 18 | 15 | 128 | | 26 |
| 232 | Buckland Brian | GB | 14 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 21 | 19 | 126 | | 30 |
| 28 | Ryšavý Miroslav | CZ | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | 19 | 18 | 126 | | 30 |
| 25 | Ing. Jiráček Zdeněk | CZ | 16 | 15 | 22 | 16 | 13 | 14 | 17 | 13 | 126 | | 30 |
| 87 | Wilzing Bert | NL | 19 | 15 | 18 | 17 | 13 | 19 | 12 | 13 | 126 | | 30 |
| 10 | Streit Vlastislav | CZ | 19 | 15 | 17 | 17 | 13 | 14 | 14 | 15 | 124 | | 34 |
| 125 | Van Rhenen Cas | NL | 18 | 15 | 16 | 13 | 16 | 15 | 17 | 13 | 123 | | 35 |
| 29 | Meixner Ernst | A | 9 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 15 | 121 | | 36 |
| 174 | Schnur Günter | A | 11 | 13 | 12 | 19 | 15 | 17 | 17 | 15 | 119 | | 37 |
| 99 | Man in 't Veld Arthur | NL | 17 | 14 | 19 | 19 | 9 | 14 | 11 | 14 | 117 | | 38 |
| 210 | Paur Milan | CZ | 14 | 11 | 11 | 17 | 16 | 12 | 14 | 19 | 114 | | 39 |
| 233 | Szedlár László | H | 15 | 15 | 17 | 15 | 11 | 13 | 16 | 11 | 113 | | 40 |
| 92 | Mgr. Řezníček Vilém | CZ | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 10 | 18 | 11 | 97 | | 41 |
| 163 | Kreupl Rudi | A | 11 | 9 | 16 | 12 | 8 | 12 | 12 | 14 | 94 | | 42 |
| 190 | Gruber Willi | A | 15 | 14 | 14 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 86 | | 43 |
| 72 | Lokaj Zdeněk | CZ | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 15 | 7 | 81 | | 44 |
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Total | | Placing |
|---|
| 97 | Timmermans Dick | NL | 21 | 19 | 21 | 23 | 20 | 19 | 21 | 18 | 162 | | 1 |
| 142 | Shore Andy | GB | 22 | 21 | 19 | 21 | 17 | 19 | 22 | 19 | 160 | | 2 |
| 17 | Szabó Károly | H | 18 | 16 | 17 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 151 | | 3 |
| 137 | Spitzka Heinz | D | 16 | 17 | 20 | 20 | 14 | 21 | 18 | 19 | 145 | | 4 |
| 48 | Dr. Münzberger Heinrich | A | 20 | 19 | 19 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 141 | | 5 |
| 124 | Quesnay Frederic | F | 15 | 19 | 17 | 17 | 12 | 20 | 19 | 17 | 136 | | 6 |
| 51 | Ing. Brouček Ladislav | CZ | 18 | 16 | 20 | 20 | 13 | 15 | 14 | 19 | 135 | | 7 |
| 212 | JUDr. Kubík Jindřich | CZ | 15 | 14 | 16 | 19 | 16 | 14 | 16 | 17 | 127 | | 8 |
| 225 | Carr Michael Thmomas | GB | 13 | 17 | 14 | 20 | 15 | 14 | 20 | 13 | 126 | | 9 |
| 57 | Ing. Neuvirt Václav | CZ | 16 | 15 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 16 | 125 | | 10 |
| 133 | Moser Siegfried | D | 13 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 16 | 15 | 124 | | 11 |
| 12 | Loman Johan | NL | 13 | 16 | 15 | 17 | 13 | 11 | 11 | 19 | 115 | | 12 |
