Race results
Back
Lovecký parkúr – 100 terčů – Memoriál Antonína Waltera
Date of the event 13.06.2015
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Juniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 3 | Štenglová Michaela | CZ | 18 | 20 | 17 | 17 | 72 | | 1 |
| 70 | Divišek ml. Martin | CZ | 12 | 18 | 16 | 21 | 67 | | 2 |
| 56 | Herel Hubert | CZ | 15 | 17 | 14 | 16 | 62 | | 3 |
| 69 | Divišek ml. Tomáš | CZ | 8 | 14 | 5 | 13 | 40 | | 4 |
| 9 | Vaněk ml. Roman | CZ | 9 | 10 | 10 | 11 | 40 | | 4 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 76 | Michálek Lubomír | CZ | 24 | 23 | 22 | 24 | 93 | | 1 |
| 2 | Vrbas Josef | CZ | 21 | 21 | 24 | 25 | 91 | | 1 |
| 45 | Rataj Vaclav | CZ | 20 | 22 | 20 | 19 | 81 | | 1 |
| 85 | Honz Petr | CZ | 20 | 24 | 22 | 20 | 86 | | 2 |
| 28 | Hlušička Martin | CZ | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 6 | 2 |
| 80 | Preyer Leopold | A | 20 | 23 | 22 | 25 | 90 | | 2 |
| 66 | Černošek Milan | CZ | 19 | 22 | 23 | 20 | 84 | | 3 |
| 25 | Štícha Lubomír | CZ | 22 | 20 | 24 | 23 | 89 | 8 | 3 |
| 32 | Hedvik Jaromir | CZ | 18 | 19 | 18 | 22 | 77 | 5 | 3 |
| 78 | Hýna Roman | CZ | 16 | 19 | 19 | 20 | 74 | | 4 |
| 61 | Mácha Karel | CZ | 19 | 22 | 20 | 22 | 83 | | 4 |
| 38 | Salaj Josef | CZ | 19 | 23 | 22 | 25 | 89 | | 4 |
| 82 | Jeleň Ivan | CZ | 19 | 19 | 17 | 19 | 74 | | 4 |
| 74 | Hondl František | CZ | 22 | 23 | 20 | 22 | 87 | | 5 |
| 10 | Vranka David | CZ | 18 | 21 | 20 | 23 | 82 | | 5 |
| 16 | Rybín Milan | CZ | 23 | 20 | 22 | 21 | 86 | | 6 |
| 29 | Hosnedl Pavel | CZ | 15 | 22 | 17 | 18 | 72 | | 6 |
| 84 | Vranák Martin | CZ | 17 | 20 | 22 | 21 | 80 | | 6 |
| 24 | Potůček Jaroslav | CZ | 18 | 24 | 18 | 20 | 80 | | 6 |
| 68 | Divišek st. Martin | CZ | 19 | 23 | 21 | 22 | 85 | | 7 |
| 71 | KAREL ZBORNÍK | CZ | 21 | 16 | 18 | 15 | 70 | | 7 |
| 1 | Štengl Jiří | CZ | 21 | 22 | 22 | 20 | 85 | | 7 |
| 23 | Kureš Jan | CZ | 14 | 17 | 19 | 17 | 67 | | 8 |
| 4 | Bělík Michal | CZ | 22 | 21 | 16 | 20 | 79 | | 8 |
| 27 | Dolanský Jan | CZ | 15 | 22 | 13 | 17 | 67 | | 8 |
| 35 | Hřebec Jan | CZ | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 | | 9 |
| 11 | Pacal Antonín | CZ | 17 | 24 | 16 | 21 | 78 | | 9 |
| 34 | Kaprálek Michal | CZ | 16 | 22 | 20 | 19 | 77 | | 10 |
| 51 | Filippi Marcel | CZ | 12 | 17 | 17 | 20 | 66 | | 10 |
| 75 | Komarek Josef | CZ | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 | | 10 |
| 44 | Knaizl Tomáš | CZ | 14 | 16 | 17 | 19 | 66 | | 10 |
| 8 | Činčera Přemysl | CZ | 16 | 21 | 22 | 23 | 82 | | 11 |
| 40 | Hruska Pavel | CZ | 16 | 22 | 16 | 21 | 75 | | 11 |
| 87 | Vaňáč Václav | CZ | 15 | 23 | 23 | 21 | 82 | | 11 |
| 49 | Kašpar Jiří | CZ | 15 | 20 | 21 | 19 | 75 | | 11 |
| 57 | Herel Tomáš | CZ | 17 | 20 | 19 | 19 | 75 | | 11 |
| 65 | Staněk Tomáš | CZ | 17 | 19 | 21 | 18 | 75 | | 11 |
| 18 | Pokorný Igor | CZ | 18 | 20 | 19 | 18 | 75 | | 11 |
| 86 | Stejskal Petr | CZ | 15 | 19 | 14 | 17 | 65 | | 12 |
| 17 | Stanislav Tomáš | CZ | 20 | 20 | 20 | 21 | 81 | | 13 |
| 20 | Liška Lukáš | CZ | 18 | 13 | 17 | 16 | 64 | | 13 |
| 7 | Vaněk Roman | CZ | 15 | 22 | 18 | 24 | 79 | | 14 |
| 63 | Pangrác Jan | CZ | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | | 14 |
| 26 | Koloc Martin | CZ | 18 | 20 | 19 | 20 | 77 | | 15 |
| 21 | Mrázek Lubomír | CZ | 13 | 17 | 13 | 19 | 62 | | 15 |
| 89 | Hájek David | CZ | 15 | 16 | 14 | 17 | 62 | | 15 |
| 60 | Hertl Rastislav | SK | 18 | 17 | 17 | 22 | 74 | | 16 |
| 12 | Musil Zdeněk | CZ | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 | | 16 |
| 39 | Salaj Zdenek | CZ | 18 | 19 | 17 | 20 | 74 | | 16 |
| 73 | Starec Jaroslav | CZ | 8 | 16 | 14 | 17 | 55 | | 17 |
| 19 | Prokop Jiří | CZ | 13 | 20 | 20 | 20 | 73 | | 18 |
| 64 | Pangrácová Barbora | CZ | 11 | 13 | 13 | 16 | 53 | | 18 |
| 77 | Poupě Jaroslav | CZ | 15 | 20 | 16 | 19 | 70 | | 19 |
| 58 | Spevák Pavel | CZ | 13 | 16 | 10 | 12 | 51 | | 19 |
| 59 | Gregor Aleš | CZ | 14 | 20 | 13 | 22 | 69 | | 20 |
| 67 | Divišek st. Tomáš | CZ | 14 | 17 | 12 | 17 | 60 | | 21 |
| 6 | Prokeš Vladimír | CZ | 11 | 19 | 15 | 15 | 60 | | 21 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 55 | Matoušek Václav | CZ | 16 | 23 | 19 | 23 | 81 | | 1 |
| 30 | Staněk Jan | CZ | 16 | 18 | 23 | 21 | 78 | 1 | 2 |
| 36 | Uher Jaromír | CZ | 17 | 24 | 17 | 20 | 78 | 0 | 3 |
| 79 | Nestler Christoph | A | 19 | 22 | 17 | 18 | 76 | | 4 |
| 88 | Paur Milan | CZ | 18 | 20 | 16 | 19 | 73 | | 5 |
| 62 | Hauk Pavel | CZ | 17 | 19 | 15 | 19 | 70 | | 6 |
| 15 | Streit Vlastislav | CZ | 13 | 18 | 14 | 23 | 68 | | 7 |
| 5 | Mitáš Jaroslav | CZ | 15 | 18 | 16 | 18 | 67 | | 8 |
| 14 | Jelínek Jiří | CZ | 11 | 16 | 20 | 18 | 65 | | 9 |
| 53 | Hildprandt Jan | CZ | 11 | 19 | 18 | 17 | 65 | | 9 |
| 90 | Ryšavý Miroslav | CZ | 16 | 20 | 14 | 15 | 65 | | 9 |
| 42 | Rozumek Josef | CZ | 11 | 14 | 18 | 21 | 64 | | 12 |
| 54 | Straka Ladislav | CZ | 17 | 17 | 13 | 17 | 64 | | 12 |
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 50 | Brouček Ladislav | CZ | 17 | 19 | 18 | 23 | 77 | | 1 |
| 43 | Kubík Jindřich | CZ | 18 | 18 | 19 | 20 | 75 | | 2 |
| 31 | Spitzka Heinz | D | 14 | 20 | 16 | 20 | 70 | 8 | 3 |
| 52 | Hrouda Jaroslav | CZ | 15 | 18 | 17 | 20 | 70 | 6 | 4 |
Statistics:
| I. | II. | III. | IV. | Total |
|---|
| 66% | 78% | 71% | 78% | 73% |