Race results
Back
Lovecký parkúr - 80 terčů
Date of the event 15.05.2015
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I | II | III | IV | V | VI | Total | | Placing |
|---|
| 48 | Lengyel Jiří | CZ | 18 | 18 | 18 | 19 | | | 73 | | 1 |
| 13 | Novák Josef | CZ | 18 | 17 | 18 | 17 | | | 70 | | 1 |
| 37 | Štícha Lubomír | CZ | 15 | 18 | 18 | 18 | | | 69 | | 1 |
| 57 | Salaj Josef | CZ | 15 | 19 | 16 | 18 | | | 68 | | 2 |
| 72 | Vranka David | CZ | 15 | 19 | 18 | 17 | | | 69 | | 2 |
| 74 | Hedvik Jaromír | CZ | 14 | 16 | 19 | 14 | | | 63 | | 2 |
| 58 | Stanislav Tomáš | CZ | 14 | 14 | 18 | 20 | | | 66 | 5 | 3 |
| 76 | Dvořák Marek | CZ | 13 | 15 | 16 | 16 | | | 60 | 6 | 3 |
| 66 | Komárek Josef | CZ | 16 | 15 | 20 | 14 | | | 65 | | 3 |
| 56 | Potůček Jaroslav | CZ | 15 | 14 | 18 | 17 | | | 64 | | 4 |
| 69 | Musil Zdeněk | CZ | 15 | 16 | 19 | 16 | | | 66 | | 4 |
| 68 | Kožený ml. Jan | CZ | 16 | 14 | 16 | 14 | | | 60 | | 4 |
| 73 | Kadlec Miroslav | CZ | 15 | 16 | 16 | 17 | | | 64 | | 4 |
| 60 | Prokeš Vladimír | CZ | 18 | 14 | 15 | 17 | | | 64 | | 4 |
| 1 | Straka Ladislav ml. | CZ | 15 | 15 | 16 | 19 | | | 65 | | 5 |
| 71 | Sobotka Libor | CZ | 17 | 15 | 14 | 14 | | | 60 | | 5 |
| 38 | Koloc Martin | CZ | 16 | 18 | 17 | 14 | | | 65 | | 5 |
| 27 | Kirchner Milan | CZ | 15 | 12 | 15 | 17 | | | 59 | | 6 |
| 61 | Honz Petr | CZ | 12 | 17 | 18 | 16 | | | 63 | | 7 |
| 19 | Němec Přemysl | CZ | 15 | 11 | 20 | 18 | | | 64 | | 7 |
| 3 | Jeleň Ivan | CZ | 13 | 14 | 18 | 13 | | | 58 | | 7 |
| 55 | Rybín Milan | CZ | 18 | 13 | 17 | 16 | | | 64 | | 7 |
| 77 | Vnouček Jaroslav | CZ | 14 | 15 | 16 | 13 | | | 58 | | 7 |
| 59 | Pokorný Igor | CZ | 16 | 16 | 15 | 16 | | | 63 | | 7 |
| 14 | Ornst Milan | CZ | 15 | 17 | 14 | 12 | | | 58 | | 7 |
| 70 | Pacal Antonín | CZ | 14 | 18 | 15 | 15 | | | 62 | | 9 |
| 26 | Bláha Milan ml. | CZ | 16 | 16 | 16 | 14 | | | 62 | | 9 |
| 28 | Šejna Libor | CZ | 16 | 14 | 19 | 13 | | | 62 | | 9 |
| 43 | Mácha Karel | CZ | 15 | 14 | 17 | 15 | | | 61 | | 10 |
| 39 | Mrázek Lubomír | CZ | 11 | 14 | 14 | 17 | | | 56 | | 10 |
| 32 | Herel Tomáš | CZ | 17 | 17 | 16 | 11 | | | 61 | | 10 |
| 30 | Kožený Jan | CZ | 14 | 12 | 13 | 16 | | | 55 | | 11 |
| 20 | Nýdrle Stanislav | CZ | 11 | 12 | 15 | 17 | | | 55 | | 11 |
| 64 | Hýna Roman | CZ | 14 | 12 | 14 | 15 | | | 55 | | 11 |
| 8 | Kašpar Jiří | CZ | 15 | 14 | 16 | 15 | | | 60 | | 12 |
| 40 | Liška Lukáš | CZ | 13 | 15 | 13 | 13 | | | 54 | | 13 |
| 47 | Lengyel Jan | CZ | 11 | 13 | 16 | 18 | | | 58 | | 13 |
| 46 | Lengyel Ivan | CZ | 10 | 14 | 17 | 17 | | | 58 | | 13 |
| 11 | Filippi Marcel | CZ | 11 | 14 | 13 | 14 | | | 52 | | 14 |
| 12 | Gregor Aleš | CZ | 13 | 14 | 13 | 14 | | | 54 | | 15 |
| 75 | Šimánek Martin | CZ | 12 | 11 | 13 | 15 | | | 51 | | 15 |
| 21 | Neznaj František | CZ | 10 | 12 | 14 | 13 | | | 49 | | 16 |
| 22 | Berdich Miloš | CZ | 10 | 15 | 13 | 15 | | | 53 | | 16 |
| 16 | Fidler René | CZ | 13 | 16 | 7 | 13 | | | 49 | | 16 |
| 62 | Hájek David | CZ | 9 | 13 | 15 | 12 | | | 49 | | 16 |
| 18 | Verner Dušan | CZ | 10 | 12 | 13 | 13 | | | 48 | | 19 |
| 54 | Weiss Josef | CZ | 10 | 13 | 13 | 12 | | | 48 | | 19 |
| 15 | Šír Miroslav | CZ | 10 | 14 | 10 | 12 | | | 46 | | 21 |
| 53 | Hloušek Radek | CZ | 10 | 10 | 12 | 12 | | | 44 | | 22 |
| 17 | Salaba Ondřej | CZ | 9 | 14 | 12 | 9 | | | 44 | | 22 |
| 63 | Stejskal Petr | CZ | 8 | 12 | 9 | 14 | | | 43 | | 24 |
| 44 | Pangrác Jan | CZ | 12 | 9 | 9 | 13 | | | 43 | | 24 |
| 45 | Pangrácová Barbora | CZ | 10 | 12 | 11 | 10 | | | 43 | | 24 |
| 67 | Suchý Petr | CZ | 10 | 6 | 13 | 13 | | | 42 | | 27 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I | II | III | IV | V | VI | Total | | Placing |
|---|
| 25 | Bláha Milan | CZ | 17 | 16 | 17 | 17 | | | 67 | | 1 |
| 9 | Hnízdil Milan | CZ | 17 | 15 | 17 | 13 | | | 62 | | 2 |
| 10 | Frnoch Milan | CZ | 16 | 14 | 14 | 16 | | | 60 | | 3 |
| 78 | Hildprandt Jan | CZ | 15 | 13 | 17 | 14 | | | 59 | | 4 |
| 31 | Matoušek Václav | CZ | 15 | 14 | 16 | 14 | | | 59 | | 4 |
| 5 | Staněk Jan | CZ | 11 | 16 | 14 | 16 | | | 57 | | 6 |
| 41 | Jelínek Jiří | CZ | 14 | 12 | 16 | 15 | | | 57 | | 6 |
| 23 | Němec Ladislav | CZ | 16 | 12 | 14 | 13 | | | 55 | | 8 |
| 2 | Straka Ladislav | CZ | 15 | 11 | 15 | 13 | | | 54 | | 9 |
| 65 | Paur Milan | CZ | 13 | 17 | 12 | 11 | | | 53 | | 10 |
| 42 | Streit Vlastislav | CZ | 10 | 15 | 14 | 13 | | | 52 | | 11 |
| 33 | Pražák František | CZ | 13 | 14 | 11 | 13 | | | 51 | | 12 |
| 50 | Kysela František | CZ | 12 | 14 | 13 | 12 | | | 51 | | 12 |
| 36 | Martin František | CZ | 11 | 11 | 12 | 16 | | | 50 | | 14 |
| 34 | Drahokoupil Jiří | CZ | 7 | 13 | 14 | 13 | | | 47 | | 15 |
| 49 | Krejza Jan | CZ | 6 | 10 | 11 | 10 | | | 37 | | 16 |
| 35 | Smutný Jaroslav | CZ | 8 | 8 | 11 | 9 | | | 36 | | 17 |
| 52 | Dvořák Josef | CZ | 12 | 7 | 9 | 8 | | | 36 | | 17 |
| Plachý Václav | CZ | | | | | | | | | 19 |
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | I | II | III | IV | V | VI | Total | | Placing |
|---|
| 7 | Brouček Ladislav | CZ | 15 | 16 | 11 | 13 | | | 55 | | 1 |
| 29 | Kubík Jindřich | CZ | 11 | 16 | 14 | 12 | | | 53 | | 2 |
| 4 | Hrouda Jaroslav | CZ | 12 | 11 | 9 | 17 | | | 49 | | 3 |
| 51 | Vacek Jan | CZ | 10 | 9 | 9 | 9 | | | 37 | | 4 |
Statistics:
| I | II | III | IV | V | VI | Total |
|---|
| 66% | 69% | 73% | 72% | 0% | 0% | 47% |