Race results
Back
Mistrovství České republiky v loveckém parkúru – 200 terčů
Date of the event 21.05.2016 - 22.05.2016
Place of the event Konopiště
Results - Individuals
Category: Ladies
No. | Name | Country | I.A | II.A | I.B | II.B | I.C | II.C | I.D | II.D | Total | | Placing |
---|
30 | Štenglová Michaela | CZ | 18 | 17 | 16 | 21 | 21 | 13 | 20 | 15 | 141 | | 1 |
93 | Honzová Tereza | CZ | 13 | 7 | 7 | 18 | 13 | 15 | 13 | 14 | 100 | | 2 |
63 | Pangrácová Barbora | CZ | 13 | 7 | 12 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 77 | | 3 |
Category: Juniors
No. | Name | Country | I.A | II.A | I.B | II.B | I.C | II.C | I.D | II.D | Total | | Placing |
---|
52 | Můčka Michal | CZ | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 22 | 18 | 22 | 159 | | 1 |
80 | Divišek ml. Martin | CZ | 19 | 14 | 21 | 21 | 19 | 20 | 15 | 22 | 151 | | 2 |
136 | Matulka Jan | CZ | 21 | 17 | 13 | 20 | 18 | 12 | 15 | 19 | 135 | | 3 |
82 | Divišek ml. Tomáš | CZ | 15 | 11 | 19 | 18 | 21 | 15 | 18 | 17 | 134 | | 4 |
28 | Vaněk ml. Roman | CZ | 12 | 8 | 14 | 19 | 14 | 16 | 13 | 12 | 108 | | 5 |
6 | Špaček ml. Pavel | CZ | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 11 | 15 | 13 | 87 | | 6 |
Category: Seniors
No. | Name | Country | I.A | II.A | I.B | II.B | I.C | II.C | I.D | II.D | Total | | Placing |
---|
34 | Hosnedl Pavel | CZ | 20 | 15 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | 147 | | 1 |
48 | Hlušička Martin | CZ | 23 | 16 | 23 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 161 | | 1 |
88 | Preyer Leopold | A | 21 | 17 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | 20 | 173 | | 1 |
36 | Kaprálek Michal | CZ | 20 | 16 | 23 | 21 | 20 | 19 | 21 | 18 | 158 | | 2 |
97 | Hřebec Jan | CZ | 21 | 17 | 23 | 25 | 23 | 21 | 20 | 22 | 172 | | 2 |
11 | Medek Jiří | CZ | 19 | 11 | 19 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 143 | | 2 |
58 | Salaj Josef | CZ | 23 | 17 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 170 | | 3 |
70 | Vranák Martin | CZ | 21 | 13 | 23 | 20 | 17 | 20 | 19 | 23 | 156 | | 3 |
18 | Mrázek Lubomír | CZ | 20 | 17 | 19 | 15 | 21 | 15 | 18 | 17 | 142 | 17 | 3 |
2 | Němec Tomáš | CZ | 19 | 14 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 142 | 16 | 4 |
127 | Černošek Milan | CZ | 23 | 21 | 20 | 22 | 17 | 21 | 21 | 22 | 167 | | 4 |
12 | Staněk Tomaš | CZ | 19 | 13 | 22 | 22 | 17 | 19 | 20 | 20 | 152 | | 4 |
61 | Potůček Jaroslav | CZ | 21 | 15 | 20 | 20 | 23 | 17 | 20 | 16 | 152 | | 4 |
45 | Vaňáč Vaclav | CZ | 22 | 17 | 22 | 23 | 23 | 21 | 18 | 21 | 167 | | 4 |
37 | Klíma Leoš | CZ | 19 | 14 | 17 | 20 | 15 | 18 | 19 | 18 | 140 | | 5 |
23 | Koloc Martin | CZ | 18 | 15 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 16 | 150 | | 6 |
92 | Rybín Milan | CZ | 21 | 17 | 22 | 23 | 21 | 18 | 19 | 24 | 165 | | 6 |
41 | Nosek Tomáš | CZ | 16 | 15 | 19 | 20 | 15 | 19 | 16 | 17 | 137 | | 6 |
44 | Honz Petr | CZ | 21 | 11 | 20 | 21 | 24 | 19 | 18 | 16 | 150 | | 6 |
32 | Štengl Jiří | CZ | 21 | 18 | 18 | 24 | 23 | 20 | 22 | 17 | 163 | | 7 |
38 | Čech Pavel | CZ | 16 | 11 | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 | 22 | 135 | | 7 |
46 | Hlaváček Václav | CZ | 17 | 9 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 134 | | 8 |
117 | Hondl František | CZ | 16 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 162 | | 8 |
19 | Rataj Vaclav | CZ | 22 | 13 | 18 | 20 | 18 | 19 | 16 | 20 | 146 | | 8 |
83 | Divišek st. Martin | CZ | 20 | 17 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 17 | 162 | | 8 |
112 | Steklý Zdeněk | CZ | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 11 | 18 | 17 | 134 | | 8 |
55 | Eder Robert | A | 23 | 13 | 18 | 21 | 17 | 19 | 18 | 16 | 145 | | 9 |
91 | Stanislav Tomáš | CZ | 21 | 16 | 22 | 21 | 18 | 21 | 20 | 22 | 161 | | 10 |
5 | Lengyel Jan | CZ | 11 | 14 | 22 | 18 | 21 | 24 | 16 | 18 | 144 | | 10 |
39 | Stejskal Petr | CZ | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 20 | 16 | 133 | | 10 |
27 | Zázvorka Pavel | CZ | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 | 161 | | 10 |
26 | Činčera Přemysl | CZ | 22 | 15 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 161 | | 10 |
134 | Štícha Lubomír | CZ | 22 | 15 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 161 | | 10 |
69 | Horák František | CZ | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | 21 | 132 | | 11 |
13 | Prokop Jiří | CZ | 19 | 15 | 18 | 20 | 18 | 16 | 19 | 18 | 143 | | 11 |
72 | Sokola Bronislav | CZ | 22 | 14 | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 143 | | 11 |
16 | Vícha Jakub | CZ | 17 | 10 | 17 | 15 | 21 | 15 | 18 | 17 | 130 | | 12 |
1 | Lengyel Ivan | CZ | 17 | 13 | 18 | 18 | 20 | 18 | 15 | 22 | 141 | | 13 |
124 | Prokeš Vladimír | CZ | 17 | 10 | 19 | 16 | 20 | 16 | 16 | 14 | 128 | | 13 |
103 | Pacal Antonín | CZ | 19 | 15 | 20 | 16 | 18 | 18 | 19 | 15 | 140 | | 14 |
14 | Liška Lukáš | CZ | 18 | 14 | 18 | 15 | 22 | 11 | 17 | 12 | 127 | | 14 |
60 | Staněk Karel | CZ | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 23 | 18 | 22 | 158 | | 14 |
8 | Matějů Filip | CZ | 20 | 15 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 | 21 | 158 | | 14 |
94 | Korban Krisztian | H | 23 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 21 | 158 | | 14 |
66 | Kureš Jan | CZ | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 17 | 15 | 124 | | 15 |
104 | Musil Zdeněk | CZ | 16 | 11 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 25 | 139 | | 15 |
110 | Mocek Michal | CZ | 16 | 16 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 139 | | 15 |
42 | Stibůrek Martin | CZ | 19 | 9 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 122 | | 16 |
107 | Kožený Jan | CZ | 16 | 10 | 20 | 13 | 19 | 14 | 15 | 15 | 122 | | 16 |
47 | Jung Johannes | D | 20 | 16 | 23 | 19 | 20 | 18 | 20 | 21 | 157 | | 17 |
105 | Kožený ml. Jan | CZ | 19 | 12 | 23 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 138 | | 17 |
115 | Komarek Josef | CZ | 19 | 18 | 21 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 157 | | 17 |
7 | Rathammer Robert | A | 22 | 16 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 16 | 157 | | 17 |
87 | Sahula Vlastimil | CZ | 18 | 14 | 14 | 11 | 17 | 14 | 17 | 16 | 121 | | 18 |
130 | Steiner Jan | CZ | 21 | 11 | 18 | 19 | 18 | 15 | 19 | 15 | 136 | | 18 |
111 | Pražák Petr | CZ | 17 | 14 | 17 | 23 | 18 | 15 | 17 | 15 | 136 | | 18 |
95 | Hedvik Jaromir | CZ | 16 | 8 | 19 | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 | 121 | | 18 |
137 | Salaj Zdenek | CZ | 18 | 12 | 21 | 17 | 19 | 16 | 19 | 14 | 136 | | 18 |
74 | Staněk Tomáš | CZ | 21 | 14 | 21 | 18 | 19 | 18 | 14 | 11 | 136 | | 18 |
98 | Jankovský Miroslav | CZ | 21 | 13 | 23 | 18 | 19 | 21 | 22 | 19 | 156 | | 20 |
99 | Fidler René | CZ | 15 | 6 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 17 | 120 | | 20 |
33 | Mikulka Peter | SK | 18 | 6 | 17 | 16 | 19 | 11 | 17 | 16 | 120 | | 20 |
4 | Špaček Pavel | CZ | 21 | 17 | 18 | 22 | 18 | 22 | 16 | 20 | 154 | | 21 |
50 | Můčka Igor | CZ | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 21 | 16 | 22 | 153 | | 22 |
25 | Vaněk Roman | CZ | 16 | 14 | 18 | 17 | 19 | 13 | 20 | 17 | 134 | | 22 |
118 | Dolanský Jan | CZ | 16 | 9 | 18 | 17 | 18 | 13 | 14 | 13 | 118 | | 22 |
85 | Kotrba Milan | CZ | 14 | 10 | 21 | 18 | 19 | 16 | 18 | 16 | 132 | | 23 |
71 | Gregor Aleš | CZ | 19 | 11 | 18 | 15 | 17 | 12 | 13 | 11 | 116 | | 23 |
129 | Kylianek Petr | CZ | 22 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 21 | 151 | | 23 |
3 | Lengyel Jiří | CZ | 17 | 16 | 21 | 21 | 21 | 17 | 20 | 17 | 150 | | 24 |
114 | Chrudimský Petr | CZ | 20 | 9 | 18 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 111 | | 24 |
62 | Urban Martin | CZ | 15 | 11 | 15 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 115 | | 24 |
40 | Straka Ladislav | CZ | 18 | 12 | 15 | 23 | 19 | 16 | 19 | 19 | 141 | | 25 |
79 | Divišek st. Tomáš | CZ | 16 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 113 | | 25 |
123 | Miegl Josef | CZ | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 13 | 15 | 110 | | 25 |
73 | Mácha Karel | CZ | 18 | 19 | 16 | 21 | 16 | 16 | 18 | 17 | 141 | | 25 |
86 | Zušťák Miroslav | CZ | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 111 | | 26 |
84 | Kopáček Radim | CZ | | | | | | | | | 0 | | 26 |
81 | Zbornik Karel | CZ | 14 | 10 | 17 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 111 | | 26 |
29 | Ehringer Andreas | A | | | | | | | | | 0 | | 26 |
15 | Machan Marek | CZ | 16 | 12 | 16 | 17 | 22 | 18 | 18 | 21 | 140 | | 27 |
65 | Pangrác Jan | CZ | 14 | 7 | 14 | 14 | 19 | 16 | 12 | 11 | 107 | | 28 |
119 | Michálek Llubomír | CZ | 17 | 13 | 20 | 17 | 14 | 18 | 21 | 19 | 139 | | 28 |
128 | Červenka Zbyněk | CZ | 18 | 16 | 19 | 20 | 14 | 18 | 19 | 14 | 138 | | 29 |
121 | Kýval Karel | CZ | 12 | 9 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 12 | 106 | | 29 |
126 | Kadlec Miroslav | CZ | | | | | 21 | 17 | 15 | 18 | 71 | | 30 |
133 | Uher Petr | CZ | 15 | 11 | 15 | 17 | 12 | 11 | 12 | 11 | 104 | | 30 |
78 | Kopáček Pavel | CZ | | | | | | | | | 0 | | 31 |
120 | Starec Jaroslav | CZ | 15 | 9 | 13 | 16 | 9 | 13 | 12 | 9 | 96 | | 31 |
10 | Halouzka Benedikt | CZ | | | | | | | | | 0 | | 31 |
64 | Sedlák Martin | CZ | 10 | 6 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 84 | | 32 |
135 | Jantač Miloš | CZ | 10 | 7 | 12 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 79 | | 33 |
Category: Veterans
No. | Name | Country | I.A | II.A | I.B | II.B | I.C | II.C | I.D | II.D | Total | | Placing |
---|
35 | Buksa Jan | CZ | 23 | 14 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 21 | 163 | | 1 |
21 | Uher Jaromír | CZ | 20 | 16 | 19 | 22 | 17 | 20 | 24 | 18 | 156 | | 2 |
96 | Csákány László | H | 20 | 12 | 21 | 20 | 22 | 14 | 23 | 20 | 152 | | 3 |
54 | Jiráček Zdeněk | CZ | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 16 | 18 | 150 | | 4 |
17 | Staněk Jan | CZ | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 18 | 146 | | 5 |
24 | Bour Peter | D | 24 | 14 | 17 | 18 | 16 | 19 | 21 | 17 | 146 | | 5 |
89 | Nestler Christoph | A | 20 | 14 | 23 | 15 | 17 | 19 | 22 | 16 | 146 | | 5 |
109 | Pražák František | CZ | 18 | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | 145 | | 8 |
43 | Paur Milan | CZ | 20 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 138 | | 9 |
122 | Mitáš Jaroslav | CZ | 20 | 16 | 19 | 20 | 14 | 16 | 16 | 17 | 138 | | 9 |
113 | Matoušek Václav | CZ | 19 | 13 | 17 | 17 | 12 | 21 | 16 | 20 | 135 | | 11 |
102 | Vadlejch Josef | CZ | 17 | 12 | 16 | 20 | 19 | 17 | 19 | 15 | 135 | | 11 |
59 | Schoenke Ralf | D | 16 | 13 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 20 | 134 | | 13 |
56 | Kistmacher Joachim | D | 20 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 14 | 133 | | 14 |
9 | Podzimek Jiří | CZ | 14 | 16 | 14 | 16 | 19 | 17 | 18 | 13 | 127 | | 15 |
53 | Ryšavý Miroslav | CZ | 16 | 12 | 18 | 18 | 15 | 11 | 17 | 14 | 121 | | 16 |
106 | Hildprandt Jan | CZ | 18 | 13 | 18 | 15 | 12 | 14 | 16 | 14 | 120 | | 17 |
51 | Deunijnck Roland | B | 17 | 11 | 17 | 15 | 17 | 14 | 15 | 12 | 118 | | 18 |
90 | Kubíček Karel | CZ | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 116 | | 19 |
77 | Bašta Václav | CZ | 14 | 11 | 15 | 20 | 16 | 15 | 14 | 11 | 116 | | 19 |
20 | Leihs Gustav | CZ | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 13 | 12 | 8 | 107 | | 21 |
67 | Jelínek Jiří | CZ | 17 | 6 | 18 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 99 | | 22 |
76 | Lokaj Zdeněk | CZ | 14 | 6 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 94 | | 23 |
Category: Super Veterans
No. | Name | Country | I.A | II.A | I.B | II.B | I.C | II.C | I.D | II.D | Total | | Placing |
---|
31 | Otáhal Milan | CZ | 21 | 8 | 20 | 19 | 15 | 19 | 21 | 21 | 144 | | 1 |
49 | Fraeyman Carlos | B | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 21 | 15 | 18 | 130 | | 2 |
57 | Moser Siegfried | D | 17 | 14 | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 14 | 129 | | 3 |
68 | Streit Vlastislav | CZ | 19 | 14 | 14 | 20 | 14 | 17 | 16 | 14 | 128 | | 4 |
101 | Neuvirt Václav | CZ | 16 | 12 | 14 | 18 | 15 | 16 | 19 | 17 | 127 | | 5 |
75 | Hauk Pavel | CZ | 20 | 11 | 16 | 19 | 18 | 11 | 17 | 15 | 127 | | 5 |
116 | Brouček Ladislav | CZ | 16 | 10 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 125 | | 7 |
125 | Bicera Štěpán | CZ | 19 | 8 | 18 | 15 | 19 | 13 | 13 | 16 | 121 | | 8 |
131 | Tóth Ladislav | CZ | 19 | 9 | 17 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 121 | | 8 |
108 | Hrouda Jaroslav | CZ | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 16 | 115 | | 10 |
22 | Kubík Jindřich | CZ | 16 | 10 | 18 | 14 | 14 | 9 | | | 81 | | 11 |
Statistics:
I.A | II.A | I.B | II.B | I.C | II.C | I.D | II.D | Total |
---|
72% | 53% | 72% | 72% | 70% | 67% | 68% | 68% | 68% |