Race results
Back
Lovecký parkúr – 100 terčů - finále ČP
Date of the event 08.10.2016
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total |  | Placing | 
|---|
| 135 | Štenglová Michaela | CZ | 20 | 18 | 21 | 20 | 79 |  | 1 | 
| 118 | Pangrácová Barbora | CZ | 15 | 9 | 15 | 17 | 56 |  | 2 | 
| 114 | Žaludová Pavla | CZ | 12 | 7 | 9 | 14 | 42 |  | 3 | 
Category: Juniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total |  | Placing | 
|---|
| 62 | Herel Hubert | CZ | 24 | 18 | 21 | 20 | 83 |  | 1 | 
| 124 | Můčka Michal | CZ | 18 | 23 | 18 | 18 | 77 |  | 2 | 
| 42 | Matulka Jan | CZ | 15 | 17 | 18 | 19 | 69 |  | 3 | 
| 90 | Malinský Zbyněk | CZ | 18 | 13 | 16 | 21 | 68 |  | 4 | 
| 138 | Vaněk Petr | CZ | 15 | 11 | 12 | 13 | 51 |  | 5 | 
| 52 | Suk Jan | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total |  | Placing | 
|---|
| 122 | Můčka Igor | CZ | 20 | 22 | 25 | 21 | 88 | 9 | 1 | 
| 36 | Pacal Antonín | CZ | 21 | 18 | 22 | 24 | 85 |  | 1 | 
| 23 | Petrášek Tomáš | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 
| 59 | Prokeš Vladimír | CZ | 19 | 16 | 21 | 24 | 80 | 8 | 1 | 
| 24 | Musílek Karel | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 
| 66 | Petr Lipenský | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 
| 78 | Vítek Vladimír | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 
| 84 | Šír Roman | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 
| 95 | Šeda Martin | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 
| 154 | Preyer Leopold | A | 21 | 21 | 24 | 22 | 88 | 8 | 2 | 
| 39 | Zázvorka Pavel | CZ | 18 | 19 | 22 | 21 | 80 | 7 | 2 | 
| 147 | Staněk Tomaš | CZ | 21 | 20 | 19 | 24 | 84 | 8 | 2 | 
| 92 | Jankovský Miroslav | CZ | 17 | 21 | 25 | 24 | 87 | 8 | 3 | 
| 107 | Liška Lukáš | CZ | 18 | 20 | 20 | 19 | 77 | 5 | 3 | 
| 35 | Musil Zdeněk | CZ | 21 | 19 | 23 | 21 | 84 | 7 | 3 | 
| 1 | Divišek st. Martin | CZ | 19 | 20 | 23 | 25 | 87 | 7 | 4 | 
| 120 | Hilšler Ivo | CZ | 19 | 14 | 22 | 22 | 77 | 4 | 4 | 
| 22 | Fidler René | CZ | 19 | 20 | 21 | 24 | 84 | 6 | 4 | 
| 94 | Činčera Přemysl | CZ | 17 | 22 | 22 | 25 | 86 |  | 5 | 
| 43 | Kureš Jan | CZ | 17 | 18 | 20 | 22 | 77 |  | 5 | 
| 75 | Vranak Martin | CZ | 21 | 18 | 22 | 22 | 83 |  | 5 | 
| 143 | Hlušička Martin | CZ | 22 | 19 | 22 | 20 | 83 |  | 5 | 
| 37 | Zázvorka Pavel | CZ | 20 | 21 | 23 | 21 | 85 |  | 6 | 
| 27 | Jiříkovský David | CZ | 20 | 13 | 20 | 23 | 76 |  | 6 | 
| 74 | Stanislav Tomáš | CZ | 19 | 23 | 22 | 21 | 85 |  | 6 | 
| 34 | Kožený ml. Jan | CZ | 17 | 18 | 23 | 18 | 76 |  | 6 | 
| 144 | Dočkal Jiří | CZ | 22 | 16 | 22 | 21 | 81 |  | 7 | 
| 108 | Machan Marek | CZ | 19 | 19 | 23 | 23 | 84 |  | 8 | 
| 119 | Hertl Rastislav | SK | 19 | 17 | 19 | 24 | 79 |  | 8 | 
| 65 | Steklý Zdeněk | CZ | 18 | 14 | 23 | 19 | 74 |  | 8 | 
| 127 | Jeleň Ivan | CZ | 17 | 18 | 22 | 22 | 79 |  | 8 | 
| 2 | Macura Leoš | CZ | 20 | 20 | 16 | 18 | 74 |  | 8 | 
| 68 | Kodeš Václav | CZ | 20 | 15 | 22 | 22 | 79 |  | 8 | 
| 150 | Černošek Milan | CZ | 15 | 24 | 22 | 22 | 83 |  | 9 | 
| 73 | Rybín Milan | CZ | 18 | 22 | 24 | 19 | 83 |  | 9 | 
| 105 | Mrázek Lubomír | CZ | 13 | 16 | 23 | 21 | 73 |  | 10 | 
| 32 | Sobotka Libor | CZ | 21 | 11 | 20 | 21 | 73 |  | 10 | 
| 136 | Mikulka Peter | SK | 20 | 14 | 21 | 18 | 73 |  | 10 | 
| 133 | Štengl Jiří | CZ | 18 | 18 | 23 | 23 | 82 |  | 11 | 
| 63 | Herel Tomáš | CZ | 18 | 18 | 21 | 21 | 78 |  | 11 | 
| 81 | Straka Ladislav | CZ | 20 | 18 | 21 | 23 | 82 |  | 11 | 
| 130 | Popelka Stanislav | CZ | 19 | 17 | 23 | 19 | 78 |  | 11 | 
| 40 | Vaňáč Václav | CZ | 19 | 16 | 23 | 23 | 81 |  | 13 | 
| 142 | Honz Petr | CZ | 19 | 16 | 22 | 20 | 77 |  | 13 | 
| 18 | Hosnedl Pavel | CZ | 15 | 15 | 19 | 23 | 72 |  | 13 | 
| 45 | Potůček Jaroslav | CZ | 18 | 20 | 22 | 17 | 77 |  | 13 | 
| 30 | Michálek Lubomír | CZ | 17 | 18 | 23 | 23 | 81 |  | 13 | 
| 82 | Stibůrek Martin | CZ | 18 | 17 | 18 | 19 | 72 |  | 13 | 
| 111 | Mácha Karel | CZ | 20 | 21 | 19 | 21 | 81 |  | 13 | 
| 141 | Koloc Martin | CZ | 15 | 17 | 21 | 23 | 76 |  | 15 | 
| 57 | Šimon Jaroslav | CZ | 20 | 14 | 18 | 19 | 71 |  | 15 | 
| 9 | Klement Petr | CZ | 19 | 17 | 19 | 21 | 76 |  | 15 | 
| 55 | Lukeš Zdeněk | CZ | 18 | 16 | 22 | 15 | 71 |  | 15 | 
| 155 | Hřebec Jan | CZ | 22 | 16 | 20 | 21 | 79 |  | 16 | 
| 15 | Novotný Václav | CZ | 19 | 14 | 19 | 23 | 75 |  | 17 | 
| 148 | Staněk Karel | CZ | 19 | 15 | 21 | 22 | 77 |  | 17 | 
| 153 | Markus Weichselbaum | A | 19 | 14 | 18 | 19 | 70 |  | 17 | 
| 29 | Komárek Josef | CZ | 14 | 18 | 24 | 21 | 77 |  | 17 | 
| 44 | Urban Martin | CZ | 20 | 14 | 21 | 15 | 70 |  | 17 | 
| 47 | Sokola Bronislav | CZ | 13 | 16 | 21 | 23 | 73 |  | 18 | 
| 85 | Rataj Vaclav | CZ | 16 | 15 | 20 | 22 | 73 |  | 18 | 
| 139 | Štícha Lubomír | CZ | 16 | 18 | 23 | 19 | 76 |  | 19 | 
| 71 | Czuch Pavel | CZ | 18 | 14 | 17 | 20 | 69 |  | 19 | 
| 53 | Staněk Josef | CZ | 17 | 13 | 20 | 19 | 69 |  | 19 | 
| 93 | Fojt Martin | CZ | 17 | 19 | 19 | 17 | 72 |  | 20 | 
| 131 | Barták Vladislav | CZ | 19 | 23 | 16 | 17 | 75 |  | 20 | 
| 19 | Horák František st. | CZ | 11 | 18 | 17 | 22 | 68 |  | 21 | 
| 102 | Neznaj František | CZ | 18 | 20 | 19 | 13 | 70 |  | 21 | 
| 146 | Petrůj Zdeněk | CZ | 11 | 19 | 19 | 17 | 66 |  | 21 | 
| 60 | Silovský Václav | CZ | 18 | 11 | 17 | 22 | 68 |  | 21 | 
| 51 | Gregor Aleš | CZ | 16 | 12 | 19 | 21 | 68 |  | 21 | 
| 116 | Filippi Marcel | CZ | 20 | 19 | 15 | 14 | 68 |  | 21 | 
| 4 | Kašpar Jiří | CZ | 13 | 14 | 20 | 22 | 69 |  | 22 | 
| 145 | Lysák Ivan | CZ | 15 | 17 | 14 | 14 | 60 |  | 22 | 
| 14 | Spanilý Ivo | CZ | 15 | 13 | 20 | 20 | 68 |  | 23 | 
| 96 | Veleba Zdeněk | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 23 | 
| 41 | Němeček Josef | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 23 | 
| 49 | Halouzka Benedikt | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 23 | 
| 128 | Kocourek Ladislav | CZ | 14 | 10 | 19 | 20 | 63 |  | 24 | 
| 12 | Beneš Jan | CZ | 15 | 11 | 17 | 18 | 61 |  | 25 | 
| 28 | Šťastný Vratislav | CZ | 16 | 15 | 15 | 21 | 67 |  | 25 | 
| 6 | Bubník Lukáš | CZ | 18 | 14 | 16 | 19 | 67 |  | 25 | 
| 132 | Medek Jiří | CZ | 17 | 12 | 20 | 18 | 67 |  | 25 | 
| 83 | Kaprálek Michal | CZ |  | 19 | 15 | 20 | 54 |  | 26 | 
| 89 | Svoboda Vít | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 27 | 
| 88 | Malinský Zbyněk | CZ | 18 | 11 | 15 | 22 | 66 |  | 28 | 
| 86 | Suda Ladislav | CZ | 18 | 14 | 14 | 20 | 66 |  | 28 | 
| 152 | Hannes wiesinger | A | 16 | 13 | 19 | 18 | 66 |  | 28 | 
| 31 | Sobotka Libor | CZ | 17 | 12 | 17 | 19 | 65 |  | 31 | 
| 117 | Pangrác Jan | CZ | 13 | 16 | 17 | 19 | 65 |  | 31 | 
| 80 | Nosek Tomáš | CZ | 15 | 11 | 18 | 20 | 64 |  | 33 | 
| 91 | Hedvik Jaromir | CZ | 10 | 10 | 21 | 22 | 63 |  | 34 | 
| 5 | Zbornik Karel | CZ | 11 | 9 | 20 | 21 | 61 |  | 35 | 
| 25 | Weiss Josef | CZ | 9 | 17 | 17 | 18 | 61 |  | 35 | 
| 69 | Füleky Viktor | CZ | 13 | 11 | 16 | 19 | 59 |  | 37 | 
| 126 | Heinze Tobias | D | 15 | 8 | 19 | 17 | 59 |  | 37 | 
| 137 | Vaněk Pavel | CZ | 14 | 11 | 18 | 16 | 59 |  | 37 | 
| 33 | Kožený Jan | CZ | 14 | 13 | 17 | 15 | 59 |  | 37 | 
| 56 | Mach Rostislav | CZ | 14 | 11 | 12 | 20 | 57 |  | 41 | 
| 149 | Šustek Matěj | CZ | 15 | 7 | 13 | 20 | 55 |  | 42 | 
| 7 | Backa Lukáš | CZ | 13 | 11 | 15 | 16 | 55 |  | 42 | 
| 8 | Kiriakovský Alexej | CZ | 12 | 8 | 16 | 18 | 54 |  | 44 | 
| 121 | Pavlíček Martin | CZ | 13 | 9 | 14 | 18 | 54 |  | 44 | 
| 26 | Nečas Zbyněk | CZ | 12 | 10 | 18 | 14 | 54 |  | 44 | 
| 112 | Majer Tomáš | CZ | 16 | 7 | 14 | 15 | 52 |  | 47 | 
| 77 | Kuzio Josef | CZ | 8 | 11 | 15 | 16 | 50 |  | 48 | 
| 113 | Zikmund Roman | CZ | 11 | 11 | 15 | 13 | 50 |  | 48 | 
| 70 | Mikyta Michal | CZ | 12 | 11 | 15 | 12 | 50 |  | 48 | 
| 123 | Smejkal Milan | CZ | 12 | 8 | 14 | 15 | 49 |  | 51 | 
| 97 | Kocina Roman | CZ | 6 | 12 | 13 | 12 | 43 |  | 52 | 
| 99 | Dušek Vít | CZ | 5 | 10 | 14 | 12 | 41 |  | 53 | 
| 100 | Mezihorák Martin | CZ | 7 | 6 | 12 | 13 | 38 |  | 54 | 
| 125 | Šmíd Martin | CZ | 5 | 5 | 8 | 9 | 27 |  | 55 | 
| 98 | Břinek Lukáš | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 56 | 
| 72 | Frank Jan | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 56 | 
| 13 | Novák Josef | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 56 | 
| 140 | Dolanský Jan | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 56 | 
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total |  | Placing | 
|---|
| 38 | Buksa Jan | CZ | 22 | 16 | 24 | 25 | 87 |  | 1 | 
| 134 | Uher Jaromír | CZ | 20 | 19 | 24 | 20 | 83 |  | 2 | 
| 61 | Matoušek Václav | CZ | 19 | 18 | 21 | 24 | 82 |  | 3 | 
| 10 | Jiráček Zdeněk | CZ | 18 | 17 | 22 | 20 | 77 |  | 4 | 
| 58 | Mitáš Jaroslav | CZ | 17 | 16 | 20 | 23 | 76 |  | 5 | 
| 151 | Gustav Forster | A | 19 | 13 | 21 | 21 | 74 |  | 6 | 
| 103 | Paur Milan | CZ | 17 | 18 | 18 | 21 | 74 |  | 6 | 
| 104 | Staněk Jan | CZ | 19 | 15 | 21 | 19 | 74 |  | 6 | 
| 101 | Hůda Jan | CZ | 14 | 14 | 23 | 21 | 72 |  | 9 | 
| 46 | Navrátil Bedřich | CZ | 16 | 12 | 21 | 22 | 71 |  | 10 | 
| 11 | Ryšavý Miroslav | CZ | 16 | 14 | 17 | 22 | 69 |  | 11 | 
| 129 | Hildprandt Jan | CZ | 14 | 18 | 20 | 17 | 69 |  | 11 | 
| 64 | Pražák František | CZ | 14 | 16 | 19 | 19 | 68 |  | 13 | 
| 21 | Jelínek Jiří | CZ | 12 | 11 | 20 | 20 | 63 |  | 14 | 
| 87 | Leihs Gustav | CZ | 16 | 16 | 13 | 15 | 60 |  | 15 | 
| 110 | Lokaj Zdeněk | CZ | 12 | 13 | 16 | 18 | 59 |  | 16 | 
| 106 | Veis Jiří | CZ | 13 | 9 | 15 | 19 | 56 |  | 17 | 
| 16 | Vadlejch Josef | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 18 | 
| 50 | Křikava Luboš | CZ |  |  |  |  | 0 |  | 18 | 
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total |  | Placing | 
|---|
| 109 | Hauk Pavel | CZ | 17 | 15 | 21 | 21 | 74 |  | 1 | 
| 156 | Spitzka Heinz | D | 19 | 13 | 19 | 22 | 73 |  | 2 | 
| 115 | Brouček Ladislav | CZ | 16 | 15 | 20 | 20 | 71 |  | 3 | 
| 20 | Streit Vlastislav | CZ | 13 | 16 | 18 | 21 | 68 |  | 4 | 
| 54 | Kubík Jindřich | CZ | 13 | 17 | 17 | 19 | 66 |  | 5 | 
| 17 | Hrouda Jaroslav | CZ | 14 | 16 | 17 | 18 | 65 |  | 6 | 
| 79 | Straka Ladislav | CZ | 14 | 9 | 20 | 19 | 62 |  | 7 | 
| 48 | Plachý Václav | CZ | 16 | 11 | 19 | 16 | 62 |  | 7 | 
| 76 | Tóth Ladislav | CZ | 16 | 14 | 16 | 16 | 62 |  | 7 | 
| 67 | Neuvirt Václav | CZ | 14 | 12 | 18 | 15 | 59 |  | 10 | 
Statistics:
| I. | II. | III. | IV. | Total | 
|---|
| 65% | 60% | 76% | 78% | 70% |