Race results
Back
Lovecký parkúr - 80 terčů
Date of the event 10.06.2016
Place of the event střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Juniors
| No. | Name | A | B | C | D | Total |  | Placing | 
|---|
| 73 | Matulka Jan | 16 | 20 | 17 | 15 | 68 |  | 1 | 
| 102 | Divišek Tomáš ml. | 13 | 16 | 15 | 13 | 57 |  | 2 | 
| 69 | Vaněk ml. Roman | 9 | 9 | 15 | 15 | 48 |  | 3 | 
Category: Seniors
| No. | Name | A | B | C | D | Total |  | Placing | 
|---|
| 35 | Kaprálek Michal | 17 | 18 | 19 | 17 | 71 |  | 1 | 
| 79 | Klíma Leoš | 16 | 15 | 19 | 17 | 67 |  | 1 | 
| 68 | Cincera Premysl | 18 | 20 | 20 | 19 | 77 |  | 1 | 
| 36 | Potůček Jaroslav | 18 | 17 | 16 | 19 | 70 |  | 2 | 
| 38 | Hondl František | 18 | 20 | 17 | 19 | 74 |  | 2 | 
| 78 | Žofka Josef | 14 | 18 | 17 | 16 | 65 | 7 | 2 | 
| 75 | Koloc Martin | 16 | 16 | 19 | 18 | 69 |  | 3 | 
| 77 | Štícha Lubomír | 18 | 17 | 18 | 19 | 72 | 7 | 3 | 
| 54 | Medek Jiří | 16 | 16 | 15 | 18 | 65 | 6 | 3 | 
| 53 | Jeleň Ivan | 17 | 18 | 20 | 14 | 69 |  | 3 | 
| 81 | Straka Ladislav | 18 | 18 | 19 | 17 | 72 |  | 4 | 
| 65 | Prokeš Vladimír | 15 | 18 | 16 | 16 | 65 |  | 4 | 
| 24 | Pučálka Karel | 15 | 18 | 19 | 18 | 70 |  | 5 | 
| 52 | Vranák Martin | 16 | 15 | 15 | 19 | 65 |  | 5 | 
| 96 | Dařílek Pavel | 15 | 16 | 15 | 18 | 64 |  | 5 | 
| 56 | Petrášek Tomáš | 13 | 17 | 19 | 16 | 65 |  | 5 | 
| 63 | Prokop Jiří | 16 | 18 | 15 | 16 | 65 |  | 5 | 
| 85 | Lengyel Jiří | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 |  | 6 | 
| 47 | Rus Ludvík | 16 | 16 | 14 | 14 | 60 |  | 6 | 
| 84 | Stanislav Tomáš | 15 | 19 | 17 | 17 | 68 |  | 6 | 
| 101 | Divišek st. Martin | 20 | 17 | 15 | 16 | 68 |  | 6 | 
| 7 | Semrád Josef | 14 | 15 | 13 | 17 | 59 |  | 7 | 
| 17 | Louda Vladimír | 16 | 17 | 13 | 13 | 59 |  | 7 | 
| 87 | Honz Petr | 16 | 13 | 17 | 18 | 64 |  | 8 | 
| 67 | Vaněk Roman | 16 | 14 | 17 | 17 | 64 |  | 8 | 
| 20 | Kašpar Jiří | 18 | 16 | 16 | 14 | 64 |  | 8 | 
| 61 | Mrázek Lubomír | 11 | 15 | 15 | 17 | 58 |  | 9 | 
| 2 | Bláha Milan | 15 | 18 | 17 | 16 | 66 |  | 9 | 
| 37 | Komárek Josef | 18 | 14 | 16 | 17 | 65 |  | 10 | 
| 70 | Salaba Ondřej | 14 | 13 | 14 | 16 | 57 |  | 10 | 
| 22 | Filippi Marcel | 13 | 15 | 15 | 14 | 57 |  | 10 | 
| 3 | Kirchner Milan | 15 | 14 | 14 | 14 | 57 |  | 10 | 
| 91 | Mácha Karel | 17 | 13 | 16 | 18 | 64 |  | 11 | 
| 45 | Štajner Josef | 15 | 16 | 15 | 16 | 62 |  | 11 | 
| 48 | Černošek Milan | 17 | 16 | 14 | 17 | 64 |  | 11 | 
| 95 | Dařílek Martin | 15 | 17 | 12 | 17 | 61 |  | 12 | 
| 16 | Valapka Peter | 14 | 15 | 12 | 13 | 54 |  | 13 | 
| 41 | Michálek Lubomír | 16 | 14 | 16 | 17 | 63 |  | 13 | 
| 97 | Hosticka Eduard | 13 | 17 | 12 | 14 | 56 |  | 13 | 
| 62 | Liška Lukáš | 16 | 13 | 14 | 13 | 56 |  | 13 | 
| 14 | Nýdrle Stanislav | 17 | 12 | 14 | 19 | 62 |  | 14 | 
| 46 | Bakule Petr | 15 | 14 | 17 | 16 | 62 |  | 14 | 
| 32 | Kureš Jan | 11 | 15 | 15 | 14 | 55 |  | 15 | 
| 18 | Vejšický Bohumil | 12 | 15 | 13 | 14 | 54 |  | 16 | 
| 8 | Velíšek Vojtěch | 13 | 16 | 17 | 15 | 61 |  | 16 | 
| 4 | Šejna Libor | 15 | 17 | 14 | 15 | 61 |  | 16 | 
| 57 | Petr Lipenský | 9 | 16 | 12 | 16 | 53 |  | 17 | 
| 94 | Staněk Tomáš | 13 | 11 | 18 | 16 | 58 |  | 18 | 
| 55 | Makalouš Jiří | 13 | 13 | 12 | 14 | 52 |  | 18 | 
| 80 | Stejskal Petr | 11 | 15 | 13 | 13 | 52 |  | 18 | 
| 13 | Němec Přemysl | 15 | 11 | 16 | 16 | 58 |  | 18 | 
| 15 | Berdich Miloš | 15 | 13 | 12 | 12 | 52 |  | 18 | 
| 43 | Koten Václav | 13 | 12 | 12 | 14 | 51 |  | 21 | 
| 60 | Janák Jakub | 10 | 11 | 13 | 16 | 50 |  | 22 | 
| 86 | Macura Leoš | 11 | 13 | 12 | 14 | 50 |  | 22 | 
| 74 | Gregor Aleš | 13 | 12 | 13 | 12 | 50 |  | 22 | 
| 76 | Dolansky jan | 11 | 7 | 14 | 16 | 48 |  | 25 | 
| 33 | Urban Martin | 10 | 10 | 14 | 14 | 48 |  | 25 | 
| 89 | Bareš Jiří | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |  | 25 | 
| 39 | Sarec jaroslav | 9 | 10 | 14 | 14 | 47 |  | 28 | 
| 9 | Szabo Tomáš | 12 | 12 | 9 | 13 | 46 |  | 29 | 
| 10 | Baxa Ladislav | 11 | 8 | 10 | 12 | 41 |  | 30 | 
| 100 | Ornst Miloš | 7 | 12 | 14 | 6 | 39 |  | 31 | 
| 72 | Verner Dušan | 11 |  | 9 | 9 | 29 |  | 32 | 
Category: Veterans
| No. | Name | A | B | C | D | Total |  | Placing | 
|---|
| 66 | Mitáš Jaroslav | 16 | 17 | 16 | 18 | 67 |  | 1 | 
| 40 | Paur Milan | 15 | 18 | 16 | 17 | 66 |  | 2 | 
| 88 | Matoušek Václav | 13 | 19 | 14 | 18 | 64 |  | 3 | 
| 98 | Ornst Milan | 16 | 18 | 16 | 14 | 64 |  | 3 | 
| 21 | Hnízdil Milan | 16 | 15 | 16 | 16 | 63 |  | 5 | 
| 64 | Staněk Jan | 17 | 14 | 16 | 15 | 62 |  | 6 | 
| 49 | Ryšavý Miroslav | 12 | 15 | 16 | 17 | 60 |  | 7 | 
| 51 | Hildprandt Jan | 12 | 16 | 17 | 15 | 60 |  | 7 | 
| 1 | Bláha Milan | 15 | 14 | 13 | 17 | 59 |  | 9 | 
| 92 | Bašta Václav | 14 | 15 | 12 | 16 | 57 |  | 10 | 
| 50 | Smutný Jaroslav | 14 | 14 | 13 | 15 | 56 |  | 11 | 
| 11 | Kulich Miroslav | 13 | 13 | 16 | 12 | 54 |  | 12 | 
| 58 | Krejza Jan | 9 | 14 | 13 | 14 | 50 |  | 13 | 
| 99 | Šír Miroslav | 13 | 10 | 15 | 11 | 49 |  | 14 | 
| 42 | Veis Jiří | 14 | 14 | 12 | 9 | 49 |  | 14 | 
| 59 | Dvořák Josef | 12 | 12 | 10 | 8 | 42 |  | 16 | 
Category: Super Veterans
| No. | Name | A | B | C | D | Total |  | Placing | 
|---|
| 93 | Hauk Pavel | 18 | 20 | 16 | 17 | 71 |  | 1 | 
| 82 | Elšlégr Josef | 12 | 19 | 16 | 13 | 60 | 4 | 2 | 
| 31 | Hrouda Jaroslav | 12 | 18 | 14 | 16 | 60 | 3 | 3 | 
| 19 | Brouček Ladislav | 13 | 15 | 14 | 18 | 60 | 2 | 4 | 
| 44 | Plachý Vaclav | 15 | 16 | 12 | 16 | 59 |  | 5 | 
| 34 | Dvořák Josef | 10 | 13 | 13 | 13 | 49 |  | 6 | 
| 83 | Straka Ladislav | 10 | 12 | 15 | 10 | 47 |  | 7 | 
Statistics: