Race results
Back
Memoriál A. Waltera – 100 terčů (sobota)
Date of the event 03.06.2017
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 91 | Štenglová Michaela | CZ | 21 | 24 | 20 | 22 | 87 | | 1 |
| 64 | Buniowska Katarzyna | PL | 18 | 20 | 19 | 14 | 71 | | 2 |
| 29 | Poskočilová Libuše | CZ | 13 | 15 | 20 | 12 | 60 | | 3 |
| 23 | Pangrácová Barbora | CZ | 12 | 13 | 15 | 19 | 59 | | 4 |
| 111 | Gálusová Jana | CZ | 14 | 9 | 11 | 11 | 45 | | 5 |
Category: Juniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 71 | Můčka Michal | CZ | 22 | 25 | 23 | 22 | 92 | | 1 |
| 44 | Divišek ml. Tomáš | CZ | 20 | 21 | 20 | 23 | 84 | | 2 |
| 45 | Divišek ml. Martin | CZ | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | | 3 |
| 11 | Matulka Jan | CZ | 18 | 21 | 17 | 20 | 76 | | 4 |
| 80 | Herel Hubert | CZ | 21 | 15 | 12 | 19 | 67 | | 5 |
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 67 | Rybín Milan | CZ | 24 | 23 | 24 | 22 | 93 | | 1 |
| 18 | Hosnedl Pavel | CZ | 21 | 24 | 22 | 20 | 87 | | 1 |
| 46 | Chalupa Ivan | CZ | 20 | 21 | 19 | 23 | 83 | 9 | 1 |
| 62 | Lengyel Jan | CZ | 19 | 23 | 21 | 22 | 85 | | 2 |
| 40 | Fidler René | CZ | 21 | 24 | 20 | 18 | 83 | 8 | 2 |
| 19 | Staněk Tomaš | CZ | 22 | 21 | 23 | 25 | 91 | 14 | 2 |
| 20 | Mácha Karel | CZ | 18 | 21 | 21 | 24 | 84 | | 3 |
| 113 | Salaj Josef | CZ | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | 13 | 3 |
| 55 | Kureš Jan | CZ | 20 | 21 | 21 | 20 | 82 | | 3 |
| 70 | Můčka Igor | CZ | 25 | 22 | 22 | 22 | 91 | | 4 |
| 34 | Jeleň Ivan | CZ | 18 | 22 | 19 | 24 | 83 | | 4 |
| 39 | Stibůrek Martin | CZ | 23 | 19 | 18 | 20 | 80 | | 4 |
| 105 | Hondl František | CZ | 23 | 22 | 22 | 23 | 90 | | 5 |
| 81 | Herel Tomáš | CZ | 21 | 17 | 19 | 24 | 81 | | 5 |
| 10 | Macura Leoš | CZ | 20 | 20 | 19 | 20 | 79 | | 5 |
| 97 | Jankovský Miroslav | CZ | 22 | 23 | 23 | 22 | 90 | | 5 |
| 95 | Zázvorka Pavel | CZ | 25 | 23 | 21 | 21 | 90 | | 5 |
| 87 | Mikulka Peter | SK | 21 | 21 | 19 | 19 | 80 | | 6 |
| 51 | Suda Ladislav | CZ | 17 | 21 | 21 | 17 | 76 | | 6 |
| 101 | Hedvik Jaromir | CZ | 16 | 17 | 22 | 19 | 74 | | 7 |
| 33 | Medek Jiří | CZ | 16 | 25 | 19 | 19 | 79 | | 7 |
| 58 | Potůček Jaroslav | CZ | 18 | 23 | 20 | 18 | 79 | | 7 |
| 35 | Barták Vladislav | CZ | 18 | 21 | 19 | 16 | 74 | | 7 |
| 107 | Michálek Lubomír | CZ | 20 | 22 | 23 | 23 | 88 | | 8 |
| 86 | Štengl Jiří | CZ | 23 | 23 | 22 | 20 | 88 | | 8 |
| 76 | Prokop Jiří | CZ | 15 | 22 | 17 | 19 | 73 | | 9 |
| 50 | Rataj Vaclav | CZ | 20 | 17 | 20 | 21 | 78 | | 9 |
| 59 | Vranak Martin | CZ | 17 | 20 | 21 | 20 | 78 | | 9 |
| 43 | Divišek st. Martin | CZ | 23 | 22 | 21 | 21 | 87 | | 10 |
| 57 | Urban Martin | CZ | 16 | 19 | 19 | 17 | 71 | | 10 |
| 112 | Stanke Petr | CZ | 15 | 21 | 18 | 17 | 71 | | 10 |
| 30 | Gregor Aleš | CZ | 19 | 21 | 14 | 17 | 71 | | 10 |
| 98 | Machan Marek | CZ | 20 | 22 | 22 | 22 | 86 | | 11 |
| 36 | Popelka Stanislav | CZ | 17 | 21 | 22 | 17 | 77 | | 11 |
| 17 | Činčera Přemysl | CZ | 19 | 22 | 20 | 24 | 85 | | 12 |
| 7 | Hlaváček Václav | CZ | 17 | 19 | 19 | 20 | 75 | | 12 |
| 37 | Kaprálek Michal | CZ | 20 | 22 | 20 | 23 | 85 | | 12 |
| 89 | Stanislav Tomáš | CZ | 21 | 24 | 18 | 22 | 85 | | 12 |
| 22 | Pangrác Jan | CZ | 17 | 20 | 18 | 15 | 70 | | 13 |
| 4 | Pacal Antonín | CZ | 16 | 19 | 18 | 21 | 74 | | 13 |
| 38 | Klíma Leoš | CZ | 17 | 21 | 17 | 19 | 74 | | 13 |
| 104 | Staněk Josef | CZ | 16 | 17 | 23 | 18 | 74 | | 13 |
| 1 | Filippi Marcel | CZ | 15 | 20 | 17 | 15 | 67 | | 14 |
| 102 | Sahula Vlastimil | CZ | 19 | 15 | 16 | 16 | 66 | | 15 |
| 106 | Komarek Josef | CZ | 21 | 21 | 20 | 22 | 84 | | 15 |
| 13 | Hlušička Martin | CZ | 18 | 25 | 21 | 20 | 84 | | 15 |
| 103 | Honz Petr | CZ | 21 | 24 | 21 | 18 | 84 | | 15 |
| 96 | Neznaj František | CZ | 14 | 14 | 18 | 18 | 64 | | 16 |
| 41 | Prokeš Vladimír | CZ | 22 | 18 | 14 | 18 | 72 | | 16 |
| 73 | Mrázek Lubomír | CZ | 18 | 18 | 13 | 21 | 70 | | 17 |
| 110 | Šustek Matěj | CZ | 10 | 19 | 19 | 13 | 61 | | 17 |
| 82 | Steklý Zdeněk | CZ | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 | | 17 |
| 6 | Rusek Aleš | CZ | 18 | 20 | 16 | 16 | 70 | | 17 |
| 68 | Hřebec Jan | CZ | 21 | 23 | 21 | 18 | 83 | | 18 |
| 99 | Liška Lukáš | CZ | 10 | 19 | 13 | 16 | 58 | | 18 |
| 26 | Novák Jaromír | CZ | 18 | 22 | 20 | 20 | 80 | | 19 |
| 27 | Vaněk Libor | CZ | 13 | 13 | 15 | 16 | 57 | | 19 |
| 90 | Vaněk Roman | CZ | 17 | 23 | 18 | 21 | 79 | | 20 |
| 21 | Staněk Tomáš | CZ | 14 | 13 | 23 | 17 | 67 | | 20 |
| 9 | Janák Jakub | CZ | 15 | 16 | 11 | 14 | 56 | | 20 |
| 60 | Kopáček Pavel | CZ | 18 | 22 | 19 | 20 | 79 | | 20 |
| 74 | Nevařil František | CZ | 13 | 11 | 14 | 16 | 54 | | 21 |
| 5 | Musil Zdeněk | CZ | 19 | 20 | 20 | 19 | 78 | | 22 |
| 84 | Dudev Lukáš | CZ | 11 | 15 | 10 | 15 | 51 | | 22 |
| 108 | Starec Jaroslav | CZ | 10 | 14 | 13 | 14 | 51 | | 22 |
| 25 | Šlechta Martin | CZ | 17 | 21 | 16 | 22 | 76 | | 23 |
| 83 | Šimonovský Jiří | CZ | 8 | 11 | 8 | 7 | 34 | | 24 |
| 8 | Cieslar Dominik | CZ | 22 | 20 | 18 | 13 | 73 | | 24 |
| 42 | Pokorný Igor | CZ | 18 | 21 | 16 | 15 | 70 | | 25 |
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 88 | Uher Jaromír | CZ | 24 | 24 | 22 | 23 | 93 | | 1 |
| 14 | Koloc Martin | CZ | 24 | 24 | 20 | 21 | 89 | | 2 |
| 94 | Vaňáč Václav | CZ | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 | 11 | 3 |
| 79 | Matoušek Václav | CZ | 23 | 23 | 22 | 19 | 87 | 8 | 4 |
| 3 | Hnízdil Milan | CZ | 18 | 21 | 21 | 23 | 83 | | 5 |
| 93 | Kořínek Jindřich | CZ | 18 | 22 | 22 | 21 | 83 | | 5 |
| 75 | Paur Milan | CZ | 20 | 23 | 19 | 21 | 83 | | 5 |
| 28 | Hruška Pavel | CZ | 19 | 19 | 22 | 21 | 81 | | 8 |
| 92 | Buksa Jan | CZ | 19 | 23 | 21 | 18 | 81 | | 8 |
| 61 | Lengyel Ivan | CZ | 19 | 23 | 19 | 18 | 79 | | 10 |
| 53 | Cieplik Waldemar | PL | 22 | 21 | 18 | 18 | 79 | | 10 |
| 15 | Jiráček Zdeněk | CZ | 15 | 17 | 20 | 23 | 75 | | 12 |
| 65 | Kryszkiewicz Hubert | PL | 20 | 20 | 17 | 18 | 75 | | 12 |
| 100 | Staněk Jan | CZ | 21 | 20 | 19 | 15 | 75 | | 12 |
| 63 | Lengyel Jiří | CZ | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 | | 15 |
| 32 | Hildprandt Jan | CZ | 18 | 20 | 19 | 17 | 74 | | 15 |
| 16 | Ryšavý Miroslav | CZ | 18 | 20 | 17 | 16 | 71 | | 17 |
| 52 | Leihs Gusta | CZ | 17 | 21 | 19 | 14 | 71 | | 17 |
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total | | Placing |
|---|
| 85 | Otáhal Milan | CZ | 19 | 22 | 19 | 22 | 82 | | 1 |
| 12 | Streit Vlastislav | CZ | 18 | 18 | 18 | 21 | 75 | | 2 |
| 66 | Spitzka Heinz | D | 17 | 21 | 15 | 21 | 74 | 10 | 3 |
| 49 | Kubík Jindřich | CZ | 19 | 17 | 19 | 19 | 74 | 9 | 4 |
| 31 | Hrouda Jaroslav | CZ | 17 | 18 | 17 | 21 | 73 | | 5 |
| 54 | Plachý Václav | CZ | 16 | 17 | 16 | 20 | 69 | | 6 |
| 77 | Wenzel Ernst | D | 15 | 20 | 18 | 15 | 68 | | 7 |
| 2 | Brouček Ladislav | CZ | 18 | 21 | 14 | 13 | 66 | | 8 |
Statistics:
| I. | II. | III. | IV. | Total |
|---|
| 74% | 80% | 75% | 76% | 76% |