Race results
Back
Finále ČP 2017 – 100 terčů
Date of the event 07.10.2017
Place of the event Střelnice Vráž
Results - Individuals
Category: Ladies
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total |  | Placing | 
|---|
| 103 | Štenglová Michaela | CZ | 17 | 18 | 21 | 20 | 76 |  | 1 | 
| 30 | Pangrácová Barbora | CZ | 11 | 17 | 13 | 20 | 61 |  | 2 | 
| 79 | Poskočilová Libuše | CZ | 12 | 11 | 16 | 17 | 56 |  | 3 | 
| 80 | Urie Zuzana | CZ | 14 | 11 | 13 | 11 | 49 |  | 4 | 
| 21 | Gálusová Jana | CZ | 9 | 11 | 9 | 17 | 46 |  | 5 | 
| 105 | Fidlerová Petra | CZ | 8 | 10 | 6 | 14 | 38 |  | 6 | 
Category: Juniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total |  | Placing | 
|---|
| 99 | Můčka Michal | CZ | 22 | 21 | 18 | 24 | 85 |  | 1 | 
| 63 | Divišek ml. Martin | CZ | 18 | 22 | 17 | 23 | 80 |  | 2 | 
| 64 | Divišek ml. Tomáš | CZ | 17 | 18 | 18 | 19 | 72 |  | 3 | 
| 107 | Vaněk Petr | CZ | 15 | 16 | 14 | 19 | 64 |  | 4 | 
| 72 | Malinský Zbyněk | CZ | 12 | 16 | 17 | 17 | 62 |  | 5 | 
Category: Seniors
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total |  | Placing | 
|---|
| 113 | Jankovský Miroslav | CZ | 22 | 25 | 21 | 25 | 93 |  | 1 | 
| 110 | Sokola Bronislav | CZ | 20 | 22 | 18 | 21 | 81 |  | 1 | 
| 87 | Fidler René | CZ | 17 | 21 | 17 | 19 | 74 |  | 1 | 
| 101 | Machan Marek | CZ | 23 | 20 | 23 | 24 | 90 |  | 2 | 
| 14 | Potůček Jaroslav | CZ | 16 | 23 | 22 | 19 | 80 |  | 2 | 
| 106 | Vaněk Pavel | CZ | 17 | 16 | 19 | 20 | 72 |  | 2 | 
| 61 | Divišek st. Martin | CZ | 22 | 23 | 21 | 21 | 87 |  | 3 | 
| 96 | Prokop Jiří | CZ | 15 | 20 | 18 | 18 | 71 | 8 | 3 | 
| 52 | Kožený ml. Jan | CZ | 17 | 18 | 22 | 21 | 78 | 8 | 3 | 
| 104 | Zázvorka Pavel | CZ | 22 | 19 | 22 | 23 | 86 |  | 4 | 
| 3 | Uher Petr | CZ | 16 | 17 | 18 | 20 | 71 |  | 4 | 
| 19 | Rataj Vaclav | CZ | 19 | 21 | 18 | 20 | 78 |  | 4 | 
| 97 | Můčka Igor | CZ | 22 | 21 | 20 | 23 | 86 |  | 4 | 
| 1 | Štícha Lubomír | CZ | 21 | 22 | 20 | 23 | 86 |  | 4 | 
| 98 | Salaj Josef | CZ | 20 | 23 | 20 | 23 | 86 |  | 4 | 
| 115 | Štengl Jiří | CZ | 22 | 22 | 19 | 23 | 86 |  | 4 | 
| 4 | Žofka Josef | CZ | 18 | 18 | 19 | 23 | 78 |  | 5 | 
| 70 | Šmelko Viktor | SK | 17 | 18 | 20 | 16 | 71 |  | 5 | 
| 26 | Dočkal Jiří | CZ | 19 | 18 | 18 | 22 | 77 |  | 6 | 
| 42 | Heinze Tobias | D | 16 | 17 | 15 | 22 | 70 |  | 6 | 
| 49 | Pacal Antonín | CZ | 19 | 18 | 21 | 19 | 77 |  | 6 | 
| 48 | Gregor Aleš | CZ | 16 | 17 | 19 | 18 | 70 |  | 6 | 
| 116 | Mikulka Peter | SK | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 |  | 6 | 
| 13 | Kureš Jan | CZ | 18 | 19 | 18 | 14 | 69 |  | 8 | 
| 55 | Straka Ladislav | CZ | 18 | 20 | 17 | 21 | 76 |  | 9 | 
| 37 | Hondl František | CZ | 20 | 21 | 21 | 23 | 85 |  | 9 | 
| 67 | Hilšer Ivo | CZ | 13 | 15 | 22 | 17 | 67 |  | 9 | 
| 124 | Rybín Milan | CZ | 18 | 23 | 23 | 21 | 85 |  | 9 | 
| 77 | Medek Jiří | CZ | 21 | 19 | 18 | 18 | 76 |  | 9 | 
| 33 | Macura Leoš | CZ | 14 | 16 | 21 | 16 | 67 |  | 9 | 
| 112 | Stanislav Tomáš | CZ | 18 | 22 | 22 | 21 | 83 |  | 11 | 
| 44 | Petrášek Tomáš | CZ | 15 | 17 | 21 | 21 | 74 |  | 11 | 
| 122 | Weiss Josef | CZ | 14 | 16 | 18 | 18 | 66 |  | 11 | 
| 78 | Jeleň Ivan | CZ | 20 | 17 | 17 | 20 | 74 |  | 11 | 
| 66 | Šálek Jan | CZ | 18 | 18 | 13 | 17 | 66 |  | 11 | 
| 121 | Černošek Milan | CZ | 19 | 20 | 20 | 23 | 82 |  | 12 | 
| 123 | Honz Petr | CZ | 22 | 18 | 20 | 22 | 82 |  | 12 | 
| 111 | Hřebec Jan | CZ | 22 | 20 | 18 | 22 | 82 |  | 12 | 
| 81 | Hosnedl Pavel | CZ | 19 | 17 | 18 | 19 | 73 |  | 13 | 
| 118 | Neznaj František | CZ | 15 | 16 | 14 | 20 | 65 |  | 13 | 
| 76 | Barták Vladislav | CZ | 16 | 15 | 15 | 19 | 65 |  | 13 | 
| 88 | Lukeš Štěpán | CZ | 14 | 18 | 14 | 19 | 65 |  | 13 | 
| 59 | Stibůrek Martin | CZ | 12 | 19 | 16 | 18 | 65 |  | 13 | 
| 92 | Mrázek Lubomír | CZ | 18 | 18 | 15 | 20 | 71 |  | 14 | 
| 114 | Novák Libor | CZ | 15 | 21 | 18 | 24 | 78 |  | 15 | 
| 109 | Hřebec Jan | CZ | 15 | 18 | 19 | 18 | 70 |  | 15 | 
| 28 | Mácha Karel | CZ | 15 | 16 | 16 | 22 | 69 |  | 16 | 
| 38 | Michálek Lubomír | CZ | 15 | 18 | 20 | 22 | 75 |  | 16 | 
| 74 | Prokeš Vladimír | CZ | 17 | 19 | 15 | 18 | 69 |  | 16 | 
| 18 | Silovský Václav | CZ | 12 | 16 | 17 | 17 | 62 |  | 17 | 
| 39 | Komárek Josef Komárek | CZ | 18 | 18 | 15 | 23 | 74 |  | 17 | 
| 51 | Musil Zdeněk | CZ | 19 | 20 | 15 | 20 | 74 |  | 17 | 
| 31 | Kašpar Jiří | CZ | 13 | 18 | 17 | 20 | 68 |  | 18 | 
| 91 | Hedvik Jaromir | CZ | 10 | 15 | 16 | 18 | 59 |  | 18 | 
| 5 | Havlík Dušan | CZ | 13 | 13 | 15 | 18 | 59 |  | 18 | 
| 15 | Vranak Martin Vranak | CZ | 20 | 12 | 16 | 20 | 68 |  | 18 | 
| 29 | Pangrác Jan | CZ | 11 | 14 | 17 | 17 | 59 |  | 18 | 
| 35 | Spanilý Ivo | CZ | 16 | 15 | 19 | 20 | 70 |  | 19 | 
| 27 | Salaj Zdenek | CZ | 13 | 14 | 17 | 22 | 66 |  | 20 | 
| 62 | Zbornik Karel | CZ | 11 | 17 | 13 | 17 | 58 |  | 21 | 
| 58 | Nosek Tomáš | CZ | 18 | 17 | 14 | 16 | 65 |  | 21 | 
| 83 | Steklý Zdeněk | CZ | 13 | 17 | 15 | 19 | 64 |  | 22 | 
| 23 | Šustek Matěj | CZ | 13 | 15 | 13 | 15 | 56 |  | 22 | 
| 102 | Liška Lukáš | CZ | 11 | 14 | 12 | 16 | 53 |  | 23 | 
| 56 | Klíma Leoš | CZ | 17 | 15 | 13 | 15 | 60 |  | 23 | 
| 24 | Čábera Ladislav | CZ | 14 | 11 | 15 | 13 | 53 |  | 23 | 
| 90 | Šimon Jaroslav | CZ | 13 | 16 | 11 | 19 | 59 |  | 24 | 
| 89 | Lukeš Zdeněk | CZ | 10 | 12 | 13 | 17 | 52 |  | 25 | 
| 45 | Lipenský Petr | CZ | 12 | 17 | 9 | 14 | 52 |  | 25 | 
| 50 | Kožený Jan | CZ | 9 | 13 | 14 | 15 | 51 |  | 26 | 
| 100 | Nečas Václav | CZ | 9 | 14 | 13 | 14 | 50 |  | 27 | 
| 119 | Rusek Aleš | CZ | 10 | 13 | 16 | 11 | 50 |  | 27 | 
| 94 | Nevařil František | CZ | 11 | 12 | 9 | 16 | 48 |  | 29 | 
| 40 | Starec Jaroslav | CZ | 13 | 11 | 10 | 14 | 48 |  | 29 | 
| 22 | Stanke Petr | CZ | 10 | 14 | 11 | 12 | 47 |  | 31 | 
| 93 | Houžvička Jan | CZ | 11 | 6 | 10 | 9 | 36 |  | 32 | 
Category: Veterans
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total |  | Placing | 
|---|
| 117 | Uher Jaromír | CZ | 23 | 19 | 18 | 23 | 83 |  | 1 | 
| 2 | Koloc Martin | CZ | 21 | 19 | 22 | 20 | 82 |  | 2 | 
| 108 | Vaňáč Václav | CZ | 20 | 18 | 20 | 23 | 81 |  | 3 | 
| 25 | Hruška Pavel | CZ | 17 | 19 | 21 | 23 | 80 |  | 4 | 
| 69 | Staněk Jan | CZ | 20 | 17 | 17 | 22 | 76 |  | 5 | 
| 82 | Matoušek Václav | CZ | 20 | 19 | 16 | 21 | 76 |  | 5 | 
| 20 | Leihs Gusta | CZ | 16 | 19 | 17 | 19 | 71 |  | 7 | 
| 95 | Paur Milan | CZ | 13 | 19 | 14 | 20 | 66 |  | 8 | 
| 68 | Rozumek Josef | CZ | 13 | 13 | 15 | 21 | 62 |  | 9 | 
| 84 | Smutný Jaroslav | CZ | 15 | 14 | 14 | 19 | 62 |  | 9 | 
| 85 | Jelínek Jiří | CZ | 11 | 11 | 12 | 16 | 50 |  | 11 | 
| 43 | Makalous Jiri | CZ | 9 | 13 | 15 | 13 | 50 |  | 11 | 
Category: Super Veterans
| No. | Name | Country | I. | II. | III. | IV. | Total |  | Placing | 
|---|
| 73 | Mitáš Jaroslav | CZ | 12 | 19 | 20 | 23 | 74 |  | 1 | 
| 32 | Brouček Ladislav | CZ | 18 | 17 | 16 | 19 | 70 |  | 2 | 
| 125 | Hrouda Jaroslav | CZ | 14 | 13 | 18 | 21 | 66 |  | 3 | 
| 17 | Plachý Václav | CZ | 12 | 14 | 15 | 15 | 56 |  | 4 | 
| 86 | Streit Vlastislav | CZ | 11 | 15 | 13 | 14 | 53 |  | 5 | 
| 57 | Straka Ladislav | CZ | 10 | 11 | 14 | 14 | 49 |  | 6 | 
Statistics:
| I. | II. | III. | IV. | Total | 
|---|
| 63% | 68% | 67% | 76% | 69% |