Výsledky závodu
Zpět
Browning cup 2000
3. kolo
Datum konání: 11.06.2000
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | A | B | C | D | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 71 | Jankovská Renata | 7 | 4 | 4 | 12 | 27 | | 1 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | A | B | C | D | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 39 | Zázvorka Pavel | 21 | 18 | 24 | 24 | 87 | | 1 |
| 13 | Honz Petr | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 | | 1 |
| 46 | Potůček Jiří | 19 | 19 | 21 | 16 | 75 | | 2 |
| 73 | Rybín Milan | 17 | 19 | 23 | 24 | 83 | | 2 |
| 20 | Sedmík Roman | 21 | 21 | 19 | 22 | 83 | | 2 |
| 9 | Kaprálek Michal | 20 | 12 | 20 | 21 | 73 | | 3 |
| 25 | Brouček Ladislav | 21 | 19 | 17 | 16 | 73 | | 3 |
| 48 | Buksa Jan | 19 | 19 | 22 | 22 | 82 | | 4 |
| 61 | Kořínek Jindřich | 21 | 20 | 23 | 18 | 82 | | 4 |
| 29 | Louda Vladimír | 15 | 17 | 19 | 21 | 72 | | 5 |
| 17 | Walter Antonín | 15 | 18 | 19 | 18 | 70 | | 6 |
| 45 | Nýdrle Stanislav | 19 | 17 | 22 | 23 | 81 | | 6 |
| 14 | Kubík Jindřich | 18 | 18 | 23 | 22 | 81 | | 6 |
| 3 | Vodička Luděk | 17 | 15 | 22 | 16 | 70 | | 6 |
| 6 | Bastl Václav | 18 | 14 | 15 | 22 | 69 | | 8 |
| 78 | Rykr Eduard | 17 | 18 | 22 | 23 | 80 | | 8 |
| 18 | Beran Jaroslav | 18 | 13 | 20 | 18 | 69 | | 8 |
| 38 | Vlášek Miroslav | 18 | 18 | 23 | 20 | 79 | | 9 |
| 67 | Jankovský Miroslav | 22 | 19 | 19 | 19 | 79 | | 9 |
| 51 | Jakeš Václav | 16 | 11 | 17 | 21 | 65 | | 10 |
| 44 | Vrbecký František | 17 | 14 | 19 | 15 | 65 | | 10 |
| 62 | Novotný František | 22 | 17 | 17 | 22 | 78 | | 11 |
| 50 | Nýdrle Pavel | 15 | 17 | 25 | 21 | 78 | | 11 |
| 43 | Křížek Zdeněk | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | | 12 |
| 30 | Jíra Ladislav ml. | 20 | 15 | 18 | 21 | 74 | | 13 |
| 40 | Henzelín Václav | 15 | 10 | 21 | 16 | 62 | | 13 |
| 4 | Sobota Josef | 16 | 13 | 20 | 13 | 62 | | 13 |
| 74 | Žák Josef | 16 | 15 | 20 | 22 | 73 | | 14 |
| 34 | Velecký Michal | 18 | 16 | 19 | 20 | 73 | | 14 |
| 55 | Votýpka Ivan | 12 | 13 | 21 | 15 | 61 | | 15 |
| 57 | Němec Ladislav | 19 | 14 | 15 | 13 | 61 | | 15 |
| 36 | Mrhálek Karel | 13 | 16 | 19 | 20 | 68 | | 16 |
| 68 | Sahula Vlastimil | 14 | 13 | 15 | 18 | 60 | | 17 |
| 32 | Janča Šimon | 17 | 12 | 19 | 19 | 67 | | 17 |
| 76 | Bělohlavý Tomáš | 16 | 11 | 19 | 14 | 60 | | 17 |
| 53 | Svoboda Roman | 17 | 11 | 19 | 13 | 60 | | 17 |
| 27 | Koloc Martin | 18 | 9 | 19 | 20 | 66 | | 18 |
| 19 | Malý František | 16 | 17 | 18 | 14 | 65 | | 19 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 14 | 12 | 16 | 17 | 59 | | 20 |
| 33 | Tomeček Karel | 14 | 13 | 21 | 16 | 64 | | 20 |
| 28 | Jíra Ladislav | 13 | 13 | 16 | 17 | 59 | | 20 |
| 42 | Dvořák Marek | 16 | 11 | 16 | 16 | 59 | | 20 |
| 26 | Hnízdil Milan | 18 | 13 | 18 | 10 | 59 | | 20 |
| 54 | Kotrc Karel | 16 | 13 | 20 | 14 | 63 | | 21 |
| 70 | Zedník Petr | 19 | 14 | 13 | 16 | 62 | | 22 |
| 23 | Vejvar Radek | 19 | 8 | 17 | 17 | 61 | | 23 |
| 21 | Malý Libor | 17 | 10 | 17 | 15 | 59 | | 24 |
| 41 | Štim Jan | 11 | 14 | 19 | 13 | 57 | | 24 |
| 65 | Fröhlich Oldřich | 17 | 14 | 15 | 11 | 57 | | 24 |
| 22 | Vejvar Pavel | 14 | 11 | 17 | 14 | 56 | | 26 |
| 2 | Kupka Přemysl | 9 | 15 | 13 | 18 | 55 | | 27 |
| 24 | Kameník Petr | 17 | 9 | 15 | 14 | 55 | | 27 |
| 77 | Kalafut Jan | 13 | 14 | 16 | 12 | 55 | | 27 |
| 75 | Lošťák Ladislav | 12 | 11 | 16 | 15 | 54 | | 30 |
| 11 | Bittner Tomáš | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 | | 31 |
| 69 | Vedral Miloš | 17 | 10 | 16 | 9 | 52 | | 32 |
| 8 | Stejskal Hubert | 10 | 11 | 17 | 13 | 51 | | 33 |
| 64 | Nosál Pavel | 18 | 9 | 13 | 11 | 51 | | 33 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | | 35 |
| 72 | Ferkl Jan | 12 | 12 | 14 | 10 | 48 | | 35 |
| 5 | Adam Radek | 13 | 9 | 14 | 9 | 45 | | 37 |
| 60 | Novák Petr | 12 | 8 | 11 | 12 | 43 | | 38 |
| 59 | Falcman Jiří | 9 | 6 | 14 | 13 | 42 | | 39 |
| 47 | Pivoňka Václav | 9 | 11 | 11 | 8 | 39 | | 40 |
| 52 | Fillipi Marcel | 8 | 7 | 13 | 10 | 38 | | 41 |
| 12 | Martínek Josef | 6 | 4 | 14 | 9 | 33 | | 42 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | A | B | C | D | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 37 | Větříček Josef | 20 | 15 | 21 | 17 | 73 | | 1 |
| 15 | Trier František | 18 | 17 | 20 | 17 | 72 | | 2 |
| 31 | Janča Šimon | 19 | 15 | 22 | 16 | 72 | | 2 |
| 35 | Rychnovský Petr | 17 | 14 | 19 | 20 | 70 | | 4 |
| 66 | Průcha Jiří | 20 | 12 | 18 | 19 | 69 | | 5 |
| 16 | Skupa Josef | 20 | 15 | 15 | 18 | 68 | | 6 |
| 49 | Goll Jan | 17 | 14 | 16 | 19 | 66 | | 7 |
| 1 | Kupka Ondřej | 20 | 10 | 15 | 12 | 57 | | 8 |
Statistika:
| A | B | C | D | Celkem |
|---|
| 64% | 54% | 71% | 66% | 64% |