Výsledky závodu
Zpět
Browning cup 2000
1. kolo
Datum konání: 22.04.2000
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | Celkem | | Pořadí |
---|
66 | Buksa Jan | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 86 | | 1 |
76 | Berčík Martin | 11 | 16 | 19 | 15 | 19 | 80 | | 1 |
49 | Šunda Václav | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 80 | | 1 |
68 | Kořínek Jindřich | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 84 | | 2 |
57 | Zázvorka Pavel | 16 | 16 | 17 | 15 | 18 | 82 | | 3 |
78 | Louda Vladimír | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 79 | | 3 |
52 | Nýdrle Pavel | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 82 | | 3 |
74 | Rybín Milan | 17 | 16 | 19 | 15 | 15 | 82 | | 3 |
17 | Kroupa Patrik | 15 | 11 | 15 | 15 | 17 | 73 | | 4 |
91 | Velecký Michal | 13 | 11 | 17 | 16 | 11 | 68 | | 5 |
55 | Jankovský Miroslav | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 81 | | 6 |
87 | Honz Petr | 13 | 13 | 12 | 9 | 17 | 64 | | 6 |
54 | Vlášek Miroslav | 17 | 19 | 16 | 15 | 14 | 81 | | 6 |
53 | Fröhlich Oldřich | 10 | 15 | 11 | 12 | 15 | 63 | | 7 |
51 | Votýpka Ivan | 17 | 15 | 15 | 6 | 10 | 63 | | 7 |
23 | Novotný František | 17 | 18 | 17 | 10 | 18 | 80 | | 8 |
69 | Hrouda Jaroslav | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 62 | | 9 |
40 | Nýdrle Stanislav | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 79 | | 9 |
38 | Kotrc Karel | 16 | 16 | 19 | 14 | 14 | 79 | | 9 |
28 | Mařík František | 14 | 13 | 15 | 13 | 7 | 62 | | 9 |
81 | Paroubek Jindřich | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 79 | | 9 |
25 | Bernard Luděk | 10 | 14 | 13 | 10 | 14 | 61 | | 11 |
94 | Halášek Rostislav | 16 | 13 | 17 | 17 | 15 | 78 | | 12 |
89 | Kalafut Jan | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 60 | | 12 |
93 | Pospíšil Stanislav | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 78 | | 12 |
29 | Kupka Přemysl | 10 | 12 | 15 | 9 | 12 | 58 | | 13 |
56 | Sahula Vlastimil | 11 | 14 | 13 | 10 | 10 | 58 | | 13 |
75 | Hnízdil Milan | 9 | 12 | 16 | 12 | 9 | 58 | | 13 |
70 | Mrhálek Karel | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 77 | | 14 |
86 | Trier František | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 77 | | 14 |
10 | Janča Šimon | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 77 | | 14 |
14 | Hájek Josef | 12 | 12 | 10 | 13 | 9 | 56 | | 16 |
44 | Stašek Zdeněk | 12 | 13 | 7 | 9 | 14 | 55 | | 17 |
31 | Malý Libor | 15 | 17 | 17 | 10 | 17 | 76 | | 17 |
1 | Sedmík Roman | 17 | 14 | 16 | 14 | 15 | 76 | | 17 |
48 | Chvojka Richard | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 55 | | 17 |
34 | Hanzlík Václav | 17 | 16 | 18 | 10 | 15 | 76 | | 17 |
63 | Ferkl Jan | 13 | 10 | 13 | 7 | 12 | 55 | | 17 |
90 | Francouzs Miroslav | 8 | 12 | 15 | 11 | 9 | 55 | | 17 |
61 | Koloc Martin | 17 | 15 | 17 | 11 | 15 | 75 | | 20 |
22 | Potůček Jiří | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 75 | | 20 |
12 | Žák Josef | 16 | 14 | 17 | 14 | 14 | 75 | | 20 |
36 | Malý František | 18 | 13 | 18 | 14 | 12 | 75 | | 20 |
79 | Otáhal Milan | 14 | 12 | 0 | 10 | 17 | 53 | | 21 |
4 | Steiner Vladimír | 8 | 11 | 13 | 10 | 11 | 53 | | 21 |
45 | Janata Jaromír | 10 | 11 | 13 | 9 | 9 | 52 | | 23 |
30 | Kroupa Roman | 12 | 16 | 17 | 13 | 16 | 74 | | 24 |
46 | Koryčánek Jan | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 51 | | 24 |
20 | Pátek Radim | 17 | 12 | 17 | 12 | 16 | 74 | | 24 |
21 | Tomeček Karel | 14 | 17 | 14 | 14 | 15 | 74 | | 24 |
59 | Kubík Jindřich | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 74 | | 24 |
92 | Dvořák Marek | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 46 | | 25 |
83 | Svoboda Roman | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 46 | | 25 |
71 | Mostecký Jiří | 15 | 8 | 11 | 6 | 6 | 46 | | 25 |
32 | Duda Radim | 7 | 11 | 12 | 7 | 8 | 45 | | 28 |
84 | Roller Jan | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 72 | | 28 |
39 | Uher Jaromír | 16 | 15 | 15 | 12 | 14 | 72 | | 28 |
72 | Hejduk Jiří | 14 | 2 | 10 | 7 | 10 | 43 | | 29 |
37 | Václavský Miroslav | 13 | 16 | 14 | 12 | 16 | 71 | | 30 |
65 | Keltner Miroslav | 7 | 6 | 14 | 7 | 8 | 42 | | 30 |
24 | Hájek Miloslav | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 71 | | 30 |
42 | Kožený Jan | 16 | 15 | 15 | 12 | 13 | 71 | | 30 |
13 | Fillipi Marcel | 4 | 11 | 11 | 5 | 6 | 37 | | 31 |
35 | Jakeš Jaroslav | 15 | 11 | 14 | 14 | 16 | 70 | | 33 |
58 | Beran Jaroslav | 14 | 13 | 16 | 17 | 10 | 70 | | 33 |
47 | Jarošek Vladislav | 17 | 14 | 16 | 10 | 12 | 69 | | 35 |
3 | Vodička Luděk | 14 | 14 | 17 | 14 | 10 | 69 | | 35 |
19 | Suk Milan | 14 | 10 | 16 | 14 | 14 | 68 | | 37 |
67 | Wagner Otto | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 67 | | 38 |
5 | Rýznar Pavel | 15 | 15 | 14 | 9 | 14 | 67 | | 38 |
2 | Vrbecký František | 13 | 12 | 17 | 10 | 14 | 66 | | 40 |
80 | Jakeš Václav | 16 | 12 | 13 | 12 | 13 | 66 | | 40 |
41 | Staněk Jan | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 66 | | 40 |
43 | Jarošek Jiří | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 65 | | 43 |
88 | Tůma Martin | 13 | 13 | 16 | 13 | 10 | 65 | | 43 |
18 | Šabat Josef | 13 | 12 | 16 | 13 | 10 | 64 | | 45 |
82 | Henzelín Václav | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 63 | | 46 |
73 | Brouček Ladislav | 12 | 16 | 13 | 11 | 11 | 63 | | 46 |
7 | Hampl Vratislav | 12 | 12 | 16 | 10 | 12 | 62 | | 48 |
50 | Navara Václav | 13 | 11 | 15 | 9 | 13 | 61 | | 49 |
9 | Sobota Josef | 9 | 15 | 15 | 8 | 13 | 60 | | 50 |
77 | Janata David | 14 | 14 | 13 | 8 | 11 | 60 | | 50 |
27 | Walter Antonín | 16 | 8 | 11 | 7 | 16 | 58 | | 52 |
11 | Votradovec Jiří | 15 | 9 | 17 | 8 | 9 | 58 | | 52 |
8 | Kameník Petr | 12 | 12 | 15 | 10 | 8 | 57 | | 54 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | Celkem | | Pořadí |
---|
62 | Rychnovský Petr | 16 | 15 | 17 | 12 | 13 | 73 | | 1 |
33 | Goll Jan | 15 | 14 | 18 | 10 | 14 | 71 | | 2 |
6 | Elšlégr Josef | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 66 | | 3 |
26 | Průcha Jiří | 14 | 13 | 14 | 10 | 13 | 64 | | 4 |
15 | Skupa Josef | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 60 | | 5 |
60 | Janča Šimon | 10 | 14 | 16 | 10 | 10 | 60 | | 5 |
85 | Kupka Ondřej | 7 | 13 | 12 | 7 | 9 | 48 | | 7 |
Statistika:
A | B | C | D | E | Celkem |
---|
68% | 66% | 73% | 59% | 65% | 66% |