Výsledky závodu
Zpět
Browning cup 2000
5. kolo
Datum konání: 19.08.2000 - 20.08.2000
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | F | G | H | Celkem | | Pořadí |
---|
69 | Kraus Josef | | | | | 16 | 14 | 18 | 20 | 68 | | 1 |
64 | Vrbecký František | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 21 | 15 | 22 | 153 | | 1 |
9 | Meixner Erhart | 25 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 168 | | 1 |
14 | Staněk Libor | 19 | 19 | 17 | 17 | 21 | 14 | 16 | 23 | 146 | | 2 |
70 | Novák Václav | | | | | 11 | 10 | 10 | 8 | 39 | | 2 |
63 | Nýdrle Stanislav | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 16 | 21 | 23 | 164 | | 2 |
11 | Koloc Martin | 19 | 20 | 15 | 17 | 22 | 18 | 20 | 14 | 145 | | 3 |
37 | Thum Rudolf | 21 | 21 | 17 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 162 | | 3 |
57 | Kořínek Jindřich | 25 | 23 | 19 | 22 | 19 | 19 | 14 | 20 | 161 | | 4 |
54 | Lipták Jiří | 16 | 19 | 17 | 15 | 21 | 16 | 17 | 20 | 141 | | 4 |
1 | Novotný František | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 18 | 160 | | 5 |
48 | Otáhal Milan | 15 | 19 | 16 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 138 | | 5 |
34 | Zázvorka Pavel | 20 | 24 | 18 | 17 | 21 | 20 | 16 | 22 | 158 | | 6 |
40 | Louda Vladimír | 19 | 20 | 12 | 16 | 17 | 16 | 15 | 20 | 135 | | 6 |
29 | Staněk Jan | 18 | 20 | 17 | 14 | 21 | 17 | 12 | 16 | 135 | | 6 |
25 | Brouček Ladislav | 19 | 19 | 15 | 15 | 20 | 18 | 16 | 13 | 135 | | 6 |
59 | Mrhálek Karel | 22 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 154 | | 7 |
22 | Šunda Václav | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 22 | 19 | 151 | | 8 |
33 | Jankovský Miroslav | 23 | 18 | 17 | 18 | 22 | 17 | 17 | 19 | 151 | | 8 |
62 | Provazník František | 19 | 16 | 15 | 13 | 13 | 20 | 17 | 16 | 129 | | 9 |
30 | Jakeš Jaroslav | 17 | 21 | 14 | 16 | 18 | 16 | 10 | 15 | 127 | | 10 |
53 | Machan Josef | 18 | 20 | 20 | 16 | 22 | 18 | 19 | 16 | 149 | | 10 |
36 | Vodička Luděk | 11 | 19 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 126 | | 11 |
42 | Rybín Milan | 20 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 148 | | 11 |
12 | Kupka Přemysl | 18 | 14 | 17 | 17 | 18 | 13 | 12 | 16 | 125 | | 12 |
44 | Buksa Jan | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 15 | 20 | 147 | | 12 |
43 | Rykr Eduard | 18 | 18 | 17 | 20 | 22 | 15 | 15 | 21 | 146 | | 13 |
51 | Hrouda Jaroslav | 19 | 16 | 9 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 124 | | 13 |
6 | Žák Josef | 16 | 20 | 20 | 16 | 22 | 18 | 15 | 19 | 146 | | 13 |
3 | Jarošek Vladislav | 14 | 18 | 10 | 12 | 16 | 16 | 15 | 18 | 119 | | 14 |
45 | Fröhlich Oldřich | 17 | 14 | 12 | 17 | 14 | 14 | 12 | 17 | 117 | | 15 |
4 | Uher Jaromír | 15 | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 | 17 | 17 | 145 | | 15 |
24 | Walter Antonín | 11 | 16 | 12 | 15 | 12 | 17 | 16 | 15 | 114 | | 16 |
55 | Vlášek Miroslav | 16 | 25 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 20 | 144 | | 16 |
35 | Šesták Jaromír | 20 | 17 | 12 | 13 | 15 | 13 | 10 | 14 | 114 | | 16 |
19 | Honz Petr | 20 | 17 | 18 | 14 | 22 | 13 | 18 | 19 | 141 | | 17 |
61 | Nýdrle Pavel | 15 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 16 | 19 | 141 | | 17 |
52 | Vedral Miloš | 15 | 20 | 15 | 13 | 17 | 15 | 7 | 11 | 113 | | 18 |
50 | Sahula Vlastimil | 15 | 17 | 12 | 11 | 14 | 15 | 11 | 16 | 111 | | 19 |
17 | Velecký Michal | 20 | 20 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 139 | | 19 |
47 | Pospíšil Stanislav | 14 | 20 | 16 | 14 | 19 | 17 | 21 | 14 | 135 | | 20 |
31 | Chvojka Richard | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 108 | | 20 |
41 | Potůček Jiří | 15 | 21 | 18 | 17 | 21 | 14 | 16 | 11 | 133 | | 21 |
56 | Kameník Petr | 14 | 14 | 8 | 18 | 20 | 11 | 7 | 15 | 107 | | 21 |
20 | Kubík Jindřich | 20 | 17 | 15 | 18 | 15 | 16 | 11 | 18 | 130 | | 22 |
38 | Falcman Jiří | 14 | 14 | 9 | 13 | 11 | 16 | 11 | 12 | 100 | | 22 |
10 | Stašek Zdeněk | 17 | 11 | 7 | 9 | 16 | 13 | 13 | 13 | 99 | | 23 |
32 | Kaprálek Michal | 11 | 22 | 14 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 128 | | 23 |
58 | Mostecký Jiří | 15 | 12 | 11 | 11 | 9 | 13 | 12 | 9 | 92 | | 24 |
15 | Tomeček Karel | 17 | 19 | 17 | 10 | 18 | 15 | 14 | 17 | 127 | | 24 |
49 | Ferkl Jan | 9 | 9 | 5 | 10 | 15 | 14 | 10 | 12 | 84 | | 25 |
16 | Janča Šimon | 13 | 20 | 10 | 14 | 19 | 15 | 11 | 15 | 117 | | 25 |
68 | Tóth Ladislav | 7 | 10 | 5 | 12 | 9 | 10 | 8 | 11 | 72 | | 26 |
8 | Koller Johan | 10 | 13 | 19 | 12 | 19 | 15 | 12 | 16 | 116 | | 26 |
60 | Pátek Radim | 17 | 17 | 11 | 13 | 16 | 13 | 11 | 15 | 113 | | 27 |
5 | Jarošek Jiří | 16 | 15 | 16 | 15 | | | | | 62 | | 27 |
67 | Francouzs Miroslav | 14 | 14 | 10 | 14 | | | | | 52 | | 28 |
66 | Fillipi Marcel | 7 | 8 | 0 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | 48 | | 29 |
27 | Svoboda Roman | 8 | 13 | 10 | 10 | | | | | 41 | | 30 |
26 | Čermák Bohumil | 7 | 7 | 1 | 7 | | | | | 22 | | 31 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | F | G | H | Celkem | | Pořadí |
---|
18 | Větříček František | 18 | 20 | 16 | 18 | 21 | 16 | 18 | 19 | 146 | | 1 |
46 | Goll Jan | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 22 | 137 | | 2 |
28 | Petr František | 21 | 20 | 13 | 17 | 17 | 18 | 12 | 11 | 129 | | 3 |
39 | Větříček Josef | 15 | 15 | 14 | 15 | 20 | 19 | 14 | 16 | 128 | | 4 |
23 | Trier František | 16 | 18 | 11 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 126 | | 5 |
2 | Skupa Josef | 15 | 19 | 11 | 16 | 18 | 13 | 14 | 15 | 121 | | 6 |
65 | Rychnovsky Petr | 17 | 15 | 17 | 18 | 14 | 12 | 9 | 18 | 120 | | 7 |
13 | Janča Šimon | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 12 | 12 | 15 | 119 | | 8 |
21 | Průcha Jiří | 11 | 21 | 14 | 14 | 16 | 11 | 12 | 19 | 118 | | 9 |
7 | Kupka Ondřej | 13 | 12 | 9 | 8 | 14 | 10 | 7 | 13 | 86 | | 10 |
Statistika:
A | B | C | D | E | F | G | H | Celkem |
---|
65% | 70% | 57% | 62% | 70% | 62% | 58% | 66% | 64% |