Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Berettou
Datum konání: 02.09.2000
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Číslo | Jméno | A | B | D | Celkem | | Pořadí |
---|
17 | Vodička Luděk | 23 | 21 | 22 | 66 | | 1 |
18 | Goll Jan | 20 | 18 | 23 | 61 | | 1 |
44 | Stejskal Hubert | 18 | 18 | 18 | 54 | | 1 |
15 | Louda Vladimír | 17 | 20 | 22 | 59 | | 2 |
8 | Chvojka Richard | 15 | 14 | 22 | 51 | | 2 |
31 | Jankovský Miroslav | 20 | 18 | 21 | 59 | | 2 |
16 | Koryčánek Jan | 16 | 18 | 17 | 51 | | 2 |
41 | Škrna Jiří | 21 | 20 | 18 | 59 | | 2 |
43 | Sobota Josef | 17 | 21 | 20 | 58 | | 3 |
32 | Sahula Vlastimil | 18 | 16 | 16 | 50 | | 4 |
4 | Roller Jan | 18 | 19 | 18 | 55 | | 4 |
9 | Křížek Zdeněk | 17 | 17 | 20 | 54 | | 4 |
14 | Trier František | 18 | 15 | 20 | 53 | | 5 |
45 | Hrouda Jaroslav | 14 | 16 | 19 | 49 | | 5 |
1 | Klásek Václav | 20 | 18 | 15 | 53 | | 5 |
26 | Bureš Zdeněk | 19 | 13 | 17 | 49 | | 5 |
13 | Walter Antonín | 17 | 18 | 17 | 52 | | 6 |
29 | Řežábek Miroslav | 14 | 21 | 16 | 51 | | 6 |
24 | Hýna Roman | 17 | 18 | 16 | 51 | | 6 |
25 | Staněk Jan | 14 | 19 | 18 | 51 | | 7 |
7 | Šesták Jaromír | 19 | 13 | 16 | 48 | | 7 |
10 | Stašek Zdeněk | 17 | 17 | 14 | 48 | | 7 |
19 | Hosnedl Pavel | 15 | 18 | 15 | 48 | | 8 |
23 | Hýna Karel | 14 | 16 | 17 | 47 | | 8 |
33 | Vedral Miloš | 16 | 13 | 15 | 44 | | 9 |
12 | Kosan Miloslav | 14 | 16 | 13 | 43 | | 9 |
2 | Kopecký Zbyněk | 15 | 18 | 14 | 47 | | 9 |
34 | Ferkl Jan | 15 | 14 | 12 | 41 | | 10 |
35 | Císař Luděk | 9 | 17 | 20 | 46 | | 10 |
6 | Koláčný Jan | 10 | 16 | 16 | 42 | | 10 |
42 | Dvořák Marek | 11 | 12 | 17 | 40 | | 11 |
3 | Binar René | 12 | 15 | 14 | 41 | | 11 |
20 | Suk Milan | 14 | 13 | 14 | 41 | | 11 |
46 | Kadlík Ludvík | 12 | 12 | 16 | 40 | | 11 |
37 | Dolanský Jan | 15 | 16 | 10 | 41 | | 11 |
21 | Adam Radek | 14 | 12 | 11 | 37 | | 13 |
5 | Havel František | 19 | 11 | 7 | 37 | | 13 |
36 | Roztočil Václav | 11 | 15 | 13 | 39 | | 14 |
30 | Kašpar Zdeněk | 14 | 14 | 9 | 37 | | 15 |
39 | Blažkovan Luboš | 16 | 11 | 7 | 34 | | 15 |
50 | Humhal Jaroslav | 10 | 16 | 10 | 36 | | 16 |
38 | Štěpánek Pavel | 10 | 11 | 9 | 30 | | 16 |
40 | Danielka Jiří | 9 | 14 | 8 | 31 | | 17 |
11 | Znojemský Jan | 10 | 9 | 9 | 28 | | 17 |
28 | Beňo František | 13 | 7 | 6 | 26 | | 18 |
51 | Bártů Radomír | 8 | 11 | 6 | 25 | | 19 |
47 | Tobolka Filip | 10 | 8 | 5 | 23 | | 20 |
48 | Houdek Aleš | 10 | 4 | 7 | 21 | | 21 |
27 | Koza František | 5 | 6 | 8 | 19 | | 22 |
22 | Soucha Svatopluk | 6 | 7 | 6 | 19 | | 22 |
49 | Černý Milan | 8 | 7 | 4 | 19 | | 22 |
Statistika: