Výsledky závodu
Zpět
Parcour s Browningem  
Datum konání: 15.10.2000
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
| Číslo | Jméno | Výkonnost | A | B | C | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 51 | Zázvorka Pavel | A | 25 | 19 | 22 | 66 |  | 1 | 
| 67 | Potůček Jiří | B | 22 | 17 | 19 | 58 |  | 1 | 
| 98 | Binar René | C | 19 | 17 | 14 | 50 |  | 1 | 
| 40 | Hauk Pavel | B | 22 | 21 | 15 | 58 |  | 1 | 
| 52 | Rybín Milan | A | 21 | 22 | 22 | 65 |  | 2 | 
| 110 | Tóth Ladislav | C | 18 | 14 | 12 | 44 |  | 2 | 
| 109 | Kupka Ondřej | C | 17 | 16 | 11 | 44 |  | 2 | 
| 3 | Bernard Luděk | C | 16 | 19 | 9 | 44 |  | 2 | 
| 35 | Sedmík Roman | A | 24 | 22 | 16 | 62 |  | 3 | 
| 32 | Sobota Josef | B | 24 | 21 | 11 | 56 |  | 3 | 
| 66 | Rykr Eduard | A | 23 | 22 | 15 | 60 |  | 4 | 
| 19 | Trier František | B | 19 | 19 | 17 | 55 |  | 4 | 
| 23 | Průcha Jiří | B | 19 | 21 | 14 | 54 |  | 5 | 
| 18 | Stejskal Hubert | C | 17 | 17 | 9 | 43 |  | 5 | 
| 49 | Nýdrle Stanislav | A | 22 | 20 | 17 | 59 |  | 5 | 
| 50 | Nýdrle Pavel | A | 22 | 21 | 16 | 59 |  | 5 | 
| 1 | Roller Jan | A | 23 | 20 | 16 | 59 |  | 5 | 
| 116 | Bureš Zdeněk | C | 15 | 13 | 14 | 42 |  | 6 | 
| 53 | Koryčánek Jan | B | 20 | 19 | 14 | 53 |  | 6 | 
| 96 | Vedral Miloš | C | 15 | 21 | 6 | 42 |  | 6 | 
| 54 | Císař Luděk | B | 18 | 19 | 15 | 52 |  | 7 | 
| 57 | Petr František | B | 20 | 18 | 14 | 52 |  | 7 | 
| 5 | Kroupa Roman | B | 21 | 17 | 14 | 52 |  | 7 | 
| 44 | Janča Šimon | B | 22 | 19 | 11 | 52 |  | 7 | 
| 42 | Dvořák Marek | C | 16 | 13 | 12 | 41 |  | 8 | 
| 75 | Tomeček Karel | A | 21 | 18 | 18 | 57 |  | 8 | 
| 31 | Vodička Luděk | A | 21 | 19 | 16 | 56 |  | 9 | 
| 47 | Výmola Pavel | C | 14 | 11 | 15 | 40 |  | 9 | 
| 106 | Humhal Jaroslav | C | 12 | 15 | 13 | 40 |  | 9 | 
| 12 | Bicera Štěpán | A | 22 | 19 | 15 | 56 |  | 9 | 
| 41 | Adam Radek | C | 17 | 12 | 11 | 40 |  | 9 | 
| 13 | Stašek Zdeněk | C | 17 | 15 | 8 | 40 |  | 9 | 
| 45 | Janča Šimon | B | 19 | 16 | 15 | 50 |  | 11 | 
| 97 | Klásek Václav | A | 22 | 18 | 15 | 55 |  | 11 | 
| 115 | Staněk Jan | B | 19 | 18 | 13 | 50 |  | 11 | 
| 9 | Škrna Jiří | A | 23 | 17 | 15 | 55 |  | 11 | 
| 112 | Votýpka Ivan | B | 23 | 15 | 12 | 50 |  | 11 | 
| 2 | Kroupa Patrik | A | 19 | 18 | 17 | 54 |  | 13 | 
| 4 | Hřebec Jan | C | 10 | 17 | 12 | 39 |  | 13 | 
| 99 | Bittner Tomáš | C | 11 | 16 | 12 | 39 |  | 13 | 
| 36 | Sedmík František | A | 19 | 19 | 16 | 54 |  | 13 | 
| 103 | Kalafut Jan | C | 17 | 15 | 7 | 39 |  | 13 | 
| 24 | Šunda Václav | A | 17 | 24 | 13 | 54 |  | 13 | 
| 56 | Hnízdil Milan | B | 16 | 18 | 15 | 49 |  | 14 | 
| 79 | Suk Milan | B | 16 | 19 | 13 | 48 |  | 15 | 
| 83 | Strnádek Luboš | C | 13 | 14 | 9 | 36 |  | 16 | 
| 25 | Frnoch Milan | B | 14 | 18 | 14 | 46 |  | 16 | 
| 8 | Řežábek Miroslav | A | 21 | 16 | 16 | 53 |  | 16 | 
| 117 | Kos Miroslav | A | 19 | 19 | 15 | 53 |  | 16 | 
| 93 | Koubek ml. Václav | A | 21 | 17 | 15 | 53 |  | 16 | 
| 26 | Smíšek Miroslav | A | 23 | 15 | 15 | 53 |  | 16 | 
| 65 | Honz Petr | A | 20 | 20 | 13 | 53 |  | 16 | 
| 76 | Beran Jaroslav | B | 16 | 17 | 12 | 45 |  | 17 | 
| 105 | Bártů Radomír | C | 16 | 16 | 3 | 35 |  | 17 | 
| 22 | Walter Antonín | B | 17 | 17 | 11 | 45 |  | 17 | 
| 14 | Hrouda Jaroslav | B | 19 | 15 | 11 | 45 |  | 17 | 
| 55 | Brouček Ladislav | B | 18 | 17 | 10 | 45 |  | 17 | 
| 108 | Beňo František | C | 16 | 12 | 6 | 34 |  | 18 | 
| 37 | Novák František | C | 12 | 10 | 11 | 33 |  | 19 | 
| 60 | Straník Josef | C | 10 | 13 | 10 | 33 |  | 19 | 
| 87 | Kumsta Zdeněk | C | 11 | 14 | 8 | 33 |  | 19 | 
| 71 | Palínek Milan | A | 18 | 18 | 16 | 52 |  | 21 | 
| 10 | Špinar Jiří | B | 20 | 10 | 13 | 43 |  | 21 | 
| 77 | Vrbecký František | A | 21 | 16 | 15 | 52 |  | 21 | 
| 15 | Koloc Martin | A | 23 | 18 | 11 | 52 |  | 21 | 
| 100 | Kopecký Zbyněk | B | 16 | 15 | 11 | 42 |  | 22 | 
| 7 | Kašpar Zdeněk | C | 10 | 12 | 10 | 32 |  | 22 | 
| 113 | Mostecký Jiří | C | 10 | 12 | 10 | 32 |  | 22 | 
| 73 | Dolanský Jan | C | 10 | 13 | 9 | 32 |  | 22 | 
| 101 | Černý Milan | C | 11 | 12 | 9 | 32 |  | 22 | 
| 95 | Půža Václav | B | 17 | 13 | 10 | 40 |  | 23 | 
| 21 | Doubalík Radim | B | 16 | 16 | 8 | 40 |  | 23 | 
| 17 | Provazník František | B | 20 | 12 | 8 | 40 |  | 23 | 
| 82 | Janda Zdeněk | A | 16 | 18 | 17 | 51 |  | 24 | 
| 94 | Pětivlas Pavel | A | 18 | 18 | 15 | 51 |  | 24 | 
| 81 | Goll Jan | A | 21 | 17 | 13 | 51 |  | 24 | 
| 39 | Novák Milan | B | 12 | 16 | 11 | 39 |  | 26 | 
| 111 | Kupka Přemysl | C | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 26 | 
| 30 | Mandovec Petr | C | 11 | 11 | 8 | 30 |  | 26 | 
| 118 | Šváb Aleš | B | 17 | 12 | 10 | 39 |  | 26 | 
| 78 | Koubek st. Václav | A | 16 | 17 | 17 | 50 |  | 27 | 
| 61 | Mrkvička Vlastimil | A | 19 | 18 | 13 | 50 |  | 27 | 
| 38 | Novák František | A | 18 | 20 | 12 | 50 |  | 27 | 
| 74 | Štěpánek Pavel | C | 14 | 12 | 3 | 29 |  | 28 | 
| 92 | Hloupý Ladislav | B | 15 | 15 | 8 | 38 |  | 28 | 
| 72 | Votradovec Jiří | B | 14 | 13 | 10 | 37 |  | 29 | 
| 46 | Borýsek Pavel | C | 9 | 10 | 8 | 27 |  | 29 | 
| 33 | Trepka st. Jiří | B | 16 | 12 | 9 | 37 |  | 29 | 
| 48 | Velecký Vlastimil | C | 12 | 10 | 4 | 26 |  | 30 | 
| 91 | Janoušek Petr | A | 21 | 15 | 13 | 49 |  | 30 | 
| 58 | Neznaj František | A | 21 | 16 | 12 | 49 |  | 30 | 
| 27 | Bečvář Jan | A | 23 | 16 | 10 | 49 |  | 30 | 
| 86 | Čuda Milan | C | 14 | 7 | 3 | 24 |  | 31 | 
| 85 | Čihák Pavel | B | 15 | 14 | 7 | 36 |  | 31 | 
| 68 | Potůček František | C | 9 | 13 | 2 | 24 |  | 31 | 
| 64 | Morávek Jiří | B | 15 | 13 | 6 | 34 |  | 32 | 
| 119 | Neuvirt Václav | C | 12 | 3 | 7 | 22 |  | 33 | 
| 59 | Petr Jiří | A | 17 | 17 | 14 | 48 |  | 33 | 
| 43 | Velecký Michal | A | 20 | 17 | 11 | 48 |  | 33 | 
| 88 | Valeš Martin | C | 10 | 10 | 2 | 22 |  | 33 | 
| 89 | Baranka Vladimír | C | 9 | 3 | 8 | 20 |  | 35 | 
| 63 | Lengyel Jiří | A | 19 | 16 | 11 | 46 |  | 35 | 
| 107 | Janda František | C | 8 | 7 | 5 | 20 |  | 35 | 
| 62 | Vybíral Ladislav | A | 17 | 19 | 10 | 46 |  | 35 | 
| 11 | Neubauer Vlastimil | A | 20 | 16 | 10 | 46 |  | 35 | 
| 70 | Švajda Vlastimil | A | 21 | 18 | 7 | 46 |  | 35 | 
| 120 | Koza František | C | 5 | 6 | 8 | 19 |  | 37 | 
| 29 | Sůsa Petr | C | 6 | 7 | 3 | 16 |  | 38 | 
| 69 | Fríb Vlastimil | C | 9 | 4 | 3 | 16 |  | 38 | 
| 80 | Hosnedl Pavel | A | 18 | 16 | 10 | 44 |  | 39 | 
| 28 | Sůsa Jiří | C | 7 | 3 | 0 | 10 |  | 40 | 
| 6 | Bárta Čestmír | A | 16 | 18 | 9 | 43 |  | 40 | 
| 104 | Kořínek Jiří | C | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 41 | 
| 20 | Jíra Ladislav | A | 18 | 15 | 9 | 42 |  | 41 | 
| 34 | Elšlégr Josef | A | 17 | 15 | 6 | 38 |  | 42 | 
Statistika: