Výsledky závodu
Zpět
Browning cup 2000
2. kolo
Datum konání: 13.05.2000 - 14.05.2000
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Celkem | | Pořadí |
---|
99 | Kopper Renate | A | | 20 | 19 | 18 | 11 | 21 | 17 | 18 | 21 | 145 | | 1 |
66 | Duran Margarethe | A | | 15 | 20 | 16 | 19 | 9 | 15 | 13 | 11 | 118 | | 2 |
43 | Scheichenost Regine | A | | 17 | 11 | 13 | 11 | 16 | 15 | 14 | 11 | 108 | | 3 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Celkem | | Pořadí |
---|
24 | Staněk Libor | CZ | B | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 22 | 17 | 14 | 132 | | 1 |
89 | Jung Johannes | D | A | 22 | 21 | 17 | 22 | 23 | 23 | 18 | 23 | 169 | | 1 |
23 | Randl Jaroslav | CZ | B | 14 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 8 | 124 | | 2 |
7 | Bremer Olivier | B | A | 21 | 17 | 19 | 23 | 21 | 20 | 20 | 24 | 165 | | 2 |
82 | Walter Antonín | CZ | B | 19 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 123 | | 3 |
27 | Thum Rudolf | A | A | 19 | 20 | 21 | 17 | 24 | 23 | 19 | 20 | 163 | | 3 |
57 | Buksa Jan | CZ | A | 21 | 22 | 20 | 17 | 21 | 19 | 20 | 22 | 162 | | 4 |
44 | Honz Petr | CZ | B | 15 | 18 | 17 | 7 | 18 | 14 | 15 | 17 | 121 | | 4 |
14 | Hrouda Jaroslav | CZ | B | 14 | 13 | 15 | 10 | 16 | 14 | 17 | 14 | 113 | | 5 |
98 | Schneider Johann | D | A | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | 161 | | 5 |
34 | Otáhal Milan | CZ | B | 14 | 8 | 18 | 13 | 13 | 17 | 13 | 16 | 112 | | 6 |
71 | Plachetka Norbert | D | A | 24 | 17 | 21 | 19 | 25 | 15 | 19 | 18 | 158 | | 6 |
35 | Zázvorka Pavel | CZ | A | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 16 | 158 | | 6 |
50 | Henzelín Václav | CZ | B | 9 | 16 | 15 | 9 | 18 | 17 | 15 | 13 | 112 | | 6 |
39 | Koryčánek ml. Jan | CZ | B | 13 | 10 | 18 | 12 | 14 | 15 | 12 | 16 | 110 | | 8 |
103 | Eschenwecker Anton | D | A | 21 | 18 | 19 | 15 | 23 | 19 | 20 | 20 | 155 | | 8 |
12 | Meixner Erhart | A | A | 20 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 18 | 20 | 155 | | 8 |
1 | Chvojka Richard | CZ | B | 10 | 15 | 18 | 12 | 15 | 14 | 11 | 11 | 106 | | 9 |
78 | Fröhlich Oldřich | CZ | B | 17 | 18 | 10 | 8 | 15 | 14 | 11 | 12 | 105 | | 10 |
48 | Tuzi Yvano | B | A | 20 | 20 | 21 | 18 | 21 | 19 | 14 | 20 | 153 | | 10 |
63 | Rykr Eduard | CZ | A | 20 | 17 | 21 | 17 | 21 | 21 | 18 | 18 | 153 | | 10 |
46 | Kalafut Jan | CZ | B | 12 | 10 | 15 | 10 | 14 | 13 | 17 | 11 | 102 | | 11 |
97 | Mařík František | CZ | B | 12 | 6 | 16 | 12 | 12 | 14 | 17 | 12 | 101 | | 12 |
49 | Kořínek Jindřich | CZ | A | 20 | 19 | 20 | 14 | 19 | 18 | 18 | 23 | 151 | | 12 |
11 | Di Luciano Sebastiano | B | A | 17 | 18 | 20 | 15 | 22 | 19 | 21 | 19 | 151 | | 12 |
21 | Bureš Zdeněk | CZ | B | 11 | 12 | 15 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 99 | | 13 |
15 | Kameník Petr | CZ | B | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 99 | | 13 |
6 | Koryčánek Jan | CZ | B | 9 | 11 | 20 | 12 | 14 | 14 | 11 | 8 | 99 | | 13 |
13 | Meixner Ernst | A | A | 21 | 22 | 18 | 17 | 19 | 18 | 20 | 15 | 150 | | 14 |
25 | Piegler Robert | A | A | 16 | 18 | 19 | 13 | 22 | 21 | 20 | 19 | 148 | | 15 |
70 | Votýpka Ivan | CZ | B | 12 | 8 | 20 | 2 | 18 | 14 | 11 | 13 | 98 | | 16 |
65 | Novotný František | CZ | A | 20 | 22 | 18 | 12 | 17 | 19 | 18 | 21 | 147 | | 16 |
26 | Bernard Luděk | CZ | B | 11 | 13 | 15 | 9 | 11 | 12 | 16 | 9 | 96 | | 17 |
16 | Pani Robert | A | A | 18 | 18 | 20 | 15 | 19 | 16 | 18 | 22 | 146 | | 17 |
90 | Hájek Josef | CZ | B | 11 | 13 | 10 | 6 | 12 | 14 | 10 | 16 | 92 | | 18 |
88 | Mrhálek Karel | CZ | A | 21 | 21 | 19 | 15 | 18 | 14 | 20 | 16 | 144 | | 18 |
95 | Sahula Vlastimil | CZ | B | 14 | 11 | 8 | 10 | 14 | 8 | 14 | 11 | 90 | | 19 |
61 | Glaubitt Wolfgang | D | A | 19 | 17 | 20 | 13 | 19 | 19 | 18 | 18 | 143 | | 19 |
77 | Tomeček Karel | CZ | A | 14 | 17 | 19 | 17 | 22 | 20 | 17 | 17 | 143 | | 19 |
54 | Kupka Přemysl | CZ | B | 11 | 8 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 88 | | 20 |
10 | Stašek Zdeněk | CZ | B | 14 | 14 | 9 | 5 | 14 | 10 | 11 | 10 | 87 | | 21 |
19 | Accaputo Nello | B | A | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 21 | 142 | | 21 |
45 | Vlášek Miroslav | CZ | A | 15 | 20 | 22 | 16 | 21 | 19 | 17 | 12 | 142 | | 21 |
102 | Vedral Miloš | CZ | B | 13 | 18 | 8 | 5 | 13 | 7 | 11 | 7 | 82 | | 22 |
9 | Ferkl Jan | CZ | B | 10 | 3 | 12 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 78 | | 23 |
76 | Schneider Manfred | D | A | 22 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 16 | 19 | 139 | | 23 |
58 | Svoboda Roman | CZ | B | 13 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 15 | 8 | 78 | | 23 |
32 | Rybín Milan | CZ | A | 14 | 17 | 22 | 15 | 18 | 15 | 23 | 15 | 139 | | 23 |
83 | Kubík Jindřich | CZ | A | 16 | 16 | 20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 138 | | 25 |
4 | Janata Jaromír | CZ | B | 10 | 10 | 17 | 7 | 0 | 2 | 15 | 8 | 69 | | 25 |
104 | Ehrenreich Georg | D | A | 19 | 13 | 19 | 15 | 17 | 22 | 20 | 13 | 138 | | 25 |
94 | Postel Karl | D | A | 19 | 16 | 19 | 15 | 20 | 17 | 13 | 17 | 136 | | 27 |
41 | Žák Josef | CZ | A | 18 | 15 | 21 | 13 | 18 | 16 | 20 | 15 | 136 | | 27 |
91 | Jankovský Miroslav | CZ | A | 21 | 17 | 14 | 16 | 16 | 19 | 11 | 21 | 135 | | 29 |
74 | Wolff Alfons-Josef | D | A | 18 | 17 | 18 | 12 | 16 | 17 | 15 | 21 | 134 | | 30 |
40 | Paroubek Jindřich | CZ | A | 22 | 14 | 22 | 10 | 20 | 15 | 15 | 16 | 134 | | 30 |
22 | Kos Miroslav | CZ | A | 18 | 20 | 20 | 13 | 16 | 17 | 15 | 15 | 134 | | 30 |
51 | Nýdrle Pavel | CZ | A | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 20 | 16 | 17 | 133 | | 33 |
69 | Hadrian Ulrich | D | A | 22 | 19 | 20 | 17 | 12 | 14 | 15 | 13 | 132 | | 34 |
101 | Roller Jan | CZ | A | 17 | 12 | 16 | 16 | 15 | 21 | 17 | 16 | 130 | | 35 |
28 | Halášek Rostislav | CZ | A | 14 | 12 | 20 | 12 | 19 | 17 | 16 | 17 | 127 | | 36 |
38 | Vrbecký František | CZ | A | 18 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 127 | | 36 |
87 | Uher Jaromír | CZ | A | 22 | 17 | 17 | 14 | 18 | 13 | 15 | 11 | 127 | | 36 |
55 | Šunda Václav | CZ | A | 15 | 14 | 15 | 12 | 18 | 15 | 17 | 19 | 125 | | 39 |
47 | Bandau Karl Heinz | D | A | 14 | 15 | 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 125 | | 39 |
81 | Brouček Ladislav | CZ | A | 14 | 15 | 21 | 13 | 17 | 16 | 16 | 12 | 124 | | 41 |
100 | Wagner Otto | D | A | 15 | 15 | 20 | 20 | 14 | 11 | 11 | 17 | 123 | | 42 |
67 | Beran Jaroslav | CZ | A | 20 | 15 | 17 | 13 | 18 | 13 | 13 | 14 | 123 | | 42 |
29 | Kotrc Karel | CZ | A | 16 | 14 | 22 | 9 | 14 | 18 | 17 | 13 | 123 | | 42 |
17 | Hájek Miloslav | CZ | A | 16 | 10 | 14 | 15 | 20 | 16 | 13 | 18 | 122 | | 45 |
18 | Jakeš Jaroslav | CZ | A | 16 | 14 | 21 | 7 | 18 | 13 | 16 | 17 | 122 | | 45 |
31 | Kaprálek Michal | CZ | A | 12 | 18 | 17 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 121 | | 47 |
96 | Koloc Martin | CZ | A | 17 | 16 | 18 | 11 | 17 | 13 | 13 | 15 | 120 | | 48 |
42 | Suk Milan | CZ | A | 14 | 20 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 118 | | 49 |
33 | Hengl Raimund | A | A | 17 | 14 | 15 | 16 | 20 | 14 | 8 | 13 | 117 | | 50 |
93 | Vodička Luděk | CZ | A | 16 | 12 | 12 | 12 | 17 | 19 | 12 | 16 | 116 | | 51 |
3 | Jarošek Jiří | CZ | A | 15 | 10 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 12 | 112 | | 52 |
59 | Potůček Jiří | CZ | A | 12 | 14 | 16 | 10 | 13 | 17 | 16 | 13 | 111 | | 53 |
2 | Jarošek Vladislav | CZ | A | 17 | 13 | 16 | 12 | 16 | 10 | 11 | 13 | 108 | | 54 |
62 | Kroupa Roman | CZ | A | 16 | 15 | 16 | 9 | 14 | 12 | 14 | 12 | 108 | | 54 |
20 | Staněk Jan | CZ | A | 18 | 12 | 14 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 106 | | 56 |
30 | Louda Vladimír | CZ | A | 18 | 12 | 13 | 10 | 16 | 13 | 13 | 11 | 106 | | 56 |
56 | Ehinger Wolfgang | D | A | 10 | 9 | 15 | 11 | 13 | 14 | 19 | 11 | 102 | | 58 |
8 | Koller Johan | A | A | 17 | 11 | 14 | 7 | 15 | 10 | 13 | 14 | 101 | | 59 |
75 | Jakeš Václav | CZ | A | 13 | 13 | 15 | 6 | 11 | 14 | 11 | 12 | 95 | | 60 |
105 | Eschenwecker Christof | D | A | 14 | 8 | 6 | 9 | 17 | 9 | 11 | 8 | 82 | | 61 |
53 | Michelangeli Antoine | B | A | 12 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 78 | | 62 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Celkem | | Pořadí |
---|
80 | Spitzka Heinz | D | | 18 | 15 | 19 | 17 | 22 | 20 | 18 | 18 | 147 | | 1 |
72 | Fraeyman Carlos | B | | 20 | 19 | 18 | 17 | 21 | 14 | 15 | 19 | 143 | | 2 |
52 | Goll Jan | CZ | | 15 | 18 | 20 | 17 | 14 | 17 | 15 | 22 | 138 | | 3 |
60 | Krenkler Joachim | D | | 11 | 16 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 13 | 135 | | 4 |
36 | Rychnovský Petr | CZ | | 14 | 17 | 19 | 13 | 16 | 18 | 20 | 16 | 133 | | 5 |
85 | Knigge Ernst A. | D | | 20 | 16 | 17 | 13 | 17 | 17 | 14 | 15 | 129 | | 6 |
68 | Zoske Hubertus | D | | 12 | 15 | 14 | 12 | 17 | 15 | 17 | 12 | 114 | | 7 |
5 | Skupa Josef | CZ | | 11 | 14 | 19 | 11 | 16 | 14 | 13 | 14 | 112 | | 8 |
79 | Trier František | CZ | | 11 | 11 | 19 | 10 | 18 | 16 | 11 | 9 | 105 | | 9 |
73 | Kupka Ondřej | CZ | | 14 | 10 | 13 | 8 | 13 | 14 | 13 | 10 | 95 | | 10 |
Statistika:
A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Celkem |
---|
64% | 60% | 68% | 52% | 66% | 62% | 62% | 60% | 62% |