Výsledky závodu
Zpět
FITASC Grand Prix Prague
Mistrovství České republiky 2001
FITASC Sporting - 200 terčů
Datum konání: 12.05.2001 - 13.05.2001
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | F | G | H | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 52 | Kopper Renate | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 145 | | 1 |
| 109 | Scheichenost Regine | 11 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 14 | 18 | 122 | | 2 |
| 84 | Duran Margarethe | 10 | 12 | 18 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 119 | | 3 |
| 45 | Oosterveen Joke | 12 | 17 | 16 | 14 | 18 | 14 | 15 | 13 | 119 | | 3 |
| 33 | Kotova Inna | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 20 | 115 | | 5 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | F | G | H | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 14 | Digweed George | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 182 | | 1 |
| 96 | Reader Alan | 20 | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 23 | 165 | | 2 |
| 1 | Goosens Joannes | 15 | 22 | 25 | 19 | 23 | 18 | 25 | 18 | 165 | | 2 |
| 55 | Zsuffa Béla | 19 | 18 | 21 | 18 | 19 | 22 | 20 | 25 | 162 | | 4 |
| 27 | De Witte Daniel | 17 | 19 | 22 | 21 | 23 | 21 | 17 | 21 | 161 | | 5 |
| 143 | Zázvorka Pavel | 20 | 17 | 22 | 19 | 22 | 22 | 19 | 20 | 161 | | 5 |
| 136 | Lagler Wolfgang | 21 | 18 | 16 | 21 | 21 | 21 | 19 | 23 | 160 | | 7 |
| 74 | Buksa Jan | 17 | 16 | 22 | 21 | 23 | 23 | 16 | 21 | 159 | | 8 |
| 13 | Manshoven Eric | 23 | 23 | 16 | 20 | 16 | 19 | 18 | 22 | 157 | | 9 |
| 77 | Fossey Nigel | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 17 | 19 | 18 | 157 | | 9 |
| 9 | Meixner Erhart | 18 | 17 | 23 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 156 | | 11 |
| 6 | Rybín Milan | 20 | 18 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 156 | | 11 |
| 19 | De Heyn Eduard | 15 | 18 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 154 | | 13 |
| 38 | Appel Rudolf | 21 | 19 | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 153 | | 14 |
| 5 | Roe Keith | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 153 | | 14 |
| 20 | Dobos Jószef | 17 | 20 | 22 | 16 | 23 | 20 | 13 | 21 | 152 | | 16 |
| 73 | Di Luciano Sebastiano | 15 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 152 | | 16 |
| 107 | Hechtl Manfred | 21 | 18 | 17 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 152 | | 16 |
| 16 | Jankovský Miroslav | 13 | 18 | 17 | 22 | 20 | 23 | 17 | 21 | 151 | | 19 |
| 40 | Neuburger Josef | 20 | 17 | 17 | 19 | 21 | 17 | 21 | 19 | 151 | | 19 |
| 125 | Hartig-Girardoni Hubertus | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 16 | 19 | 150 | | 21 |
| 34 | Jung Johannes | 18 | 21 | 18 | 22 | 16 | 21 | 15 | 19 | 150 | | 21 |
| 113 | Lazár Tamás | 20 | 15 | 13 | 16 | 22 | 24 | 17 | 22 | 149 | | 23 |
| 137 | Mrhálek Karel | 15 | 17 | 20 | 18 | 21 | 20 | 16 | 21 | 148 | | 24 |
| 114 | Šunda Václav | 18 | 20 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 148 | | 24 |
| 29 | Schneider Johann | 17 | 17 | 22 | 15 | 23 | 21 | 20 | 13 | 148 | | 24 |
| 31 | Alexandrov Sergey | 17 | 19 | 17 | 20 | 16 | 16 | 19 | 21 | 145 | | 27 |
| 91 | Pani Robert | 19 | 15 | 23 | 18 | 18 | 19 | 15 | 18 | 145 | | 27 |
| 57 | Tuzi Yvano | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 22 | 12 | 22 | 144 | | 29 |
| 3 | Moortgat Dirk | 17 | 17 | 22 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 144 | | 29 |
| 32 | Herperger Jozsef | 16 | 16 | 20 | 14 | 20 | 20 | 19 | 18 | 143 | | 31 |
| 61 | Paroubek Jindřich | 20 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 21 | 141 | | 32 |
| 78 | Brandl Manfred | 18 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | 21 | 19 | 141 | | 32 |
| 142 | Tomeček Karel | 19 | 14 | 20 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 141 | | 32 |
| 75 | Hagl Nikolaus | 19 | 15 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 141 | | 32 |
| 90 | Suller Laszlo | 16 | 14 | 19 | 18 | 17 | 23 | 16 | 17 | 140 | | 36 |
| 59 | Kaprálek Michal | 17 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 19 | 16 | 140 | | 36 |
| 127 | Felkel Peter | 22 | 16 | 16 | 16 | 20 | 17 | 17 | 16 | 140 | | 36 |
| 102 | Vlášek Miroslav | 18 | 16 | 19 | 14 | 18 | 21 | 14 | 19 | 139 | | 39 |
| 94 | Kubík Jindřich | 16 | 14 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 138 | | 40 |
| 138 | Vodička Luděk | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 21 | 16 | 137 | | 41 |
| 44 | Piegler Robert | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 | 15 | 136 | | 42 |
| 79 | Geges István | 18 | 16 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 136 | | 42 |
| 101 | Vrbecký František | 19 | 15 | 16 | 17 | 14 | 19 | 16 | 19 | 135 | | 44 |
| 119 | Zeilinger Gerhard | 20 | 13 | 18 | 13 | 18 | 19 | 15 | 19 | 135 | | 44 |
| 108 | Hegyes Zoltán | 17 | 16 | 20 | 16 | 15 | 18 | 14 | 19 | 135 | | 44 |
| 129 | Szollar Andras | 19 | 14 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 135 | | 44 |
| 106 | Rykr Eduard | 14 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | 19 | 15 | 135 | | 44 |
| 99 | Wolff Alfons-Josef | 14 | 16 | 23 | 17 | 17 | 13 | 11 | 22 | 133 | | 49 |
| 124 | Nýdrle Pavel | 19 | 16 | 15 | 20 | 18 | 16 | 13 | 16 | 133 | | 49 |
| 86 | Erwin Thomas | 12 | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 15 | 20 | 132 | | 51 |
| 65 | Meixner Ernst | 14 | 14 | 17 | 19 | 15 | 20 | 13 | 20 | 132 | | 51 |
| 30 | Beregov Viktor | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 132 | | 51 |
| 22 | Bandau Karl Heinz | 18 | 16 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 132 | | 51 |
| 82 | Postel Karl | 14 | 13 | 18 | 18 | 16 | 17 | 14 | 21 | 131 | | 55 |
| 120 | Staněk Libor | 17 | 11 | 15 | 18 | 19 | 14 | 15 | 20 | 129 | | 56 |
| 92 | Hadrian Ulrich | 19 | 10 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | 19 | 128 | | 57 |
| 66 | Papp Ferenc | 16 | 17 | 18 | 18 | 8 | 15 | 17 | 19 | 128 | | 57 |
| 110 | Tůma Martin | 15 | 14 | 15 | 18 | 13 | 18 | 16 | 19 | 128 | | 57 |
| 37 | Brouček Ladislav | 19 | 14 | 15 | 13 | 16 | 20 | 13 | 18 | 128 | | 57 |
| 121 | Stanislav Tomáš | 14 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 13 | 18 | 127 | | 61 |
| 144 | Roschko Guenther | 16 | 17 | 13 | 16 | 16 | 18 | 13 | 18 | 127 | | 61 |
| 8 | Koloc Martin | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 127 | | 61 |
| 28 | Kupka Přemysl | 15 | 15 | 13 | 16 | 20 | 18 | 18 | 12 | 127 | | 61 |
| 134 | von Donner Hinrich | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 18 | 125 | | 65 |
| 105 | Zoltán Tóth | 16 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 15 | 17 | 125 | | 65 |
| 111 | Roller Jan | 14 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 13 | 125 | | 65 |
| 72 | Hengl Raimund | 18 | 13 | 16 | 12 | 20 | 15 | 13 | 16 | 123 | | 68 |
| 103 | Sobota Josef | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 20 | 17 | 14 | 123 | | 68 |
| 95 | Uher Jaromír | 15 | 11 | 15 | 15 | 18 | 15 | 14 | 19 | 122 | | 70 |
| 42 | Angyal Geza | 15 | 16 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 18 | 122 | | 70 |
| 50 | Suštšov Alexandr | 10 | 9 | 16 | 16 | 19 | 19 | 15 | 17 | 121 | | 72 |
| 39 | Hnízdil Milan | 13 | 13 | 20 | 14 | 14 | 18 | 13 | 16 | 121 | | 72 |
| 80 | Abbott Kim | 13 | 13 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 15 | 121 | | 72 |
| 122 | Můčka Igor | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 20 | 15 | 13 | 120 | | 75 |
| 49 | Kos Miroslav | 17 | 10 | 11 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 119 | | 76 |
| 132 | Václavský Miroslav | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 118 | | 77 |
| 2 | Henzelín Václav | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 13 | 11 | 15 | 118 | | 77 |
| 128 | Glaubitt Wolfgang | 15 | 14 | 12 | 13 | 15 | 19 | 16 | 14 | 118 | | 77 |
| 98 | Honz Petr | 18 | 13 | 17 | 12 | 17 | 11 | 17 | 13 | 118 | | 77 |
| 60 | Potůček Jiří | 15 | 17 | 11 | 16 | 15 | 20 | 13 | 11 | 118 | | 77 |
| 87 | Císař Luděk | 11 | 16 | 13 | 8 | 17 | 16 | 17 | 18 | 116 | | 82 |
| 35 | Bicera Štěpán | 14 | 14 | 17 | 17 | 11 | 11 | 17 | 14 | 115 | | 83 |
| 58 | Urich Thomas | 14 | 14 | 17 | 18 | 16 | 12 | 13 | 11 | 115 | | 83 |
| 97 | Falcman Jiří | 9 | 10 | 12 | 10 | 21 | 16 | 17 | 18 | 113 | | 85 |
| 51 | Staněk Jan | 16 | 10 | 17 | 15 | 14 | 16 | 9 | 15 | 112 | | 86 |
| 67 | Fröhlich Oldřich | 13 | 11 | 18 | 9 | 15 | 16 | 14 | 15 | 111 | | 87 |
| 123 | Reichl Stefan | 11 | 14 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 16 | 110 | | 88 |
| 68 | De Backer Jo | 17 | 12 | 14 | 7 | 16 | 16 | 9 | 18 | 109 | | 89 |
| 118 | Kristián István | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 11 | 15 | 15 | 109 | | 89 |
| 48 | Janča Šimon | 12 | 15 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 109 | | 89 |
| 85 | Hrouda Jaroslav | 12 | 14 | 15 | 11 | 15 | 17 | 11 | 14 | 109 | | 89 |
| 81 | Tóth Ladislav | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 105 | | 93 |
| 4 | Allen Russell | 15 | 8 | 13 | 12 | 12 | 18 | 14 | 13 | 105 | | 93 |
| 83 | Votýpka Ivan | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 14 | 9 | 105 | | 93 |
| 17 | Walter Antonín | 16 | 10 | 13 | 9 | 13 | 18 | 10 | 15 | 104 | | 96 |
| 141 | Schauer Hartmut | 14 | 11 | 8 | 14 | 15 | 12 | 11 | 18 | 103 | | 97 |
| 130 | Kovařík Jan | 13 | 10 | 13 | 13 | 16 | 15 | 9 | 14 | 103 | | 97 |
| 76 | Kameník Petr | 12 | 6 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 103 | | 97 |
| 53 | Šváb Aleš | 11 | 7 | 14 | 12 | 19 | 12 | 14 | 13 | 102 | | 100 |
| 88 | Ferkl Jan | 15 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 101 | | 101 |
| 69 | Mostecký Jiří | 11 | 14 | 13 | 8 | 16 | 15 | 10 | 13 | 100 | | 102 |
| 140 | Novák Petr | 15 | 9 | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 100 | | 102 |
| 100 | Wolff Lutz | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 14 | 13 | 16 | 99 | | 104 |
| 7 | Koller Johan | 12 | 14 | 11 | 15 | 12 | 11 | 9 | 12 | 96 | | 105 |
| 63 | Šubrt František | 9 | 7 | 5 | 14 | 14 | 17 | 11 | 18 | 95 | | 106 |
| 135 | Wostrack Peter | 10 | 12 | 11 | 9 | 13 | 14 | 9 | 15 | 93 | | 107 |
| 131 | Steiner Vladimír | 12 | 11 | 14 | 11 | 7 | 12 | 12 | 13 | 92 | | 108 |
| 116 | Vedral Miloš | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 91 | | 109 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 11 | 9 | 12 | 7 | 11 | 12 | 14 | 8 | 84 | | 110 |
| 62 | Assigall Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 111 |
| 36 | Halášek Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 111 |
| 54 | Sarkadi Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 111 |
| 70 | Ehrenreich Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 111 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | F | G | H | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 43 | Oosterveen Hans | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 158 | | 1 |
| 71 | Thum Rudolf | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 21 | 18 | 151 | | 2 |
| 139 | Traussnigg Hermann | 17 | 19 | 22 | 20 | 16 | 20 | 19 | 16 | 149 | | 3 |
| 25 | Fraeyman Carlos | 14 | 17 | 24 | 21 | 14 | 18 | 15 | 23 | 146 | | 4 |
| 12 | Krenkler Joachim | 17 | 17 | 21 | 17 | 16 | 19 | 16 | 20 | 143 | | 5 |
| 112 | Wauters Jan | 14 | 19 | 21 | 12 | 17 | 19 | 21 | 19 | 142 | | 6 |
| 126 | Spitzka Heinz | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 18 | 17 | 142 | | 6 |
| 117 | Laut Willi | 20 | 19 | 17 | 14 | 14 | 21 | 14 | 20 | 139 | | 8 |
| 93 | Goll Jan | 15 | 14 | 21 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 121 | | 9 |
| 133 | Rychnovský Petr | 17 | 12 | 11 | 14 | 19 | 18 | 13 | 13 | 117 | | 10 |
| 64 | Bonne Robert | 13 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 11 | 15 | 114 | | 11 |
| 104 | Slotta Uli | 14 | 16 | 11 | 11 | 14 | 13 | 16 | 15 | 110 | | 12 |
| 26 | Kupka Ondřej | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 10 | 14 | 108 | | 13 |
| 21 | Eeraerts Laurent | 15 | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 9 | 15 | 105 | | 14 |
| 41 | Petr František | 12 | 9 | 13 | 13 | 10 | 17 | 13 | 16 | 103 | | 15 |
| 115 | Elšlégr Josef | 13 | 9 | 14 | 9 | 15 | 13 | 13 | 10 | 96 | | 16 |
Kategorie: Super Veteráni
| Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | F | G | H | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 18 | Oliver Robert | 11 | 17 | 23 | 19 | 15 | 22 | 19 | 16 | 142 | | 1 |
| 23 | Braun Josef | 17 | 16 | 21 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 141 | | 2 |
| 11 | Knigge Ernst A. | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 137 | | 3 |
| 15 | Fontana Marc | 17 | 17 | 19 | 15 | 18 | 17 | 14 | 18 | 135 | | 4 |
| 46 | Mitterhuber Alois | 12 | 12 | 15 | 18 | 15 | 13 | 16 | 10 | 111 | | 5 |
| 47 | Janča Šimon | 9 | 11 | 17 | 14 | 17 | 9 | 14 | 15 | 106 | | 6 |
| 24 | Dobeš Jaroslav | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 102 | | 7 |
| 89 | Berko Jószef | 11 | 9 | 14 | 14 | 12 | 10 | 17 | 9 | 96 | | 8 |
| 56 | Biskup Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 |
Statistika:
| A | B | C | D | E | F | G | H | Celkem |
|---|
| 60% | 57% | 64% | 61% | 65% | 66% | 60% | 65% | 62% |