Výsledky závodu
Zpět
Browning cup 2001
1. kolo
Datum konání: 22.04.2001
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | A | B | C | D | Celkem | | Pořadí |
---|
71 | Zázvorka Pavel | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | | 1 |
109 | Kotrc Karel | 17 | 16 | 18 | 15 | 66 | | 1 |
11 | Sahula Vlastimil | 11 | 18 | 12 | 16 | 57 | | 1 |
62 | Pučálka Karel | 13 | 15 | 12 | 15 | 55 | | 2 |
58 | Buksa Jan | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | | 2 |
16 | Brouček Ladislav | 15 | 14 | 14 | 17 | 60 | | 2 |
54 | Dvořák Marek | 17 | 14 | 11 | 11 | 53 | | 3 |
9 | Jankovský Miroslav | 13 | 16 | 19 | 19 | 67 | | 3 |
59 | Lipták Jiří | 15 | 14 | 11 | 16 | 56 | | 3 |
48 | Mrhálek Karel | 17 | 18 | 15 | 17 | 67 | | 3 |
103 | Vedral Miloš | 12 | 11 | 13 | 14 | 50 | | 4 |
26 | Henzelín Václav | 13 | 14 | 14 | 14 | 55 | | 4 |
32 | Kupka Přemysl | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 | | 4 |
21 | Chvojka Richard | 15 | 14 | 11 | 10 | 50 | | 4 |
23 | Šesták Jaromír | 13 | 11 | 15 | 15 | 54 | | 5 |
7 | Meixner Erhart | 17 | 13 | 18 | 17 | 65 | | 5 |
70 | Walter Antonín | 11 | 14 | 14 | 15 | 54 | | 5 |
18 | Hnízdil Milan | 14 | 12 | 13 | 15 | 54 | | 5 |
36 | Halášek Rostislav | 14 | 16 | 16 | 18 | 64 | | 6 |
102 | Vaňáč Václav | 16 | 15 | 15 | 18 | 64 | | 6 |
97 | Honz Petr | 15 | 16 | 17 | 16 | 64 | | 6 |
34 | Šunda Václav | 16 | 17 | 16 | 15 | 64 | | 6 |
28 | Mostecký Jiří | 13 | 14 | 7 | 15 | 49 | | 7 |
64 | Kalafut Jan | 12 | 13 | 11 | 13 | 49 | | 7 |
51 | Lengyel Jiří | 14 | 9 | 15 | 15 | 53 | | 8 |
108 | Rosenbaum Jiří | 9 | 12 | 10 | 16 | 47 | | 9 |
15 | Petr Jiří | 13 | 12 | 11 | 16 | 52 | | 9 |
60 | Vrbecký František | 18 | 14 | 14 | 17 | 63 | | 10 |
56 | Staněk Jan | 14 | 9 | 11 | 17 | 51 | | 10 |
37 | Bernard Luděk | 8 | 14 | 9 | 15 | 46 | | 10 |
99 | Valapka Peter | 12 | 13 | 10 | 16 | 51 | | 10 |
2 | Prokeš Karel | 16 | 10 | 11 | 14 | 51 | | 10 |
86 | Jíra Ladislav | 15 | 10 | 14 | 12 | 51 | | 10 |
94 | Kořínek Jindřich | 14 | 17 | 12 | 18 | 61 | | 11 |
38 | Hřebec Jan | 16 | 10 | 5 | 14 | 45 | | 11 |
96 | Vlášek Miroslav | 15 | 14 | 17 | 15 | 61 | | 11 |
91 | Falcman Jiří | 11 | 12 | 14 | 8 | 45 | | 11 |
55 | Kos Miroslav | 16 | 15 | 15 | 15 | 61 | | 11 |
89 | Louda Vladimír | 16 | 16 | 16 | 13 | 61 | | 11 |
10 | Stašek Zdeněk | 14 | 12 | 6 | 12 | 44 | | 13 |
40 | Kroupa Roman | 13 | 15 | 8 | 14 | 50 | | 14 |
29 | Tóth Ladislav | 12 | 6 | 11 | 14 | 43 | | 14 |
63 | Vostřel Zdeněk | 10 | 10 | 11 | 12 | 43 | | 14 |
25 | Fröhlich Oldřich | 14 | 9 | 14 | 13 | 50 | | 14 |
85 | Beran Jaroslav | 13 | 12 | 13 | 12 | 50 | | 14 |
19 | Čánský Radislav | 12 | 10 | 10 | 11 | 43 | | 14 |
30 | Votýpka Ivan | 13 | 13 | 13 | 11 | 50 | | 14 |
72 | Nýdrle Stanislav | 15 | 14 | 14 | 17 | 60 | | 15 |
76 | Nýdrle Pavel | 15 | 14 | 15 | 16 | 60 | | 15 |
49 | Tomeček Karel | 19 | 11 | 15 | 15 | 60 | | 15 |
3 | Sedmík Roman | 17 | 14 | 17 | 12 | 60 | | 15 |
5 | Šejnost Pavel | 13 | 8 | 11 | 10 | 42 | | 17 |
41 | Olšanský Jiří | 14 | 11 | 8 | 15 | 48 | | 18 |
52 | Lengyel Ivan | 11 | 7 | 12 | 11 | 41 | | 18 |
42 | Jíra Ladislav ml. | 14 | 10 | 12 | 12 | 48 | | 18 |
14 | Votradovec Jiří | 14 | 15 | 4 | 8 | 41 | | 18 |
47 | Otáhal Milan | 14 | 12 | 11 | 11 | 48 | | 18 |
22 | Křížek Zdeněk | 17 | 13 | 15 | 13 | 58 | | 19 |
101 | Kubík Jindřich | 19 | 15 | 12 | 12 | 58 | | 19 |
27 | Keltner Miroslav | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 | | 20 |
1 | Bulík Antonín | 16 | 9 | 12 | 10 | 47 | | 21 |
95 | Jiřička Pavel | 12 | 9 | 9 | 6 | 36 | | 21 |
39 | Kroupa Patrik | 13 | 12 | 16 | 16 | 57 | | 21 |
45 | Bicera Štěpán | 14 | 15 | 12 | 16 | 57 | | 21 |
104 | Václavský Miroslav | 13 | 12 | 17 | 15 | 57 | | 21 |
82 | Rybín Milan | 16 | 14 | 14 | 13 | 57 | | 21 |
69 | Staněk Libor | 15 | 17 | 14 | 11 | 57 | | 21 |
6 | Vejvar Radek | 14 | 9 | 11 | 12 | 46 | | 22 |
84 | Kašpar Zdeněk | 4 | 10 | 9 | 12 | 35 | | 22 |
33 | Novák Petr | 13 | 8 | 6 | 8 | 35 | | 22 |
57 | Hrubý Roman | 11 | 12 | 14 | 9 | 46 | | 22 |
46 | Ferkl Jan | 7 | 9 | 12 | 7 | 35 | | 22 |
77 | Strnad Vladislav | 14 | 9 | 8 | 13 | 44 | | 24 |
106 | Dolanský Jan | 9 | 11 | 6 | 8 | 34 | | 25 |
78 | Hrouda Jaroslav | 12 | 8 | 10 | 12 | 42 | | 25 |
44 | Vaníček Josef | 12 | 11 | 9 | 10 | 42 | | 25 |
61 | Vágner Michal | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 | | 26 |
53 | Rykr Eduard | 14 | 13 | 13 | 16 | 56 | | 26 |
43 | Sobota Josef | 12 | 16 | 15 | 13 | 56 | | 26 |
87 | Danielka Jiří | 12 | 6 | 10 | 5 | 33 | | 26 |
110 | Vodička Luděk | 16 | 13 | 14 | 13 | 56 | | 26 |
50 | Hampl Vratislav | 12 | 9 | 10 | 10 | 41 | | 27 |
20 | Enc Luboš | 9 | 8 | 8 | 2 | 27 | | 28 |
65 | Žurman Jiří | 11 | 12 | 6 | 11 | 40 | | 28 |
81 | Spanilý Ivo | 13 | 11 | 7 | 9 | 40 | | 28 |
74 | Kraus Josef | 14 | 13 | 12 | 15 | 54 | | 29 |
105 | Uher Jaromír | 12 | 14 | 12 | 15 | 53 | | 30 |
73 | Stejskal Hubert | 6 | 9 | 10 | 13 | 38 | | 30 |
100 | Kaprálek Michal | 13 | 12 | 12 | 15 | 52 | | 31 |
107 | Novák Josef | 17 | 10 | 10 | 14 | 51 | | 32 |
8 | Koller Johan | 14 | 14 | 11 | 12 | 51 | | 32 |
24 | Bastl Václav | 9 | 11 | 15 | 14 | 49 | | 34 |
12 | Koloc Martin | 14 | 11 | 11 | 12 | 48 | | 35 |
80 | Řežábek Miroslav | 11 | 12 | 10 | 13 | 46 | | 36 |
92 | Roller Jan | 12 | 11 | 9 | 13 | 45 | | 37 |
13 | Potůček Jiří | 11 | 12 | 12 | 10 | 45 | | 37 |
88 | Trávníček Jan | 14 | 11 | 6 | 10 | 41 | | 39 |
68 | Mrkvička Vlastimil | 10 | 11 | 11 | 9 | 41 | | 39 |
66 | Rýznar Pavel | 11 | 5 | 7 | 10 | 33 | | 41 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | A | B | C | D | Celkem | | Pořadí |
---|
35 | Skupa Josef | 12 | 16 | 16 | 18 | 62 | | 1 |
17 | Petr František | 16 | 13 | 11 | 16 | 56 | | 2 |
83 | Rychnovský Petr | 12 | 15 | 12 | 14 | 53 | | 3 |
93 | Menclík Stanislav | 14 | 13 | 10 | 15 | 52 | | 4 |
79 | Elšlégr Josef | 13 | 9 | 16 | 12 | 50 | | 5 |
75 | Větříček Josef | 13 | 12 | 10 | 14 | 49 | | 6 |
31 | Kupka Ondřej | 12 | 12 | 14 | 11 | 49 | | 6 |
4 | Sedmík František | 12 | 11 | 9 | 15 | 47 | | 8 |
98 | Trier František | 14 | 11 | 10 | 11 | 46 | | 9 |
111 | Dobeš Jaroslav | 10 | 13 | 8 | 12 | 43 | | 10 |
112 | Kutil Josef | 12 | 7 | 11 | 7 | 37 | | 11 |
Statistika:
A | B | C | D | Celkem |
---|
53% | 49% | 48% | 52% | 51% |