Výsledky závodu
Zpět
Browning cup 2001
3. kolo
Datum konání: 10.06.2001
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 72 | Kameník Petr | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 74 | | 1 |
| 66 | Kořínek Jindřich | 17 | 20 | 16 | 17 | 17 | 87 | | 1 |
| 55 | Kaprálek Michal | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 80 | | 1 |
| 21 | Kupka Přemysl | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 71 | | 2 |
| 50 | Kroupa Roman | 17 | 18 | 15 | 13 | 13 | 76 | | 2 |
| 61 | Buksa Jan | 19 | 19 | 17 | 18 | 12 | 85 | | 2 |
| 31 | Chvojka Richard | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 70 | | 3 |
| 35 | Šesták Jaromír | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 70 | | 3 |
| 43 | Roller Jan | 18 | 18 | 13 | 17 | 18 | 84 | | 3 |
| 68 | Sahula Vlastimil | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 | 67 | | 4 |
| 60 | Janča Šimon | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 68 | | 4 |
| 17 | Nýdrle Stanislav | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 83 | | 4 |
| 36 | Vlášek Miroslav | 17 | 20 | 16 | 14 | 16 | 83 | | 4 |
| 71 | Vedral Miloš | 11 | 16 | 12 | 12 | 11 | 62 | | 5 |
| 19 | Henzelín Václav | 14 | 14 | 15 | 8 | 14 | 65 | | 5 |
| 45 | Lipták Jiří | 13 | 17 | 10 | 12 | 13 | 65 | | 5 |
| 58 | Tůma Martin | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 65 | | 5 |
| 67 | Jankovský Miroslav | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 82 | | 6 |
| 65 | Falcman Jiří | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 59 | | 6 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 11 | 16 | 11 | 10 | 11 | 59 | | 6 |
| 44 | Rybín Milan | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 82 | | 6 |
| 15 | Tóth Ladislav | 7 | 14 | 15 | 14 | 9 | 59 | | 6 |
| 76 | Zázvorka Pavel | 18 | 19 | 14 | 14 | 16 | 81 | | 8 |
| 1 | Brouček Ladislav | 11 | 15 | 15 | 13 | 10 | 64 | | 8 |
| 27 | Staněk Jan | 14 | 17 | 12 | 14 | 7 | 64 | | 8 |
| 51 | Bernard Luděk | 12 | 9 | 11 | 11 | 15 | 58 | | 9 |
| 80 | Frenkl Jiří | 15 | 12 | 15 | 17 | 17 | 76 | | 9 |
| 78 | Rykr Eduard | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 76 | | 9 |
| 25 | Honz Petr | 16 | 15 | 17 | 13 | 15 | 76 | | 9 |
| 2 | Hnízdil Milan | 11 | 12 | 16 | 13 | 11 | 63 | | 10 |
| 54 | Bořil Zdeněk | 12 | 9 | 13 | 11 | 12 | 57 | | 10 |
| 16 | Votýpka Ivan | 13 | 12 | 14 | 14 | 10 | 63 | | 10 |
| 37 | Votradovec Jiří | 14 | 10 | 12 | 6 | 14 | 56 | | 11 |
| 69 | Ferkl Jan | 12 | 14 | 9 | 8 | 12 | 55 | | 12 |
| 29 | Vaňáč Václav | 16 | 17 | 14 | 15 | 13 | 75 | | 12 |
| 79 | Šindelář Milan | 9 | 11 | 10 | 14 | 18 | 62 | | 12 |
| 75 | Kalafut Jan | 9 | 15 | 11 | 7 | 12 | 54 | | 13 |
| 39 | Vodička Luděk | 15 | 15 | 14 | 17 | 13 | 74 | | 13 |
| 56 | Hrouda Jaroslav | 13 | 11 | 14 | 10 | 13 | 61 | | 13 |
| 22 | Novák Petr | 10 | 15 | 11 | 8 | 9 | 53 | | 14 |
| 81 | Sobota Josef | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 73 | | 14 |
| 6 | Trojan Josef | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 59 | | 14 |
| 8 | Šunda Václav | 15 | 16 | 15 | 16 | 11 | 73 | | 14 |
| 57 | Císař Luděk | 12 | 13 | 9 | 10 | 14 | 58 | | 15 |
| 32 | Čánský Radislav | 13 | 8 | 8 | 13 | 10 | 52 | | 15 |
| 40 | Olšanský Jiří | 11 | 11 | 13 | 9 | 14 | 58 | | 15 |
| 12 | Walter Antonín | 11 | 13 | 14 | 7 | 13 | 58 | | 15 |
| 4 | Petr Roman | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 58 | | 15 |
| 14 | Mostecký Jiří | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 50 | | 16 |
| 63 | Tomeček Karel | 16 | 17 | 14 | 14 | 11 | 72 | | 16 |
| 64 | Staněk Libor | 12 | 18 | 13 | 12 | 16 | 71 | | 17 |
| 53 | Hřebec Jan | 8 | 13 | 8 | 7 | 10 | 46 | | 17 |
| 62 | Pohl Milan | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 45 | | 18 |
| 49 | Kroupa Patrik | 10 | 18 | 12 | 12 | 18 | 70 | | 18 |
| 24 | Stanislav Tomáš | 11 | 15 | 14 | 14 | 16 | 70 | | 18 |
| 11 | Koloc Martin | 17 | 13 | 19 | 14 | 7 | 70 | | 18 |
| 73 | Fillipi Marcel | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 | | 19 |
| 74 | Němec Ladislav | 10 | 13 | 13 | 10 | 11 | 57 | | 19 |
| 77 | Spanilý Ivo | 12 | 12 | 4 | 9 | 7 | 44 | | 19 |
| 13 | Fröhlich Oldřich | 11 | 14 | 13 | 8 | 11 | 57 | | 19 |
| 38 | Potůček Jiří | 15 | 12 | 15 | 14 | 13 | 69 | | 21 |
| 52 | Kosan Miloslav | 13 | 10 | 8 | 8 | 11 | 50 | | 21 |
| 41 | Trávníček Jan | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 43 | | 21 |
| 70 | Jankovská Renata | 11 | 6 | 6 | 7 | 9 | 39 | | 22 |
| 48 | Mrhálek Jan | 13 | 14 | 14 | 11 | 15 | 67 | | 22 |
| 46 | Bastl Václav | 14 | 15 | 15 | 9 | 14 | 67 | | 22 |
| 42 | Berčík Martin | 13 | 15 | 11 | 15 | 13 | 67 | | 22 |
| 47 | Kraus Josef | 14 | 16 | 13 | 11 | 13 | 67 | | 22 |
| 34 | Křížek Zdeněk | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 | 67 | | 22 |
| 82 | Lebeda Karel | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | 38 | | 23 |
| 33 | Enc Luboš | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 32 | | 24 |
| 26 | Neuvirt Václav | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 24 | | 25 |
| 30 | Hauk Pavel | 14 | 10 | 16 | 10 | 16 | 66 | | 27 |
| 23 | Můčka Igor | 13 | 17 | 12 | 13 | 11 | 66 | | 27 |
| 5 | Kubík Jindřich | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 59 | | 29 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 7 | Rychnovský Petr | 12 | 17 | 15 | 14 | 16 | 74 | | 1 |
| 9 | Průcha Jiří | 14 | 16 | 13 | 16 | 14 | 73 | | 2 |
| 28 | Trier František | 12 | 10 | 14 | 11 | 14 | 61 | | 3 |
| 59 | Janča Šimon | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 61 | | 3 |
| 3 | Petr František | 12 | 13 | 10 | 13 | 11 | 59 | | 5 |
| 20 | Kupka Ondřej | 11 | 13 | 14 | 9 | 11 | 58 | | 6 |
| 18 | Elšlégr Josef | 15 | 11 | 8 | 10 | 11 | 55 | | 7 |
Statistika:
| A | B | C | D | E | Celkem |
|---|
| 50% | 55% | 50% | 48% | 51% | 51% |