Výsledky závodu
Zpět
Compak parcour 2001
Datum konání: 25.05.2001
Místo konání: Vráž
Výsledky - jednotlivci
| Číslo | Jméno | A | B | C | D | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 13 | Kořínek Jindřich | 18 | 14 | 17 | 16 | 65 | | 1 |
| 8 | Meixner Erhart | 15 | 11 | 19 | 19 | 64 | | 2 |
| 49 | Kubík Jindřich | 15 | 13 | 14 | 18 | 60 | | 3 |
| 43 | Vaňáč Václav | 14 | 14 | 17 | 15 | 60 | | 3 |
| 32 | Šunda Václav | 18 | 12 | 16 | 14 | 60 | | 3 |
| 3 | Buksa Jan | 15 | 11 | 16 | 17 | 59 | | 6 |
| 35 | Jankovský Miroslav | 14 | 15 | 15 | 15 | 59 | | 6 |
| 52 | Kaprálek Michal | 18 | 9 | 16 | 15 | 58 | | 8 |
| 33 | Vlášek Miroslav | 14 | 16 | 14 | 14 | 58 | | 8 |
| 57 | Kroupa Patrik | 15 | 12 | 16 | 14 | 57 | | 10 |
| 24 | Rybín Milan | 15 | 7 | 17 | 17 | 56 | | 11 |
| 34 | Zázvorka Pavel | 16 | 13 | 11 | 16 | 56 | | 11 |
| 23 | Roller Jan | 15 | 11 | 15 | 15 | 56 | | 11 |
| 42 | Koloc Martin | 15 | 9 | 14 | 17 | 55 | | 14 |
| 17 | Nýdrle Pavel | 15 | 12 | 16 | 12 | 55 | | 14 |
| 18 | Vodička Luděk | 15 | 10 | 12 | 17 | 54 | | 16 |
| 31 | Tomeček Karel | 16 | 11 | 14 | 12 | 53 | | 17 |
| 37 | Šesták Jaromír | 13 | 11 | 14 | 14 | 52 | | 18 |
| 50 | Honz Petr | 18 | 7 | 12 | 14 | 51 | | 19 |
| 22 | Potůček Jiří | 15 | 12 | 12 | 12 | 51 | | 19 |
| 16 | Macháček Josef | 18 | 9 | 13 | 11 | 51 | | 19 |
| 14 | Staněk Jan | 8 | 12 | 12 | 18 | 50 | | 22 |
| 36 | Chvojka Richard | 13 | 8 | 14 | 15 | 50 | | 22 |
| 58 | Kroupa Roman | 13 | 14 | 12 | 11 | 50 | | 22 |
| 56 | Bernard Luděk | 12 | 9 | 15 | 13 | 49 | | 25 |
| 30 | Stanislav Tomáš | 15 | 8 | 11 | 14 | 48 | | 26 |
| 53 | Vedral Miloš | 12 | 9 | 14 | 13 | 48 | | 26 |
| 26 | Řežábek Miroslav | 15 | 12 | 10 | 11 | 48 | | 26 |
| 41 | Trier František | 17 | 9 | 9 | 11 | 46 | | 29 |
| 2 | Můčka Igor | 13 | 7 | 12 | 13 | 45 | | 30 |
| 7 | Koller Johan | 13 | 8 | 12 | 12 | 45 | | 30 |
| 48 | Kameník Petr | 15 | 5 | 11 | 13 | 44 | | 32 |
| 54 | Sahula Vlastimil | 7 | 9 | 16 | 12 | 44 | | 32 |
| 64 | Hron Antonín | 9 | 9 | 13 | 12 | 43 | | 34 |
| 62 | Bártů Radomír | 12 | 7 | 12 | 12 | 43 | | 34 |
| 46 | Strnad Vladislav | 13 | 10 | 5 | 13 | 41 | | 36 |
| 44 | Sobota Josef | 12 | 10 | 8 | 11 | 41 | | 36 |
| 25 | Palínek Milan | 12 | 8 | 11 | 10 | 41 | | 36 |
| 40 | Stejskal Hubert | 8 | 11 | 9 | 11 | 39 | | 39 |
| 47 | Ferkl Jan | 12 | 9 | 9 | 9 | 39 | | 39 |
| 38 | Čánský Radislav | 13 | 8 | 9 | 8 | 38 | | 41 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 11 | 9 | 11 | 7 | 38 | | 41 |
| 28 | Sochor Josef | 10 | 6 | 11 | 10 | 37 | | 43 |
| 63 | Humhal Jaroslav | 9 | 8 | 7 | 10 | 34 | | 44 |
| 45 | Lebeda Karel | 11 | 6 | 9 | 8 | 34 | | 44 |
| 6 | Dvořák Marek | 11 | 8 | 8 | 6 | 33 | | 46 |
| 29 | Trost Miroslav | 7 | 12 | 10 | 4 | 33 | | 46 |
| 51 | Hnízdo Miloň | 7 | 8 | 10 | 7 | 32 | | 48 |
| 59 | Walter Antonín | 11 | 9 | 0 | 11 | 31 | | 49 |
| 61 | Černý Milan | 8 | 5 | 8 | 10 | 31 | | 49 |
| 9 | Hosnedl Pavel | 10 | 6 | 8 | 7 | 31 | | 49 |
| 12 | Neuvirt Martin | 9 | 8 | 3 | 7 | 27 | | 52 |
| 65 | Patočka Karel | 9 | 5 | 8 | 5 | 27 | | 52 |
| 39 | Enc Luboš | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 | | 54 |
| 20 | Paur Milan | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | | 55 |
| 4 | Černý Vaclav | 3 | 2 | 7 | 5 | 17 | | 55 |
| 15 | Neuvirt Václav | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | | 57 |
Statistika:
| A | B | C | D | Celkem |
|---|
| 50% | 37% | 45% | 47% | 45% |