Výsledky závodu
Zpět
Compak parcour 2001
Datum konání: 12.10.2001
Místo konání: Vráž
Výsledky - jednotlivci
Číslo | Jméno | A | B | C | D | Celkem | | Pořadí |
---|
9 | Koloc Martin | 18 | 11 | 18 | 18 | 65 | | 1 |
8 | Meixner Erhart | 17 | 13 | 19 | 15 | 64 | | 2 |
43 | Jankovský Miroslav | 16 | 13 | 17 | 17 | 63 | | 3 |
58 | Kroupa Patrik | 15 | 13 | 17 | 15 | 60 | | 4 |
18 | Můčka Igor | 15 | 12 | 15 | 17 | 59 | | 5 |
53 | Rykr Eduard | 16 | 13 | 17 | 13 | 59 | | 5 |
60 | Kubík Jindřich | 17 | 12 | 12 | 17 | 58 | | 7 |
3 | Potůček Jiří | 13 | 13 | 16 | 16 | 58 | | 7 |
32 | Kos Miroslav | 14 | 16 | 12 | 16 | 58 | | 7 |
48 | Císař Luděk | 15 | 12 | 14 | 16 | 57 | | 10 |
23 | Šunda Václav | 11 | 15 | 15 | 15 | 56 | | 11 |
19 | Stanislav Tomáš | 13 | 12 | 15 | 15 | 55 | | 12 |
29 | Janča Šimon | 18 | 12 | 11 | 14 | 55 | | 12 |
54 | Honz Petr | 13 | 13 | 16 | 13 | 55 | | 12 |
2 | Kaprálek Michal | 14 | 9 | 16 | 15 | 54 | | 15 |
52 | Louda Vladimír | 14 | 10 | 15 | 15 | 54 | | 15 |
31 | Staněk Jan | 14 | 12 | 13 | 15 | 54 | | 15 |
25 | Průcha Jiří | 17 | 12 | 11 | 14 | 54 | | 15 |
57 | Kroupa Roman | 12 | 13 | 13 | 15 | 53 | | 19 |
30 | Janča Šimon | 14 | 12 | 13 | 14 | 53 | | 19 |
22 | Staněk Libor | 12 | 11 | 15 | 14 | 52 | | 21 |
51 | Valapka Peter | 17 | 11 | 10 | 14 | 52 | | 21 |
24 | Mlýnek Leopold | 11 | 12 | 16 | 13 | 52 | | 21 |
37 | Čánský Radislav | 15 | 10 | 14 | 13 | 52 | | 21 |
4 | Hrouda Jaroslav | 10 | 9 | 15 | 17 | 51 | | 25 |
45 | Walter Antonín | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | | 26 |
33 | Hrubý Roman | 16 | 9 | 11 | 14 | 50 | | 26 |
12 | Frnoch Milan | 12 | 14 | 11 | 13 | 50 | | 26 |
15 | Smíšek Miroslav | 9 | 13 | 11 | 16 | 49 | | 29 |
44 | Vedral Miloš | 12 | 12 | 10 | 14 | 48 | | 30 |
11 | Šachl Milan | 14 | 12 | 10 | 12 | 48 | | 30 |
13 | Bečvář Jan | 12 | 13 | 12 | 11 | 48 | | 30 |
39 | Fryš Stanislav | 13 | 14 | 11 | 10 | 48 | | 30 |
49 | Jarošek Jiří | 13 | 5 | 15 | 14 | 47 | | 34 |
36 | Šesták Jaromír | 12 | 11 | 10 | 13 | 46 | | 35 |
50 | Dostál Pavel | 13 | 9 | 12 | 12 | 46 | | 35 |
40 | Skupa Josef | 10 | 10 | 15 | 11 | 46 | | 35 |
17 | Novák František | 10 | 8 | 14 | 13 | 45 | | 38 |
59 | Stejskal Hubert | 10 | 11 | 12 | 12 | 45 | | 38 |
20 | Tomeček Karel | 10 | 13 | 10 | 12 | 45 | | 38 |
41 | Ferkl Jan | 13 | 8 | 13 | 11 | 45 | | 38 |
5 | Kunt Luboš | 9 | 10 | 10 | 14 | 43 | | 42 |
56 | Hřebec Jan | 10 | 8 | 13 | 12 | 43 | | 42 |
55 | Hanák Jiří | 14 | 9 | 12 | 8 | 43 | | 42 |
21 | Šváb Aleš | 7 | 11 | 12 | 11 | 41 | | 45 |
46 | Jarošek Vladislav | 11 | 6 | 11 | 12 | 40 | | 46 |
14 | Jiráček Josef | 10 | 9 | 8 | 12 | 39 | | 47 |
47 | Janata Jaromír | 12 | 2 | 12 | 12 | 38 | | 48 |
7 | Vařílek Miroslav | 11 | 4 | 12 | 10 | 37 | | 49 |
6 | Petržela Vladimír | 14 | 2 | 12 | 9 | 37 | | 49 |
38 | Mládek Jan | 9 | 11 | 10 | 7 | 37 | | 49 |
10 | Stašek Zdeněk | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 | | 52 |
26 | Mlynařík Václav | 10 | 6 | 7 | 8 | 31 | | 53 |
28 | Paul Vladimír | 6 | 5 | 7 | 11 | 29 | | 54 |
42 | Roztočil Václav | 8 | 10 | 11 | | 29 | | 54 |
34 | Lukášek Jaromír | 5 | 7 | 5 | 11 | 28 | | 56 |
16 | Novák František | 8 | 5 | 12 | 3 | 28 | | 56 |
27 | Paur Martin | 7 | 2 | 8 | 8 | 25 | | 58 |
35 | Hrubý Pavel | 5 | 2 | 7 | 4 | 18 | | 59 |
Statistika:
A | B | C | D | Celkem |
---|
48% | 40% | 50% | 51% | 47% |