Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Berettou 2001
Datum konání: 21.04.2001
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
| Číslo | Jméno | A | B | C | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 32 | Kubík Jindřich | 23 | 17 | 23 | 63 | | 1 |
| 4 | Votradovec Jiří | 23 | 20 | 18 | 61 | | 1 |
| 20 | Skupa Josef | 22 | 20 | 19 | 61 | | 1 |
| 33 | Jankovský Miroslav | 22 | 21 | 20 | 63 | | 1 |
| 8 | Mach Eduard | 16 | 16 | 19 | 51 | | 2 |
| 12 | Kosan Miloslav | 19 | 18 | 21 | 58 | | 2 |
| 65 | Vodička Luděk | 24 | 16 | 22 | 62 | | 3 |
| 56 | Brouček Ladislav | 21 | 13 | 19 | 53 | | 3 |
| 45 | Bártů Radomír | 16 | 17 | 17 | 50 | | 3 |
| 49 | Vedral Miloš | 20 | 17 | 12 | 49 | | 4 |
| 22 | Staněk Jan | 18 | 14 | 20 | 52 | | 4 |
| 30 | Roller Jan | 23 | 17 | 21 | 61 | | 4 |
| 26 | Halášek Rostislav | 23 | 20 | 18 | 61 | | 4 |
| 55 | Petr František | 14 | 19 | 19 | 52 | | 4 |
| 58 | Císař Luděk | 18 | 18 | 16 | 52 | | 4 |
| 23 | Kadlík Ludvík | 15 | 14 | 19 | 48 | | 5 |
| 52 | Sahula Vlastimil | 15 | 19 | 14 | 48 | | 5 |
| 19 | Šunda Václav | 19 | 17 | 23 | 59 | | 6 |
| 6 | Můčka Igor | 18 | 18 | 22 | 58 | | 7 |
| 3 | Škramlík Jiří | 16 | 15 | 20 | 51 | | 7 |
| 59 | Steiner Vladimír | 14 | 15 | 18 | 47 | | 7 |
| 10 | Kaprálek Michal | 19 | 19 | 20 | 58 | | 7 |
| 28 | Tomeček Karel | 22 | 17 | 19 | 58 | | 7 |
| 42 | Adam Radek | 19 | 11 | 16 | 46 | | 8 |
| 15 | Sochor Josef | 16 | 14 | 18 | 48 | | 8 |
| 25 | Walter Antonín | 19 | 12 | 16 | 47 | | 9 |
| 9 | Havel František | 16 | 15 | 13 | 44 | | 9 |
| 50 | Zamrzla Radek | 16 | 17 | 14 | 47 | | 9 |
| 35 | Ferkl Jan | 19 | 12 | 13 | 44 | | 9 |
| 2 | Potůček Jiří | 21 | 16 | 19 | 56 | | 10 |
| 44 | Vávra Zdeněk | 12 | 16 | 14 | 42 | | 11 |
| 5 | Šabat Josef | 17 | 17 | 12 | 46 | | 11 |
| 27 | Staněk Libor | 17 | 18 | 20 | 55 | | 11 |
| 13 | Stanislav Tomáš | 21 | 19 | 15 | 55 | | 11 |
| 43 | Dvořák Marek | 12 | 18 | 12 | 42 | | 11 |
| 11 | Hrouda Jaroslav | 20 | 11 | 14 | 45 | | 12 |
| 40 | Tůma Zdeněk | 14 | 13 | 15 | 42 | | 13 |
| 53 | Nýdrle Pavel | 20 | 16 | 18 | 54 | | 13 |
| 51 | Vrchota Pavel | 13 | 16 | 11 | 40 | | 13 |
| 36 | Kameník Petr | 16 | 13 | 11 | 40 | | 13 |
| 37 | Sobota Josef | 17 | 16 | 20 | 53 | | 14 |
| 57 | Jarošek Vladislav | 23 | 15 | 0 | 38 | | 14 |
| 31 | Rykr Eduard | 21 | 13 | 19 | 53 | | 14 |
| 29 | Stašek Zdeněk | 14 | 9 | 15 | 38 | | 15 |
| 21 | Koláčný Jan | 10 | 11 | 10 | 31 | | 15 |
| 17 | Rathouský Jiří | 15 | 9 | 7 | 31 | | 15 |
| 1 | Koloc Martin | 22 | 17 | 13 | 52 | | 16 |
| 64 | Kumsta Zdeněk | 15 | 13 | 9 | 37 | | 16 |
| 39 | Krejča Karel | 20 | 14 | 15 | 49 | | 17 |
| 61 | Dolanský Jan | 11 | 12 | 13 | 36 | | 17 |
| 62 | Štěpánek Pavel | 13 | 13 | 10 | 36 | | 17 |
| 66 | Stach Stanislav | 17 | 15 | 15 | 47 | | 18 |
| 41 | Kožený Jan | 17 | 13 | 14 | 44 | | 19 |
| 48 | Humhal Jaroslav | 12 | 9 | 11 | 32 | | 19 |
| 34 | Jankovská Renata | 10 | 12 | 10 | 32 | | 19 |
| 38 | Zápotocký Vladimír | 17 | 12 | 14 | 43 | | 20 |
| 47 | Němec Jiří | 12 | 9 | 10 | 31 | | 21 |
| 7 | Zákravský Jaroslav | 8 | 11 | 11 | 30 | | 22 |
| 24 | Danielka Jiří | 10 | 13 | 7 | 30 | | 22 |
| 63 | Čihák Pavel | 8 | 10 | 11 | 29 | | 24 |
| 46 | Černý Milan | 9 | 9 | 11 | 29 | | 24 |
| 14 | Paur Milan | 7 | 9 | 9 | 25 | | 26 |
| 16 | Černý Vaclav | 9 | 9 | 7 | 25 | | 26 |
| 18 | Rathouský Milan | 7 | 7 | 5 | 19 | | 28 |
Statistika: