Výsledky závodu
Zpět
Přebor ČMMJ
Datum konání: 18.08.2001
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Nečlenové ČMMJ
Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | Celkem | | Pořadí |
---|
8 | Meixner Erhart | 20 | 16 | 20 | 17 | 20 | 93 | | 1 |
9 | Císař Luděk | 16 | 12 | 18 | 10 | 16 | 72 | | 2 |
5 | Můčka Igor | 10 | 13 | 15 | 14 | 16 | 68 | | 3 |
108 | Roschko Guenther | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 64 | | 4 |
12 | Koller Johan | 13 | 15 | 8 | 10 | 14 | 60 | | 5 |
50 | Hřebec Jan | 10 | 8 | 14 | 10 | 11 | 53 | | 6 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | A | B | C | D | E | Celkem | | Pořadí |
---|
78 | Zázvorka Pavel | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 93 | | 1 |
81 | Buksa Jan | 13 | 19 | 20 | 17 | 17 | 86 | | 2 |
100 | Nýdrle Stanislav | 17 | 16 | 19 | 15 | 18 | 85 | | 3 |
47 | Lipták Jiří | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 84 | | 4 |
87 | Šunda Václav | 19 | 16 | 18 | 15 | 16 | 84 | | 4 |
85 | Pospíšil Stanislav | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 83 | | 6 |
106 | Sedmík Roman | 18 | 15 | 16 | 14 | 19 | 82 | | 7 |
68 | Vlášek Miroslav | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 | 81 | | 8 |
52 | Kroupa Roman | 15 | 16 | 20 | 16 | 14 | 81 | | 8 |
36 | Berčík Martin | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 80 | | 10 |
23 | Vodička Luděk | 17 | 14 | 17 | 16 | 16 | 80 | | 10 |
53 | Brouček Ladislav | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 79 | | 12 |
86 | Rykr Eduard | 15 | 16 | 14 | 17 | 17 | 79 | | 12 |
94 | Mrhálek Karel | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 79 | | 12 |
109 | Matějka Josef | 17 | 12 | 18 | 15 | 17 | 79 | | 12 |
102 | Činčera Přemysl | 13 | 18 | 20 | 11 | 17 | 79 | | 12 |
84 | Honz Petr | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 78 | | 17 |
24 | Staněk Libor | 17 | 13 | 14 | 15 | 18 | 77 | | 18 |
89 | Kořínek Jindřich | 18 | 15 | 16 | 12 | 16 | 77 | | 18 |
65 | Šesták Jaromír | 14 | 15 | 18 | 15 | 15 | 77 | | 18 |
46 | Machan Josef | 12 | 16 | 18 | 17 | 13 | 76 | | 21 |
38 | Roller Jan | 16 | 12 | 13 | 16 | 18 | 75 | | 22 |
49 | Kroupa Patrik | 16 | 16 | 17 | 12 | 14 | 75 | | 22 |
91 | Kubík Jindřich | 13 | 12 | 14 | 18 | 17 | 74 | | 24 |
93 | Bečvář Jan | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 74 | | 24 |
28 | Kupka Přemysl | 15 | 12 | 14 | 15 | 17 | 73 | | 26 |
71 | Tomeček Karel | 16 | 15 | 16 | 11 | 15 | 73 | | 26 |
35 | Větříček František | 16 | 13 | 11 | 19 | 14 | 73 | | 26 |
55 | Jankovský Miroslav | 14 | 15 | 13 | 12 | 18 | 72 | | 29 |
40 | Kaprálek Michal | 13 | 13 | 15 | 14 | 17 | 72 | | 29 |
82 | Goll Jan | 16 | 10 | 17 | 14 | 15 | 72 | | 29 |
92 | Kotrc Karel | 15 | 11 | 16 | 11 | 17 | 70 | | 32 |
26 | Bicera Štěpán | 11 | 13 | 16 | 13 | 16 | 69 | | 33 |
104 | Uher Jaromír | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 69 | | 33 |
19 | Fröhlich Oldřich | 12 | 12 | 16 | 13 | 15 | 68 | | 35 |
16 | Janča Šimon | 15 | 11 | 13 | 15 | 14 | 68 | | 35 |
42 | Stanislav Tomáš | 13 | 19 | 13 | 9 | 14 | 68 | | 35 |
21 | Tóth Ladislav | 13 | 12 | 11 | 15 | 16 | 67 | | 38 |
101 | Větříček Josef | 14 | 11 | 15 | 12 | 15 | 67 | | 38 |
95 | Bastl Václav | 13 | 10 | 14 | 11 | 18 | 66 | | 40 |
18 | Janča Šimon | 14 | 9 | 14 | 13 | 16 | 66 | | 40 |
6 | Navrátil Bedřich | 10 | 14 | 14 | 12 | 16 | 66 | | 40 |
67 | Hrouda Jaroslav | 15 | 10 | 13 | 12 | 16 | 66 | | 40 |
51 | Bernard Luděk | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 66 | | 40 |
34 | Lengyel Jiří | 13 | 17 | 10 | 11 | 15 | 66 | | 40 |
75 | Chrudimský Petr | 15 | 11 | 16 | 10 | 14 | 66 | | 40 |
45 | Hlaváček Václav | 15 | 9 | 13 | 12 | 16 | 65 | | 47 |
105 | Průcha Jiří | 11 | 13 | 16 | 12 | 13 | 65 | | 47 |
98 | Frnoch Milan | 12 | 11 | 12 | 11 | 18 | 64 | | 49 |
30 | Sobota Josef | 11 | 9 | 17 | 11 | 16 | 64 | | 49 |
99 | Smíšek Miroslav | 18 | 12 | 13 | 9 | 12 | 64 | | 49 |
37 | Potůček Jiří | 13 | 11 | 10 | 13 | 16 | 63 | | 52 |
97 | Šachl Milan | 9 | 13 | 13 | 12 | 16 | 63 | | 52 |
11 | Skupa Josef | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 63 | | 52 |
31 | Lengyel Ivan | 9 | 10 | 15 | 11 | 17 | 62 | | 55 |
90 | Trier František | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 62 | | 55 |
60 | Kameník Petr | 9 | 7 | 16 | 13 | 16 | 61 | | 57 |
56 | Ferkl Jan | 12 | 10 | 15 | 10 | 14 | 61 | | 57 |
7 | Koloc Martin | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 61 | | 57 |
32 | Vybíral Ladislav | 6 | 8 | 16 | 13 | 17 | 60 | | 60 |
58 | Sahula Vlastimil | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 60 | | 60 |
54 | Petr František | 15 | 9 | 15 | 10 | 11 | 60 | | 60 |
64 | Chvojka Richard | 8 | 11 | 13 | 12 | 15 | 59 | | 63 |
73 | Goldfinger Zdeněk | 13 | 10 | 12 | 11 | 13 | 59 | | 63 |
22 | Votýpka Ivan | 9 | 13 | 10 | 11 | 15 | 58 | | 65 |
79 | Staněk Jan | 13 | 6 | 14 | 11 | 14 | 58 | | 65 |
44 | Tůma Martin | 13 | 9 | 10 | 11 | 14 | 57 | | 67 |
59 | Stejskal Hubert | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 57 | | 67 |
27 | Falcman Jiří | 6 | 13 | 14 | 11 | 13 | 57 | | 67 |
33 | Provazník František | 14 | 10 | 13 | 10 | 10 | 57 | | 67 |
20 | Novák Petr | 8 | 8 | 19 | 11 | 9 | 55 | | 71 |
61 | Čánský Radislav | 10 | 9 | 14 | 10 | 11 | 54 | | 72 |
1 | Bártů Radomír | 9 | 12 | 11 | 6 | 15 | 53 | | 73 |
3 | Humhal Jaroslav | 13 | 9 | 9 | 10 | 12 | 53 | | 73 |
103 | Jíra Ladislav ml. | 9 | 9 | 10 | 8 | 16 | 52 | | 75 |
39 | Votradovec Jiří | 11 | 13 | 6 | 8 | 14 | 52 | | 75 |
96 | Strnad Vladislav | 8 | 9 | 14 | 9 | 11 | 51 | | 77 |
10 | Stašek Zdeněk | 9 | 9 | 14 | 8 | 11 | 51 | | 77 |
107 | Vejvar Radek | 13 | 8 | 11 | 6 | 12 | 50 | | 79 |
17 | Sochor Josef | 7 | 8 | 12 | 9 | 12 | 48 | | 80 |
76 | Grbavčic Luboš | 16 | 11 | 7 | 6 | 8 | 48 | | 80 |
25 | Kupka Ondřej | 5 | 11 | 9 | 9 | 13 | 47 | | 82 |
70 | Havel František | 10 | 6 | 15 | 5 | 11 | 47 | | 82 |
57 | Jankovská Renata | 5 | 9 | 8 | 12 | 12 | 46 | | 84 |
41 | Straka Ladislav | 11 | 8 | 6 | 10 | 11 | 46 | | 84 |
63 | Hejduk Jiří | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 46 | | 84 |
62 | Enc Luboš | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 46 | | 84 |
2 | Černý Milan | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 45 | | 88 |
69 | Šimáček Pavel | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 42 | | 89 |
83 | Neuvirt Jan | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 42 | | 89 |
4 | Patočka Karel | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 42 | | 89 |
72 | Řiháček Jan | 9 | 4 | 8 | 11 | 5 | 37 | | 92 |
77 | Jilemnický Kamil | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 36 | | 93 |
43 | Čáp Rostislav | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 36 | | 93 |
29 | Prachař Jan | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 35 | | 95 |
74 | Melcr Čeněk | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 34 | | 96 |
48 | Hlaváček Ladislav | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 33 | | 97 |
15 | Paul Vladimír | 11 | 4 | 7 | 1 | 8 | 31 | | 98 |
88 | Walter Antonín | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 27 | | 99 |
80 | Neuvirt Václav | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 26 | | 100 |
14 | Paur Milan | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 25 | | 101 |
66 | Pavlík Pavel | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 23 | | 102 |
Statistika:
A | B | C | D | E | Celkem |
---|
49% | 45% | 52% | 46% | 55% | 49% |