Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Browningem I -75 Terčů
Datum konání: 21.04.2002
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | A | B | C | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 69 | Vlášek Miroslav | 21 | 23 | 23 | 67 | | 1 |
| 19 | Hnízdil Milan | 17 | 22 | 21 | 60 | | 1 |
| 74 | Hřebec Jan | 18 | 17 | 18 | 53 | | 1 |
| 30 | Stanislav Tomáš | 16 | 15 | 23 | 54 | | 2 |
| 65 | Zázvorka Pavel | 21 | 23 | 22 | 66 | 10 | 2 |
| 8 | Havel František | 11 | 16 | 14 | 41 | 10 | 2 |
| 29 | Můčka Igor | 19 | 17 | 17 | 53 | 10 | 3 |
| 79 | Vedral Miloš | 16 | 15 | 10 | 41 | 9 | 3 |
| 47 | Buksa Jan | 25 | 21 | 20 | 66 | 9 | 3 |
| 75 | Bernard Luděk | 16 | 17 | 20 | 53 | 9 | 4 |
| 61 | Jankovský Miroslav | 22 | 20 | 23 | 65 | | 4 |
| 87 | Čáp Rostislav | 11 | 14 | 16 | 41 | | 4 |
| 11 | Sahula Vlastimil | 18 | 16 | 18 | 52 | | 5 |
| 71 | Činčera Přemysl | 19 | 24 | 18 | 61 | | 5 |
| 94 | Mlynařík Václav | 12 | 14 | 14 | 40 | | 5 |
| 70 | Kubík Jindřich | 19 | 19 | 21 | 59 | | 6 |
| 86 | Tůma Martin | 15 | 16 | 18 | 49 | | 6 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 14 | 11 | 14 | 39 | | 6 |
| 68 | Walter Antonín | 18 | 16 | 15 | 49 | | 6 |
| 17 | Rykr Eduard | 22 | 19 | 18 | 59 | | 6 |
| 72 | Vaněk Roman | 11 | 15 | 13 | 39 | | 6 |
| 34 | Neuvirt Martin | 16 | 15 | 8 | 39 | | 6 |
| 25 | Frnoch Milan | 13 | 17 | 18 | 48 | | 8 |
| 1 | Kaprálek Michal | 18 | 18 | 22 | 58 | | 8 |
| 35 | Staněk Jan | 18 | 13 | 17 | 48 | | 8 |
| 73 | Kroupa Roman | 16 | 20 | 21 | 57 | | 9 |
| 40 | Pohl Milan | 15 | 12 | 11 | 38 | | 9 |
| 57 | Mrhálek Karel | 18 | 18 | 21 | 57 | | 9 |
| 46 | Kořínek Jindřich | 22 | 15 | 20 | 57 | | 9 |
| 37 | Janča Šimon | 15 | 14 | 18 | 47 | | 10 |
| 93 | Škudla Martin | 11 | 12 | 14 | 37 | | 10 |
| 77 | Macháček Josef | 16 | 14 | 17 | 47 | | 10 |
| 85 | Hlaváček Václav | 15 | 18 | 14 | 47 | | 10 |
| 42 | Capůrka Petr | 10 | 10 | 14 | 34 | | 11 |
| 66 | Roztočil Václav | 11 | 10 | 13 | 34 | | 11 |
| 80 | Mostecký Jiří | 14 | 10 | 10 | 34 | | 11 |
| 22 | Brouček Ladislav | 17 | 18 | 21 | 56 | | 12 |
| 43 | Šunda Václav | 21 | 17 | 17 | 55 | | 13 |
| 21 | Petr Roman | 14 | 14 | 18 | 46 | | 13 |
| 12 | Hrouda Jaroslav | 13 | 18 | 15 | 46 | | 13 |
| 7 | Stejskal Hubert | 16 | 16 | 14 | 46 | | 13 |
| 59 | Tomeček Karel | 18 | 18 | 18 | 54 | | 14 |
| 5 | Straka Ladislav | 8 | 8 | 17 | 33 | | 14 |
| 45 | Kalafut Jan | 10 | 10 | 13 | 33 | | 14 |
| 14 | Václavský Miroslav | 18 | 21 | 15 | 54 | | 14 |
| 62 | Ferkl Jan | 12 | 17 | 16 | 45 | | 16 |
| 4 | Roller Jan | 15 | 18 | 20 | 53 | | 16 |
| 51 | Čámský Radislav | 8 | 13 | 11 | 32 | | 16 |
| 38 | Velecký Michal | 17 | 16 | 20 | 53 | | 16 |
| 32 | Prachař Jan | 11 | 12 | 9 | 32 | | 16 |
| 58 | Staněk Libor | 18 | 17 | 18 | 53 | | 16 |
| 28 | Šachl Milan | 12 | 14 | 18 | 44 | | 17 |
| 48 | Jakeš Jaroslav | 14 | 14 | 16 | 44 | | 17 |
| 50 | Enc Luboš | 9 | 11 | 11 | 31 | | 18 |
| 63 | Jankovská Renata | 10 | 6 | 13 | 29 | | 19 |
| 82 | Kupka Přemysl | 19 | 15 | 18 | 52 | | 19 |
| 6 | Straka Ladislav | 14 | 12 | 16 | 42 | | 19 |
| 3 | Potůček Jiří | 20 | 14 | 18 | 52 | | 19 |
| 55 | Rybín Milan | 19 | 17 | 16 | 52 | | 19 |
| 64 | Kameník Petr | 9 | 16 | 16 | 41 | | 20 |
| 31 | Pavlík Pavel | 6 | 9 | 10 | 25 | | 20 |
| 83 | Votýpka Ivan | 14 | 14 | 13 | 41 | | 20 |
| 33 | Řiháček Jan | 9 | 10 | 5 | 24 | | 21 |
| 84 | Henzelín Václav | 12 | 12 | 16 | 40 | | 22 |
| 26 | Smíšek Miroslav | 18 | 14 | 19 | 51 | | 22 |
| 67 | Tuček Karel | 6 | 8 | 6 | 20 | | 22 |
| 9 | Koloc Martin | 15 | 18 | 18 | 51 | | 22 |
| 2 | Votradovec Jiří | 15 | 11 | 12 | 38 | | 23 |
| 53 | Chvojka Richard | 11 | 11 | 15 | 37 | | 24 |
| 24 | Honz Petr | 19 | 13 | 18 | 50 | | 24 |
| 23 | Vodička Luděk | 15 | 18 | 17 | 50 | | 24 |
| 60 | Falcman Jiří | 13 | 10 | 14 | 37 | | 24 |
| 92 | Frenkl Jiří | 18 | 16 | 16 | 50 | | 24 |
| 49 | Šesták Jaromír | 16 | 16 | 17 | 49 | | 27 |
| 13 | Uher Jaromír | 17 | 15 | 17 | 49 | | 27 |
| 15 | Chrudimský Petr | 15 | 17 | 16 | 48 | | 29 |
| 18 | Divišek st. Martin | 17 | 15 | 15 | 47 | | 30 |
| 52 | Křížek Zdeněk | 12 | 15 | 17 | 44 | | 31 |
| 56 | Kotrc Karel | 13 | 14 | 17 | 44 | | 31 |
| 27 | Bečvář Jan | 10 | 15 | 16 | 41 | | 33 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | A | B | C | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 76 | Větříček František | 15 | 18 | 21 | 54 | | 1 |
| 91 | Elšlégr Josef | 11 | 14 | 18 | 43 | 10 | 2 |
| 89 | Větříček Josef | 11 | 14 | 18 | 43 | 9 | 3 |
| 95 | Průcha Jiří | 12 | 13 | 17 | 42 | | 4 |
| 41 | Rychnovský Petr | 13 | 12 | 17 | 42 | | 4 |
| 20 | Petr František | 12 | 14 | 16 | 42 | | 4 |
| 39 | Janča Šimon | 16 | 10 | 16 | 42 | | 4 |
| 44 | Skupa Josef | 14 | 8 | 17 | 39 | | 8 |
| 81 | Kupka Ondřej | 12 | 10 | 13 | 35 | | 9 |
| 88 | Melcr Čeněk | 10 | 12 | 11 | 33 | | 10 |
| 36 | Neuvirt Václav | 14 | 7 | 10 | 31 | | 11 |
Statistika: