Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Browningem III - 100 terčů
Datum konání: 09.06.2002
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Line I | Line II | Line III | Line IV | Celkem | | Pořadí |
---|
72 | Bajtlová Helena | 9 | 14 | 16 | 20 | 59 | | 1 |
69 | Jankovská Renata | 11 | 11 | 6 | 13 | 41 | | 2 |
70 | Hořejší Daniela | 10 | 7 | 9 | 12 | 38 | | 3 |
2 | Špalková Andrea | 5 | 11 | 6 | 5 | 27 | | 4 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Line I | Line II | Line III | Line IV | Celkem | | Pořadí |
---|
35 | Můčka Igor | 20 | 20 | 18 | 23 | 81 | | 1 |
43 | Zázvorka Pavel | 20 | 23 | 23 | 24 | 90 | | 1 |
22 | Hřebec Jan | 18 | 20 | 21 | 23 | 82 | | 1 |
21 | Kroupa Roman | 20 | 21 | 22 | 23 | 86 | | 2 |
26 | Čáp Rostislav | 17 | 18 | 10 | 24 | 69 | | 2 |
27 | Hlaváček Václav | 19 | 17 | 20 | 21 | 77 | | 2 |
18 | Činčera Přemysl | 20 | 22 | 22 | 21 | 85 | | 3 |
11 | Hrouda Jaroslav | 21 | 16 | 20 | 19 | 76 | | 3 |
34 | Súkup Jan | 14 | 13 | 17 | 20 | 64 | | 3 |
67 | Jankovský Miroslav | 18 | 21 | 21 | 24 | 84 | | 4 |
84 | Tóth Ladislav | 18 | 20 | 16 | 21 | 75 | | 4 |
30 | Neuvirt Martin | 13 | 18 | 14 | 18 | 63 | | 4 |
57 | Mrhálek Karel | 21 | 19 | 21 | 23 | 84 | | 4 |
46 | Vedral Miloš | 13 | 14 | 19 | 12 | 58 | | 5 |
44 | Ferkl Jan | 17 | 20 | 14 | 22 | 73 | | 5 |
36 | Stanislav Tomáš | 18 | 16 | 18 | 20 | 72 | | 6 |
58 | Rykr Eduard | 22 | 19 | 18 | 22 | 81 | | 6 |
62 | Straka Ladislav | 14 | 12 | 9 | 20 | 55 | | 6 |
19 | Bernard Luděk | 19 | 19 | 17 | 17 | 72 | | 6 |
10 | Stašek Zdeněk | 11 | 12 | 13 | 18 | 54 | | 7 |
3 | Staněk Libor | 18 | 19 | 23 | 18 | 78 | | 7 |
76 | Hejduk Jiří | 7 | 15 | 13 | 17 | 52 | | 8 |
38 | Rybín Milan | 20 | 19 | 18 | 20 | 77 | | 8 |
32 | Lengyel Ivan | 17 | 18 | 15 | 18 | 68 | | 8 |
65 | Kaprálek Michal | 20 | 20 | 18 | 19 | 77 | | 8 |
31 | Knot Josef | 11 | 11 | 14 | 16 | 52 | | 8 |
28 | Tůma Martin | 18 | 15 | 13 | 21 | 67 | | 9 |
68 | Staněk Jan | 15 | 17 | 17 | 18 | 67 | | 9 |
55 | Kořínek Jindřich | 20 | 22 | 18 | 16 | 76 | | 10 |
4 | Dražil Jan | 13 | 14 | 11 | 13 | 51 | | 10 |
59 | Falcman Jiří | 14 | 16 | 16 | 20 | 66 | | 11 |
23 | Jilemnický Kamil | 17 | | | | 75 | | 11 |
23 | Jilemnický Kamil | 14 | 19 | | | 75 | | 11 |
23 | Jilemnický Kamil | | 11 | 17 | | 75 | | 11 |
23 | Jilemnický Kamil | | | 12 | 22 | 75 | | 11 |
23 | Jilemnický Kamil | | | | 11 | 75 | | 11 |
73 | Čámský Radislav | 10 | 15 | 9 | 15 | 49 | | 11 |
9 | Koloc Martin | 19 | 20 | 14 | 22 | 75 | | 11 |
53 | Filippi Marcel | 11 | 15 | 8 | 15 | 49 | | 11 |
17 | Beran Jaroslav | 14 | 19 | 13 | 19 | 65 | | 12 |
1 | Tomeček Karel | 18 | 21 | 15 | 19 | 73 | | 13 |
24 | Jilemnický Kamil | 17 | | | | 48 | | 13 |
24 | Jilemnický Kamil | 14 | 19 | | | 48 | | 13 |
24 | Jilemnický Kamil | | 11 | 17 | | 48 | | 13 |
24 | Jilemnický Kamil | | | 12 | 22 | 48 | | 13 |
24 | Jilemnický Kamil | | | | 11 | 48 | | 13 |
47 | Císař Luděk | 20 | 13 | 18 | 13 | 64 | | 13 |
66 | Kubík Jindřich | 22 | 24 | 12 | 15 | 73 | | 13 |
41 | Votýpka Ivan | 14 | 14 | 17 | 15 | 60 | | 14 |
33 | Hejda Josef | 11 | 12 | 12 | 12 | 47 | | 14 |
60 | Havel František | 11 | 9 | 14 | 12 | 46 | | 15 |
20 | Kroupa Patrik | 18 | 18 | 15 | 21 | 72 | | 15 |
82 | Divišek st. Martin | 15 | 13 | 15 | 16 | 59 | | 15 |
81 | Jiráček Josef | 11 | 18 | 15 | 15 | 59 | | 15 |
12 | Sahula Vlastimil | 14 | 14 | 17 | 14 | 59 | | 15 |
40 | Vodička Luděk | 17 | 20 | 19 | 15 | 71 | | 16 |
83 | Mlynařík Václav | 9 | 15 | 10 | 11 | 45 | | 16 |
75 | Enc Luboš | 9 | 11 | 9 | 15 | 44 | | 17 |
48 | Steiner Jan | 18 | 18 | 12 | 22 | 70 | | 17 |
49 | Buksa Jan | 20 | 16 | 14 | 20 | 70 | | 17 |
56 | Vlášek Miroslav | 15 | 17 | 19 | 19 | 70 | | 17 |
71 | Jíra Ladislav st. | 13 | 12 | 16 | 16 | 57 | | 18 |
39 | Tuček Karel | 10 | 9 | 7 | 16 | 42 | | 18 |
45 | Walter Antonín | 12 | 12 | 16 | 10 | 50 | | 19 |
74 | Spanilý Ivo | 9 | 12 | 9 | 11 | 41 | | 19 |
37 | Novák Petr | 12 | 12 | 7 | 10 | 41 | | 19 |
61 | Roller Jan | 18 | 17 | 14 | 20 | 69 | | 20 |
7 | Sobota Josef | 14 | 19 | 19 | 17 | 69 | | 20 |
77 | Hájek David | 10 | 11 | 6 | 5 | 32 | | 21 |
78 | Křížek Zdeněk | 15 | 15 | 18 | 20 | 68 | | 22 |
6 | Vlček Martin | 4 | 6 | 8 | 12 | 30 | | 22 |
5 | Štěpánek Pavel | 6 | 8 | 4 | 12 | 30 | | 22 |
64 | Honz Petr | 13 | 17 | 15 | 22 | 67 | | 23 |
42 | Vrbecký František | 16 | 14 | 15 | 19 | 64 | | 24 |
54 | Kotrc Karel | 16 | 14 | 14 | 18 | 62 | | 25 |
14 | Zrůst Vlastimil | 11 | 15 | 18 | 17 | 61 | | 26 |
13 | Brouček Ladislav | 12 | 16 | 11 | 19 | 58 | | 27 |
63 | Potůček Jiří | 13 | 15 | 14 | 15 | 57 | | 28 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Line I | Line II | Line III | Line IV | Celkem | | Pořadí |
---|
52 | Rychnovský Petr | 14 | 17 | 15 | 20 | 66 | | 1 |
15 | Petr František | 12 | 17 | 15 | 21 | 65 | 10 | 2 |
25 | Bicera Štěpán | 18 | 15 | 15 | 17 | 65 | 9 | 3 |
80 | Skupa Josef | 15 | 15 | 16 | 19 | 65 | 4 | 4 |
79 | Elšlégr Josef | 14 | 13 | 15 | 22 | 64 | | 5 |
16 | Janča Šimon | 16 | 12 | 17 | 17 | 62 | | 6 |
51 | Větříček Josef | 11 | 12 | 12 | 22 | 57 | | 7 |
8 | Šimáček Pavel | 11 | 11 | 9 | 13 | 44 | | 8 |
29 | Neuvirt Václav | 9 | 7 | 10 | 16 | 42 | | 9 |
50 | Melcr Čeněk | 7 | 11 | 9 | 9 | 36 | | 10 |
Statistika:
Line I | Line II | Line III | Line IV | Celkem |
---|
58% | 62% | 58% | 69% | 62% |