Výsledky závodu
Zpět
Compak Parcour 75 Terčů
Datum konání: 23.03.2002
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Číslo | Jméno | A | B | C | D | Celkem | | Pořadí |
---|
76 | Zázvorka Pavel | 19 | 15 | 18 | 17 | 69 | | 1 |
28 | Jankovský Miroslav | 18 | 16 | 15 | 16 | 65 | | 2 |
38 | Kořínek Jindřich | 16 | 13 | 17 | 18 | 64 | | 3 |
13 | Velecký Michal | 15 | 15 | 18 | 16 | 64 | | 3 |
1 | Kubík Jindřich | 16 | 20 | 15 | 13 | 64 | | 3 |
35 | Kaprálek Michal | 15 | 13 | 19 | 16 | 63 | | 6 |
9 | Koloc Martin | 15 | 17 | 16 | 15 | 63 | | 6 |
77 | Rybín Milan | 16 | 18 | 16 | 12 | 62 | | 8 |
2 | Uher Jaromír | 15 | 19 | 17 | 11 | 62 | | 8 |
69 | Kroupa Roman | 16 | 13 | 17 | 15 | 61 | | 10 |
17 | Vaňáč Václav | 14 | 14 | 16 | 16 | 60 | | 11 |
31 | Roller Jan | 15 | 16 | 15 | 14 | 60 | | 11 |
63 | Tomeček Karel | 15 | 17 | 14 | 12 | 58 | | 13 |
18 | Staněk Jan | 14 | 12 | 16 | 15 | 57 | | 14 |
27 | Kameník Petr | 14 | 15 | 13 | 15 | 57 | | 14 |
29 | Vedral Miloš | 12 | 12 | 16 | 16 | 56 | | 16 |
52 | Navrátil Milan | 14 | 12 | 16 | 14 | 56 | | 16 |
74 | Zeman Milan | 12 | 15 | 15 | 14 | 56 | | 16 |
78 | Buksa Jan | 9 | 19 | 17 | 10 | 55 | | 19 |
19 | Kratochvíl Petr | 17 | 9 | 15 | 13 | 54 | | 20 |
67 | Kupka Přemysl | 16 | 11 | 14 | 13 | 54 | | 20 |
61 | Honz Petr | 15 | 12 | 14 | 13 | 54 | | 20 |
15 | Trier František | 13 | 15 | 13 | 13 | 54 | | 20 |
43 | Činčera Přemysl | 10 | 15 | 17 | 12 | 54 | | 20 |
70 | Bernard Luděk | 12 | 14 | 16 | 12 | 54 | | 20 |
6 | Walter Antonín | 15 | 12 | 15 | 12 | 54 | | 20 |
39 | Mrhálek Karel | 12 | 14 | 17 | 11 | 54 | | 20 |
16 | Kos Miroslav | 18 | 13 | 12 | 11 | 54 | | 20 |
8 | Sahula Vlastimil | 14 | 11 | 14 | 14 | 53 | | 29 |
41 | Machan Josef | 9 | 11 | 18 | 14 | 52 | | 30 |
62 | Staněk Libor | 12 | 13 | 13 | 14 | 52 | | 30 |
32 | Potůček Jiří | 11 | 12 | 16 | 13 | 52 | | 30 |
57 | Švec Miroslav | 12 | 16 | 11 | 13 | 52 | | 30 |
3 | Tůma Martin | 10 | 16 | 14 | 12 | 52 | | 30 |
58 | Babický Jiří | 13 | 15 | 14 | 10 | 52 | | 30 |
68 | Kroupa Patrik | 7 | 14 | 16 | 14 | 51 | | 36 |
50 | Vlášek Miroslav | 12 | 11 | 15 | 13 | 51 | | 36 |
40 | Falcman Jiří | 9 | 17 | 14 | 11 | 51 | | 36 |
30 | Brouček Ladislav | 10 | 15 | 13 | 12 | 50 | | 39 |
42 | Lipták Jiří | 12 | 12 | 15 | 11 | 50 | | 39 |
25 | Vodička Luděk | 13 | 13 | 14 | 10 | 50 | | 39 |
71 | Šunda Václav | 11 | 14 | 10 | 14 | 49 | | 42 |
21 | Hrouda Jaroslav | 9 | 15 | 12 | 13 | 49 | | 42 |
46 | Bártů Radomír | 10 | 12 | 11 | 14 | 47 | | 44 |
4 | Hlaváček Václav | 13 | 12 | 13 | 9 | 47 | | 44 |
55 | Goll Jan | 12 | 6 | 16 | 12 | 46 | | 46 |
26 | Ferkl Jan | 11 | 10 | 14 | 11 | 46 | | 46 |
22 | Havel František | 12 | 10 | 13 | 11 | 46 | | 46 |
72 | Průcha Jiří | 12 | 12 | 11 | 11 | 46 | | 46 |
79 | Lénikus František | 11 | 11 | 15 | 9 | 46 | | 46 |
80 | Rychnovský Petr | 11 | 10 | 12 | 12 | 45 | | 51 |
12 | Janča Šimon | 11 | 14 | 9 | 11 | 45 | | 51 |
23 | Šimáček Pavel | 12 | 10 | 13 | 10 | 45 | | 51 |
14 | Navrátil Bedřich | 12 | 9 | 15 | 9 | 45 | | 51 |
64 | Skupa Josef | 9 | 10 | 14 | 11 | 44 | | 55 |
11 | Janča Šimon | 11 | 8 | 16 | 9 | 44 | | 55 |
20 | Lukášek Miroslav | 10 | 13 | 13 | 8 | 44 | | 55 |
51 | Dřímal Jaromír | 10 | 7 | 17 | 9 | 43 | | 58 |
34 | Votradovec Jiří | 8 | 12 | 15 | 8 | 43 | | 58 |
10 | Stašek Zdeněk | 12 | 7 | 10 | 13 | 42 | | 60 |
5 | Čáp Rostislav | 10 | 7 | 15 | 10 | 42 | | 60 |
56 | Trojan Josef | 9 | 12 | 13 | 8 | 42 | | 60 |
45 | Kožený Jan | 9 | 9 | 14 | 9 | 41 | | 63 |
7 | Sobota Josef | 10 | 12 | 11 | 8 | 41 | | 63 |
49 | Patočka Karel | 14 | 6 | 12 | 8 | 40 | | 65 |
73 | Černý Bohuslav | 10 | 7 | 11 | 11 | 39 | | 66 |
36 | Čámský Radislav | 12 | 5 | 11 | 11 | 39 | | 66 |
48 | Humhal Jaroslav | 11 | 8 | 12 | 8 | 39 | | 66 |
53 | Svozil Stanislav | 13 | 11 | 10 | 5 | 39 | | 66 |
47 | Černý Milan | 6 | 11 | 9 | 11 | 37 | | 70 |
44 | Vaněk Roman | 8 | 8 | 9 | 11 | 36 | | 71 |
24 | Šabat Josef | 7 | 12 | 10 | 7 | 36 | | 71 |
66 | Kupka Ondřej | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 | | 73 |
54 | Spanilý Ivo | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 | | 73 |
37 | Enc Luboš | 8 | 6 | 12 | 6 | 32 | | 75 |
33 | Fríb Vlastimil | 7 | 11 | 8 | 6 | 32 | | 75 |
65 | Gorský Marek | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | | 77 |
75 | Sak Vojtěch | 3 | 8 | 8 | 8 | 27 | | 78 |
59 | Adam Radek | 5 | 8 | 9 | 5 | 27 | | 78 |
60 | Stříbrný Jiří | 7 | 7 | 10 | 1 | 25 | | 80 |
Statistika:
A | B | C | D | Celkem |
---|
47% | 48% | 54% | 46% | 49% |