Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Browningem V - finále ČP 100 Terčů
Startovné 900,- Kč
Datum konání: 12.10.2002
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
---|
2 | Bajtlová Helena | 7 | 11 | 16 | 5 | 15 | 54 | | 1 |
4 | Hořejší Daniela | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 30 | | 2 |
38 | Zahálková Hedvika | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 27 | | 3 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
---|
61 | Můčka Igor | 16 | 15 | 17 | 13 | 16 | 77 | | 1 |
31 | Zázvorka Pavel | 18 | 17 | 16 | 19 | 16 | 86 | | 1 |
10 | Stašek Zdeněk | 12 | 9 | 14 | 15 | 13 | 63 | | 1 |
41 | Kořínek Jindřich | 18 | 18 | 18 | 13 | 17 | 84 | | 2 |
3 | Neuvirt Martin | 12 | 10 | 11 | 15 | 12 | 60 | 4 | 2 |
78 | Císař Luděk | 12 | 13 | 15 | 17 | 15 | 72 | 7 | 2 |
36 | Vedral Miloš | 11 | 16 | 15 | 8 | 10 | 60 | 2 | 3 |
34 | Jankovský Miroslav | 18 | 15 | 19 | 11 | 18 | 81 | | 3 |
26 | Hlaváček Václav | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 72 | 3 | 3 |
63 | Stanislav Tomáš | 17 | 14 | 15 | 10 | 15 | 71 | | 4 |
73 | Dolanský Jan | 12 | 11 | 13 | 9 | 13 | 58 | | 4 |
47 | Rybín Milan | 14 | 17 | 18 | 14 | 17 | 80 | | 4 |
58 | Hřebec Jan | 11 | 9 | 15 | 14 | 9 | 58 | | 4 |
18 | Kubík Jindřich | 15 | 14 | 18 | 15 | 15 | 77 | | 5 |
21 | Hnízdil Milan | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 70 | | 5 |
11 | Hrouda Jaroslav | 10 | 18 | 14 | 14 | 14 | 70 | | 5 |
60 | Kroupa Roman | 13 | 18 | 16 | 15 | 14 | 76 | | 6 |
15 | Holešinský Jan | 12 | 7 | 14 | 7 | 14 | 54 | | 6 |
32 | Vlášek Miroslav | 13 | 14 | 15 | 15 | 18 | 75 | | 7 |
1 | Staněk Jan | 13 | 11 | 18 | 12 | 13 | 67 | | 7 |
25 | Čáp Rostislav | 9 | 9 | 14 | 7 | 12 | 51 | | 7 |
33 | Walter Antonín | 15 | 13 | 16 | 10 | 13 | 67 | | 7 |
27 | Vodička Luděk | 13 | 13 | 16 | 17 | 16 | 75 | | 7 |
70 | Straka Ladislav | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 51 | | 7 |
17 | Buksa Jan | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | 75 | | 7 |
29 | Votýpka Ivan | 13 | 10 | 16 | 13 | 14 | 66 | | 9 |
22 | Brabec Václav | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 50 | | 9 |
45 | Mostecký Jiří | 8 | 9 | 13 | 9 | 11 | 50 | | 9 |
52 | Hejduk Jiří | 10 | 9 | 13 | 7 | 11 | 50 | | 9 |
40 | Mrhálek Karel | 15 | 12 | 13 | 15 | 19 | 74 | | 10 |
48 | Falcman Jiří | 10 | 12 | 15 | 12 | 16 | 65 | | 10 |
65 | Sasín Radek | 12 | 14 | 19 | 15 | 14 | 74 | | 10 |
66 | Divišek st. Martin | 16 | 11 | 13 | 12 | 11 | 63 | | 11 |
51 | Chvojka Richard | 12 | 10 | 13 | 12 | 15 | 62 | | 12 |
12 | Havel František | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 49 | | 12 |
42 | Chrudimský Petr | 15 | 14 | 14 | 11 | 17 | 71 | | 12 |
59 | Kroupa Patrik | 13 | 14 | 17 | 14 | 13 | 71 | | 12 |
13 | Tomeček Karel | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 71 | | 12 |
37 | Henzelín Václav | 10 | 12 | 13 | 15 | 9 | 59 | | 13 |
75 | Vlček Martin | 11 | 5 | 11 | 13 | 8 | 48 | | 13 |
57 | Bernard Luděk | 15 | 8 | 15 | 7 | 13 | 58 | | 14 |
55 | Průšek Miroslav | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 45 | | 14 |
7 | Sahula Vlastimil | 7 | 12 | 17 | 12 | 10 | 58 | | 14 |
35 | Uher Jaromír | 14 | 13 | 15 | 11 | 17 | 70 | | 15 |
77 | Horáček Michal | 9 | 5 | 9 | 6 | 13 | 42 | | 15 |
76 | Machan Marek | 14 | 12 | 17 | 11 | 16 | 70 | | 15 |
49 | Křížek Zdeněk | 14 | 14 | 17 | 11 | 14 | 70 | | 15 |
74 | Štěpánek Pavel | 9 | 3 | 7 | 10 | 11 | 40 | | 16 |
16 | Konečný Jan | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 56 | | 16 |
44 | Tóth Ladislav | 11 | 11 | 13 | 8 | 12 | 55 | | 17 |
50 | Čámský Radislav | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 37 | | 17 |
62 | Súkup Jan | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 55 | | 17 |
9 | Koloc Martin | 15 | 11 | 17 | 12 | 14 | 69 | | 18 |
19 | Brouček Ladislav | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 69 | | 18 |
6 | Jíra Ladislav st. | 9 | 12 | 13 | 7 | 5 | 46 | | 19 |
46 | Kupka Přemysl | 15 | 10 | 13 | 15 | 14 | 67 | | 20 |
68 | Roller Jan | 11 | 12 | 19 | 12 | 13 | 67 | | 20 |
67 | Kaprálek Michal | 11 | 14 | 14 | 11 | 16 | 66 | | 22 |
28 | Matějka Josef | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 63 | | 23 |
71 | Honz Petr | 9 | 13 | 15 | 13 | 13 | 63 | | 23 |
64 | Janský Václav | 10 | 12 | 16 | 16 | 9 | 63 | | 23 |
56 | Rykr Eduard | 10 | 7 | 6 | 9 | 14 | 46 | | 26 |
69 | Potůček Jiří | | 12 | 13 | 9 | | 34 | | 27 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
---|
23 | Goll Jan | 15 | 15 | 14 | 11 | 17 | 72 | | 1 |
20 | Petr František | 13 | 12 | 15 | 11 | 13 | 64 | | 2 |
39 | Bicera Štěpán | 11 | 12 | 15 | 9 | 13 | 60 | | 3 |
54 | Elšlégr Josef | 12 | 10 | 12 | 9 | 15 | 58 | | 4 |
14 | Janča Šimon | 8 | 10 | 10 | 14 | 11 | 53 | | 5 |
43 | Kupka Ondřej | 8 | 9 | 15 | 10 | 11 | 53 | | 5 |
8 | Šimáček Pavel | 13 | 7 | 12 | 7 | 11 | 50 | | 7 |
5 | Neuvirt Václav | 9 | 4 | 10 | 12 | 10 | 45 | | 8 |
30 | Šafránek Jiří | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 44 | | 9 |
72 | Kocanda Miloslav | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 42 | | 10 |
Statistika:
I | II | III | IV | V | Celkem |
---|
59% | 57% | 68% | 57% | 64% | 61% |