Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Browningem IV - 100 Terčů
Datum konání: 18.08.2002
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Výkonnost | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
16 | Bajtlová Helena | | 18 | 14 | 18 | 50 | | 1 |
15 | Hořejší Daniela | | 8 | 18 | 17 | 43 | | 2 |
27 | Špalková Andrea | | 9 | 15 | 11 | 35 | | 3 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Výkonnost | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
45 | Zázvorka Pavel | A | 31 | 30 | 31 | 92 | | 1 |
46 | Jilemnický Kamil | C | 23 | | | 67 | | 1 |
46 | Jilemnický Kamil | C | 21 | 27 | | 67 | | 1 |
46 | Jilemnický Kamil | C | | 23 | 27 | 67 | | 1 |
46 | Jilemnický Kamil | C | | | 23 | 67 | | 1 |
18 | Císař Luděk | B | 25 | 28 | 30 | 83 | | 1 |
30 | Můčka Igor | B | 26 | 24 | 26 | 76 | | 2 |
43 | Vedral Miloš | C | 16 | 25 | 25 | 66 | | 2 |
37 | Jankovský Miroslav | A | 29 | 30 | 31 | 90 | | 2 |
57 | Kořínek Jindřich | A | 31 | 28 | 28 | 87 | | 3 |
8 | Hlaváček Václav | B | 27 | 21 | 26 | 74 | 8 | 3 |
17 | Neuvirt Martin | C | 18 | 22 | 22 | 62 | | 3 |
58 | Mrhálek Karel | A | 31 | 25 | 29 | 85 | | 4 |
36 | Hnízdil Milan | B | 24 | 24 | 26 | 74 | | 4 |
21 | Hřebec Jan | C | 18 | 21 | 21 | 60 | | 4 |
12 | Havel František | C | 22 | 18 | 20 | 60 | | 4 |
26 | Lajza Tomáš | C | 23 | 19 | 18 | 60 | | 4 |
31 | Rykr Eduard | A | 29 | 30 | 25 | 84 | | 5 |
13 | Staněk Jan | B | 26 | 25 | 23 | 74 | | 5 |
56 | Buksa Jan | A | 27 | 28 | 28 | 83 | | 6 |
55 | Divišek st. Martin | B | 23 | 24 | 26 | 73 | | 6 |
28 | Stanislav Tomáš | B | 25 | 22 | 23 | 70 | | 7 |
25 | Tomeček Karel | A | 28 | 28 | 26 | 82 | | 7 |
4 | Straka Ladislav | C | 19 | 17 | 19 | 55 | | 7 |
3 | Kaprálek Michal | A | 29 | 26 | 26 | 81 | | 8 |
24 | Filippi Marcel | C | 17 | 16 | 21 | 54 | | 8 |
59 | Falcman Jiří | B | 22 | 23 | 24 | 69 | | 8 |
38 | Roztočil Václav | C | 20 | 16 | 18 | 54 | | 8 |
40 | Ferkl Jan | B | 21 | 23 | 23 | 67 | | 9 |
34 | Brouček Ladislav | A | 27 | 26 | 27 | 80 | | 9 |
62 | Šnebergr Zdeněk | B | 25 | 19 | 23 | 67 | | 9 |
67 | Pospíšil Stanislav | A | 26 | 27 | 26 | 79 | | 10 |
53 | Zákravský Jaroslav | C | 20 | 17 | 16 | 53 | | 10 |
51 | Činčera Přemysl | A | 28 | 25 | 26 | 79 | | 10 |
63 | Černý Karel | C | 23 | 14 | 16 | 53 | | 10 |
19 | Bernard Luděk | B | 18 | 24 | 22 | 64 | | 11 |
11 | Hrouda Jaroslav | B | 22 | 23 | 19 | 64 | | 11 |
10 | Stašek Zdeněk | C | 15 | 15 | 18 | 48 | | 12 |
44 | Jilemnický Kamil | A | 23 | | | 77 | | 12 |
44 | Jilemnický Kamil | A | 21 | 27 | | 77 | | 12 |
44 | Jilemnický Kamil | A | | 23 | 27 | 77 | | 12 |
44 | Jilemnický Kamil | A | | | 23 | 77 | | 12 |
47 | Vlášek Miroslav | A | 26 | 25 | 26 | 77 | | 12 |
39 | Sahula Vlastimil | B | 20 | 17 | 26 | 63 | | 13 |
41 | Dušek Vladimír | C | 18 | 14 | 12 | 44 | | 13 |
42 | Walter Antonín | B | 13 | 21 | 27 | 61 | | 14 |
52 | Rybín Milan | A | 24 | 26 | 26 | 76 | | 14 |
33 | Průšek Miroslav | C | 12 | 13 | 14 | 39 | | 14 |
66 | Šindelář Milan | B | 24 | 17 | 20 | 61 | | 14 |
29 | Staněk Libor | A | 26 | 24 | 24 | 74 | | 15 |
49 | Tuček Karel | C | 14 | 12 | 12 | 38 | | 15 |
48 | Kubík Jindřich | A | 22 | 24 | 27 | 73 | | 16 |
64 | Janča Šimon | B | 18 | 18 | 23 | 59 | | 16 |
5 | Kocourek Maxmilian | C | 11 | | | 11 | | 16 |
50 | Vodička Luděk | A | 27 | 21 | 25 | 73 | | 16 |
22 | Kroupa Patrik | A | 24 | 25 | 24 | 73 | | 16 |
20 | Kroupa Roman | A | 25 | 24 | 24 | 73 | | 16 |
14 | Jíra Ladislav st. | B | 19 | 14 | 17 | 50 | | 17 |
2 | Votradovec Jiří | B | 17 | 17 | 16 | 50 | | 17 |
61 | Brabec Václav | B | 15 | 11 | 14 | 40 | | 19 |
9 | Koloc Martin | A | 21 | 23 | 26 | 70 | | 20 |
6 | Honz Petr | A | 23 | 24 | 23 | 70 | | 20 |
1 | Potůček Jiří | A | 18 | 22 | 20 | 60 | | 22 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Výkonnost | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
60 | Goll Jan | A | 22 | 27 | 25 | 74 | | 1 |
35 | Petr František | B | 23 | 22 | 19 | 64 | | 2 |
65 | Janča Šimon | B | 21 | 19 | 23 | 63 | | 3 |
23 | Rychnovský Petr | A | 21 | 18 | 21 | 60 | | 4 |
7 | Šimáček Pavel | C | 17 | 19 | 23 | 59 | | 5 |
54 | Elšlégr Josef | C | 19 | 17 | 21 | 57 | | 6 |
32 | Bareš Stanislav | | 11 | 6 | 10 | 27 | | 7 |
Statistika: