Výsledky závodu
Zpět
Přebor ČMMJ Mladá Boleslav
75 Terčů
Datum konání: 31.08.2002
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: A- ČMMJ
| Číslo | Jméno | A | B | C | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 7 | Louda Vladimír | 21 | 18 | 21 | 60 | | 1 |
| 20 | Jíra Ladislav st. | 19 | 19 | 21 | 59 | | 2 |
| 56 | Myslivec Václav | 17 | 20 | 21 | 58 | | 3 |
| 31 | Hradecký Josef | 21 | 18 | 18 | 57 | | 4 |
| 49 | Vinš Miroslav | 15 | 18 | 19 | 52 | | 5 |
| 62 | Vácha Josef | 21 | 12 | 19 | 52 | | 5 |
| 32 | Viktorín Josef | 19 | 16 | 17 | 52 | | 5 |
| 24 | Valapka Peter | 17 | 19 | 15 | 51 | | 8 |
| 28 | Ďoubalík Radim | 19 | 10 | 21 | 50 | | 9 |
| 27 | Vlasák | 17 | 15 | 18 | 50 | | 9 |
| 60 | Linda Milan | 17 | 16 | 17 | 50 | | 9 |
| 19 | Jíra Ladislav ml. | 18 | 17 | 15 | 50 | | 9 |
| 55 | Aim Vladislav | 18 | 17 | 15 | 50 | | 9 |
| 12 | Bárta Čestmír | 19 | 17 | 14 | 50 | | 9 |
| 13 | Kysela Pavel | 16 | 16 | 14 | 46 | | 15 |
| 50 | Formánek Jan | 15 | 18 | 13 | 46 | | 15 |
| 37 | Pýcha Karel | 12 | 16 | 17 | 45 | | 17 |
| 66 | Polívka Josef | 16 | 15 | 14 | 45 | | 17 |
| 8 | Soukal Jaromír | 17 | 14 | 14 | 45 | | 17 |
| 36 | Klacek Josef | 15 | 17 | 13 | 45 | | 17 |
| 34 | Klacek Václav st. | 14 | 15 | 15 | 44 | | 21 |
| 41 | Hercog Miroslav | 16 | 13 | 15 | 44 | | 21 |
| 48 | Zdobinský Karel | 17 | 13 | 13 | 43 | | 23 |
| 25 | Kotrla Jiří | 15 | 11 | 12 | 38 | | 24 |
| 1 | Trč Václav st. | 12 | 7 | 18 | 37 | | 25 |
| 42 | Verner Dušan | 13 | 11 | 11 | 35 | | 26 |
| 40 | Heřman Josef | 12 | 10 | 11 | 33 | | 27 |
| 35 | Klacek Václav | 12 | 14 | 7 | 33 | | 27 |
| 77 | Špetlík Milan | 18 | 15 | 11 | 44 | | 27 |
| 45 | Jansík Pavel | 14 | 7 | 10 | 31 | | 30 |
| 58 | Čurda Antonín | 13 | 10 | 8 | 31 | | 30 |
| 68 | Hájek Václav | 15 | | 15 | 30 | | 32 |
| 76 | Housa Oldřich | 17 | 12 | 18 | 47 | | 33 |
| 44 | Jonáš Martin | 13 | 8 | 6 | 27 | | 34 |
| 52 | Horčička Václav | 13 | 8 | 6 | 27 | | 34 |
| 75 | Pejta Petr | 16 | 10 | 10 | 36 | | 36 |
Kategorie: B- ČMMJ
| Číslo | Jméno | A | B | C | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 21 | Bajtlová Helena | 15 | 19 | 18 | 52 | | 1 |
| 2 | Trč Václav | 18 | 14 | 15 | 47 | | 2 |
| 10 | Brynych Miroslav | 14 | 15 | 17 | 46 | | 3 |
| 9 | Průšek Jiří | 15 | 13 | 16 | 44 | | 4 |
| 4 | Vonášek Jaroslav | 15 | 11 | 17 | 43 | | 5 |
| 6 | Šoltys David | 16 | 17 | 10 | 43 | | 5 |
| 15 | Kubát Milan | 17 | 13 | 12 | 42 | | 7 |
| 64 | Jarolím Josef | 16 | 17 | 7 | 40 | | 8 |
| 17 | Krumpholc Václav | 14 | 13 | 11 | 38 | | 9 |
| 61 | Vácha Miloš | 14 | 14 | 9 | 37 | | 10 |
| 5 | Illeš Zbyněk | 8 | 12 | 16 | 36 | | 11 |
| 18 | Krumpholc Jaroslav | 12 | 11 | 13 | 36 | | 11 |
| 53 | Medonos Martin | 12 | 12 | 12 | 36 | | 11 |
| 3 | Vonášek Jaroslav | 10 | 9 | 14 | 33 | | 14 |
| 23 | Jíra Václav | 11 | 12 | 10 | 33 | | 14 |
| 54 | Hynek Petr | 13 | 13 | 7 | 33 | | 14 |
| 11 | Langer Josef | 10 | 8 | 13 | 31 | | 17 |
| 33 | Šťastný František | 13 | 9 | 9 | 31 | | 17 |
| 30 | Zvěřina Jaroslav | 13 | 11 | 7 | 31 | | 17 |
| 39 | Gajecký Václav | 9 | 16 | 6 | 31 | | 17 |
| 14 | Paul Michal | 12 | 9 | 9 | 30 | | 21 |
| 16 | Novák Lubomír | 14 | 9 | 7 | 30 | | 21 |
| 43 | Jonáš Josef | 13 | 7 | 9 | 29 | | 23 |
| 65 | Jarolím Josef st. | 10 | 13 | 6 | 29 | | 23 |
| 38 | Volák Milan | 5 | 12 | 11 | 28 | | 25 |
| 51 | Formánek Josef | 11 | 7 | 10 | 28 | | 25 |
| 22 | Červený Antonín | 9 | 10 | 8 | 27 | | 27 |
| 57 | Vlček Vladimír | 7 | 7 | 12 | 26 | | 28 |
| 73 | Štěpánek Václav | 12 | 14 | 9 | 35 | | 28 |
| 46 | Kraj Martin | 12 | 4 | 9 | 25 | | 30 |
| 29 | Kašpar Tomáš | 8 | 7 | 9 | 24 | | 31 |
| 71 | Štafl Jiří | 14 | | 9 | 23 | | 32 |
| 47 | Tůma Václav | 10 | 5 | 8 | 23 | | 32 |
| 26 | Klouček František | 6 | 10 | 5 | 21 | | 34 |
| 78 | Lojda Josef | 9 | 12 | 11 | 32 | | 34 |
| 74 | Kopal Jaroslav st. | 9 | 9 | 6 | 24 | | 36 |
| 69 | Jelínek Václav | 8 | | 9 | 17 | | 37 |
| 59 | Šimáně Břetislav | 7 | 7 | 3 | 17 | | 37 |
| 63 | Volek Josef | 5 | 4 | 5 | 14 | | 39 |
| 72 | Anděl Jaroslav | 7 | | 6 | 13 | | 40 |
| 67 | Červinka Vojtěch | 5 | | 5 | 10 | | 41 |
| 70 | Gutl Josef | 6 | | 4 | 10 | | 41 |
Statistika: