Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Brovningem II - 100 Terčů
Datum konání: 20.07.2002
Místo konání: Bzenec - přívoz
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | A1 | B1 | A2 | B2 | Celkem | | Pořadí |
---|
8 | Jankovská Renata | CZ | 12 | 9 | 13 | 9 | 43 | | 1 |
29 | Zahálková Hedvika | CZ | 6 | 8 | 7 | 4 | 25 | | 2 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | A1 | B1 | A2 | B2 | Celkem | | Pořadí |
---|
6 | Mrhálek Karel | CZ | 24 | 22 | 18 | 19 | 83 | | 1 |
14 | Hlaváček Václav | CZ | 23 | 18 | 16 | 15 | 72 | | 1 |
54 | Husák Oldřich | CZ | 21 | 15 | 20 | 18 | 74 | | 1 |
58 | Otáhal Milan | CZ | 23 | 15 | 16 | 15 | 69 | | 2 |
7 | Jankovský Miroslav | CZ | 22 | 20 | 19 | 21 | 82 | | 2 |
55 | Konečný Jan | CZ | 19 | 21 | 16 | 15 | 71 | | 2 |
27 | Henzelín Václav | CZ | 20 | 16 | 16 | 16 | 68 | | 3 |
4 | Kaprálek Michal | CZ | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 | | 3 |
40 | Lebloch Vladimír | CZ | 19 | 14 | 17 | 19 | 69 | | 3 |
39 | Zázvorka Pavel | CZ | 17 | 23 | 19 | 19 | 78 | | 4 |
26 | Votýpka Ivan | CZ | 18 | 15 | 15 | 19 | 67 | | 4 |
17 | Hřebec Jan | CZ | 22 | 16 | 13 | 17 | 68 | | 4 |
38 | Činčera Přemysl | CZ | 22 | 19 | 19 | 18 | 78 | | 4 |
47 | Pírek Dušan | CZ | 21 | 15 | 16 | 16 | 68 | | 4 |
35 | Divišek st. Martin | CZ | 18 | 19 | 15 | 16 | 68 | | 4 |
37 | Beran Jaroslav | CZ | 20 | 15 | 16 | 14 | 65 | | 5 |
41 | Bastl Václav | CZ | 21 | 14 | 11 | 15 | 61 | | 6 |
51 | Pospíšil Stanislav | CZ | 21 | 21 | 18 | 17 | 77 | | 6 |
9 | Kosan Miloslav | CZ | 19 | 15 | 13 | 14 | 61 | | 6 |
15 | Kubík Jindřich | CZ | 23 | 17 | 16 | 19 | 75 | | 7 |
46 | Schestauber Jiří | CZ | 18 | 15 | 15 | 16 | 64 | | 7 |
56 | Michálek Lubomír | CZ | 18 | 16 | 15 | 15 | 64 | | 7 |
18 | Rosenbaum Jiří | CZ | 16 | 12 | 15 | 14 | 57 | | 8 |
45 | Rykr Eduard | CZ | 18 | 14 | 20 | 22 | 74 | | 8 |
20 | Falcman Jiří | CZ | 15 | 18 | 13 | 11 | 57 | | 8 |
5 | Kořínek Jindřich | CZ | 18 | 21 | 14 | 20 | 73 | | 9 |
28 | Capůrka Petr | CZ | 15 | 17 | 17 | 13 | 62 | | 9 |
57 | Olšanský Jiří | CZ | 16 | 16 | 11 | 13 | 56 | | 10 |
42 | Žurman Jiří | CZ | 18 | 12 | 14 | 17 | 61 | | 10 |
21 | Uher Jaromír | CZ | 20 | 18 | 16 | 17 | 71 | | 10 |
1 | Koloc Martin | CZ | 18 | 21 | 17 | 15 | 71 | | 10 |
11 | Hrouda Jaroslav | CZ | 16 | 11 | 11 | 10 | 48 | | 11 |
23 | Frais Miroslav | CZ | 15 | 16 | 16 | 13 | 60 | | 11 |
10 | Kosan Pavel | CZ | 14 | 17 | 18 | 11 | 60 | | 11 |
31 | Janča Šimon | CZ | 13 | 8 | 13 | 11 | 45 | | 12 |
33 | Chrudimský Petr | CZ | 21 | 13 | 15 | 21 | 70 | | 12 |
12 | Vlášek Miroslav | CZ | 19 | 17 | 16 | 18 | 70 | | 12 |
50 | Jarošek Vladislav | CZ | 15 | 10 | | | 25 | | 13 |
48 | Macháček Josef | CZ | 15 | 15 | 12 | 17 | 59 | | 13 |
13 | Čáp Rostislav | CZ | 15 | 13 | 16 | 15 | 59 | | 13 |
16 | Kroupa Roman | CZ | 20 | 21 | 17 | 11 | 69 | | 14 |
3 | Roller Jan | CZ | 19 | 15 | 19 | 15 | 68 | | 15 |
52 | Holešovský Jindřich | CZ | 20 | 14 | 11 | 13 | 58 | | 15 |
25 | Kupka Přemysl | CZ | 18 | 19 | 15 | 15 | 67 | | 16 |
53 | Pavézka Jaroslav | CZ | 15 | 16 | 14 | 11 | 56 | | 16 |
19 | Buksa Jan | CZ | 20 | 18 | 13 | 15 | 66 | | 17 |
36 | Súkup Jan | CZ | 18 | 14 | 12 | 11 | 55 | | 17 |
22 | Brouček Ladislav | CZ | 16 | 17 | 15 | 11 | 59 | | 18 |
61 | Rak Josef | CZ | 8 | 17 | 14 | 13 | 52 | | 18 |
30 | Stodůlka František | CZ | 13 | 11 | 11 | 16 | 51 | | 19 |
60 | Štrubl Vlastimil | CZ | 14 | 11 | 13 | 13 | 51 | | 19 |
59 | Ďuraňa Milan | CZ | 13 | 16 | 9 | 13 | 51 | | 19 |
34 | Jilemnický Kamil | CZ | 15 | 11 | 14 | 7 | 47 | | 22 |
49 | Světlík Josef | CZ | 19 | 12 | | | 31 | | 23 |
2 | Šebesta Luděk | CZ | 13 | 10 | 6 | | 29 | | 24 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | A1 | B1 | A2 | B2 | Celkem | | Pořadí |
---|
43 | Větříček František | CZ | 19 | 20 | 15 | 14 | 68 | | 1 |
32 | Janča Šimon | CZ | 21 | 16 | 13 | 16 | 66 | | 2 |
24 | Kupka Ondřej | CZ | 20 | 19 | 13 | 11 | 63 | | 3 |
44 | Vybíral Karel | CZ | 14 | 14 | 13 | 9 | 50 | | 4 |
Statistika:
A1 | B1 | A2 | B2 | Celkem |
---|
71% | 63% | 59% | 59% | 63% |