Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Berettou
75 Terčů
Datum konání: 20.04.2002
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Výkonnost | A | B | C | Celkem | | Pořadí |
---|
76 | Vodička Luděk | A | 23 | 19 | 22 | 64 | | 1 |
53 | Staněk Jan | B | 22 | 20 | 18 | 60 | | 1 |
15 | Čáp Rostislav | C | 19 | 16 | 21 | 56 | | 1 |
6 | Uher Jaromír | B | 18 | 21 | 20 | 59 | 10 | 2 |
49 | Jankovský Miroslav | A | 19 | 20 | 23 | 62 | | 2 |
72 | Hřebec Jan | C | 18 | 15 | 18 | 51 | | 2 |
78 | Stanislav Tomáš | B | 22 | 17 | 20 | 59 | 8 | 3 |
35 | Roller Jan | A | 24 | 14 | 23 | 61 | | 3 |
27 | Ďoubalík Radim | C | 18 | 14 | 18 | 50 | | 3 |
50 | Vedral Miloš | C | 13 | 15 | 20 | 48 | | 4 |
16 | Tůma Martin | B | 18 | 18 | 21 | 57 | | 4 |
89 | Staněk Libor | A | 20 | 16 | 23 | 59 | | 4 |
12 | Hrouda Jaroslav | B | 17 | 20 | 19 | 56 | | 5 |
3 | Honz Petr | A | 22 | 16 | 20 | 58 | | 5 |
20 | Fuchs Jiří | C | 11 | 14 | 18 | 43 | | 5 |
77 | Můčka Igor | B | 22 | 16 | 18 | 56 | | 5 |
80 | Kos Miroslav | A | 20 | 20 | 18 | 58 | | 5 |
88 | Humhal Jaroslav | C | 13 | 14 | 16 | 43 | | 5 |
10 | Stašek Zdeněk | C | 15 | 13 | 15 | 43 | | 5 |
84 | Kubík Jindřich | A | 19 | 18 | 20 | 57 | | 7 |
43 | Ferkl Jan | B | 17 | 16 | 21 | 54 | | 7 |
61 | Jakeš Jaroslav | B | 22 | 14 | 18 | 54 | | 7 |
7 | Sobota Josef | A | 21 | 16 | 20 | 57 | | 7 |
71 | Kroupa Roman | A | 21 | 16 | 20 | 57 | | 7 |
31 | Potůček Jiří | A | 21 | 18 | 18 | 57 | | 7 |
48 | Tomeček Karel | A | 20 | 21 | 16 | 57 | | 7 |
46 | Šunda Václav | A | 21 | 21 | 15 | 57 | | 7 |
83 | Lukášek Jaromír | C | 17 | 12 | 12 | 41 | | 8 |
82 | Prokeš Karel | B | 19 | 15 | 19 | 53 | | 9 |
36 | Straka Ladislav | C | 16 | 8 | 16 | 40 | | 9 |
60 | Dvořák Marek | B | 21 | 17 | 14 | 52 | | 10 |
45 | Neuvirt Martin | C | 16 | 9 | 14 | 39 | | 10 |
56 | Budín Tomáš | C | 13 | 13 | 13 | 39 | | 10 |
87 | Bártů Radomír | B | 19 | 15 | 17 | 51 | | 11 |
8 | Havel František | C | 13 | 12 | 13 | 38 | | 12 |
14 | Hlaváček Václav | B | 16 | 18 | 15 | 49 | | 12 |
21 | Petrák Vratislav | C | 16 | 9 | 13 | 38 | | 12 |
9 | Koloc Martin | A | 20 | 16 | 20 | 56 | | 13 |
23 | Hýna Karel | B | 17 | 13 | 18 | 48 | | 13 |
11 | Sahula Vlastimil | B | 19 | 15 | 14 | 48 | | 13 |
38 | Miláček Luboš | A | 20 | 16 | 20 | 56 | | 13 |
64 | Divišek st. Martin | A | 19 | 18 | 19 | 56 | | 13 |
69 | Sochor Josef | C | 11 | 11 | 14 | 36 | | 14 |
24 | Poupě Jaroslav | C | 12 | 14 | 10 | 36 | | 14 |
54 | Walter Antonín | B | 17 | 16 | 13 | 46 | | 15 |
32 | Votradovec Jiří | B | 18 | 11 | 16 | 45 | | 16 |
62 | Procházka Stanislav | C | 13 | 10 | 12 | 35 | | 16 |
67 | Jirák Miroslav | A | 17 | 14 | 23 | 54 | | 16 |
34 | Škramlík Jiří | A | 20 | 17 | 17 | 54 | | 16 |
52 | Jankovská Renata | C | 13 | 8 | 12 | 33 | | 17 |
42 | Ronovský Jiří | B | 17 | 12 | 15 | 44 | | 17 |
29 | Prachař Jan | C | 11 | 12 | 10 | 33 | | 17 |
44 | Kameník Petr | B | 10 | 18 | 13 | 41 | | 18 |
33 | Kaprálek Michal | A | 21 | 15 | 17 | 53 | | 18 |
55 | Tábořík Milan | B | 12 | 14 | 14 | 40 | | 19 |
74 | Pechač Jan | A | 15 | 14 | 23 | 52 | | 19 |
85 | Ježek Bohumil | C | 6 | 9 | 11 | 26 | | 19 |
1 | Brouček Ladislav | A | 17 | 20 | 15 | 52 | | 19 |
75 | Pechač Michal | C | 10 | 10 | 6 | 26 | | 19 |
51 | Luxemburk Zdeněk | B | 12 | 10 | 16 | 38 | | 20 |
18 | Koláčný Jan | B | 12 | 10 | 15 | 37 | | 21 |
17 | Hejhal Josef | C | 5 | 8 | 12 | 25 | | 21 |
2 | Zrůst Vlastimil | A | 14 | 17 | 20 | 51 | | 21 |
68 | Paur Milan | C | 5 | 10 | 10 | 25 | | 21 |
86 | Macháček Jiří | A | 15 | 16 | 20 | 51 | | 21 |
28 | Pavlík Pavel | C | 10 | 6 | 9 | 25 | | 21 |
37 | Ronovský Václav | A | 17 | 14 | 20 | 51 | | 21 |
57 | Tůma Pavel | C | 10 | 7 | 8 | 25 | | 21 |
58 | Macháček Zdeněk | C | 10 | 8 | 7 | 25 | | 21 |
25 | Chaloupecký Jaroslav | B | 10 | 8 | 16 | 34 | | 22 |
59 | Vávra Zdeněk | B | 8 | 9 | 14 | 31 | | 23 |
26 | Chaloupecký Stanislav | B | 10 | 7 | 14 | 31 | | 23 |
13 | Babický Jiří | A | 16 | 13 | 21 | 50 | | 24 |
81 | Kratochvíl Petr | A | 15 | 16 | 19 | 50 | | 24 |
41 | Mareš Jaroslav | A | 13 | 17 | 17 | 47 | | 26 |
39 | Mareš Jaroslav | C | 10 | 5 | 9 | 24 | | 26 |
30 | Řiháček Jan | C | 13 | 7 | 4 | 24 | | 26 |
66 | Dočkal Karel | A | 15 | 12 | 19 | 46 | | 27 |
40 | Jedlička Josef | A | 16 | 11 | 19 | 46 | | 27 |
22 | Hýna Roman | A | 13 | 15 | 18 | 46 | | 27 |
65 | Komárek Josef | C | 6 | 8 | 8 | 22 | | 28 |
4 | Dobrev Libor | C | 8 | 7 | 7 | 22 | | 28 |
63 | Podlaha Libor | A | 15 | 10 | 17 | 42 | | 30 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Výkonnost | A | B | C | Celkem | | Pořadí |
---|
70 | Skupa Josef | | 14 | 14 | 19 | 47 | | 1 |
5 | Randa Jaromír | | 9 | 14 | 18 | 41 | 10 | 2 |
47 | Neuvirt Václav | | 12 | 11 | 18 | 41 | 8 | 3 |
73 | Pechač František | | 10 | 11 | 14 | 35 | | 4 |
Statistika: