Výsledky závodu
Zpět
Compak parkúr
80 terčů
Datum konání: 22.03.2003
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 75 | Zázvorka Pavel | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 64 | | 1 |
| 53 | Mrhálek Karel | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 63 | 11 | 2 |
| 41 | Můčka Igor | 12 | 13 | 15 | 14 | 9 | 63 | 9 | 3 |
| 2 | Kaprálek Michal | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 62 | | 4 |
| 28 | Kroupa Roman | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 | 62 | | 4 |
| 74 | Rybín Milan | 12 | 13 | 16 | 11 | 10 | 62 | | 4 |
| 9 | Koloc Martin | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 | 61 | | 7 |
| 47 | Jankovský Miroslav | 14 | 13 | 12 | 14 | 8 | 61 | | 7 |
| 4 | Honz Petr | 14 | 13 | 13 | 13 | 8 | 61 | | 7 |
| 30 | Vlášek Miroslav | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 60 | | 10 |
| 89 | Machan Josef | 11 | 11 | 15 | 12 | 10 | 59 | | 11 |
| 21 | Kos Miroslav | 12 | 12 | 14 | 11 | 10 | 59 | | 11 |
| 6 | Hrouda Jaroslav | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 58 | | 13 |
| 44 | Stanislav Tomáš | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 58 | | 13 |
| 52 | Buksa Jan | 12 | 14 | 13 | 9 | 10 | 58 | | 13 |
| 61 | Divišek st. Martin | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 57 | | 16 |
| 55 | Tomeček Karel | 12 | 8 | 15 | 12 | 10 | 57 | | 16 |
| 3 | Potůček Jiří | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 57 | | 16 |
| 27 | Kroupa Patrik | 12 | 11 | 14 | 11 | 9 | 57 | | 16 |
| 90 | Lipták Jiří | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 57 | | 16 |
| 38 | Tůma Martin | 9 | 13 | 12 | 12 | 10 | 56 | | 21 |
| 56 | Uher Jaromír | 10 | 11 | 14 | 8 | 12 | 55 | | 22 |
| 57 | Václavský Miroslav | 10 | 13 | 14 | 9 | 9 | 55 | | 22 |
| 73 | Činčera Přemysl | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 54 | | 24 |
| 1 | Votradovec Jiří | 7 | 14 | 14 | 11 | 8 | 54 | | 24 |
| 77 | Ferkl Jan | 8 | 16 | 13 | 11 | 6 | 54 | | 24 |
| 39 | Staněk Libor | 12 | 9 | 7 | 11 | 11 | 50 | | 27 |
| 58 | Škola Libor | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 50 | | 27 |
| 7 | Sobota Josef | 11 | 12 | 13 | 6 | 8 | 50 | | 27 |
| 22 | Prokeš Karel | 10 | 8 | 14 | 11 | 7 | 50 | | 27 |
| 82 | Kupka Přemysl | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 49 | | 31 |
| 48 | Sahula Vlastimil | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 49 | | 31 |
| 37 | Čáp Rostislav | 11 | 10 | 9 | 12 | 7 | 49 | | 31 |
| 33 | Lengyel Ivan | 9 | 13 | 9 | 11 | 7 | 49 | | 31 |
| 13 | Hnízdil Milan | 13 | 10 | 11 | 8 | 7 | 49 | | 31 |
| 69 | Kožený Jan | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 49 | | 31 |
| 8 | Vodička Luděk | 8 | 9 | 13 | 7 | 11 | 48 | | 37 |
| 12 | Brouček Ladislav | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 48 | | 37 |
| 23 | Hrubý Roman | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | 47 | | 39 |
| 87 | Bígl Luboš | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 47 | | 39 |
| 68 | Staněk Jan | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 47 | | 39 |
| 100 | Tóth Ladislav | 5 | 12 | 11 | 11 | 8 | 47 | | 39 |
| 84 | Henzelín Václav | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 47 | | 39 |
| 76 | Vaňáč Václav | 7 | 14 | 11 | 8 | 7 | 47 | | 39 |
| 26 | Bernard Luděk | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 46 | | 45 |
| 25 | Poupě Jaroslav | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 46 | | 45 |
| 50 | Vedral Miloš | 9 | 10 | 11 | 11 | 5 | 46 | | 45 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 10 | 5 | 9 | 11 | 10 | 45 | | 48 |
| 83 | Capůrka Petr | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 45 | | 48 |
| 5 | Zvolánek Petr | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 45 | | 48 |
| 54 | Falcman Jiří | 5 | 14 | 10 | 9 | 7 | 45 | | 48 |
| 36 | Hlaváček Václav | 8 | 13 | 10 | 8 | 6 | 45 | | 48 |
| 80 | Adam Radek | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 44 | | 53 |
| 34 | Bubník Lukáš | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 44 | | 53 |
| 17 | Hýna Roman | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 44 | | 53 |
| 15 | Bohatý Michal | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 43 | | 56 |
| 24 | Kural Milan | 5 | 10 | 12 | 9 | 7 | 43 | | 56 |
| 67 | Neuvirt Martin | 4 | 11 | 8 | 10 | 9 | 42 | | 58 |
| 97 | Čámský Radislav | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 42 | | 58 |
| 29 | Hřebec Jan | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 42 | | 58 |
| 43 | Janský Václav | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 42 | | 58 |
| 20 | Brabec Václav | 5 | 15 | 10 | 5 | 6 | 41 | | 62 |
| 62 | Divišek st. Tomáš | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 40 | | 63 |
| 72 | Bártů Radomír | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 40 | | 63 |
| 49 | Walter Michael | 9 | 9 | 6 | 12 | 4 | 40 | | 63 |
| 96 | Chvojka Richard | 6 | 11 | 13 | 9 | 1 | 40 | | 63 |
| 31 | Hejda Josef | 5 | 6 | 9 | 12 | 7 | 39 | | 67 |
| 78 | Dvořák Zdeněk | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 39 | | 67 |
| 35 | Sysel Tomáš | 6 | 4 | 8 | 11 | 9 | 38 | | 69 |
| 86 | Dolanský Jan | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 38 | | 69 |
| 70 | Fiala Jiří | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 37 | | 71 |
| 79 | Dušek Vladimír | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 37 | | 71 |
| 42 | Lajza Tomáš | 8 | 7 | 7 | 11 | 4 | 37 | | 71 |
| 11 | Zrůst Vlastimil | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 37 | | 71 |
| 59 | Svoboda Petr | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 36 | | 75 |
| 71 | Černý Milan | 9 | 7 | 7 | 9 | 3 | 35 | | 76 |
| 18 | Frubling Petr | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 34 | | 77 |
| 60 | Sedláček Pavel | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 34 | | 77 |
| 65 | Spanilý Ivo | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 30 | | 79 |
| 32 | Hink Ivan | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 29 | | 80 |
| 88 | Bígl Martin | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 28 | | 81 |
| 85 | Zahálková Hedvika | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 28 | | 81 |
| 14 | Polišenský Jan | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 27 | | 83 |
| 40 | Špalková Andrea | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 27 | | 83 |
| 99 | Sedláček Jiří | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 25 | | 85 |
| 93 | Lukeš Vladislav | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 25 | | 85 |
| 95 | Švestka Jaroslav | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 23 | | 87 |
| 98 | Štengl Jiří | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 22 | | 88 |
| 92 | Říha Marek | 5 | 5 | 6 | 5 | | 21 | | 89 |
| 94 | Nágl Jaroslav | 7 | 3 | 6 | 2 | | 18 | | 90 |
| 91 | Matoušek Marcel | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | | 91 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 19 | Goll Jan | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 65 | | 1 |
| 51 | Kubík Jindřich | 8 | 10 | 16 | 10 | 11 | 55 | | 2 |
| 45 | Elšlégr Josef | 9 | 7 | 10 | 14 | 13 | 53 | | 3 |
| 46 | Walter Antonín | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 45 | | 4 |
| 81 | Kupka Ondřej | 7 | 10 | 14 | 9 | 5 | 45 | | 4 |
| 63 | Kohout Václav | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 44 | | 6 |
| 64 | Randa Jaromír | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 33 | | 7 |
| 66 | Neuvirt Václav | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 31 | | 8 |
| 16 | Kocanda Miloslav | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 28 | | 9 |
Statistika:
| I | II | III | IV | V | Celkem |
|---|
| 52% | 59% | 63% | 59% | 50% | 57% |