Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Berettou v LP
75 terčů
startovné 500,- Kč
Datum konání: 26.04.2003
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Výkonnost | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
60 | Bajtlová Helena | C | 17 | 14 | 20 | 51 | | 1 |
59 | Hořejší Daniela | C | 12 | 10 | 11 | 33 | | 2 |
54 | Špalková Andrea | C | 13 | 5 | 9 | 27 | | 3 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Výkonnost | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
33 | Honz Petr | B | 16 | 20 | 25 | 61 | 7 | 1 |
5 | Straka Ladislav | C | 20 | 13 | 20 | 53 | 2 | 1 |
61 | Hlaváček Václav | A | 23 | 20 | 21 | 64 | 5 | 1 |
62 | Tůma Martin | B | 19 | 18 | 24 | 61 | 6 | 2 |
52 | Staněk Libor | A | 23 | 20 | 21 | 64 | 4 | 2 |
111 | Svozil Stanislav | C | 20 | 14 | 19 | 53 | 1 | 2 |
3 | Kaprálek Michal | A | 23 | 20 | 20 | 63 | | 3 |
87 | Brouček Ladislav | B | 22 | 19 | 19 | 60 | | 3 |
103 | Sysel Tomáš | C | 20 | 14 | 18 | 52 | | 3 |
50 | Rybín Milan | A | 20 | 17 | 24 | 61 | | 4 |
1 | Roller Jan | B | 17 | 18 | 22 | 57 | | 4 |
121 | Nezval Milan | C | 17 | 14 | 20 | 51 | | 4 |
7 | Hrouda Jaroslav | B | 20 | 20 | 17 | 57 | | 4 |
49 | Tomeček Karel | A | 22 | 20 | 19 | 61 | | 4 |
39 | Roztočil Václav | C | 18 | 15 | 18 | 51 | | 4 |
119 | Poupě Jaroslav | C | 18 | 18 | 15 | 51 | | 4 |
27 | Stanislav Tomáš | A | 17 | 21 | 22 | 60 | | 6 |
97 | Divišek st. Martin | B | 19 | 15 | 22 | 56 | | 6 |
85 | Hnízdil Milan | B | 20 | 15 | 21 | 56 | | 6 |
55 | Jankovský Miroslav | A | 21 | 18 | 21 | 60 | | 6 |
34 | Chvojka Richard | B | 18 | 18 | 20 | 56 | | 6 |
14 | Machan Josef | A | 22 | 18 | 20 | 60 | | 6 |
13 | Dolanský Jan | C | 17 | 13 | 20 | 50 | | 7 |
81 | Ronovský Jiří | C | 19 | 15 | 16 | 50 | | 7 |
56 | Staněk Jan | B | 21 | 14 | 20 | 55 | | 9 |
76 | Kroupa Patrik | A | 21 | 17 | 21 | 59 | | 9 |
17 | Vlček Martin | C | 17 | 15 | 17 | 49 | | 9 |
37 | Ferkl Jan | B | 18 | 18 | 19 | 55 | | 9 |
115 | Hrubý Roman | C | 18 | 10 | 20 | 48 | | 10 |
74 | Kroupa Roman | A | 21 | 16 | 21 | 58 | | 10 |
15 | Bígl Luboš | C | 18 | 14 | 16 | 48 | | 10 |
12 | Císař Luděk | A | 23 | 18 | 17 | 58 | | 10 |
101 | Brabec Václav | C | 17 | 16 | 15 | 48 | | 10 |
35 | Ďuraňa Milan | C | 19 | 15 | 14 | 48 | | 10 |
110 | Votýpka Ivan | B | 17 | 15 | 21 | 53 | | 11 |
116 | Zvolánek Petr | B | 20 | 16 | 17 | 53 | | 11 |
28 | Vodička Luděk | A | 22 | 15 | 20 | 57 | | 12 |
58 | Kos Miroslav | A | 21 | 17 | 19 | 57 | | 12 |
40 | Sahula Vlastimil | B | 15 | 17 | 20 | 52 | | 13 |
45 | Ďoubalík Radim | B | 18 | 16 | 18 | 52 | | 13 |
75 | Bernard Luděk | B | 21 | 14 | 17 | 52 | | 13 |
4 | Votradovec Jiří | C | 16 | 10 | 21 | 47 | | 14 |
16 | Lipták Jiří | A | 17 | 18 | 21 | 56 | | 14 |
114 | Neuvirt Martin | C | 18 | 12 | 17 | 47 | | 14 |
6 | Mácha Karel | A | 17 | 18 | 20 | 55 | | 15 |
93 | Hauk Pavel | A | 17 | 19 | 19 | 55 | | 15 |
2 | Potůček Jiří | B | 16 | 17 | 18 | 51 | | 16 |
68 | Frank Václav | C | 17 | 14 | 15 | 46 | | 16 |
124 | Babický Jiří | B | 22 | 15 | 14 | 51 | | 16 |
44 | Zdobinský Karel | C | 15 | 12 | 18 | 45 | | 17 |
80 | Miláček Luboš | A | 16 | 16 | 22 | 54 | | 17 |
19 | Koreček Josef | C | 16 | 11 | 18 | 45 | | 17 |
41 | Kosina Pavel | C | 17 | 10 | 18 | 45 | | 17 |
10 | Stašek Zdeněk | C | 16 | 13 | 16 | 45 | | 17 |
11 | Sobota Josef | B | 15 | 15 | 19 | 49 | | 18 |
82 | Jirák Miroslav | A | 17 | 16 | 20 | 53 | | 18 |
67 | Benda Aleš | A | 15 | 19 | 19 | 53 | | 18 |
92 | Lisec Miroslav | B | 16 | 15 | 18 | 49 | | 18 |
73 | Hřebec Jan | B | 16 | 16 | 17 | 49 | | 18 |
96 | Bašta Václav | B | 18 | 15 | 16 | 49 | | 18 |
99 | Šunda Václav | A | 17 | 18 | 17 | 52 | | 20 |
123 | Prokeš Karel | A | 19 | 18 | 15 | 52 | | 20 |
104 | Bubník Lukáš | C | 18 | 12 | 14 | 44 | | 21 |
9 | Koloc Martin | A | 18 | 16 | 17 | 51 | | 22 |
137 | Stejskal Hubert | B | 16 | 13 | 19 | 48 | | 22 |
100 | Divišek st. Tomáš | C | 16 | 11 | 16 | 43 | | 22 |
94 | Podlaha Libor | B | 14 | 18 | 16 | 48 | | 22 |
38 | Dušek Vladimír | C | 16 | 14 | 13 | 43 | | 22 |
79 | Ronovský Václav | B | 18 | 14 | 16 | 48 | | 22 |
98 | Dřímal Jaromír | B | 18 | 16 | 14 | 48 | | 22 |
84 | Kutil Petr | A | 10 | 19 | 16 | 45 | | 23 |
88 | Javůrek Miloslav | C | 14 | 10 | 18 | 42 | | 24 |
122 | Kratochvíl Vladimír | C | 13 | 12 | 16 | 41 | | 25 |
134 | Rathauský Jiří | C | 15 | 10 | 16 | 41 | | 25 |
95 | Šebek Petr | B | 15 | 15 | 17 | 47 | | 26 |
8 | Bělohlavý Tomáš | B | 18 | 15 | 14 | 47 | | 26 |
86 | Štengl Jiří | C | 14 | 11 | 15 | 40 | | 27 |
83 | Straka Michal | C | 16 | 13 | 11 | 40 | | 27 |
23 | Jedlička Josef | B | 13 | 16 | 17 | 46 | | 28 |
65 | Havel František | C | 14 | 10 | 15 | 39 | | 29 |
117 | Hýna Roman | B | 13 | 16 | 16 | 45 | | 29 |
129 | Budín Tomáš | C | 15 | 9 | 15 | 39 | | 29 |
91 | Izera Antonín | B | 15 | 15 | 15 | 45 | | 29 |
128 | Čichovský David | C | 14 | 14 | 11 | 39 | | 29 |
42 | Adam Radek | B | 10 | 15 | 16 | 41 | | 31 |
22 | Mareš Jaroslav | B | 15 | 13 | 13 | 41 | | 31 |
141 | Humhal Jaroslav | C | 10 | 12 | 16 | 38 | | 32 |
53 | Walter Michael | C | 15 | 10 | 13 | 38 | | 32 |
71 | Hýna Karel | B | 14 | 13 | 13 | 40 | | 33 |
139 | Bártů Radomír | B | 15 | 10 | 14 | 39 | | 34 |
20 | Mareš Jaroslav | C | 12 | 7 | 17 | 36 | | 34 |
133 | Rathauský Milan | C | 11 | 9 | 16 | 36 | | 34 |
142 | Pechač Jan | B | 15 | 12 | 12 | 39 | | 34 |
130 | Gorský Marek | C | 13 | 10 | 13 | 36 | | 34 |
31 | Ondroušek Karel | C | 11 | 13 | 12 | 36 | | 34 |
112 | Maruška Jaromír | C | 12 | 9 | 14 | 35 | | 38 |
105 | Tábořík Milan | C | 13 | 12 | 10 | 35 | | 38 |
106 | Chabr Václav | C | 14 | 11 | 10 | 35 | | 38 |
102 | Vávra Zdeněk | C | 12 | 10 | 12 | 34 | | 41 |
140 | Černý Milan | C | 14 | 5 | 14 | 33 | | 42 |
136 | Kováč Tomáš | C | 13 | 9 | 10 | 32 | | 43 |
25 | Křemen Bohumír | C | 13 | 7 | 10 | 30 | | 44 |
69 | Novotný Martin | C | 8 | 10 | 11 | 29 | | 45 |
70 | Křemen Pavel | C | 13 | 4 | 11 | 28 | | 46 |
64 | Filip Petr | C | 9 | 9 | 10 | 28 | | 46 |
43 | Ďoubalík Ivan | C | 12 | 9 | 7 | 28 | | 46 |
78 | Maceška Ota | C | 10 | 3 | 13 | 26 | | 49 |
131 | Gorský Martin | C | 8 | 8 | 10 | 26 | | 49 |
77 | Jiroušek Jiří | C | 11 | 5 | 10 | 26 | | 49 |
63 | Bartoň Miroslav | C | 8 | 9 | 9 | 26 | | 49 |
18 | Štěpánek Pavel | C | 11 | 6 | 8 | 25 | | 53 |
108 | Macháček Zdeněk | C | 7 | 11 | 7 | 25 | | 53 |
24 | Zdražil Martin | C | 7 | 7 | 9 | 23 | | 55 |
46 | Jansík Pavel | C | 7 | 10 | 6 | 23 | | 55 |
125 | Hejhal Josef | C | 8 | 4 | 9 | 21 | | 57 |
26 | Křemen Miroslav | C | 7 | 4 | 9 | 20 | | 58 |
29 | Sedláček Ivan | C | 10 | 1 | 7 | 18 | | 59 |
47 | Klouček František | C | 6 | 5 | 5 | 16 | | 60 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Výkonnost | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
107 | Goll Jan | B | 21 | 19 | 20 | 60 | | 1 |
51 | Walter Antonín | C | 21 | 16 | 22 | 59 | | 2 |
30 | Průcha Jiří | C | 19 | 16 | 22 | 57 | | 3 |
109 | Větříček František | B | 13 | 18 | 20 | 51 | | 4 |
113 | Neuvirt Václav | C | 15 | 17 | 19 | 51 | | 4 |
120 | Skupa Josef | C | 17 | 14 | 19 | 50 | | 6 |
126 | Kohout Václav | | 16 | 16 | 15 | 47 | | 7 |
66 | Šimáček Pavel | C | 14 | 13 | 19 | 46 | | 8 |
127 | Šabat Josef | | 16 | 16 | 14 | 46 | | 8 |
118 | Průcha Jaroslav | | 14 | 12 | 16 | 42 | | 10 |
90 | Nedopil Bronislav | | 11 | 10 | 14 | 35 | | 11 |
36 | Randa Jaromír | C | 12 | 7 | 13 | 32 | | 12 |
135 | Půža Bedřich | | 6 | 8 | 7 | 21 | | 13 |
Statistika: