Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Browningem I – LP - 75 terčů
startovné 700,- Kč
Datum konání: 27.04.2003
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 41 | Bajtlová Helena | 18 | 14 | 12 | 44 | | 1 |
| 70 | Hořejší Daniela | 15 | 11 | 6 | 32 | | 2 |
| 22 | Špalková Andrea | 3 | 6 | 14 | 23 | | 3 |
| 80 | Zahálková Hedvika | 10 | 3 | 9 | 22 | | 4 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 100 | Sedmík Roman | 21 | 21 | 19 | 61 | | 1 |
| 37 | Zázvorka Pavel | 22 | 23 | 24 | 69 | | 1 |
| 93 | Brabec Václav | 18 | 17 | 14 | 49 | | 1 |
| 50 | Hnízdil Milan | 19 | 20 | 16 | 55 | | 2 |
| 75 | Tóth Ladislav | 17 | 17 | 14 | 48 | | 2 |
| 25 | Císař Luděk | 22 | 21 | 21 | 64 | 6 | 2 |
| 72 | Rybín Milan | 22 | 22 | 20 | 64 | 4 | 3 |
| 3 | Honz Petr | 21 | 17 | 16 | 54 | 5 | 3 |
| 2 | Straka Ladislav | 20 | 16 | 11 | 47 | | 3 |
| 98 | Vostřel Zdeněk | 18 | 14 | 14 | 46 | | 4 |
| 99 | Vlášek Miroslav | 22 | 20 | 21 | 63 | | 4 |
| 103 | Kotrc Karel | 20 | 17 | 17 | 54 | | 4 |
| 16 | Činčera Přemysl | 23 | 19 | 21 | 63 | | 4 |
| 79 | Capůrka Petr | 18 | 14 | 14 | 46 | | 4 |
| 92 | Křížek Zdeněk | 20 | 19 | 14 | 53 | | 5 |
| 108 | Vedral Miloš | 14 | 17 | 13 | 44 | | 6 |
| 31 | Buksa Jan | 24 | 19 | 19 | 62 | | 6 |
| 52 | Brouček Ladislav | 18 | 17 | 17 | 52 | | 6 |
| 66 | Novák Petr | 20 | 11 | 13 | 44 | | 6 |
| 1 | Potůček Jiří | 20 | 18 | 14 | 52 | | 6 |
| 62 | Rykr Eduard | 20 | 20 | 21 | 61 | | 7 |
| 24 | Stanislav Tomáš | 20 | 21 | 19 | 60 | | 8 |
| 68 | Staněk Jan | 17 | 20 | 14 | 51 | | 8 |
| 5 | Havel František | 18 | 12 | 13 | 43 | | 8 |
| 65 | Tomeček Karel | 23 | 22 | 15 | 60 | | 8 |
| 36 | Krupka Ladislav | 17 | 16 | 10 | 43 | | 8 |
| 13 | Divišek st. Martin | 19 | 14 | 17 | 50 | | 9 |
| 33 | Chvojka Richard | 16 | 18 | 16 | 50 | | 9 |
| 51 | Vrbecký František | 20 | 18 | 12 | 50 | | 9 |
| 67 | Můčka Igor | 19 | 23 | 17 | 59 | | 10 |
| 69 | Neuvirt Martin | 18 | 9 | 15 | 42 | | 10 |
| 106 | Baumruk Jan | 14 | 16 | 12 | 42 | | 10 |
| 38 | Jankovský Miroslav | 19 | 20 | 18 | 57 | | 11 |
| 43 | Kroupa Roman | 23 | 16 | 17 | 56 | | 12 |
| 47 | Hřebec Jan | 17 | 14 | 18 | 49 | | 12 |
| 29 | Vlček Martin | 17 | 15 | 9 | 41 | | 12 |
| 77 | Vodička Luděk | 19 | 21 | 16 | 56 | | 12 |
| 73 | Chrudimský Petr | 16 | 18 | 15 | 49 | | 12 |
| 97 | Filippi Marcel | 13 | 13 | 14 | 40 | | 13 |
| 39 | Kořínek Jindřich | 20 | 19 | 16 | 55 | | 14 |
| 88 | Falcman Jiří | 19 | 11 | 18 | 48 | | 14 |
| 46 | Štengl Jiří | 11 | 15 | 13 | 39 | | 14 |
| 82 | Votýpka Ivan | 18 | 14 | 16 | 48 | | 14 |
| 104 | Mlynařík Václav | 14 | 13 | 12 | 39 | | 14 |
| 56 | Ferkl Jan | 17 | 16 | 15 | 48 | | 14 |
| 27 | Dolanský Jan | 15 | 12 | 12 | 39 | | 14 |
| 59 | Roztočil Václav | 16 | 14 | 9 | 39 | | 14 |
| 20 | Staněk Libor | 22 | 11 | 21 | 54 | | 15 |
| 40 | Mrhálek Karel | 18 | 18 | 18 | 54 | | 15 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 15 | 17 | 15 | 47 | | 17 |
| 4 | Kaprálek Michal | 17 | 22 | 14 | 53 | | 17 |
| 23 | Tůma Martin | 20 | 13 | 14 | 47 | | 17 |
| 83 | Kupka Přemysl | 17 | 17 | 13 | 47 | | 17 |
| 76 | Šunda Václav | 18 | 16 | 18 | 52 | | 18 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 18 | 12 | 8 | 38 | | 18 |
| 21 | Hlaváček Václav | 17 | 21 | 14 | 52 | | 18 |
| 26 | Machan Josef | 21 | 17 | 14 | 52 | | 18 |
| 19 | Vaněk Roman | 10 | 13 | 14 | 37 | | 19 |
| 64 | Průšek Miroslav | 12 | 14 | 11 | 37 | | 19 |
| 12 | Bělohlavý Tomáš | 14 | 15 | 17 | 46 | | 20 |
| 58 | Sahula Vlastimil | 17 | 18 | 11 | 46 | | 20 |
| 34 | Pavlík Jan | 16 | 20 | 10 | 46 | | 20 |
| 89 | Tuček Karel | 11 | 13 | 12 | 36 | | 21 |
| 45 | Kroupa Patrik | 16 | 16 | 19 | 51 | | 21 |
| 15 | Steiner Jan | 18 | 18 | 15 | 51 | | 21 |
| 55 | Dušek Vladimír | 12 | 15 | 9 | 36 | | 21 |
| 60 | Uher Jaromír | 17 | 12 | 16 | 45 | | 23 |
| 28 | Lipták Jiří | 17 | 15 | 17 | 49 | | 23 |
| 94 | Čámský Radislav | 13 | 12 | 10 | 35 | | 23 |
| 49 | Křižan Bedřich | 16 | 14 | 15 | 45 | | 23 |
| 44 | Bernard Luděk | 17 | 17 | 11 | 45 | | 23 |
| 85 | Kyliánek Petr | 17 | 16 | 15 | 48 | | 24 |
| 107 | Šindelář Karel | 14 | 9 | 10 | 33 | | 24 |
| 9 | Koloc Martin | 19 | 15 | 14 | 48 | | 24 |
| 57 | Dvořák Zdeněk | 11 | 10 | 9 | 30 | | 25 |
| 54 | Zrůst Vlastimil | 11 | 10 | 9 | 30 | | 25 |
| 14 | Zvolánek Petr | 14 | 17 | 15 | 46 | | 26 |
| 105 | Šindelář Milan | 18 | 17 | 8 | 43 | | 26 |
| 101 | Mostecký Jiří | 12 | 6 | 6 | 24 | | 27 |
| 8 | Stejskal Hubert | 17 | 15 | 10 | 42 | | 27 |
| 91 | Enc Luboš | 9 | 5 | 7 | 21 | | 28 |
| 63 | Janský Václav | 14 | 11 | 15 | 40 | | 28 |
| 84 | Henzelín Václav | 14 | 10 | 11 | 35 | | 29 |
| 30 | Štěpánek Pavel | 9 | 3 | 8 | 20 | | 29 |
| 32 | Chabr Václav | 7 | 8 | 4 | 19 | | 30 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 102 | Kubík Jindřich | 19 | 19 | 19 | 57 | | 1 |
| 96 | Větříček František | 19 | 18 | 15 | 52 | | 2 |
| 35 | Goll Jan | 15 | 21 | 15 | 51 | 4 | 3 |
| 61 | Bicera Štěpán | 19 | 18 | 14 | 51 | 2 | 4 |
| 48 | Elšlégr Josef | 17 | 18 | 15 | 50 | | 5 |
| 95 | Rychnovský Petr | 17 | 20 | 13 | 50 | | 5 |
| 18 | Větříček Josef | 19 | 15 | 14 | 48 | | 7 |
| 42 | Walter Antonín | 19 | 11 | 16 | 46 | | 8 |
| 78 | Průcha Jiří | 19 | 13 | 13 | 45 | | 9 |
| 81 | Kupka Ondřej | 15 | 15 | 12 | 42 | | 10 |
| 6 | Šimáček Pavel | 14 | 13 | 14 | 41 | | 11 |
| 53 | Průcha Jaroslav | 16 | 13 | 8 | 37 | | 12 |
| 90 | Brusman Jaroslav | 12 | 11 | 12 | 35 | | 13 |
| 71 | Neuvirt Václav | 13 | 12 | 9 | 34 | | 14 |
| 74 | Skupa Josef | 15 | 8 | 8 | 31 | | 15 |
Statistika: