Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Browningem V
finále – LP - 100 terčů
startovné 900,- Kč trénink: 9.10.2003 od 15.00 do 18.00 hodin
Datum konání: 11.10.2003
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 54 | Bajtlová Helena | 10 | 14 | 16 | 10 | 12 | 62 | | 1 |
| 51 | Hořejší Daniela | 10 | 9 | 6 | 6 | 12 | 43 | | 2 |
| 95 | Zahálková Hedvika | 5 | 10 | 8 | 9 | 7 | 39 | | 3 |
| 70 | Špalková Andrea | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 35 | | 4 |
| 83 | Šťovíčková Jana | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 34 | | 5 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 8 | Císař Luděk | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 75 | 9 | 1 |
| 106 | Machan Marek | 13 | 18 | 16 | 14 | 14 | 75 | 7 | 2 |
| 118 | Krejza Jan | 12 | 14 | 11 | 8 | 11 | 56 | | 3 |
| 96 | Nosek Jaromír | 4 | 11 | 10 | 7 | 11 | 43 | | 4 |
| 47 | Walter Michael | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 42 | | 5 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 79 | Činčera Přemysl | 17 | 20 | 16 | 16 | 18 | 87 | | 1 |
| 114 | Sobota Josef | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 80 | | 1 |
| 33 | Vlček Martin | 11 | 18 | 15 | 17 | 12 | 73 | | 1 |
| 46 | Zázvorka Pavel | 17 | 19 | 14 | 18 | 15 | 83 | | 2 |
| 4 | Divišek st. Tomáš | 12 | 16 | 13 | 14 | 15 | 70 | | 2 |
| 87 | Gach Jiří | 15 | 17 | 17 | 12 | 17 | 78 | | 2 |
| 30 | Tomeček Karel | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 81 | 13 | 3 |
| 63 | Hřebec Jan | 14 | 16 | 15 | 13 | 19 | 77 | | 3 |
| 77 | Peřina Pavel | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 69 | | 3 |
| 40 | Stanislav Tomáš | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 81 | | 4 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 76 | | 4 |
| 35 | Tóth Ladislav | 17 | 14 | 14 | 9 | 13 | 67 | | 4 |
| 3 | Potůček Jiří | 14 | 15 | 13 | 19 | 13 | 74 | | 5 |
| 68 | Staněk Libor | 16 | 13 | 18 | 14 | 18 | 79 | | 5 |
| 109 | Mlynařík Václav | 11 | 15 | 15 | 11 | 14 | 66 | | 5 |
| 80 | Jankovský Miroslav | 14 | 17 | 17 | 14 | 16 | 78 | | 6 |
| 119 | Křižan Bedřich | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 72 | | 6 |
| 67 | Jilemický Kamil | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 62 | | 6 |
| 57 | Pučálka Karel | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 77 | | 7 |
| 105 | Honz Petr | 12 | 19 | 14 | 14 | 12 | 71 | | 7 |
| 42 | Súkup Jan | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 61 | | 7 |
| 66 | Buksa Jan | 16 | 18 | 16 | 13 | 14 | 77 | | 7 |
| 69 | Rybín Milan | 12 | 19 | 18 | 15 | 13 | 77 | | 7 |
| 16 | Brabec Václav | 8 | 15 | 12 | 10 | 15 | 60 | | 8 |
| 76 | Čuda Milan | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 70 | | 8 |
| 59 | Hnízdil Milan | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 70 | | 8 |
| 27 | Janča Šimon | 14 | 10 | 12 | 15 | 9 | 60 | | 8 |
| 39 | Můčka Igor | 17 | 17 | 14 | 12 | 16 | 76 | | 10 |
| 71 | Chrudimský Petr | 11 | 15 | 14 | 15 | 14 | 69 | | 10 |
| 99 | Bartůšek Milan | 11 | 13 | 12 | 7 | 16 | 59 | | 10 |
| 89 | Zaoral Radomír | 16 | 16 | 18 | 13 | 12 | 75 | | 11 |
| 74 | Kumsta Zdeněk | 7 | 15 | 11 | 12 | 12 | 57 | | 11 |
| 19 | Fiala Jan | 8 | 15 | 12 | 17 | 16 | 68 | | 11 |
| 85 | Bechyňský Bronislav | 10 | 15 | 14 | 13 | 16 | 68 | | 11 |
| 93 | Henzelín Václav | 12 | 14 | 14 | 12 | 16 | 68 | | 11 |
| 107 | Lipták Jiří | 13 | 19 | 12 | 10 | 14 | 68 | | 11 |
| 81 | Vlášek Miroslav | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 74 | | 12 |
| 37 | Ďuraňa Milan | 8 | 12 | 9 | 13 | 14 | 56 | | 12 |
| 102 | Průšek Miroslav | 7 | 12 | 14 | 11 | 12 | 56 | | 12 |
| 88 | Dvořák Zdeněk | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 56 | | 12 |
| 62 | Kroupa Roman | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 73 | | 13 |
| 65 | Kroupa Patrik | 14 | 18 | 14 | 10 | 16 | 72 | | 14 |
| 9 | Koloc Martin | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 72 | | 14 |
| 108 | Machan Josef | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 72 | | 14 |
| 55 | Šunda Václav | 14 | 17 | 14 | 15 | 12 | 72 | | 14 |
| 22 | Zvolánek Petr | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 67 | | 15 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 11 | 12 | 13 | 11 | 8 | 55 | | 15 |
| 103 | Votýpka Ivan | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 67 | | 15 |
| 28 | Sysel Tomáš | 12 | 17 | 13 | 11 | 14 | 67 | | 15 |
| 90 | Ferkl Jan | 14 | 16 | 15 | 10 | 12 | 67 | | 15 |
| 43 | Zigo Martin | 10 | 8 | 13 | 8 | 15 | 54 | | 16 |
| 41 | Lajza Tomáš | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 54 | | 16 |
| 112 | Mrhálek Karel | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 71 | | 18 |
| 117 | Tuček Karel | 10 | 14 | 8 | 8 | 13 | 53 | | 18 |
| 61 | Bernard Luděk | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 65 | | 19 |
| 110 | Nýdrle Pavel | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 65 | | 19 |
| 64 | Štengl Jiří | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 52 | | 19 |
| 56 | Brouček Ladislav | 15 | 17 | 11 | 12 | 10 | 65 | | 19 |
| 49 | Neuvirt Martin | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 52 | | 19 |
| 2 | Divišek st. Martin | 12 | 16 | 16 | 12 | 9 | 65 | | 19 |
| 5 | Kaprálek Michal | 9 | 15 | 14 | 12 | 13 | 63 | | 20 |
| 84 | Vodička Luděk | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 60 | | 21 |
| 72 | Marek Jan | 7 | 11 | 11 | 10 | 12 | 51 | | 21 |
| 101 | Rykr Eduard | 11 | 15 | 10 | 6 | 13 | 55 | | 22 |
| 31 | Bígl Luboš | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 62 | | 22 |
| 124 | Humhal Jaroslav | 10 | 8 | 15 | 9 | 8 | 50 | | 22 |
| 18 | Filippi Marcel | 9 | 8 | 9 | 9 | 14 | 49 | | 23 |
| 25 | Falcman Jiří | 10 | 14 | 11 | 13 | 13 | 61 | | 23 |
| 50 | Sahula Vlastimil | 11 | 16 | 10 | 11 | 13 | 61 | | 23 |
| 97 | Čichovský David | 7 | 14 | 7 | 10 | 11 | 49 | | 23 |
| 48 | Konečný Jan | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 61 | | 23 |
| 94 | Potůček Jaroslav | 7 | 13 | 9 | 10 | 10 | 49 | | 23 |
| 24 | Lebloch Vladimír | 8 | 13 | 15 | 8 | 15 | 59 | | 26 |
| 23 | Osička Zbyněk | 4 | 11 | 10 | 10 | 13 | 48 | | 26 |
| 73 | Čihák Pavel | 5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 48 | | 26 |
| 45 | Nosek Jaromír | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 | 59 | | 26 |
| 111 | Holešinský Jan | 7 | 12 | 11 | 7 | 11 | 48 | | 26 |
| 113 | Javůrek Miloslav | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 48 | | 26 |
| 53 | Staněk Jan | 11 | 8 | 15 | 10 | 14 | 58 | | 28 |
| 121 | Bártů Radomír | 8 | 10 | 15 | 10 | 12 | 55 | | 29 |
| 17 | Půža Václav | 11 | 9 | 7 | 7 | 12 | 46 | | 30 |
| 34 | Štěpánek Pavel | 7 | 7 | 14 | 10 | 8 | 46 | | 30 |
| 123 | Šůs Miroslav | 8 | 10 | 7 | 11 | 9 | 45 | | 32 |
| 75 | Krejza Jan | 9 | 9 | 12 | 4 | 9 | 43 | | 33 |
| 86 | Dušek Vladimír | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 42 | | 34 |
| 122 | Černý Milan | 10 | 11 | 8 | 5 | 8 | 42 | | 34 |
| 21 | Borovička Petr | 9 | 11 | 12 | 4 | 6 | 42 | | 34 |
| 26 | Šváb Aleš | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 40 | | 37 |
| 100 | Maceška Ota | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 40 | | 37 |
| 78 | Drobný Vladimír | 4 | 12 | 10 | 8 | 6 | 40 | | 37 |
| 98 | Budín Tomáš | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | | 40 |
| 120 | Vávra František | 4 | 7 | 7 | 6 | 11 | 35 | | 41 |
| 116 | Spanilý Ivo | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 35 | | 41 |
| 92 | Soukup Petr | 5 | 12 | 6 | 4 | 6 | 33 | | 43 |
| 38 | Pavlík Pavel | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 32 | | 44 |
| 32 | Vrátník Václav | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 30 | | 45 |
| 91 | Šebek Jiří | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 28 | | 46 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 36 | Kubík Jindřich | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 85 | | 1 |
| 12 | Bicera Štěpán | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 65 | | 2 |
| 13 | Goll Jan | 12 | 16 | 14 | 17 | 5 | 64 | | 3 |
| 60 | Průcha Jiří | 14 | 11 | 15 | 11 | 12 | 63 | | 4 |
| 14 | Rychnovský Petr | 9 | 14 | 13 | 13 | 13 | 62 | | 5 |
| 20 | Elšlégr Josef | 14 | 11 | 13 | 7 | 14 | 59 | | 6 |
| 44 | Walter Antonín | 13 | 17 | 9 | 7 | 13 | 59 | | 6 |
| 58 | Petr František | 12 | 13 | 11 | 7 | 13 | 56 | | 8 |
| 29 | Janča Šimon | 8 | 15 | 7 | 8 | 16 | 54 | | 9 |
| 104 | Kupka Ondřej | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 53 | | 10 |
| 52 | Neuvirt Václav | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 48 | | 11 |
| 15 | Půža Bedřich | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 21 | | 12 |
Statistika:
| I | II | III | IV | V | Celkem |
|---|
| 53% | 65% | 61% | 55% | 61% | 59% |