Výsledky závodu
Zpět
Otevřený okresní přebor ČMMJ - OMS Benešov-LP 75 terčů
Datum konání: 17.04.2004
Místo konání: Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
60 | Bajtlová Helena | 17 | 16 | 20 | 53 | | 1 |
126 | Hořejší Daniela | 12 | 17 | 14 | 43 | | 2 |
46 | Krejzová Vlasta | 8 | 6 | 3 | 17 | | 3 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
175 | Můčka Igor | 23 | 19 | 23 | 65 | | 1 |
169 | Lipták Jiří | 21 | 20 | 19 | 60 | | 1 |
114 | Šindelář Milan | 23 | 17 | 18 | 58 | 6 | 1 |
177 | Stanislav Tomáš | 21 | 21 | 21 | 63 | 6 | 2 |
9 | Koloc Martin | 19 | 18 | 21 | 58 | 7 | 2 |
58 | Vedral Miloš | 20 | 18 | 20 | 58 | 5 | 2 |
170 | Vlášek Miroslav | 18 | 24 | 21 | 63 | 5 | 3 |
14 | Potůček Jiří | 19 | 20 | 19 | 58 | 5 | 3 |
122 | Neuvirt Martin | 18 | 17 | 19 | 54 | 1 | 3 |
185 | Tomeček Karel | 20 | 22 | 20 | 62 | | 4 |
36 | Hřebec Jan | 19 | 19 | 19 | 57 | | 4 |
74 | Lengyel Jiří | 18 | 17 | 19 | 54 | | 4 |
19 | Hnízdil Milan | 19 | 20 | 22 | 61 | | 5 |
148 | Bechyňský Bronislav | 19 | 21 | 16 | 56 | | 5 |
66 | Bartůšek Milan | 16 | 17 | 19 | 52 | | 5 |
55 | Jankovský Miroslav | 19 | 21 | 21 | 61 | | 5 |
32 | Kroupa Roman | 20 | 21 | 20 | 61 | | 5 |
99 | Hlaváček Václav | 21 | 20 | 20 | 61 | | 5 |
162 | Rybín Milan | 21 | 21 | 19 | 61 | | 5 |
13 | Roller Jan | 18 | 16 | 20 | 54 | | 6 |
5 | Straka Ladislav | 16 | 15 | 20 | 51 | | 6 |
76 | Lengyel Ivan | 17 | 18 | 16 | 51 | | 6 |
125 | Sysel Tomáš | 17 | 19 | 18 | 54 | | 6 |
3 | Zvolánek Petr | 16 | 17 | 20 | 53 | | 8 |
31 | Štengl Jiří | 16 | 13 | 21 | 50 | | 8 |
145 | Samek Jiří | 19 | 15 | 19 | 53 | | 8 |
18 | Honz Petr | 16 | 19 | 18 | 53 | | 8 |
163 | Bígl Luboš | 17 | 20 | 16 | 53 | | 8 |
136 | Pek Roman | 16 | 16 | 17 | 49 | | 9 |
164 | Dolanský Jan | 19 | 14 | 16 | 49 | | 9 |
33 | Divišek st. Tomáš | 19 | 15 | 15 | 49 | | 9 |
171 | Machan Josef | 20 | 19 | 20 | 59 | | 10 |
102 | Vodička Luděk | 18 | 19 | 21 | 58 | | 11 |
35 | Divišek st. Martin | 22 | 22 | 14 | 58 | | 11 |
140 | Lebloch Vladimír | 17 | 15 | 19 | 51 | | 12 |
63 | Vnouček Jaroslav | 15 | 14 | 19 | 48 | | 12 |
112 | Šebek Petr | 16 | 19 | 16 | 51 | | 12 |
160 | Fiala Jan | 17 | 18 | 16 | 51 | | 12 |
147 | Zaoral Radomír | 17 | 18 | 22 | 57 | | 13 |
119 | Chalupník Radek | 16 | 14 | 17 | 47 | | 13 |
184 | Staněk Libor | 18 | 18 | 21 | 57 | | 13 |
45 | Kumsta Zdeněk | 17 | 13 | 17 | 47 | | 13 |
88 | Straka Michal | 15 | 17 | 15 | 47 | | 13 |
20 | Ferkl Jan | 15 | 18 | 17 | 50 | | 15 |
183 | Tomeček Jan | 20 | 19 | 17 | 56 | | 15 |
132 | Staněk Tomáš | 19 | 15 | 16 | 50 | | 15 |
121 | Staněk Jan | 20 | 15 | 15 | 50 | | 15 |
42 | Podlaha Libor | 17 | 20 | 13 | 50 | | 15 |
85 | Miláček Luboš | 16 | 18 | 21 | 55 | | 16 |
22 | Dušek Vladimír | 16 | 14 | 16 | 46 | | 16 |
34 | Kroupa Patrik | 18 | 18 | 19 | 55 | | 16 |
146 | Vohralík Jiří | 18 | 12 | 16 | 46 | | 16 |
101 | Tůma Martin | 21 | 17 | 17 | 55 | | 16 |
10 | Stašek Zdeněk | 14 | 15 | 16 | 45 | | 18 |
24 | Dvořák Zdeněk | 15 | 16 | 14 | 45 | | 18 |
96 | Humhal Jaroslav | 14 | 18 | 13 | 45 | | 18 |
54 | Zdobinský Karel | 14 | 19 | 12 | 45 | | 18 |
17 | Kaprálek Michal | 18 | 19 | 17 | 54 | | 19 |
47 | Čuda Milan | 15 | 15 | 19 | 49 | | 19 |
94 | Chvojka Richard | 18 | 15 | 16 | 49 | | 19 |
87 | Ronovský Jiří | 20 | 15 | 14 | 49 | | 19 |
131 | Mácha Karel | 20 | 14 | 18 | 52 | | 20 |
39 | Hauk Pavel | 16 | 15 | 18 | 49 | | 21 |
56 | Sahula Vlastimil | 16 | 13 | 19 | 48 | | 22 |
73 | Hejda Josef | 15 | 13 | 16 | 44 | | 22 |
86 | Jirák Miroslav | 14 | 15 | 18 | 47 | | 22 |
92 | Křížek Zdeněk | 15 | 16 | 17 | 48 | | 22 |
79 | Mareš Jaroslav | 12 | 18 | 14 | 44 | | 22 |
186 | Čichovský David | 15 | 15 | 14 | 44 | | 22 |
106 | Němec Luboš | 14 | 18 | 12 | 44 | | 22 |
157 | Kolm Christian | 10 | 16 | 11 | 37 | | 23 |
59 | Kosan Miloslav | 17 | 16 | 14 | 47 | | 24 |
49 | Ďoubalík Radim | 16 | 13 | 17 | 46 | | 25 |
61 | Dvořák Marek | 16 | 13 | 16 | 45 | | 26 |
180 | Budín Tomáš | 14 | 12 | 17 | 43 | | 26 |
95 | Bártů Radomír | 17 | 16 | 10 | 43 | | 26 |
117 | Vostřel Zdeněk | 16 | 14 | 14 | 44 | | 27 |
40 | Lisec Miroslav | 12 | 12 | 18 | 42 | | 28 |
78 | Souček Jiří | 15 | 12 | 15 | 42 | | 28 |
100 | Čáp Rostislav | 19 | 9 | 14 | 42 | | 28 |
135 | Mareček Robert | 13 | 13 | 15 | 41 | | 29 |
43 | Čihák Pavel | 16 | 11 | 14 | 41 | | 29 |
108 | Soudský Petr | 17 | 11 | 13 | 41 | | 29 |
23 | Filippi Marcel | 13 | 16 | 12 | 41 | | 29 |
8 | Javůrek Miloslav | 15 | 15 | 11 | 41 | | 29 |
181 | Ďurana Milan | 13 | 15 | 13 | 41 | | 30 |
82 | Jedlička Josef | 12 | 11 | 17 | 40 | | 31 |
15 | Poupě Jaroslav | 16 | 13 | 11 | 40 | | 31 |
116 | Jiráček Josef | 14 | 11 | 14 | 39 | | 33 |
90 | Kutil Petr | 11 | 14 | 15 | 40 | | 34 |
37 | Bašta Václav | 12 | 12 | 14 | 38 | | 34 |
104 | Balatý Ladislav | 14 | 11 | 15 | 40 | | 34 |
89 | Ronovský Václav | 13 | 10 | 14 | 37 | | 35 |
137 | Koláčný Jan | 11 | 13 | 15 | 39 | | 36 |
83 | Koreček Josef | 5 | 2 | 5 | 12 | | 36 |
2 | Straka Ladislav | 15 | 10 | 14 | 39 | | 36 |
115 | Stejskal Lubomír | 15 | 11 | 13 | 39 | | 36 |
182 | Prachař Jan | 14 | 10 | 14 | 38 | | 39 |
144 | Půža Václav | 14 | 15 | 9 | 38 | | 39 |
166 | Štěpánek Václav | 12 | 12 | 13 | 37 | | 41 |
143 | Osička Zbyněk | 13 | 11 | 13 | 37 | | 41 |
44 | Krejza Jan | 13 | 11 | 13 | 37 | | 41 |
120 | Tóth Ladislav | 14 | 12 | 11 | 37 | | 41 |
133 | Potůček Jaroslav | 13 | 9 | 14 | 36 | | 45 |
38 | Brádka Miloš | 15 | 12 | 9 | 36 | | 45 |
75 | Janda Jiří | 13 | 15 | 8 | 36 | | 45 |
77 | Hink Ivan | 8 | 12 | 15 | 35 | | 48 |
150 | Straka Štěpán | 12 | 10 | 13 | 35 | | 48 |
173 | Pešička Miroslav | 12 | 11 | 12 | 35 | | 48 |
4 | Pivoňka Václav | 13 | 10 | 12 | 35 | | 48 |
65 | Novotný Martin | 15 | 10 | 10 | 35 | | 48 |
155 | Walter Michael | 9 | 11 | 14 | 34 | | 53 |
172 | Tkadlec Miloš | 12 | 12 | 10 | 34 | | 53 |
130 | Maceška Ota | 13 | 14 | 7 | 34 | | 53 |
1 | Šabat Petr | 9 | 8 | 16 | 33 | | 56 |
71 | Ondroušek Karel | 11 | 11 | 11 | 33 | | 56 |
138 | Pechač Jan | 11 | 11 | 11 | 33 | | 56 |
113 | Kodera Martin | 8 | 12 | 12 | 32 | | 59 |
53 | Tůma Václav | 10 | 13 | 9 | 32 | | 59 |
141 | Volevecký Jan | 13 | 12 | 7 | 32 | | 59 |
129 | Tábořík Milan | 12 | 8 | 11 | 31 | | 62 |
107 | Macek Martin | 9 | 13 | 9 | 31 | | 62 |
139 | Dohnal Pavel | 11 | 11 | 9 | 31 | | 62 |
103 | Balatý Ladislav | 8 | 10 | 12 | 30 | | 65 |
41 | Nedbal Jiří | 9 | 9 | 12 | 30 | | 65 |
97 | Černoušek Jiří | 11 | 7 | 12 | 30 | | 65 |
72 | Křemen Pavel | 14 | 9 | 6 | 29 | | 68 |
168 | Pokorný Zdeněk | 8 | 11 | 9 | 28 | | 69 |
67 | Křemen Bohumír | 12 | 7 | 9 | 28 | | 69 |
109 | Kodera Jaroslav | 8 | 8 | 11 | 27 | | 71 |
174 | Barda Jiří | 10 | 6 | 11 | 27 | | 71 |
48 | Drobný Vladimír | 11 | 9 | 7 | 27 | | 71 |
176 | Kroužek Stanislav | 6 | 9 | 10 | 25 | | 74 |
127 | Vávra Zdeněk | 7 | 8 | 10 | 25 | | 74 |
167 | Pejta Petr | 8 | 6 | 10 | 24 | | 76 |
50 | Kraj Martin | 12 | 6 | 6 | 24 | | 76 |
52 | Klouček František | 10 | 6 | 7 | 23 | | 78 |
158 | Borovička Petr | 14 | 9 | | 23 | | 78 |
128 | Macháček Zdeněk | 7 | 8 | 6 | 21 | | 80 |
165 | Bígl Martin | 9 | 6 | 6 | 21 | | 80 |
81 | Mareš Jaroslav | 7 | 10 | 4 | 21 | | 80 |
69 | Křemen Miroslav | 6 | 6 | 4 | 16 | | 83 |
110 | Líbal David | 6 | 7 | 3 | 16 | | 83 |
68 | Filip Petr | 8 | 5 | 2 | 15 | | 85 |
178 | Bolek Pavel | 7 | 5 | 1 | 13 | | 86 |
51 | Jansík Pavel | 4 | 3 | 5 | 12 | | 87 |
70 | Matoušek Miroslav | 4 | 4 | 4 | 12 | | 87 |
111 | Kodera Jaroslav | 4 | 4 | 4 | 12 | | 87 |
84 | Zdražil Martin | 4 | 5 | 3 | 12 | | 87 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
156 | Kubík Jindřich | 24 | 19 | 22 | 65 | | 1 |
149 | Bicera Štěpán | 21 | 16 | 22 | 59 | | 2 |
179 | Elšlégr Josef | 17 | 20 | 19 | 56 | | 3 |
159 | Roschko Gůnther | 16 | 20 | 17 | 53 | | 4 |
16 | Průcha Jiří | 18 | 18 | 17 | 53 | | 4 |
7 | Hrouda Jaroslav | 19 | 15 | 18 | 52 | | 6 |
21 | Brouček Ladislav | 16 | 18 | 15 | 49 | | 7 |
154 | Walter Antonín | 18 | 18 | 13 | 49 | | 7 |
118 | Mrkvička Vlastimil | 12 | 22 | 13 | 47 | | 9 |
11 | Šimáček Pavel | 11 | 15 | 17 | 43 | | 10 |
105 | Brabec Josef | 14 | 16 | 12 | 42 | | 11 |
62 | Šabat Josef | 14 | 13 | 13 | 40 | | 12 |
6 | Randa Jaromír | 15 | 14 | 10 | 39 | | 13 |
124 | Neuvirt Václav | 9 | 14 | 13 | 36 | | 14 |
98 | Šafránek Jiří | 14 | 10 | 11 | 35 | | 15 |
142 | Půža Bedřich | 15 | 11 | 8 | 34 | | 16 |
57 | Jíra Ladislav st. | 11 | 8 | 14 | 33 | | 17 |
64 | Kocourek Maxmilian | 10 | 7 | 8 | 25 | | 18 |
80 | Jedlička Josef | 4 | 6 | 4 | 14 | | 19 |
Statistika: