Výsledky závodu
Zpět
Střílení s Browningem II - 100 Terčů
Datum konání: 08.05.2004
Místo konání: Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 95 | Bajtlová Helena | 17 | 16 | 16 | 18 | 67 | | 1 |
| 62 | Hořejší Daniela | 13 | 14 | 13 | 11 | 51 | | 2 |
| 25 | Jansová Lenka | 10 | 9 | 10 | 16 | 45 | | 3 |
| 53 | Zahálková Hedvika | 7 | 8 | 12 | 11 | 38 | | 4 |
| 73 | Šťovíčková Jana | 5 | 4 | 9 | 6 | 24 | | 5 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 81 | Szerdahelyi Andras | 21 | 24 | 23 | 23 | 91 | | 1 |
| 37 | Németh Ádám | 16 | 18 | 20 | 16 | 70 | | 2 |
| 32 | Tomeček Jakub | 18 | 10 | 12 | 20 | 60 | | 3 |
| 98 | Walter Michael | 8 | 18 | 10 | 13 | 49 | | 4 |
Kategorie: Sitting
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 101 | Kolm Christian | 12 | 11 | 16 | 16 | 55 | | 1 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 49 | Rykr Eduard | 20 | 19 | 20 | 24 | 83 | | 1 |
| 91 | Šindelář Milan | 18 | 19 | 21 | 19 | 77 | | 1 |
| 117 | Suller Laszlo | 21 | 21 | 22 | 21 | 85 | 20 | 1 |
| 33 | Koloc Martin | 19 | 14 | 24 | 20 | 77 | | 2 |
| 30 | Zázvorka Pavel | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 | 19 | 2 |
| 64 | Lengyel Jiří | 16 | 16 | 17 | 20 | 69 | | 2 |
| 122 | Straka Ladislav | 15 | 14 | 20 | 19 | 68 | | 3 |
| 44 | Chrudimský Petr | 16 | 17 | 19 | 23 | 75 | | 3 |
| 31 | Herperger Jozsef | 19 | 20 | 22 | 23 | 84 | 18 | 3 |
| 61 | Vlášek Miroslav | 21 | 18 | 22 | 23 | 84 | 17 | 4 |
| 72 | Dolanský Jan | 14 | 16 | 17 | 18 | 65 | | 4 |
| 26 | Roller Jan | 17 | 16 | 18 | 21 | 72 | | 4 |
| 41 | Henzelín Václav | 15 | 17 | 17 | 22 | 71 | | 5 |
| 12 | Mlynařík Václav | 16 | 14 | 15 | 18 | 63 | | 5 |
| 56 | Pletikoszity Istvan | 24 | 18 | 22 | 20 | 84 | | 5 |
| 68 | Hřebec Jan | 18 | 16 | 16 | 21 | 71 | | 5 |
| 103 | Kyliánek Petr | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 | | 5 |
| 92 | Jankovský Miroslav | 22 | 17 | 24 | 20 | 83 | | 6 |
| 74 | Lengyel Ivan | 11 | 13 | 20 | 18 | 62 | | 6 |
| 119 | Tomeček Karel | 23 | 18 | 22 | 20 | 83 | | 6 |
| 96 | Tóth Ladislav | 17 | 13 | 11 | 19 | 60 | | 7 |
| 58 | Halouzka Benedikt | 18 | 16 | 23 | 25 | 82 | | 8 |
| 106 | Honz Petr | 18 | 15 | 16 | 21 | 70 | | 8 |
| 111 | Divišek st. Tomáš | 13 | 13 | 17 | 16 | 59 | | 8 |
| 120 | Kupka Přemysl | 16 | 18 | 17 | 18 | 69 | | 9 |
| 8 | Rybín Milan | 18 | 19 | 22 | 22 | 81 | | 9 |
| 55 | Dvořák Zdeněk | 14 | 10 | 17 | 17 | 58 | | 9 |
| 107 | Staněk Jan | 12 | 19 | 15 | 22 | 68 | | 10 |
| 79 | Buksa Jan | 16 | 19 | 21 | 24 | 80 | | 10 |
| 2 | Štengl Jiří | 16 | 9 | 14 | 17 | 56 | | 10 |
| 6 | Hegyes Zoltán | 17 | 19 | 22 | 22 | 80 | | 10 |
| 43 | Peřina Pavel | 16 | 17 | 15 | 20 | 68 | | 10 |
| 51 | Potůček Jiří | 17 | 9 | 23 | 19 | 68 | | 10 |
| 97 | Steiner Jan | 18 | 14 | 18 | 18 | 68 | | 10 |
| 27 | Zvolánek Petr | 15 | 18 | 17 | 18 | 68 | | 10 |
| 118 | Vedral Miloš | 13 | 15 | 10 | 17 | 55 | | 11 |
| 60 | Činčera Přemysl | 19 | 19 | 19 | 22 | 79 | | 12 |
| 10 | Vaněk Roman | 8 | 17 | 13 | 16 | 54 | | 12 |
| 19 | Kroupa Roman | 19 | 20 | 19 | 21 | 79 | | 12 |
| 23 | Brabec Václav | 14 | 12 | 12 | 16 | 54 | | 12 |
| 36 | Tomeček Jan | 18 | 19 | 22 | 20 | 79 | | 12 |
| 94 | Janda Jiří | 11 | 10 | 16 | 16 | 53 | | 14 |
| 9 | Jilemický Kamil | 14 | 9 | 14 | 16 | 53 | | 14 |
| 20 | Průšek Miroslav | 14 | 11 | 12 | 16 | 53 | | 14 |
| 113 | Můčka Igor | 20 | 17 | 19 | 22 | 78 | | 15 |
| 75 | Vlček Martin | 15 | 14 | 19 | 19 | 67 | | 15 |
| 57 | Ferkl Jan | 18 | 13 | 17 | 19 | 67 | | 15 |
| 99 | Bělohlavý Tomáš | 15 | 14 | 21 | 17 | 67 | | 15 |
| 16 | Bognár Richárd | 18 | 17 | 20 | 21 | 76 | | 16 |
| 112 | Divišek st. Martin | 21 | 16 | 21 | 18 | 76 | | 16 |
| 82 | Stašek Zdeněk | 11 | 12 | 12 | 17 | 52 | | 17 |
| 104 | Buchtela Jaromír | 7 | 16 | 14 | 15 | 52 | | 17 |
| 123 | Straka Ladislav | 9 | 13 | 16 | 14 | 52 | | 17 |
| 78 | Mrhálek Karel | 14 | 19 | 20 | 22 | 75 | | 18 |
| 69 | Sahula Vlastimil | 18 | 13 | 14 | 21 | 66 | | 18 |
| 34 | Hnízdil Milan | 16 | 20 | 16 | 22 | 74 | | 19 |
| 86 | Sobota Josef | 15 | 16 | 14 | 19 | 64 | | 19 |
| 116 | Bígl Luboš | 14 | 14 | 19 | 17 | 64 | | 19 |
| 15 | Kroupa Patrik | 17 | 15 | 19 | 22 | 73 | | 20 |
| 48 | Drobný Vladimír | 12 | 10 | 12 | 17 | 51 | | 20 |
| 63 | Neuvirt Martin | 13 | 10 | 12 | 16 | 51 | | 20 |
| 110 | Maruška Jaromír | 10 | 14 | 12 | 15 | 51 | | 20 |
| 93 | Nýdrle Pavel | 15 | 16 | 14 | 18 | 63 | | 21 |
| 124 | Hlaváček Václav | 16 | 16 | 18 | 22 | 72 | | 21 |
| 5 | Votýpka Ivan | 15 | 11 | 16 | 19 | 61 | | 22 |
| 121 | Kaprálek Michal | 15 | 14 | 21 | 21 | 71 | | 22 |
| 3 | Vodička Luděk | 15 | 20 | 16 | 20 | 71 | | 22 |
| 88 | Lebloch Vladimír | 15 | 12 | 15 | 19 | 61 | | 22 |
| 115 | Vostřel Zdeněk | 12 | 16 | 17 | 16 | 61 | | 22 |
| 21 | Kumsta Zdeněk | 10 | 12 | 13 | 15 | 50 | | 23 |
| 22 | Uher Jaromír | 17 | 13 | 17 | 22 | 69 | | 24 |
| 39 | Krejza Jan | 12 | 10 | 9 | 18 | 49 | | 24 |
| 18 | Tuček Karel | 9 | 12 | 13 | 15 | 49 | | 24 |
| 46 | Staněk Libor | 14 | 13 | 20 | 21 | 68 | | 25 |
| 80 | Falcman Jiří | 16 | 10 | 13 | 20 | 59 | | 25 |
| 102 | Vaňáč Václav | 14 | 15 | 19 | 20 | 68 | | 25 |
| 13 | Chvojka Richard | 14 | 13 | 14 | 17 | 58 | | 26 |
| 4 | Filippi Marcel | 7 | 10 | 15 | 16 | 48 | | 26 |
| 28 | Prachař Jan | 14 | 13 | 7 | 14 | 48 | | 26 |
| 42 | Stanislav Tomáš | 15 | 15 | 14 | 22 | 66 | | 27 |
| 71 | Sysel Tomáš | 16 | 10 | 13 | 16 | 55 | | 27 |
| 7 | Jakab Andras | 13 | 15 | 17 | 21 | 66 | | 27 |
| 59 | Frank Václav | 9 | 7 | 14 | 14 | 44 | | 28 |
| 84 | Šebek Jiří | 9 | 6 | 18 | 11 | 44 | | 28 |
| 90 | Potůček Jaroslav | 9 | 15 | 10 | 10 | 44 | | 28 |
| 114 | Hertl Rastislav | 13 | 8 | 14 | 10 | 45 | | 29 |
| 87 | Hertl Igor | 9 | 10 | 10 | 13 | 42 | | 30 |
| 52 | Dušek Vladimír | 7 | 4 | 13 | 19 | 43 | | 31 |
| 67 | Chobotský Jiří | 4 | 8 | 16 | 12 | 40 | | 32 |
| 14 | Půža Václav | 11 | 10 | 10 | 9 | 40 | | 32 |
| 76 | Soukup Petr | 10 | 3 | 8 | 12 | 33 | | 34 |
| 65 | Řiháček Pavel | 6 | 7 | 10 | 10 | 33 | | 34 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 66 | Kubík Jindřich | 22 | 17 | 21 | 22 | 82 | | 1 |
| 105 | Spitzka Heinz | 19 | 18 | 18 | 23 | 78 | | 2 |
| 17 | Brouček Ladislav | 17 | 18 | 16 | 20 | 71 | | 3 |
| 1 | Hrouda Jaroslav | 20 | 13 | 16 | 21 | 70 | | 4 |
| 100 | Roschko Gúnther | 13 | 16 | 18 | 22 | 69 | | 5 |
| 38 | Goll Jan | 16 | 13 | 19 | 21 | 69 | | 5 |
| 24 | Bicera Štěpán | 11 | 19 | 18 | 20 | 68 | | 7 |
| 77 | Slotta Ulrich | 14 | 12 | 16 | 21 | 63 | | 8 |
| 109 | Elšlégr Josef | 16 | 14 | 15 | 17 | 62 | | 9 |
| 11 | Rychnovský Petr | 15 | 15 | 14 | 16 | 60 | | 10 |
| 45 | Neuvirt Václav | 9 | 10 | 19 | 17 | 55 | | 11 |
| 50 | Mrkvička Vlastimil | 14 | 12 | 13 | 16 | 55 | | 11 |
| 83 | Petr František | 12 | 11 | 14 | 17 | 54 | | 13 |
| 35 | Průcha Jaroslav | 16 | 11 | 10 | 16 | 53 | | 14 |
| 29 | Walter Antonín | 14 | 8 | 16 | 15 | 53 | | 14 |
| 108 | Kupka Ondřej | 13 | 8 | 13 | 14 | 48 | | 16 |
Statistika:
| I | II | III | IV | Celkem |
|---|
| 59% | 56% | 65% | 73% | 63% |