Výsledky závodu
Zpět
Přebor ČMMJ Benešov - 75 Terčů
Datum konání: 17.04.2004
Místo konání: Vráž
Výsledky - jednotlivci
| Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 55 | Jankovský Miroslav | 19 | 21 | 21 | 61 | 6 | 1 |
| 99 | Hlaváček Václav | 21 | 20 | 20 | 61 | 5 | 2 |
| 14 | Potůček Jiří | 19 | 20 | 19 | 58 | | 3 |
| 101 | Tůma Martin | 21 | 17 | 17 | 55 | | 4 |
| 13 | Roller Jan | 18 | 16 | 20 | 54 | | 5 |
| 17 | Kaprálek Michal | 18 | 19 | 17 | 54 | | 5 |
| 66 | Bartůšek Milan | 16 | 17 | 19 | 52 | | 7 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 19 | 15 | 18 | 52 | | 7 |
| 5 | Straka Ladislav | 16 | 15 | 20 | 51 | | 9 |
| 121 | Staněk Jan | 20 | 15 | 15 | 50 | | 10 |
| 154 | Walter Antonín | 18 | 18 | 13 | 49 | | 11 |
| 63 | Vnouček Jaroslav | 15 | 14 | 19 | 48 | | 12 |
| 56 | Sahula Vlastimil | 16 | 13 | 19 | 48 | | 12 |
| 59 | Kosan Miloslav | 17 | 16 | 14 | 47 | | 14 |
| 61 | Dvořák Marek | 16 | 13 | 16 | 45 | | 15 |
| 186 | Čichovský David | 15 | 15 | 14 | 44 | | 16 |
| 11 | Šimáček Pavel | 11 | 15 | 17 | 43 | | 17 |
| 180 | Budín Tomáš | 14 | 12 | 17 | 43 | | 17 |
| 126 | Hořejší Daniela | 12 | 17 | 14 | 43 | | 17 |
| 135 | Mareček Robert | 13 | 13 | 15 | 41 | | 20 |
| 8 | Javůrek Miloslav | 15 | 15 | 11 | 41 | | 20 |
| 62 | Šabat Josef | 14 | 13 | 13 | 40 | | 22 |
| 15 | Poupě Jaroslav | 16 | 13 | 11 | 40 | | 22 |
| 137 | Koláčný Jan | 11 | 13 | 15 | 39 | | 24 |
| 2 | Straka Ladislav | 15 | 10 | 14 | 39 | | 24 |
| 6 | Randa Jaromír | 15 | 14 | 10 | 39 | | 24 |
| 133 | Potůček Jaroslav | 13 | 9 | 14 | 36 | | 27 |
| 124 | Neuvirt Václav | 9 | 14 | 13 | 36 | | 27 |
| 4 | Pivoňka Václav | 13 | 10 | 12 | 35 | | 29 |
| 65 | Novotný Martin | 15 | 10 | 10 | 35 | | 29 |
| 130 | Maceška Ota | 13 | 14 | 7 | 34 | | 31 |
| 1 | Šabat Petr | 9 | 8 | 16 | 33 | | 32 |
| 71 | Ondroušek Karel | 11 | 11 | 11 | 33 | | 32 |
| 138 | Pechač Jan | 11 | 11 | 11 | 33 | | 32 |
| 141 | Volevecký Jan | 13 | 12 | 7 | 32 | | 35 |
| 129 | Tábořík Milan | 12 | 8 | 11 | 31 | | 36 |
| 139 | Dohnal Pavel | 11 | 11 | 9 | 31 | | 36 |
| 72 | Křemen Pavel | 14 | 9 | 6 | 29 | | 38 |
| 67 | Křemen Bohumír | 12 | 7 | 9 | 28 | | 39 |
| 127 | Vávra Zdeněk | 7 | 8 | 10 | 25 | | 40 |
| 64 | Kocourek Maxmilian | 10 | 7 | 8 | 25 | | 40 |
| 128 | Macháček Zdeněk | 7 | 8 | 6 | 21 | | 42 |
| 69 | Křemen Miroslav | 6 | 6 | 4 | 16 | | 43 |
| 68 | Filip Petr | 8 | 5 | 2 | 15 | | 44 |
| 70 | Matoušek Miroslav | 4 | 4 | 4 | 12 | | 45 |
Statistika: