Výsledky závodu
Zpět
Compak parcour
80 terčů
Datum konání: 19.03.2005
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 47 | Můčka Igor | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 68 | | 1 |
| 59 | Mrhálek Karel | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 66 | 8 | 2 |
| 80 | Halouzka Benedikt | 10 | 13 | 15 | 13 | 15 | 66 | 7 | 3 |
| 84 | Tomeček Karel | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 65 | | 4 |
| 25 | Stanislav Tomáš | 7 | 14 | 15 | 13 | 15 | 64 | | 5 |
| 101 | Vaňáč Václav | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 64 | | 5 |
| 34 | Hnízdil Milan | 12 | 10 | 12 | 15 | 14 | 63 | | 7 |
| 98 | Nejedlý Luděk | 13 | 16 | 12 | 8 | 13 | 62 | | 8 |
| 17 | Kaprálek Michal | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 61 | | 9 |
| 9 | Hlaváček Václav | 10 | 12 | 15 | 11 | 13 | 61 | | 9 |
| 93 | Rybín Milan | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 61 | | 9 |
| 2 | Potůček Jiří | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 61 | | 9 |
| 65 | Chrudimský Petr | 10 | 15 | 13 | 12 | 11 | 61 | | 9 |
| 54 | Kyliánek Petr | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 61 | | 9 |
| 39 | Činčera Přemysl | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 60 | | 15 |
| 68 | Ferkl Jan | 12 | 14 | 11 | 9 | 13 | 59 | | 16 |
| 11 | Čuda Milan | 11 | 9 | 15 | 12 | 12 | 59 | | 16 |
| 28 | Divišek st. Martin | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 59 | | 16 |
| 42 | Zázvorka Pavel | 7 | 12 | 15 | 11 | 13 | 58 | | 19 |
| 57 | Falcman Jiří | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 58 | | 19 |
| 103 | Vodička Luděk | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 58 | | 19 |
| 44 | Walter Michael | 7 | 12 | 15 | 12 | 12 | 58 | | 19 |
| 14 | Peřina Pavel | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 57 | | 23 |
| 53 | Steiner Jan | 11 | 10 | 14 | 12 | 10 | 57 | | 23 |
| 46 | Lajza Tomáš | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 56 | | 25 |
| 102 | Honz Petr | 8 | 10 | 14 | 11 | 13 | 56 | | 25 |
| 70 | Uher Jaromír | 9 | 12 | 9 | 14 | 12 | 56 | | 25 |
| 81 | Hondl František | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 56 | | 25 |
| 83 | Sysel Tomáš | 9 | 9 | 16 | 11 | 11 | 56 | | 25 |
| 13 | Drobný Vladimír | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 56 | | 25 |
| 33 | Súkup Jan | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 55 | | 31 |
| 62 | Štengl Jiří | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 55 | | 31 |
| 78 | Henzelín Václav | 8 | 12 | 13 | 11 | 11 | 55 | | 31 |
| 52 | Šejna Libor | 12 | 9 | 10 | 14 | 10 | 55 | | 31 |
| 27 | Lebloch Vladimír | 11 | 13 | 12 | 11 | 8 | 55 | | 31 |
| 8 | Adam Radek | 9 | 16 | 9 | 7 | 13 | 54 | | 36 |
| 16 | Straka Ladislav | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | 54 | | 36 |
| 7 | Dvořák Miloš | 8 | 13 | 10 | 14 | 9 | 54 | | 36 |
| 50 | Prachař Jan | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 53 | | 39 |
| 21 | Divišek st. Tomáš | 8 | 12 | 12 | 10 | 11 | 53 | | 39 |
| 99 | Vedral Miloš | 10 | 11 | 14 | 7 | 11 | 53 | | 39 |
| 104 | Voříšek Pavel | 11 | 10 | 9 | 13 | 10 | 53 | | 39 |
| 90 | Pučálka Karel | 6 | 13 | 13 | 11 | 10 | 53 | | 39 |
| 43 | Straka Ladislav | 11 | 13 | 9 | 10 | 10 | 53 | | 39 |
| 97 | Sukup Ladislav | 10 | 13 | 8 | 9 | 12 | 52 | | 45 |
| 3 | Votradovec Jiří | 8 | 13 | 12 | 7 | 12 | 52 | | 45 |
| 51 | Spanilý Ivo | 9 | 12 | 13 | 7 | 11 | 52 | | 45 |
| 45 | Chvojka Richard | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 52 | | 45 |
| 64 | Hřebec Jan | 14 | 10 | 9 | 10 | 9 | 52 | | 45 |
| 29 | Osička Zbyněk | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 50 | | 50 |
| 74 | Jirsa Miroslav | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 50 | | 50 |
| 31 | Škola Libor | 8 | 13 | 9 | 11 | 9 | 50 | | 50 |
| 26 | Salaj Josef | 8 | 12 | 11 | 11 | 8 | 50 | | 50 |
| 22 | Kožený Jan | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 | 50 | | 50 |
| 77 | Potůček Jaroslav | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 49 | | 55 |
| 4 | Roller Jan | 8 | 9 | 13 | 10 | 9 | 49 | | 55 |
| 40 | Vaněk Roman | 8 | 12 | 12 | 9 | 7 | 48 | | 57 |
| 18 | Brabec Václav | 12 | 7 | 7 | 9 | 11 | 46 | | 58 |
| 63 | Pacal Antonín | 7 | 9 | 9 | 13 | 8 | 46 | | 58 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 45 | | 60 |
| 72 | Olšanský Jiří | 8 | 7 | 10 | 8 | 12 | 45 | | 60 |
| 12 | Krejza Jan | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 45 | | 60 |
| 69 | Dušek Vladimír | 4 | 9 | 11 | 9 | 11 | 44 | | 63 |
| 67 | Sahula Vlastimil | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 44 | | 63 |
| 107 | Vnouček Jaroslav | 6 | 8 | 13 | 8 | 8 | 43 | | 65 |
| 15 | Kumsta Zdeněk | 5 | 13 | 8 | 11 | 6 | 43 | | 65 |
| 109 | Novotný Martin | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 42 | | 67 |
| 5 | Poupě Jaroslav | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 42 | | 67 |
| 96 | Komárek Josef | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 40 | | 69 |
| 35 | Michálek Pavel | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 40 | | 69 |
| 92 | Vlček Martin | 5 | 10 | | 11 | 13 | 39 | | 71 |
| 48 | Řiháček Pavel | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 39 | | 71 |
| 66 | Dvořák Zdeněk | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 38 | | 73 |
| 82 | Borovička Petr | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 36 | | 74 |
| 60 | Tuček Karel | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 36 | | 74 |
| 49 | Pavlík Pavel | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 35 | | 76 |
| 106 | Dvořák Marek | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 35 | | 76 |
| 88 | Škarvada Zdeněk | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 35 | | 76 |
| 87 | Mostecký Jiří | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 34 | | 79 |
| 110 | Havlíček Pavel | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 34 | | 79 |
| 94 | Dolanský Jan | 8 | 8 | | 7 | 9 | 32 | | 81 |
| 79 | Šebek Jiří | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 28 | | 82 |
| 38 | Krček Libor | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 27 | | 83 |
| 85 | Zelenková Lenka | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | | 84 |
| 91 | Vrátník Václav | 6 | 0 | | 3 | 6 | 15 | | 85 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 55 | Kubík Jindřich | 11 | 15 | 10 | 14 | 10 | 60 | | 1 |
| 73 | Otáhal Milan | 9 | 9 | 14 | 13 | 12 | 57 | | 2 |
| 71 | Elšlégr Josef | 8 | 13 | 12 | 13 | 9 | 55 | | 3 |
| 30 | Kupka Ondřej | 8 | 10 | 11 | 15 | 10 | 54 | | 4 |
| 20 | Bicera Štěpán | 6 | 11 | 13 | 11 | 12 | 53 | | 5 |
| 23 | Kučera Václav | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 51 | | 6 |
| 108 | Šabat Josef | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 50 | | 7 |
| 32 | Brouček Ladislav | 6 | 15 | 10 | 8 | 11 | 50 | | 7 |
| 75 | Kolář Oldřich | 11 | 13 | 9 | 6 | 6 | 45 | | 9 |
| 89 | Tóth Ladislav | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 44 | | 10 |
| 6 | Hrouda Jaroslav | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 | 34 | | 11 |
Statistika:
| I | II | III | IV | V | Celkem |
|---|
| 55% | 65% | 68% | 63% | 64% | 63% |