Výsledky závodu
Zpět
Americký trap
50 terčů
Datum konání: 19.03.2005
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I | II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 26 | Divišek st. Tomáš | 24 | 23 | 47 | | 1 |
| 28 | Rybín Milan | 23 | 23 | 46 | 23 | 2 |
| 5 | Stanislav Tomáš | 21 | 25 | 46 | 21 | 3 |
| 25 | Divišek st. Martin | 25 | 21 | 46 | 20 | 4 |
| 31 | Císař Luděk | 23 | 23 | 46 | 0 | 5 |
| 11 | Tomeček Karel | 22 | 23 | 45 | | 6 |
| 7 | Můčka Igor | 23 | 22 | 45 | | 6 |
| 1 | Pučálka Karel | 24 | 21 | 45 | | 6 |
| 42 | Chvojka Richard | 23 | 21 | 44 | | 9 |
| 6 | Súkup Jan | 24 | 20 | 44 | | 9 |
| 9 | Salaj Josef | 20 | 23 | 43 | | 11 |
| 3 | Uher Jaromír | 22 | 21 | 43 | | 11 |
| 24 | Chrudimský Petr | 23 | 20 | 43 | | 11 |
| 19 | Bartůšek Milan | 21 | 21 | 42 | | 14 |
| 23 | Peřina Pavel | 22 | 19 | 41 | | 15 |
| 21 | Lebloch Vladimír | 23 | 18 | 41 | | 15 |
| 33 | Štengl Jiří | 22 | 18 | 40 | | 17 |
| 20 | Osička Zbyněk | 19 | 20 | 39 | | 18 |
| 41 | Rozumek Josef | 21 | 18 | 39 | | 18 |
| 17 | Voříšek Pavel | 19 | 19 | 38 | | 20 |
| 2 | Olšanský Jiří | 20 | 18 | 38 | | 20 |
| 36 | Řiháček Pavel | 20 | 18 | 38 | | 20 |
| 4 | Dohnal Stanislav | 19 | 18 | 37 | | 23 |
| 18 | Jirsa Miroslav | 15 | 21 | 36 | | 24 |
| 15 | Hondl František | 18 | 18 | 36 | | 24 |
| 37 | Lajza Tomáš | 19 | 16 | 35 | | 26 |
| 29 | Henzelín Václav | 14 | 20 | 34 | | 27 |
| 22 | Drobný Vladimír | 14 | 19 | 33 | | 28 |
| 13 | Zázvorka Pavel | 21 | 12 | 33 | | 28 |
| 14 | Michálek Pavel | 16 | 16 | 32 | | 30 |
| 32 | Čuda Milan | 18 | 14 | 32 | | 30 |
| 10 | Tuček Karel | 14 | 17 | 31 | | 32 |
| 38 | Novák František | 16 | 15 | 31 | | 32 |
| 39 | Gregor Martin | 11 | 12 | 23 | | 34 |
| 16 | Zelenková Lenka | 9 | 11 | 20 | | 35 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 12 | Kubík Jindřich | 23 | 21 | 44 | | 1 |
| 8 | Otáhal Milan | 21 | 20 | 41 | | 2 |
| 35 | Sládek Jan | 20 | 18 | 38 | | 3 |
| 27 | Kučera Václav | 17 | 20 | 37 | | 4 |
| 30 | Kupka Ondřej | 17 | 20 | 37 | | 4 |
| 40 | Tóth Ladislav | 13 | 17 | 30 | | 6 |
| 34 | Šimáček Pavel | 13 | 12 | 25 | | 7 |
Statistika: