Výsledky závodu
Zpět
Otevřený okresní přebor ČMMJ - OMS Benešov-LP (2005)
75 terčů
Datum konání: 16.04.2005
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | Celkem | | Pořadí |
---|
39 | Bajtlová Helena | 16 | 16 | 18 | 50 | | 1 |
111 | Jansová Lenka | 12 | 16 | 14 | 42 | | 2 |
41 | Hořejší Daniela | 14 | 11 | 11 | 36 | | 3 |
94 | Zelenková Lenka | 4 | 4 | 2 | 10 | | 4 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | Celkem | | Pořadí |
---|
65 | Krejza Jan | 19 | 17 | 19 | 55 | | 1 |
70 | Jankovský Jakub | 10 | 11 | 6 | 27 | | 2 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | Celkem | | Pořadí |
---|
49 | Halouzka Benedikt | 22 | 25 | 22 | 69 | | 1 |
98 | Ďoubalík Radim | 20 | 21 | 22 | 63 | | 1 |
48 | Štengl Jiří | 19 | 23 | 19 | 61 | | 1 |
71 | Jankovský Miroslav | 22 | 23 | 22 | 67 | | 2 |
80 | Hejda Josef | 22 | 20 | 20 | 62 | | 2 |
29 | Brabec Václav | 18 | 20 | 17 | 55 | | 2 |
91 | Paur Milan | 12 | 20 | 19 | 51 | | 3 |
14 | Hlaváček Václav | 20 | 16 | 23 | 59 | | 3 |
93 | Hondl František | 22 | 19 | 25 | 66 | | 3 |
21 | Roller Jan | 20 | 21 | 22 | 63 | | 4 |
62 | Mácha Karel | 21 | 18 | 19 | 58 | | 4 |
104 | Kutil Petr | 16 | 19 | 15 | 50 | | 4 |
112 | Bígl Luboš | 20 | 22 | 16 | 58 | | 4 |
79 | Tomeček Karel | 19 | 21 | 21 | 61 | | 5 |
60 | Potůček Jaroslav | 15 | 19 | 15 | 49 | | 5 |
66 | Potůček Jiří | 22 | 18 | 21 | 61 | | 5 |
86 | Ferkl Jan | 22 | 15 | 20 | 57 | | 6 |
32 | Čihák Pavel | 17 | 14 | 17 | 48 | | 6 |
33 | Kumsta Zdeněk | 13 | 19 | 16 | 48 | | 6 |
103 | Jirák Miroslav | 18 | 21 | 18 | 57 | | 6 |
9 | Koloc Martin | 16 | 23 | 21 | 60 | | 7 |
73 | Jedlička Josef | 13 | 15 | 19 | 47 | | 8 |
52 | Divišek st. Martin | 18 | 21 | 20 | 59 | | 8 |
31 | Lebloch Vladimír | 15 | 18 | 23 | 56 | | 8 |
110 | Dolanský Jan | 17 | 20 | 19 | 56 | | 8 |
20 | Filippi Marcel | 13 | 17 | 17 | 47 | | 8 |
40 | Neuvirt Martin | 16 | 22 | 18 | 56 | | 8 |
102 | Kraj Martin | 15 | 15 | 17 | 47 | | 8 |
106 | Ronovský Václav | 17 | 17 | 13 | 47 | | 8 |
3 | Peřina Pavel | 18 | 20 | 18 | 56 | | 8 |
83 | Hýna Karel | 18 | 18 | 21 | 57 | | 9 |
74 | Honz Petr | 19 | 17 | 21 | 57 | | 9 |
45 | Můčka Igor | 20 | 19 | 18 | 57 | | 9 |
47 | Vedral Miloš | 19 | 17 | 19 | 55 | | 12 |
105 | Miláček Luboš | 16 | 17 | 22 | 55 | | 12 |
53 | Štěpánek Václav | 14 | 16 | 16 | 46 | | 12 |
16 | Stanislav Tomáš | 18 | 19 | 18 | 55 | | 12 |
82 | Hink Ivan | 15 | 15 | 16 | 46 | | 12 |
84 | Souček Jiří | 16 | 14 | 16 | 46 | | 12 |
2 | Krejza Jan | 17 | 15 | 14 | 46 | | 12 |
15 | Tůma Martin | 17 | 17 | 20 | 54 | | 13 |
12 | Hauk Pavel | 17 | 18 | 19 | 54 | | 13 |
67 | Lengyel Ivan | 18 | 18 | 18 | 54 | | 13 |
38 | Staněk Jan | 15 | 22 | 17 | 54 | | 13 |
51 | Koudelka Stanislav | 16 | 19 | 13 | 48 | | 14 |
8 | Javůrek Miloslav | 19 | 15 | 11 | 45 | | 16 |
69 | Lengyel Jiří | 20 | 18 | 15 | 53 | | 17 |
6 | Fukárek Luděk | 10 | 18 | 16 | 44 | | 17 |
10 | Stašek Zdeněk | 13 | 15 | 16 | 44 | | 17 |
68 | Janda Jiří | 15 | 16 | 13 | 44 | | 17 |
109 | Sysel Tomáš | 19 | 18 | 15 | 52 | | 18 |
1 | Čuda Milan | 16 | 16 | 19 | 51 | | 19 |
76 | Mareš Jaroslav | 16 | 12 | 15 | 43 | | 20 |
87 | Straka Ladislav | 18 | 13 | 18 | 49 | | 20 |
58 | Pešička Miroslav | 12 | 19 | 12 | 43 | | 20 |
34 | Škarvada Zdeněk | 17 | 13 | 18 | 48 | | 21 |
89 | Sahula Vlastimil | 13 | 18 | 16 | 47 | | 22 |
57 | Tkadlec Miloš | 9 | 16 | 17 | 42 | | 22 |
64 | Staněk Tomáš | 17 | 14 | 16 | 47 | | 22 |
43 | Rousal Ota | 17 | 9 | 16 | 42 | | 22 |
88 | Kosan Miloslav | 17 | 15 | 15 | 47 | | 22 |
55 | Mareček Robert | 12 | 16 | 14 | 42 | | 22 |
56 | Pek Roman | 15 | 17 | 14 | 46 | | 25 |
81 | Vesely Ivo | 15 | 11 | 15 | 41 | | 25 |
90 | Straka Ladislav | 13 | 18 | 10 | 41 | | 25 |
92 | Solař Zdeněk | 16 | 17 | 13 | 46 | | 25 |
50 | Pejta Petr | 15 | 10 | 15 | 40 | | 27 |
107 | Straka Michal | 11 | 17 | 13 | 41 | | 27 |
13 | Čáp Rostislav | 11 | 15 | 14 | 40 | | 27 |
99 | Zdobinský Karel | 13 | 15 | 13 | 41 | | 27 |
5 | Drobný Vladimír | 13 | 16 | 11 | 40 | | 27 |
63 | Najman Martin | 14 | 14 | 11 | 39 | | 30 |
100 | Tůma Václav | 8 | 15 | 15 | 38 | | 31 |
75 | Straka Štěpán | 10 | 16 | 11 | 37 | | 32 |
96 | Sochor Josef | 10 | 17 | 10 | 37 | | 32 |
27 | Šabat Petr | 10 | 13 | 13 | 36 | | 34 |
59 | Šebek Jiří | 9 | 11 | 15 | 35 | | 35 |
54 | Pokorný Zdeněk | 8 | 15 | 12 | 35 | | 35 |
61 | Brabec Kamil | 9 | 14 | 10 | 33 | | 37 |
78 | Mareš Jaroslav | 14 | 7 | 11 | 32 | | 38 |
97 | Klouček František | 7 | 9 | 4 | 20 | | 39 |
101 | Jansík Pavel | 4 | 6 | 1 | 11 | | 40 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | Celkem | | Pořadí |
---|
46 | Kubík Jindřich | 20 | 21 | 22 | 63 | | 1 |
7 | Hrouda Jaroslav | 17 | 22 | 20 | 59 | | 2 |
23 | Větříček František | 17 | 19 | 22 | 58 | | 3 |
36 | Otáhal Milan | 17 | 18 | 22 | 57 | | 4 |
30 | Bicera Štěpán | 15 | 18 | 22 | 55 | | 5 |
28 | Brouček Ladislav | 15 | 18 | 16 | 49 | | 6 |
37 | Jíra Ladislav | 16 | 18 | 15 | 49 | | 6 |
22 | Sehnoutka Vratislav | 14 | 16 | 17 | 47 | | 8 |
44 | Walter Antonín | 17 | 16 | 14 | 47 | | 8 |
24 | Randa Jaromír | 17 | 12 | 15 | 44 | | 10 |
11 | Havel František | 15 | 18 | 8 | 41 | | 11 |
42 | Neuvirt Václav | 10 | 16 | 13 | 39 | | 12 |
18 | Pivoňka Václav | 11 | 12 | 12 | 35 | | 13 |
77 | Jedlička Josef | 6 | 6 | 11 | 23 | | 14 |
Statistika:
I. | II. | III. | Celkem |
---|
61% | 66% | 64% | 64% |