Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parcour I-2005
75 terčů
Datum konání: 17.04.2005
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | Celkem | | Pořadí |
---|
101 | Jansová Lenka | 14 | 13 | 15 | 42 | | 1 |
112 | Zelenková Lenka | 4 | 7 | 6 | 17 | | 2 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | Celkem | | Pořadí |
---|
41 | Zázvorka Pavel | 20 | 25 | 22 | 67 | 7 | 1 |
84 | Henzelín Václav | 20 | 20 | 19 | 59 | | 1 |
77 | Půža Václav | 17 | 21 | 21 | 59 | | 1 |
70 | Činčera Přemysl | 21 | 24 | 22 | 67 | 5 | 2 |
71 | Vaněk Roman | 17 | 20 | 21 | 58 | | 2 |
99 | Steiner Jan | 15 | 21 | 21 | 57 | 8 | 2 |
59 | Jankovský Miroslav | 19 | 23 | 22 | 64 | 7 | 3 |
2 | Straka Ladislav | 16 | 21 | 20 | 57 | 7 | 3 |
94 | Nejedlý Luděk | 19 | 16 | 19 | 54 | | 3 |
47 | Halouzka Benedikt | 21 | 21 | 22 | 64 | | 4 |
14 | Hlaváček Václav | 22 | 17 | 18 | 57 | | 4 |
22 | Kašpar Jiří | 17 | 16 | 20 | 53 | | 4 |
92 | Komárek Josef | 18 | 19 | 16 | 53 | | 4 |
96 | Můčka Igor | 20 | 21 | 22 | 63 | | 5 |
12 | Sobota Josef | 18 | 19 | 18 | 55 | | 5 |
16 | Mrhálek Karel | 18 | 20 | 23 | 61 | | 6 |
50 | Dušek Vladimír | 13 | 18 | 20 | 51 | | 6 |
37 | Divišek st. Tomáš | 18 | 20 | 16 | 54 | | 6 |
45 | Rybín Milan | 19 | 21 | 20 | 60 | | 7 |
31 | Škola Libor | 17 | 17 | 18 | 52 | | 7 |
6 | Dvořák Miloš | 11 | 18 | 21 | 50 | | 7 |
110 | Voříšek Pavel | 16 | 17 | 17 | 50 | | 7 |
35 | Rykr Eduard | 16 | 20 | 23 | 59 | | 8 |
26 | Hřebec Jan | 11 | 20 | 20 | 51 | | 8 |
25 | Bernard Luděk | 17 | 18 | 16 | 51 | | 8 |
20 | Hnízdil Milan | 17 | 21 | 21 | 59 | | 8 |
44 | Staněk Jan | 18 | 19 | 14 | 51 | | 8 |
82 | Honz Petr | 19 | 19 | 21 | 59 | | 8 |
56 | Janda Jiří | 13 | 20 | 16 | 49 | | 9 |
28 | Štengl Jiří | 15 | 14 | 19 | 48 | | 10 |
107 | Brabec Václav | 15 | 16 | 17 | 48 | | 10 |
1 | Poupě Jaroslav | 16 | 15 | 17 | 48 | | 10 |
78 | Uher Jaromír | 18 | 19 | 21 | 58 | | 11 |
13 | Tůma Martin | 12 | 18 | 20 | 50 | | 11 |
18 | Dolanský Jan | 14 | 16 | 20 | 50 | | 11 |
97 | Tomeček Karel | 18 | 21 | 19 | 58 | | 11 |
29 | Kroupa Roman | 19 | 20 | 19 | 58 | | 11 |
30 | Lebloch Vladimír | 15 | 15 | 20 | 50 | | 11 |
98 | Kučera Josef | 13 | 18 | 19 | 50 | | 11 |
48 | Neuvirt Martin | 15 | 16 | 19 | 50 | | 11 |
57 | Lengyel Ivan | 16 | 17 | 17 | 50 | | 11 |
43 | Novotný Václav | 13 | 18 | 16 | 47 | | 13 |
32 | Filippi Marcel | 14 | 17 | 16 | 47 | | 13 |
9 | Koloc Martin | 15 | 22 | 20 | 57 | | 14 |
42 | Stanislav Tomáš | 19 | 14 | 22 | 55 | | 15 |
33 | Průšek Miroslav | 13 | 15 | 16 | 44 | | 15 |
103 | Buksa Jan | 18 | 21 | 16 | 55 | | 15 |
5 | Straka Ladislav | 14 | 15 | 15 | 44 | | 15 |
85 | Divišek st. Martin | 11 | 20 | 23 | 54 | | 17 |
113 | Sysel Tomáš | 14 | 15 | 20 | 49 | | 17 |
65 | Semanský Jaromír | 13 | 13 | 16 | 42 | | 17 |
100 | Kyliánek Petr | 14 | 19 | 21 | 54 | | 17 |
111 | Charvát Martin | 16 | 14 | 19 | 49 | | 17 |
80 | Vaňáč Václav | 20 | 13 | 21 | 54 | | 17 |
74 | Frank Václav | 9 | 15 | 17 | 41 | | 18 |
63 | Potůček Jaroslav | 14 | 11 | 16 | 41 | | 18 |
62 | Hertl Rastislav | 14 | 13 | 14 | 41 | | 18 |
15 | Čáp Rostislav | 13 | 17 | 11 | 41 | | 18 |
52 | Ferkl Jan | 13 | 20 | 15 | 48 | | 19 |
91 | Nýdrle Pavel | 9 | 16 | 22 | 47 | | 20 |
4 | Kaprálek Michal | 12 | 23 | 18 | 53 | | 20 |
108 | Pacal Antonín | 13 | 15 | 19 | 47 | | 20 |
109 | Hondl František | 16 | 19 | 18 | 53 | | 20 |
60 | Sahula Vlastimil | 14 | 16 | 17 | 47 | | 20 |
17 | Falcman Jiří | 18 | 14 | 15 | 47 | | 20 |
10 | Stašek Zdeněk | 10 | 12 | 18 | 40 | | 22 |
66 | Chrudimský Petr | 17 | 17 | 18 | 52 | | 22 |
3 | Potůček Jiří | 17 | 19 | 16 | 52 | | 22 |
67 | Holub Miroslav | 13 | 12 | 15 | 40 | | 22 |
40 | Sedmík Roman | 17 | 18 | 16 | 51 | | 24 |
54 | Dvořák Zdeněk | 11 | 18 | 17 | 46 | | 24 |
81 | Michálek Pavel | 10 | 14 | 15 | 39 | | 24 |
83 | Prachař Jan | 13 | 12 | 14 | 39 | | 24 |
51 | Vodička Luděk | 12 | 16 | 22 | 50 | | 25 |
95 | Šimánek Jaroslav | 14 | 18 | 13 | 45 | | 25 |
27 | Kroupa Patrik | 18 | 17 | 14 | 49 | | 26 |
19 | Nesiba Josef | 11 | 14 | 17 | 42 | | 26 |
104 | Šlapák Václav | 10 | 13 | 14 | 37 | | 26 |
87 | Štěpánek Jiří | 9 | 15 | 13 | 37 | | 26 |
89 | Vedral Miloš | 9 | 16 | 16 | 41 | | 27 |
90 | Petrášek Tomáš | 13 | 17 | 18 | 48 | | 27 |
55 | Lengyel Jiří | 7 | 16 | 16 | 39 | | 28 |
73 | Vaněk Pavel | 12 | 16 | 19 | 47 | | 28 |
64 | Hertl Igor | 10 | 15 | 11 | 36 | | 28 |
38 | Tuček Karel | 10 | 12 | 13 | 35 | | 29 |
88 | Musílek Karel | 17 | 7 | 8 | 32 | | 30 |
58 | Jankovský Jakub | 7 | 9 | 14 | 30 | | 31 |
36 | Liška Lukáš | 9 | 11 | 8 | 28 | | 32 |
68 | Matějka Jan | 9 | 11 | 6 | 26 | | 33 |
69 | Krček Libor | 6 | 7 | 6 | 19 | | 34 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | Celkem | | Pořadí |
---|
105 | Goll Jan | 18 | 21 | 24 | 63 | | 1 |
53 | Kubík Jindřich | 18 | 21 | 20 | 59 | | 2 |
72 | Otáhal Milan | 17 | 17 | 22 | 56 | | 3 |
49 | Větříček Josef | 17 | 19 | 17 | 53 | | 4 |
23 | Bicera Štěpán | 14 | 19 | 19 | 52 | | 5 |
86 | Dvořák Zdeněk | 16 | 17 | 19 | 52 | | 5 |
106 | Kučera Václav | 17 | 17 | 18 | 52 | | 5 |
76 | Průcha Jaroslav | 12 | 22 | 17 | 51 | | 8 |
21 | Brouček Ladislav | 16 | 15 | 19 | 50 | | 9 |
7 | Hrouda Jaroslav | 11 | 17 | 21 | 49 | | 10 |
79 | Kupka Ondřej | 13 | 20 | 16 | 49 | | 10 |
8 | Havel František | 17 | 15 | 15 | 47 | | 12 |
39 | Walter Antonín | 14 | 14 | 18 | 46 | | 13 |
34 | Rychnovsky Petr | 13 | 15 | 17 | 45 | | 14 |
61 | Tóth Ladislav | 13 | 18 | 14 | 45 | | 14 |
11 | Šimáček Pavel | 12 | 16 | 15 | 43 | | 16 |
46 | Neuvirt Václav | 10 | 10 | 16 | 36 | | 17 |
Kategorie: Super Veteráni
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | Celkem | | Pořadí |
---|
102 | Větříček František | 15 | 20 | 20 | 55 | 8 | 1 |
93 | Elšlégr Josef | 14 | 20 | 21 | 55 | 7 | 2 |
75 | Půža Bedřich | 5 | 12 | 10 | 27 | | 3 |
Statistika:
I. | II. | III. | Celkem |
---|
58% | 67% | 70% | 65% |