Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parcour III (2005)
100 terčů
Datum konání: 12.06.2005
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 40 | Hořejší Daniela | 13 | 17 | 17 | 18 | 65 | | 1 |
| 78 | Jansová Lenka | 14 | 10 | 10 | 16 | 50 | | 2 |
| 34 | Zelenková Lenka | 11 | 14 | 14 | 8 | 47 | | 3 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 110 | Císař Luděk | 16 | 18 | 17 | 19 | 70 | | 1 |
| 72 | Walter Michael | 15 | 14 | 12 | 19 | 60 | | 2 |
| 63 | Jankovský Jakub | 13 | 13 | 10 | 10 | 46 | | 3 |
| 89 | Kureš Jan | 9 | 13 | 10 | 12 | 44 | | 4 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 69 | Zázvorka Pavel | 23 | 23 | 18 | 23 | 87 | 7 | 1 |
| 48 | Hlaváček Václav | 18 | 21 | 21 | 22 | 82 | | 1 |
| 10 | Lučanský Oto | 18 | 18 | 15 | 21 | 72 | | 1 |
| 105 | Buksa Jan | 21 | 21 | 22 | 23 | 87 | 6 | 2 |
| 60 | Vaněk Roman | 18 | 16 | 20 | 16 | 70 | 7 | 2 |
| 1 | Hřebec Jan | 18 | 23 | 17 | 21 | 79 | | 2 |
| 95 | Chrudimský Petr | 19 | 23 | 23 | 21 | 86 | | 3 |
| 107 | Štengl Jiří | 17 | 17 | 17 | 19 | 70 | 3 | 3 |
| 30 | Lebloch Vladimír | 17 | 19 | 17 | 20 | 73 | | 3 |
| 56 | Chvojka Richard | 13 | 20 | 19 | 20 | 72 | | 4 |
| 55 | Činčera Přemysl | 21 | 18 | 25 | 21 | 85 | | 4 |
| 67 | Nejedlý Luděk | 13 | 19 | 17 | 19 | 68 | | 4 |
| 39 | Halouzka Benedikt | 20 | 22 | 24 | 18 | 84 | | 5 |
| 111 | Steiner Jan | 13 | 19 | 19 | 19 | 70 | | 5 |
| 35 | Voříšek Pavel | 16 | 17 | 18 | 16 | 67 | | 5 |
| 100 | Falcman Jiří | 17 | 16 | 19 | 18 | 70 | | 5 |
| 54 | Novák Josef | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 | | 5 |
| 113 | Kyliánek Petr | 18 | 21 | 21 | 22 | 82 | | 6 |
| 86 | Potůček Jaroslav | 17 | 18 | 14 | 17 | 66 | | 6 |
| 101 | Můčka Igor | 18 | 23 | 20 | 21 | 82 | | 6 |
| 12 | Janský Václav | 12 | 15 | 19 | 18 | 64 | | 7 |
| 65 | Sahula Vlastimil | 15 | 16 | 21 | 17 | 69 | | 8 |
| 64 | Jankovský Miroslav | 18 | 23 | 20 | 20 | 81 | | 8 |
| 22 | Prachař Jan | 17 | 16 | 18 | 12 | 63 | | 8 |
| 62 | Škola Libor | 18 | 19 | 17 | 15 | 69 | | 8 |
| 47 | Stanislav Tomáš | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 | | 9 |
| 51 | Dušek Vladimír | 13 | 17 | 14 | 18 | 62 | | 9 |
| 57 | Půža Václav | 19 | 15 | 15 | 13 | 62 | | 9 |
| 37 | Rybín Milan | 21 | 18 | 18 | 22 | 79 | | 10 |
| 52 | Maleček Jiří | 16 | 19 | 15 | 18 | 68 | | 10 |
| 16 | Straka Ladislav | 20 | 14 | 18 | 16 | 68 | | 10 |
| 32 | Hondl František | 21 | 18 | 19 | 21 | 79 | | 10 |
| 71 | Tomeček Karel | 19 | 21 | 21 | 18 | 79 | | 10 |
| 90 | Novák Libor | 13 | 16 | 16 | 15 | 60 | | 11 |
| 21 | Průšek Miroslav | 16 | 19 | 10 | 15 | 60 | | 11 |
| 119 | Divišek st. Tomáš | 15 | 21 | 16 | 14 | 66 | | 12 |
| 91 | Divišek st. Martin | 16 | 23 | 21 | 18 | 78 | | 13 |
| 116 | Brabec Václav | 16 | 13 | 12 | 18 | 59 | | 13 |
| 109 | Kučera Josef | 14 | 17 | 16 | 18 | 65 | | 13 |
| 24 | Henzelín Václav | 13 | 17 | 18 | 17 | 65 | | 13 |
| 68 | Komárek Josef | 15 | 14 | 15 | 15 | 59 | | 13 |
| 58 | Sysel Tomáš | 16 | 16 | 16 | 17 | 65 | | 13 |
| 49 | Kašpar Jiří | 13 | 17 | 14 | 15 | 59 | | 13 |
| 3 | Salaj Josef | 19 | 21 | 15 | 21 | 76 | | 14 |
| 23 | Rykr Eduard | 19 | 20 | 18 | 19 | 76 | | 14 |
| 2 | Zvolánek Petr | 18 | 17 | 18 | 22 | 75 | | 16 |
| 46 | Říha Milan | 11 | 13 | 18 | 16 | 58 | | 16 |
| 85 | Jileček Pavel | 16 | 15 | 14 | 19 | 64 | | 16 |
| 102 | Spanilý Ivo | 16 | 13 | 15 | 14 | 58 | | 16 |
| 79 | Vaňáč Václav | 20 | 13 | 22 | 20 | 75 | | 16 |
| 33 | Charvát Martin | 15 | 17 | 16 | 16 | 64 | | 16 |
| 96 | Vostřel Zdeněk | 14 | 19 | 14 | 11 | 58 | | 16 |
| 38 | Staněk Jan | 16 | 17 | 18 | 13 | 64 | | 16 |
| 117 | Křižan Bedřich | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 | | 16 |
| 14 | Kaprálek Michal | 19 | 18 | 19 | 18 | 74 | | 19 |
| 41 | Neuvirt Martin | 12 | 17 | 15 | 19 | 63 | | 19 |
| 17 | Greš Marek | 10 | 17 | 14 | 15 | 56 | | 19 |
| 5 | Filippi Marcel | 13 | 14 | 15 | 14 | 56 | | 19 |
| 53 | Dvořák Zdeněk | 14 | 16 | 16 | 17 | 63 | | 19 |
| 112 | Vlček Martin | 18 | 14 | 16 | 15 | 63 | | 19 |
| 27 | Hnízdil Milan | 18 | 19 | 15 | 21 | 73 | | 20 |
| 66 | Zigo Martin | 20 | 20 | 15 | 18 | 73 | | 20 |
| 25 | Nesiba Josef | 11 | 14 | 13 | 17 | 55 | | 21 |
| 99 | Vedral Miloš | 18 | 20 | 12 | 10 | 60 | | 22 |
| 61 | Uher Jaromír | 17 | 19 | 19 | 17 | 72 | | 22 |
| 15 | Solař Zdeněk | 16 | 14 | 9 | 15 | 54 | | 22 |
| 84 | Honz Petr | 18 | 19 | 18 | 17 | 72 | | 22 |
| 31 | Paur Milan | 12 | 11 | 13 | 17 | 53 | | 23 |
| 44 | Vaněk Pavel | 18 | 13 | 13 | 15 | 59 | | 23 |
| 43 | Frank Václav | 13 | 11 | 15 | 14 | 53 | | 23 |
| 13 | Potůček Jiří | 15 | 19 | 18 | 19 | 71 | | 24 |
| 114 | Dolanský Jan | 14 | 15 | 14 | 14 | 57 | | 24 |
| 9 | Koloc Martin | 15 | 18 | 21 | 15 | 69 | | 25 |
| 94 | Pacal Antonín | 12 | 15 | 15 | 11 | 53 | | 25 |
| 82 | Hertl Rastislav | 10 | 14 | 14 | 14 | 52 | | 25 |
| 73 | Chobotský Jiří | 12 | 11 | 12 | 16 | 51 | | 26 |
| 115 | Kumsta Zdeněk | 13 | 13 | 11 | 14 | 51 | | 26 |
| 4 | Nezval Milan | 13 | 15 | 9 | 14 | 51 | | 26 |
| 92 | Novotný Václav | 9 | 13 | 9 | 19 | 50 | | 29 |
| 97 | Šimánek Jaroslav | 13 | 10 | 15 | 12 | 50 | | 29 |
| 80 | Hertl Igor | 13 | 14 | 11 | 12 | 50 | | 29 |
| 50 | Ředina Antonín | 11 | 18 | 9 | 12 | 50 | | 29 |
| 76 | Krejčík Zdeněk | 9 | 12 | 11 | 15 | 47 | | 33 |
| 104 | Rozumek Josef | 15 | 13 | 11 | 8 | 47 | | 33 |
| 28 | Tuček Karel | 14 | 9 | 11 | 11 | 45 | | 35 |
| 103 | Kopejtko Vladimír | 11 | 10 | 10 | 12 | 43 | | 36 |
| 81 | Domanský Rudolf | 12 | 10 | 10 | 9 | 41 | | 37 |
| 106 | Vurbs Roman | 0 | 15 | 10 | 15 | 40 | | 38 |
| 87 | Šebek Jiří | 14 | 6 | 10 | 10 | 40 | | 38 |
| 75 | Sedlák Karel | 7 | 10 | 13 | 9 | 39 | | 40 |
| 88 | Soukup Petr | 11 | 13 | 7 | 8 | 39 | | 40 |
| 19 | Michálek Pavel | 7 | 11 | 9 | 10 | 37 | | 42 |
| 77 | Kašpar Lubomír | 8 | 11 | 9 | 8 | 36 | | 43 |
| 74 | Zach Miloš | 6 | 9 | 6 | 9 | 30 | | 44 |
| 83 | Hubáček Tomáš | 5 | 5 | 8 | 11 | 29 | | 45 |
| 8 | Tichý Petr | 4 | 8 | 3 | 5 | 20 | | 46 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 36 | Kubík Jindřich | 16 | 20 | 18 | 20 | 74 | 7 | 1 |
| 29 | Brouček Ladislav | 18 | 18 | 18 | 20 | 74 | 4 | 2 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 19 | 17 | 18 | 19 | 73 | 8 | 3 |
| 118 | Goll Jan | 20 | 17 | 19 | 17 | 73 | 4 | 4 |
| 20 | Bicera Štěpán | 19 | 16 | 20 | 17 | 72 | | 5 |
| 45 | Průcha Jaroslav | 16 | 18 | 18 | 15 | 67 | | 6 |
| 70 | Walter Antonín | 17 | 16 | 17 | 14 | 64 | | 7 |
| 18 | Kupka Ondřej | 15 | 14 | 13 | 19 | 61 | | 8 |
| 42 | Neuvirt Václav | 15 | 15 | 15 | 16 | 61 | | 8 |
| 108 | Trubač Luboš | 11 | 15 | 13 | 16 | 55 | | 10 |
| 11 | Havel František | 10 | 14 | 13 | 12 | 49 | | 11 |
| 120 | Kučera Václav | 12 | 12 | 15 | 9 | 48 | | 12 |
| 93 | Mrkvička Vlastimil | 14 | 13 | 9 | 11 | 47 | | 13 |
| 6 | Nedopil Bronislav | 12 | 11 | 12 | 10 | 45 | | 14 |
| 59 | Půža Bedřich | 8 | 13 | 8 | 13 | 42 | | 15 |
| 26 | Petr František | 7 | 13 | 8 | | 28 | | 16 |
Statistika:
| I | II | III | IV | Celkem |
|---|
| 59% | 64% | 61% | 64% | 62% |