Výsledky závodu
Zpět
Celostátní přebor ČMMJ v loveckém parcouru
100 terčů
Datum konání: 13.08.2005
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 63 | Hořejší Daniela | 16 | 12 | 11 | 14 | 53 | | 1 |
| 22 | Zelenková Lenka | 14 | 12 | 10 | 8 | 44 | | 2 |
| 52 | Krejzová Vlasta | 12 | 10 | 10 | 11 | 43 | | 3 |
| 68 | Šťovíčková Jana | 14 | 11 | 6 | 6 | 37 | | 4 |
Kategorie: Mimo soutěž
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 93 | Hlaváček Václav | 21 | 18 | 17 | 21 | 77 | | 1 |
| 40 | Zvolánek Petr | 22 | 14 | 18 | 22 | 76 | | 2 |
| 75 | Škola Libor | 17 | 18 | 19 | 21 | 75 | | 3 |
| 105 | Sivák Rudolf | 20 | 15 | 14 | 19 | 68 | | 4 |
| 119 | Walter Michael | 16 | 16 | 13 | 19 | 64 | | 5 |
| 76 | Sahula Vlastimil | 14 | 15 | 21 | 12 | 62 | | 6 |
| 164 | Škarvada Zdeněk | 15 | 13 | 14 | 13 | 55 | | 7 |
| 78 | Jankovský Jakub | 17 | 11 | 11 | 13 | 52 | | 8 |
| 104 | Oravec Dušan | 13 | 10 | 13 | 12 | 48 | | 9 |
| 103 | Bilka Pavol | 15 | 9 | 11 | 10 | 45 | | 10 |
| 54 | Fukárek Luděk | 10 | 15 | 13 | 7 | 45 | | 10 |
| 139 | Rykr ml. Eduard | 9 | 9 | 9 | 11 | 38 | | 12 |
| 132 | Vetrecín Milan | 4 | 7 | 4 | 6 | 21 | | 13 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 99 | Zázvorka Pavel | 24 | 23 | 23 | 20 | 90 | | 1 |
| 95 | Machan Josef | 22 | 20 | 21 | 24 | 87 | | 2 |
| 9 | Koloc Martin | 21 | 21 | 20 | 23 | 85 | 12 | 3 |
| 106 | Můčka Igor | 20 | 22 | 20 | 23 | 85 | 11 | 4 |
| 143 | Činčera Přemysl | 20 | 22 | 20 | 22 | 84 | | 5 |
| 102 | Rybín Milan | 20 | 19 | 21 | 23 | 83 | | 6 |
| 100 | Buksa Jan | 20 | 20 | 23 | 19 | 82 | | 7 |
| 92 | Vodička Luděk | 19 | 19 | 20 | 23 | 81 | | 8 |
| 64 | Halouzka Benedikt | 19 | 19 | 22 | 21 | 81 | | 8 |
| 101 | Mrhálek Karel | 18 | 21 | 21 | 21 | 81 | | 8 |
| 71 | Nýdrle Stanislav | 22 | 21 | 19 | 19 | 81 | | 8 |
| 42 | Divišek st. Martin | 25 | 20 | 18 | 18 | 81 | | 8 |
| 141 | Rykr Eduard | 21 | 20 | 16 | 22 | 79 | | 13 |
| 98 | Stanislav Tomáš | 21 | 17 | 20 | 21 | 79 | | 13 |
| 4 | Potůček Jiří | 20 | 21 | 18 | 20 | 79 | | 13 |
| 94 | Vlášek Miroslav | 21 | 18 | 15 | 23 | 77 | | 16 |
| 156 | Zigo Martin | 22 | 16 | 19 | 20 | 77 | | 16 |
| 89 | Honz Petr | 20 | 22 | 15 | 20 | 77 | | 16 |
| 28 | Hnízdil Milan | 21 | 19 | 18 | 19 | 77 | | 16 |
| 41 | Sysel Tomáš | 21 | 20 | 12 | 23 | 76 | | 20 |
| 113 | Kroupa Patrik | 21 | 20 | 16 | 19 | 76 | | 20 |
| 3 | Kaprálek Michal | 20 | 21 | 16 | 19 | 76 | | 20 |
| 167 | Kyliánek Petr | 23 | 18 | 18 | 17 | 76 | | 20 |
| 90 | Vaňáč Václav | 16 | 18 | 19 | 22 | 75 | | 24 |
| 97 | Jankovský Miroslav | 19 | 18 | 18 | 20 | 75 | | 24 |
| 145 | Kupka Přemysl | 19 | 19 | 17 | 20 | 75 | | 24 |
| 20 | Hondl František | 19 | 16 | 21 | 19 | 75 | | 24 |
| 77 | Uher Jaromír | 17 | 20 | 21 | 17 | 75 | | 24 |
| 91 | Babický Jiří | 21 | 17 | 20 | 17 | 75 | | 24 |
| 166 | Steiner Jan | 18 | 20 | 13 | 23 | 74 | | 30 |
| 61 | Michálek Lubomír | 19 | 17 | 19 | 19 | 74 | | 30 |
| 165 | Maleček Jiří | 19 | 18 | 18 | 19 | 74 | | 30 |
| 69 | Nýdrle Pavel | 24 | 16 | 16 | 18 | 74 | | 30 |
| 65 | Staněk Jan | 17 | 19 | 16 | 21 | 73 | | 34 |
| 49 | Čuda Milan | 21 | 15 | 18 | 19 | 73 | | 34 |
| 87 | Tomeček Karel | 16 | 18 | 21 | 18 | 73 | | 34 |
| 80 | Kotrc Karel | 20 | 24 | 13 | 15 | 72 | | 37 |
| 125 | Lebloch Vladimír | 16 | 21 | 15 | 19 | 71 | | 38 |
| 146 | Maruška Jaromír | 17 | 19 | 14 | 20 | 70 | | 39 |
| 127 | Komárek Josef | 18 | 19 | 14 | 19 | 70 | | 39 |
| 2 | Straka Ladislav | 21 | 18 | 20 | 11 | 70 | | 39 |
| 74 | Kosina Pavel | 16 | 17 | 15 | 21 | 69 | | 42 |
| 121 | Henzelín Václav | 15 | 19 | 14 | 21 | 69 | | 42 |
| 129 | Nejedlý Luděk | 18 | 16 | 16 | 19 | 69 | | 42 |
| 117 | Janda Jiří | 20 | 16 | 15 | 18 | 69 | | 42 |
| 149 | Mácha Karel | 21 | 13 | 18 | 17 | 69 | | 42 |
| 53 | Peřina Pavel | 20 | 19 | 14 | 16 | 69 | | 42 |
| 144 | Vaněk Roman | 18 | 16 | 20 | 15 | 69 | | 42 |
| 6 | Roller Jan | 17 | 22 | 11 | 18 | 68 | | 49 |
| 73 | Ferkl Jan | 16 | 20 | 16 | 16 | 68 | | 49 |
| 133 | Dolanský Jan | 17 | 18 | 18 | 15 | 68 | | 49 |
| 131 | Navrátil Bedřich | 15 | 17 | 15 | 20 | 67 | | 52 |
| 168 | Šejna Libor | 21 | 13 | 16 | 17 | 67 | | 52 |
| 66 | Neuvirt Martin | 17 | 19 | 14 | 17 | 67 | | 52 |
| 150 | Staněk Tomáš | 19 | 12 | 15 | 20 | 66 | | 55 |
| 88 | Salaj Josef | 16 | 18 | 15 | 17 | 66 | | 55 |
| 160 | Pražák Petr | 19 | 16 | 14 | 17 | 66 | | 55 |
| 51 | Drobný Vladimír | 19 | 14 | 18 | 15 | 66 | | 55 |
| 115 | Lengyel Ivan | 15 | 15 | 17 | 18 | 65 | | 59 |
| 86 | Petrášek Tomáš | 19 | 15 | 17 | 14 | 65 | | 59 |
| 142 | Průšek Miroslav | 18 | 13 | 14 | 19 | 64 | | 61 |
| 118 | Lengyel Jiří | 17 | 14 | 16 | 17 | 64 | | 61 |
| 154 | Pacal Antonín | 18 | 15 | 15 | 16 | 64 | | 61 |
| 79 | Frnoch Milan | 17 | 17 | 16 | 14 | 64 | | 61 |
| 48 | Kureš Jan | 17 | 16 | 16 | 14 | 63 | | 65 |
| 114 | Štengl Jiří | 14 | 17 | 13 | 18 | 62 | | 66 |
| 60 | Vintr Radek | 12 | 20 | 12 | 18 | 62 | | 66 |
| 96 | Divišek st. Tomáš | 19 | 14 | 12 | 17 | 62 | | 66 |
| 59 | Krejza Jan | 14 | 17 | 16 | 15 | 62 | | 66 |
| 130 | Nosek Jaromír | 14 | 19 | 16 | 13 | 62 | | 66 |
| 21 | Paur Milan | 18 | 10 | 18 | 15 | 61 | | 71 |
| 151 | Krejčí František | 15 | 16 | 16 | 14 | 61 | | 71 |
| 124 | Kopejtko Vladimír | 17 | 16 | 14 | 14 | 61 | | 71 |
| 1 | Greš Marek | 18 | 17 | 12 | 14 | 61 | | 71 |
| 45 | Pek Roman | 18 | 14 | 16 | 13 | 61 | | 71 |
| 31 | Čihák Pavel | 17 | 15 | 12 | 16 | 60 | | 76 |
| 23 | Brabec Václav | 19 | 15 | 13 | 13 | 60 | | 76 |
| 163 | Kašpar Jiří | 16 | 16 | 10 | 17 | 59 | | 78 |
| 44 | Potůček Jaroslav | 16 | 15 | 13 | 15 | 59 | | 78 |
| 157 | Pražák František | 17 | 15 | 12 | 15 | 59 | | 78 |
| 56 | Krbeček Jiří | 17 | 16 | 14 | 12 | 59 | | 78 |
| 67 | Forman Jiří | 16 | 14 | 13 | 15 | 58 | | 82 |
| 122 | Šilha Jiří | 16 | 15 | 13 | 14 | 58 | | 82 |
| 30 | Hauk Pavel | 13 | 15 | 13 | 16 | 57 | | 84 |
| 38 | Procházka Miloslav | 13 | 13 | 16 | 15 | 57 | | 84 |
| 123 | Nechvátal Luděk | 19 | 9 | 15 | 14 | 57 | | 84 |
| 25 | Filippi Marcel | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | | 84 |
| 39 | Procházka Zdeněk | 18 | 11 | 10 | 17 | 56 | | 88 |
| 81 | Hanzl Ivica | 13 | 13 | 15 | 15 | 56 | | 88 |
| 83 | Říha Milan | 10 | 17 | 15 | 14 | 56 | | 88 |
| 152 | Kožený Jan | 13 | 16 | 14 | 13 | 56 | | 88 |
| 47 | Pešička Miroslav | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 | | 88 |
| 18 | Anton Petr | 14 | 16 | 13 | 13 | 56 | | 88 |
| 108 | Novotný Václav | 14 | 15 | 15 | 12 | 56 | | 88 |
| 33 | Průcha Jaroslav | 11 | 14 | 14 | 15 | 54 | | 95 |
| 138 | Šimek Milan | 12 | 15 | 12 | 15 | 54 | | 95 |
| 5 | Straka Ladislav | 16 | 11 | 12 | 15 | 54 | | 95 |
| 55 | Bastl Petr | 16 | 12 | 14 | 12 | 54 | | 95 |
| 27 | Nesiba Josef | 16 | 13 | 13 | 12 | 54 | | 95 |
| 128 | Nosek Jaromír | 12 | 11 | 13 | 17 | 53 | | 100 |
| 13 | Jarošek Vladislav | 18 | | 12 | 21 | 51 | | 101 |
| 72 | Zborník Karel | 10 | 13 | 13 | 15 | 51 | | 101 |
| 32 | Kumsta Zdeněk | 15 | 12 | 9 | 15 | 51 | | 101 |
| 153 | Požár Vlastimil | 11 | 13 | 14 | 12 | 50 | | 104 |
| 50 | Krejza Jan | 15 | 10 | 11 | 13 | 49 | | 105 |
| 111 | Bittner Vlastimil | 15 | 9 | 12 | 12 | 48 | | 106 |
| 37 | Procházka Přemysl | 16 | 11 | 12 | 9 | 48 | | 106 |
| 57 | Holešovský Jindřich | 18 | 8 | 6 | 15 | 47 | | 108 |
| 35 | Šabat Petr | 13 | 14 | 9 | 11 | 47 | | 108 |
| 15 | Šitner Václav | 17 | 5 | 7 | 16 | 45 | | 110 |
| 158 | Pacák Ladislav | 13 | 7 | 10 | 14 | 44 | | 111 |
| 85 | Fibikar David | 12 | 9 | 10 | 13 | 44 | | 111 |
| 162 | Šplíchal Zdeněk | 12 | 8 | 13 | 11 | 44 | | 111 |
| 161 | Pacák Miroslav | 10 | 13 | 11 | 10 | 44 | | 111 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 12 | 12 | 4 | 15 | 43 | | 115 |
| 136 | Štěpánek Petr | 9 | 13 | 9 | 11 | 42 | | 116 |
| 14 | Janata Jaromír | 12 | | 12 | 17 | 41 | | 117 |
| 19 | Bartoň Jan | 11 | 12 | 8 | 10 | 41 | | 117 |
| 46 | Kureš Jan | 8 | 12 | 7 | 13 | 40 | | 119 |
| 140 | Flégl Rudolf | 10 | 12 | 9 | 9 | 40 | | 119 |
| 112 | Valášek Václav | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | | 121 |
| 159 | Novotný Stanislav | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | | 122 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 109 | Bicera Štěpán | 21 | 23 | 19 | 15 | 78 | | 1 |
| 8 | Větříček František | 20 | 19 | 18 | 20 | 77 | | 2 |
| 34 | Kubík Jindřich | 19 | 21 | 19 | 17 | 76 | | 3 |
| 24 | Goll Jan | 20 | 21 | 16 | 17 | 74 | | 4 |
| 58 | Větříček Josef | 20 | 18 | 15 | 19 | 72 | | 5 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 14 | 20 | 17 | 17 | 68 | | 6 |
| 116 | Walter Antonín | 17 | 19 | 14 | 16 | 66 | | 7 |
| 11 | Havel František | 17 | 15 | 16 | 16 | 64 | | 8 |
| 29 | Petr František | 17 | 10 | 18 | 16 | 61 | | 9 |
| 147 | Kupka Ondřej | 13 | 16 | 14 | 16 | 59 | | 10 |
| 70 | Bíšek František | 18 | 15 | 13 | 12 | 58 | | 11 |
| 120 | Tóth Ladislav | 16 | 10 | 13 | 17 | 56 | | 12 |
| 26 | Brouček Ladislav | 13 | 15 | 13 | 15 | 56 | | 12 |
| 36 | Pivoňka Václav | 17 | 11 | 11 | 15 | 54 | | 14 |
| 82 | Stibůrek Antonín | 15 | 12 | 8 | 12 | 47 | | 15 |
| 134 | Kolovratník František | 12 | 13 | 12 | 8 | 45 | | 16 |
| 62 | Neuvirt Václav | 14 | 9 | 7 | 11 | 41 | | 17 |
| 110 | Sehnoutka Vratislav | 13 | 10 | 8 | 10 | 41 | | 17 |
| 107 | Melcr Čeněk | 11 | 11 | 8 | 10 | 40 | | 19 |
| 16 | Zeman Vladimír | 7 | 5 | 12 | 11 | 35 | | 20 |
| 17 | Man František | 11 | | 7 | 9 | 27 | | 21 |
| 12 | Šimáček Pavel | | 9 | 10 | 0 | 19 | | 22 |
Statistika:
| I | II | III | IV | Celkem |
|---|
| 66% | 61% | 57% | 63% | 62% |