Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parcour IV
100 terčů
Datum konání: 14.08.2005
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 34 | Císař Luděk | 18 | 13 | 19 | 19 | 69 | | 1 |
| 62 | Průcha Jaroslav | 17 | 10 | 13 | 18 | 58 | | 2 |
| 56 | Jankovský Jakub | 12 | 9 | 13 | 13 | 47 | | 3 |
| 46 | Kureš Jan | 8 | 6 | 5 | 12 | 31 | | 4 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 66 | Můčka Igor | 23 | 20 | 21 | 24 | 88 | | 1 |
| 31 | Vaněk Roman | 22 | 17 | 12 | 21 | 72 | | 1 |
| 73 | Lebloch Vladimír | 19 | 21 | 16 | 23 | 79 | | 1 |
| 3 | Zázvorka Pavel | 24 | 18 | 20 | 20 | 82 | | 2 |
| 81 | Steiner Jan | 22 | 15 | 22 | 18 | 77 | | 2 |
| 84 | Nejedlý Luděk | 22 | 13 | 14 | 20 | 69 | | 2 |
| 107 | Henzelín Václav | 18 | 18 | 19 | 19 | 74 | | 3 |
| 76 | Buksa Jan | 20 | 21 | 18 | 21 | 80 | | 3 |
| 63 | Sivák Rudolf | 16 | 14 | 16 | 19 | 65 | | 3 |
| 94 | Honz Petr | 19 | 19 | 19 | 22 | 79 | | 4 |
| 58 | Škola Libor | 15 | 16 | 20 | 17 | 68 | | 4 |
| 37 | Frank Václav | 13 | 16 | 14 | 19 | 62 | | 4 |
| 4 | Tomeček Karel | 17 | 22 | 19 | 21 | 79 | | 4 |
| 100 | Lengyel Ivan | 15 | 14 | 17 | 21 | 67 | | 5 |
| 47 | Štengl Jiří | 10 | 17 | 14 | 20 | 61 | | 5 |
| 86 | Hlaváček Václav | 19 | 10 | 17 | 21 | 67 | | 5 |
| 88 | Vodička Luděk | 17 | 20 | 20 | 21 | 78 | | 6 |
| 91 | Průšek Miroslav | 15 | 14 | 16 | 15 | 60 | | 6 |
| 53 | Halouzka Benedikt | 21 | 19 | 18 | 20 | 78 | | 6 |
| 28 | Jirsa Miroslav | 11 | 13 | 17 | 18 | 59 | | 7 |
| 102 | Prokeš Martin | 17 | 13 | 15 | 20 | 65 | | 7 |
| 14 | Straka Ladislav | 14 | 16 | 15 | 14 | 59 | | 7 |
| 33 | Vlček Martin | 21 | 19 | 8 | 17 | 65 | | 7 |
| 87 | Spanilý Ivo | 17 | 13 | 15 | 14 | 59 | | 7 |
| 83 | Kyliánek Petr | 21 | 16 | 18 | 20 | 75 | | 8 |
| 45 | Hřebec Jan | 16 | 17 | 13 | 18 | 64 | | 9 |
| 1 | Salaj Josef | 20 | 14 | 16 | 24 | 74 | | 9 |
| 35 | Činčera Přemysl | 20 | 16 | 17 | 21 | 74 | | 9 |
| 55 | Uher Jaromír | 18 | 20 | 15 | 21 | 74 | | 9 |
| 78 | Rybín Milan | 20 | 20 | 15 | 19 | 74 | | 9 |
| 85 | Divišek st. Tomáš | 15 | 13 | 15 | 20 | 63 | | 10 |
| 29 | Voříšek Pavel | 16 | 16 | 12 | 14 | 58 | | 10 |
| 117 | Šubrt Přemysl | 17 | 14 | 16 | 16 | 63 | | 10 |
| 43 | Potůček Jaroslav | 13 | 17 | 11 | 15 | 56 | | 11 |
| 104 | Kašpar Jiří | 16 | 13 | 13 | 14 | 56 | | 11 |
| 54 | Staněk Jan | 15 | 13 | 16 | 18 | 62 | | 12 |
| 59 | Sahula Vlastimil | 15 | 15 | 13 | 17 | 60 | | 13 |
| 18 | Potůček Jiří | 20 | 14 | 16 | 23 | 73 | | 13 |
| 110 | Hertl Igor | 14 | 11 | 13 | 17 | 55 | | 13 |
| 119 | Mrhálek Karel | 19 | 13 | 21 | 20 | 73 | | 13 |
| 17 | Straka Ladislav | 12 | 17 | 15 | 16 | 60 | | 13 |
| 15 | Greš Marek | 13 | 12 | 14 | 16 | 55 | | 13 |
| 113 | Divišek st. Martin | 22 | 18 | 16 | 17 | 73 | | 13 |
| 105 | Škarvada Zdeněk | 15 | 13 | 12 | 15 | 55 | | 13 |
| 98 | Lengyel Jiří | 11 | 14 | 13 | 21 | 59 | | 15 |
| 42 | Ferkl Jan | 18 | 18 | 10 | 13 | 59 | | 15 |
| 38 | Dušek Vladimír | 18 | 8 | 11 | 17 | 54 | | 16 |
| 92 | Chrudimský Petr | 15 | 17 | 18 | 22 | 72 | | 16 |
| 9 | Koloc Martin | 19 | 15 | 17 | 21 | 72 | | 16 |
| 10 | Stašek Zdeněk | 14 | 13 | 13 | 14 | 54 | | 16 |
| 6 | Stanislav Tomáš | 20 | 16 | 16 | 20 | 72 | | 16 |
| 44 | Novák Libor | 15 | 10 | 15 | 18 | 58 | | 17 |
| 49 | Neuvirt Martin | 15 | 12 | 15 | 16 | 58 | | 17 |
| 99 | Janda Jiří | 11 | 12 | 13 | 17 | 53 | | 18 |
| 70 | Trenz Václav | 14 | 12 | 14 | 13 | 53 | | 18 |
| 57 | Jankovský Miroslav | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | | 19 |
| 79 | Kučera Josef | 13 | 14 | 10 | 19 | 56 | | 19 |
| 95 | Falcman Jiří | 16 | 12 | 12 | 16 | 56 | | 19 |
| 16 | Kaprálek Michal | 18 | 17 | 14 | 19 | 68 | | 20 |
| 11 | Dražil Jan | 16 | 14 | 7 | 15 | 52 | | 20 |
| 26 | Hondl František | 13 | 20 | 19 | 16 | 68 | | 20 |
| 19 | Mostecký Jiří | 15 | 9 | 10 | 17 | 51 | | 21 |
| 13 | Dražan Karel | 13 | 17 | 13 | 11 | 54 | | 21 |
| 74 | Filippi Marcel | 13 | 16 | 10 | 12 | 51 | | 21 |
| 101 | Hink Ivan | 14 | 13 | 14 | 10 | 51 | | 21 |
| 2 | Zvolánek Petr | 14 | 13 | 13 | 19 | 59 | | 22 |
| 97 | Hejda Josef | 16 | 14 | 13 | 10 | 53 | | 22 |
| 75 | Pacal Antonín | 9 | 11 | 16 | 16 | 52 | | 23 |
| 106 | Maleček Jiří | 9 | 12 | 17 | 19 | 57 | | 23 |
| 61 | Hýna Karel | 13 | 11 | 9 | 14 | 47 | | 24 |
| 40 | Dvořák Zdeněk | 10 | 12 | 12 | 17 | 51 | | 24 |
| 115 | Tauchman Radek | 10 | 10 | 13 | 16 | 49 | | 24 |
| 71 | Brabec Václav | 11 | 10 | 13 | 15 | 49 | | 24 |
| 80 | Komárek Josef | 10 | 13 | 11 | 15 | 49 | | 24 |
| 112 | Hertl Rastislav | 17 | 9 | 11 | 12 | 49 | | 24 |
| 93 | Rykr Eduard | 13 | 5 | | 19 | 37 | | 25 |
| 48 | Jileček Pavel | 13 | 11 | 12 | 14 | 50 | | 25 |
| 111 | Semanský Jaromír | 12 | 7 | 11 | 16 | 46 | | 28 |
| 96 | Tuček Karel | 12 | 5 | 10 | 18 | 45 | | 29 |
| 30 | Mráz Pavel | 7 | 11 | 9 | 17 | 44 | | 30 |
| 118 | Pavlata Ladislav | 9 | 11 | 10 | 14 | 44 | | 30 |
| 68 | Horálek Zdeněk | 13 | 6 | 9 | 15 | 43 | | 32 |
| 51 | Hořejší Daniela | 9 | 9 | 11 | 14 | 43 | | 32 |
| 114 | Zborník Karel | 11 | 13 | 7 | 10 | 41 | | 34 |
| 116 | Pechánek Miroslav | 9 | 12 | 8 | 11 | 40 | | 35 |
| 23 | Solař Zdeněk | 9 | 9 | 7 | 13 | 38 | | 36 |
| 72 | Rajgl Martin | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 | | 37 |
| 24 | Tichý Petr | 7 | 9 | 11 | 8 | 35 | | 37 |
| 50 | Hubáček Tomáš | 10 | 9 | 1 | 13 | 33 | | 39 |
| 36 | Vrátník Václav | 5 | 7 | 10 | 11 | 33 | | 39 |
| 109 | Domanský Rudolf | 10 | 7 | 7 | 9 | 33 | | 39 |
| 67 | Čeněk Vlastimil | 11 | 7 | 8 | 6 | 32 | | 42 |
| 27 | Zelenková Lenka | 3 | 9 | 7 | 12 | 31 | | 43 |
| 82 | Lát Petr | 7 | 3 | 6 | 9 | 25 | | 44 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 64 | Kubík Jindřich | 16 | 16 | 22 | 21 | 75 | 9 | 1 |
| 69 | Goll Jan | 15 | 19 | 20 | 21 | 75 | 8 | 2 |
| 5 | Walter Antonín | 20 | 15 | 17 | 20 | 72 | | 3 |
| 39 | Průcha Jaroslav | 16 | 14 | 14 | 21 | 65 | | 4 |
| 65 | Brouček Ladislav | 15 | 20 | 10 | 19 | 64 | | 5 |
| 77 | Bicera Štěpán | 16 | 15 | 12 | 17 | 60 | | 6 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 14 | 14 | 12 | 19 | 59 | | 7 |
| 22 | Tóth Ladislav | 15 | 10 | 12 | 19 | 56 | | 8 |
| 52 | Neuvirt Václav | 14 | 12 | 11 | 15 | 52 | | 9 |
Kategorie: Super Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 8 | Větříček František | 20 | 14 | 19 | 19 | 72 | | 1 |
| 89 | Elšlégr Josef | 19 | 13 | 15 | 19 | 66 | | 2 |
| 21 | Janovský Petr | 5 | 10 | 9 | 9 | 33 | | 3 |
Statistika:
| I | II | III | IV | Celkem |
|---|
| 59% | 54% | 54% | 67% | 59% |