Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parcour – 100 terčů Bzenec - Přívoz
Datum konání: 22.05.2005
Místo konání: Bzenec - Přívoz
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Zajíc | Věž | Skeet | Val4 | Val5 | Celkem | | Pořadí |
---|
12 | Zelenková Lenka | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 32 | | 1 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Zajíc | Věž | Skeet | Val4 | Val5 | Celkem | | Pořadí |
---|
36 | Lučanský Tomáš | 11 | 7 | 13 | 5 | 7 | 43 | | 1 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Zajíc | Věž | Skeet | Val4 | Val5 | Celkem | | Pořadí |
---|
13 | Halouzka Benedikt | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 88 | | 1 |
17 | Hřebec Jan | 15 | 15 | 14 | 17 | 15 | 76 | | 1 |
52 | Nejedlý Luděk | 12 | 11 | 15 | 16 | 18 | 72 | | 1 |
6 | Stanislav Tomáš | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 78 | | 2 |
47 | Filippi Marcel | 15 | 13 | 12 | 18 | 10 | 68 | | 2 |
26 | Falcman Jiří | 16 | 11 | 15 | 14 | 17 | 73 | | 2 |
38 | Henzelín Václav | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 70 | | 3 |
11 | Hondl František | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 76 | | 3 |
53 | Komárek Josef | 15 | 11 | 16 | 8 | 16 | 66 | | 3 |
29 | Křižan Bedřich | 15 | 13 | 15 | 17 | 16 | 76 | | 3 |
56 | Navara Václav | 15 | 12 | 13 | 15 | 10 | 65 | | 4 |
21 | Hnilička Milan | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 67 | | 4 |
42 | Steiner Jan | 13 | 9 | 16 | 17 | 12 | 67 | | 4 |
9 | Hlaváček Václav | 13 | 12 | 15 | 16 | 11 | 67 | | 4 |
49 | Tomeček Karel | 13 | 15 | 13 | 17 | 17 | 75 | | 5 |
15 | Čirtek Bohumil | 13 | 9 | 11 | 13 | 14 | 60 | | 5 |
4 | Divišek st. Martin | 15 | 17 | 11 | 15 | 17 | 75 | | 5 |
60 | Můčka Igor | 16 | 9 | 17 | 17 | 16 | 75 | | 5 |
59 | Hruška Pavel | 11 | 10 | 15 | 10 | 11 | 57 | | 6 |
24 | Lebloch Vladimír | 9 | 13 | 12 | 14 | 17 | 65 | | 7 |
28 | Sanislo Ladislav | 9 | 10 | 10 | 14 | 12 | 55 | | 7 |
16 | Štengl Jiří | 15 | 10 | 13 | 12 | 5 | 55 | | 7 |
27 | Mrhálek Karel | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 72 | | 8 |
35 | Lučanský Oto | 12 | 14 | 11 | 12 | 15 | 64 | | 8 |
50 | Neuvirt Martin | 11 | 11 | 11 | 18 | 13 | 64 | | 8 |
30 | Jankovský Miroslav | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 70 | | 9 |
48 | Semanský Jaromír | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 54 | | 9 |
25 | Činčera Přemysl | 14 | 12 | 14 | 17 | 13 | 70 | | 9 |
55 | Hrdina Dušan | 9 | 11 | 15 | 15 | 13 | 63 | | 10 |
14 | Olševský Radim | 10 | 12 | 9 | 14 | 8 | 53 | | 10 |
18 | Rybín Milan | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 69 | | 11 |
33 | Farkaš Karol | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 52 | | 11 |
20 | Čagánek Roman | 12 | 11 | 14 | 13 | 10 | 60 | | 11 |
41 | Kyliánek Petr | 15 | 9 | 14 | 16 | 14 | 68 | | 12 |
5 | Divišek st. Tomáš | 12 | 11 | 8 | 14 | 14 | 59 | | 12 |
22 | Sukup Ladislav | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 51 | | 12 |
40 | Kupka Přemysl | 10 | 12 | 12 | 16 | 17 | 67 | | 13 |
31 | Rozehnal Jan | 11 | 5 | 15 | 15 | 12 | 58 | | 13 |
23 | Šimánek Jaroslav | 13 | 7 | 11 | 9 | 10 | 50 | | 13 |
34 | Olajec Štefan | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 50 | | 13 |
57 | Salaj Josef | 7 | 13 | 15 | 14 | 15 | 64 | | 14 |
54 | Honz Petr | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 64 | | 14 |
43 | Hertl Rastislav | 8 | 7 | 12 | 9 | 12 | 48 | | 15 |
1 | Uher Jaromír | 12 | 11 | 10 | 17 | 13 | 63 | | 16 |
44 | Hertl Igor | 10 | 9 | 4 | 10 | 12 | 45 | | 16 |
58 | Rozumek Josef | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 45 | | 16 |
3 | Chrudimský Petr | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 62 | | 17 |
10 | Stašek Zdeněk | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 41 | | 18 |
32 | Rozehnal Vratislav | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 19 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Zajíc | Věž | Skeet | Val4 | Val5 | Celkem | | Pořadí |
---|
2 | Otáhal Milan | 14 | 9 | 13 | 14 | 16 | 66 | | 1 |
37 | Větříček František | 9 | 11 | 14 | 14 | 15 | 63 | | 2 |
39 | Kupka Ondřej | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 60 | | 3 |
45 | Brouček Ladislav | 7 | 15 | 13 | 11 | 14 | 60 | | 3 |
7 | Hrouda Jaroslav | 9 | 9 | 13 | 16 | 12 | 59 | | 5 |
51 | Neuvirt Václav | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 57 | | 6 |
19 | Stodůlka František | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 57 | | 6 |
8 | Havel František | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 53 | | 8 |
46 | Petr František | 8 | 9 | 8 | 13 | 9 | 47 | | 9 |
Statistika:
Zajíc | Věž | Skeet | Val4 | Val5 | Celkem |
---|
59% | 54% | 62% | 67% | 63% | 61% |