Výsledky závodu
Zpět
Americký trap – 50 terčů
Datum konání: 25.03.2006
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
| Číslo | Jméno | 1 | 2 | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 34 | Divišek st. Martin | 25 | 22 | 47 | | 1 |
| 15 | Uher Jaromír | 23 | 23 | 46 | | 2 |
| 13 | Salaj Josef | 23 | 22 | 45 | 9 | 3 |
| 17 | Kořínek Jindřich | 22 | 23 | 45 | 8 | 4 |
| 4 | Jarošek Vladislav | 22 | 23 | 45 | 0 | 5 |
| 20 | Mašek František | 21 | 23 | 44 | | 6 |
| 45 | Rybín Milan | 22 | 22 | 44 | | 6 |
| 25 | Můčka Igor | 22 | 22 | 44 | | 6 |
| 6 | Anton Petr | 22 | 22 | 44 | | 6 |
| 16 | Buksa Jan | 23 | 21 | 44 | | 6 |
| 24 | Pavel Josef | 21 | 22 | 43 | | 11 |
| 38 | Lebloch Vladimír | 20 | 22 | 42 | | 12 |
| 9 | Bígl Luboš | 20 | 22 | 42 | | 12 |
| 14 | Otáhal Milan | 21 | 21 | 42 | | 12 |
| 30 | Včelák Pavel | 21 | 21 | 42 | | 12 |
| 31 | Šimák Robert | 19 | 22 | 41 | | 16 |
| 27 | Stanislav Tomáš | 20 | 21 | 41 | | 16 |
| 19 | Mrhálek Karel | 18 | 22 | 40 | | 18 |
| 2 | Petr Jiří | 19 | 20 | 39 | | 19 |
| 22 | Čechura Miroslav | 18 | 20 | 38 | | 20 |
| 37 | Novotný Václav | 18 | 20 | 38 | | 20 |
| 29 | Potoček Petr | 19 | 19 | 38 | | 20 |
| 5 | Pátek Radim | 20 | 18 | 38 | | 20 |
| 40 | Hondl František | 15 | 22 | 37 | | 24 |
| 1 | Dobeš Jaroslav | 19 | 18 | 37 | | 24 |
| 36 | Chrudimský Petr | 19 | 18 | 37 | | 24 |
| 18 | Dočkal Jiří | 21 | 16 | 37 | | 24 |
| 11 | Hofman Josef | 16 | 20 | 36 | | 28 |
| 23 | Čechura Martin | 19 | 17 | 36 | | 28 |
| 12 | Peřina Pavel | 19 | 17 | 36 | | 28 |
| 8 | Janovský Petr | 17 | 18 | 35 | | 31 |
| 35 | Divišek st. Tomáš | 15 | 19 | 34 | | 32 |
| 7 | Bígl Martin | 18 | 16 | 34 | | 32 |
| 32 | Fiala Jaroslav | 16 | 16 | 32 | | 34 |
| 26 | Súkup Jan | 18 | 13 | 31 | | 35 |
| 41 | Calta Jaroslav | 15 | 15 | 30 | | 36 |
| 42 | Jiráček Václav | 15 | 14 | 29 | | 37 |
| 28 | Kumsta Zdeněk | 13 | 14 | 27 | | 38 |
| 21 | Valenta Milan | 11 | 15 | 26 | | 39 |
| 3 | Petr František | 14 | 12 | 26 | | 39 |
| 33 | Kuthan Jan | 15 | 11 | 26 | | 39 |
| 39 | Tóth Ladislav | 11 | 14 | 25 | | 42 |
| 43 | Král Zdeněk | 11 | 12 | 23 | | 43 |
| 10 | Skupa Josef | 14 | 9 | 23 | | 43 |
| 44 | Král Miroslav | 8 | 12 | 20 | | 45 |
Statistika: