Výsledky závodu
Zpět
Otevřený okresní přebor ČMMJ – OMS Benešov
75 terčů
Datum konání: 22.04.2006
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
57 | Lengyel Jan | 17 | 16 | 16 | 49 | | 1 |
39 | Jankovský Jakub | 18 | 14 | 13 | 45 | | 2 |
59 | Knot Lukáš | 12 | 14 | 16 | 42 | | 3 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
64 | Halouzka Benedikt | 22 | 24 | 24 | 70 | | 1 |
19 | Paur Milan | 17 | 22 | 18 | 57 | | 1 |
77 | Sysel Tomáš | 20 | 23 | 17 | 60 | | 1 |
50 | Sahula Vlastimil | 21 | 16 | 20 | 57 | | 2 |
111 | Žák Josef | 17 | 19 | 18 | 54 | | 2 |
42 | Rybín Milan | 23 | 22 | 23 | 68 | | 2 |
5 | Tůma Martin | 24 | 16 | 16 | 56 | 7 | 3 |
17 | Filippi Marcel | 16 | 16 | 16 | 48 | 7 | 3 |
109 | Dufek Ladislav | 20 | 22 | 24 | 66 | | 3 |
31 | Kaprálek Michal | 18 | 18 | 20 | 56 | | 4 |
62 | Honz Petr | 22 | 20 | 22 | 64 | | 4 |
91 | Hýna Karel | 12 | 19 | 17 | 48 | | 4 |
88 | Divišek st. Martin | 20 | 22 | 21 | 63 | | 5 |
89 | Divišek st. Tomáš | 17 | 19 | 19 | 55 | | 5 |
67 | Potůček Jaroslav | 15 | 13 | 20 | 48 | | 5 |
2 | Babický Jiří | 22 | 17 | 23 | 62 | | 6 |
49 | Kosina Pavel | 17 | 16 | 21 | 54 | | 6 |
47 | Vrátník Václav | 14 | 18 | 15 | 47 | | 6 |
40 | Jankovský Miroslav | 21 | 24 | 16 | 61 | | 7 |
58 | Lengyel Jiří | 19 | 14 | 19 | 52 | | 7 |
66 | Brabec Václav | 13 | 17 | 16 | 46 | | 7 |
99 | Kumsta Zdeněk | 14 | 16 | 16 | 46 | | 7 |
100 | Drobný Vladimír | 17 | 19 | 16 | 52 | | 7 |
63 | Krejza Jan | 17 | 20 | 15 | 52 | | 7 |
110 | Michálek Lubomír | 20 | 20 | 20 | 60 | | 8 |
14 | Potůček Jiří | 17 | 19 | 22 | 58 | | 9 |
98 | Krejza Jan | 13 | 16 | 16 | 45 | | 9 |
4 | Hlaváček Václav | 19 | 18 | 21 | 58 | | 9 |
65 | Lebloch Vladimír | 20 | 18 | 20 | 58 | | 9 |
9 | Koloc Martin | 22 | 18 | 18 | 58 | | 9 |
15 | Poupě Jaroslav | 13 | 19 | 17 | 49 | | 10 |
45 | Sejk Richard | 13 | 13 | 18 | 44 | | 10 |
32 | Straka Ladislav | 15 | 19 | 15 | 49 | | 10 |
37 | Vedral Miloš | 18 | 16 | 15 | 49 | | 10 |
16 | Palínek Milan | 18 | 9 | 16 | 43 | | 11 |
68 | Mareček Robert | 14 | 12 | 16 | 42 | | 12 |
72 | Pešička Miroslav | 14 | 14 | 14 | 42 | | 12 |
105 | Vodička Luděk | 17 | 19 | 20 | 56 | | 13 |
56 | Lengyel Ivan | 15 | 12 | 20 | 47 | | 13 |
1 | Zvolánek Petr | 21 | 16 | 19 | 56 | | 13 |
90 | Čagánek Roman | 14 | 17 | 16 | 47 | | 13 |
96 | Mácha Karel | 19 | 19 | 18 | 56 | | 13 |
27 | Šrom Pavel | 16 | 11 | 14 | 41 | | 14 |
22 | Petr Roman | 14 | 14 | 13 | 41 | | 14 |
71 | Půža Václav | 13 | 13 | 19 | 45 | | 15 |
20 | Staněk Jan | 14 | 15 | 16 | 45 | | 15 |
75 | Dvořák Miloš | 17 | 13 | 15 | 45 | | 15 |
28 | Hnízdil Milan | 18 | 19 | 18 | 55 | | 16 |
54 | Kaiser Josef | 11 | 14 | 15 | 40 | | 16 |
52 | Kaiser Vladimír | 13 | 13 | 14 | 40 | | 16 |
79 | Pejta Petr | 17 | 11 | 12 | 40 | | 16 |
104 | Stanislav Tomáš | 16 | 19 | 19 | 54 | | 17 |
82 | Štěpánek Václav | 15 | 11 | 17 | 43 | | 18 |
87 | Chrudimský Petr | 18 | 13 | 20 | 51 | | 18 |
92 | Dolanský Jan | 14 | 13 | 16 | 43 | | 18 |
97 | Čuda Milan | 16 | 13 | 20 | 49 | | 19 |
30 | Nesiba Josef | 14 | 16 | 9 | 39 | | 19 |
95 | Staněk Tomáš | 12 | 13 | 16 | 41 | | 20 |
76 | Zigo Martin | 15 | 14 | 17 | 46 | | 20 |
78 | Hubáček Tomáš | 13 | 12 | 12 | 37 | | 20 |
70 | Pek Roman | 13 | 18 | 10 | 41 | | 20 |
13 | Fríb Vlastimil | 12 | 10 | 13 | 35 | | 21 |
6 | Čáp Rostislav | 12 | 13 | 10 | 35 | | 21 |
80 | Koudelka Stanislav | 12 | 14 | 13 | 39 | | 22 |
25 | Dušek Vladimír | 11 | 11 | 16 | 38 | | 23 |
53 | Miler Vlastimil | 10 | 11 | 13 | 34 | | 23 |
85 | Hejda Josef | 13 | 10 | 15 | 38 | | 23 |
34 | Šabat Petr | 13 | 8 | 13 | 34 | | 23 |
43 | Jedlička Josef | 6 | 5 | 9 | 20 | | 25 |
83 | Vízner Štěpán | 12 | 11 | 9 | 32 | | 25 |
94 | Paris Milan | 9 | 9 | 13 | 31 | | 26 |
21 | Hořejší Daniela | 10 | 12 | 9 | 31 | | 26 |
81 | Pokorný Zdeněk | 6 | 12 | 12 | 30 | | 28 |
51 | Cintula Pavel | 7 | 5 | 14 | 26 | | 29 |
60 | Knot Josef | 8 | 9 | 9 | 26 | | 29 |
3 | Šlais Jan | 9 | 8 | 9 | 26 | | 29 |
44 | Honců Miloš | 12 | 7 | 6 | 25 | | 32 |
23 | Fila Ladislav | 9 | 10 | 4 | 23 | | 33 |
107 | Makovička Michal | 5 | 9 | 8 | 22 | | 34 |
106 | Čáp Jiří | 7 | 10 | 4 | 21 | | 35 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
---|
74 | Otáhal Milan | 18 | 18 | 20 | 56 | | 1 |
41 | Kubík Jindřich | 18 | 20 | 17 | 55 | | 2 |
7 | Hrouda Jaroslav | 18 | 16 | 18 | 52 | | 3 |
26 | Dvořák Zdeněk | 18 | 16 | 17 | 51 | | 4 |
38 | Walter Antonín | 17 | 13 | 20 | 50 | | 5 |
29 | Brouček Ladislav | 17 | 15 | 17 | 49 | | 6 |
55 | Janda Jiří | 15 | 15 | 18 | 48 | | 7 |
35 | Straka Ladislav | 14 | 15 | 18 | 47 | | 8 |
24 | Petr František | 14 | 19 | 14 | 47 | | 8 |
8 | Jiráček Josef | 17 | 13 | 16 | 46 | | 10 |
103 | Neuvirt Václav | 13 | 19 | 14 | 46 | | 10 |
11 | Šimáček Pavel | 14 | 16 | 15 | 45 | | 12 |
18 | Tóth Ladislav | 13 | 15 | 13 | 41 | | 13 |
46 | Jedlička Josef | 14 | 10 | 12 | 36 | | 14 |
86 | Hink Ivan | 15 | 9 | 11 | 35 | | 15 |
69 | Půža Bedřich | 10 | 12 | 10 | 32 | | 16 |
33 | Pivoňka Václav | 8 | 6 | 9 | 23 | | 17 |
48 | Novák Vladimír | 8 | 6 | 8 | 22 | | 18 |
108 | Štorch Luboš | 1 | 5 | 4 | 10 | | 19 |
Statistika: