Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parcour I – 75 terčů
Datum konání: 23.04.2006
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 15 | Císař Luděk | 16 | 17 | 23 | 56 | | 1 |
| 22 | Tomeček Jakub | 21 | 16 | 14 | 51 | | 2 |
| 50 | Walter Michael | 13 | 17 | 17 | 47 | | 3 |
| 40 | Jankovský Jakub | 15 | 18 | 12 | 45 | | 4 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 61 | Činčera Přemysl | 20 | 24 | 22 | 66 | | 1 |
| 92 | Potůček Jaroslav | 16 | 18 | 18 | 52 | | 1 |
| 76 | Nejedlý Luděk | 18 | 20 | 18 | 56 | | 1 |
| 48 | Mrhálek Karel | 22 | 21 | 22 | 65 | 9 | 2 |
| 1 | Kaprálek Michal | 18 | 20 | 17 | 55 | | 2 |
| 33 | Novotný Václav | 18 | 10 | 20 | 48 | | 2 |
| 25 | Halouzka Benedikt | 22 | 19 | 24 | 65 | 8 | 3 |
| 83 | Henzelín Václav | 19 | 17 | 18 | 54 | 1 | 3 |
| 82 | Čechura Miroslav | 15 | 15 | 16 | 46 | | 3 |
| 51 | Zázvorka Pavel | 23 | 17 | 23 | 63 | | 4 |
| 64 | Rykr Eduard | 20 | 16 | 18 | 54 | | 4 |
| 44 | Kumsta Zdeněk | 14 | 13 | 18 | 45 | | 4 |
| 93 | Novák Libor | 17 | 13 | 15 | 45 | | 4 |
| 84 | Kopejtko Vladimír | 14 | 17 | 14 | 45 | | 4 |
| 41 | Sahula Vlastimil | 20 | 19 | 14 | 53 | | 5 |
| 88 | Honz Petr | 20 | 20 | 19 | 59 | | 5 |
| 13 | Dolanský Jan | 17 | 16 | 17 | 50 | | 6 |
| 42 | Buksa Jan | 19 | 18 | 21 | 58 | | 6 |
| 9 | Koloc Martin | 18 | 20 | 20 | 58 | | 6 |
| 47 | Falcman Jiří | 16 | 18 | 16 | 50 | | 6 |
| 28 | Rybín Milan | 18 | 21 | 19 | 58 | | 6 |
| 73 | Můčka Igor | 20 | 19 | 19 | 58 | | 6 |
| 34 | Divišek st. Martin | 20 | 20 | 18 | 58 | | 6 |
| 78 | Brabec Václav | 15 | 14 | 15 | 44 | | 7 |
| 23 | Filippi Marcel | 14 | 13 | 16 | 43 | | 8 |
| 68 | Kašpar Jiří | 18 | 16 | 15 | 49 | | 8 |
| 56 | Kučera Josef | 19 | 16 | 14 | 49 | | 8 |
| 71 | Ornst Milan | 15 | 14 | 13 | 42 | | 9 |
| 5 | Dražan Karel | 18 | 12 | 12 | 42 | | 9 |
| 105 | Krejza Jan | 17 | 15 | 16 | 48 | | 10 |
| 20 | Uher Jaromír | 19 | 18 | 20 | 57 | | 11 |
| 14 | Vlček Martin | 14 | 17 | 16 | 47 | | 11 |
| 59 | Nesiba Josef | 14 | 13 | 14 | 41 | | 11 |
| 60 | Kyliánek Petr | 19 | 18 | 20 | 57 | | 11 |
| 97 | Čeněk Jiří | 17 | 14 | 10 | 41 | | 11 |
| 29 | Staněk Jan | 16 | 10 | 19 | 45 | | 12 |
| 6 | Straka Ladislav | 16 | 14 | 15 | 45 | | 12 |
| 77 | Komárek Josef | 15 | 17 | 13 | 45 | | 12 |
| 66 | Vodička Luděk | 15 | 21 | 20 | 56 | | 13 |
| 91 | Beneš Jan | 11 | 15 | 13 | 39 | | 13 |
| 86 | Vaňáč Václav | 18 | 19 | 19 | 56 | | 13 |
| 27 | Hořejší Daniela | 13 | 14 | 12 | 39 | | 13 |
| 16 | Hondl František | 16 | 23 | 17 | 56 | | 13 |
| 2 | Greš Marek | 17 | 14 | 8 | 39 | | 13 |
| 89 | Maruška Jaromír | 19 | 20 | 17 | 56 | | 13 |
| 32 | Divišek st. Tomáš | 12 | 14 | 17 | 43 | | 15 |
| 63 | Průšek Miroslav | 14 | 13 | 16 | 43 | | 15 |
| 17 | Vrátník Václav | 14 | 11 | 11 | 36 | | 16 |
| 104 | Bělohlavý Tomáš | 12 | 14 | 16 | 42 | | 17 |
| 80 | Hřebec Jan | 19 | 20 | 16 | 55 | | 17 |
| 43 | Krejza Jan | 12 | 11 | 12 | 35 | | 17 |
| 95 | Půža Václav | 15 | 15 | 12 | 42 | | 17 |
| 4 | Potůček Jiří | 18 | 15 | 21 | 54 | | 18 |
| 69 | Ředina Antonín | 10 | 11 | 12 | 33 | | 18 |
| 79 | Čechura Martin | 11 | 11 | 11 | 33 | | 18 |
| 26 | Neuvirt Martin | 14 | 12 | 15 | 41 | | 19 |
| 62 | Vaněk Roman | 18 | 17 | 18 | 53 | | 19 |
| 72 | Chrudimský Petr | 19 | 19 | 15 | 53 | | 19 |
| 37 | Ferkl Jan | 13 | 15 | 12 | 40 | | 20 |
| 99 | Čeněk Vlastimil | 8 | 9 | 14 | 31 | | 20 |
| 70 | Škarvada Zdeněk | 8 | 11 | 12 | 31 | | 20 |
| 49 | Zvolánek Petr | 12 | 20 | 20 | 52 | | 21 |
| 19 | Škola Libor | 14 | 10 | 15 | 39 | | 21 |
| 21 | Vedral Miloš | 12 | 15 | 12 | 39 | | 21 |
| 35 | Hlaváček Václav | 15 | 19 | 18 | 52 | | 21 |
| 31 | Zborník Karel | 5 | 5 | 10 | 20 | | 22 |
| 38 | Jankovský Miroslav | 19 | 15 | 16 | 50 | | 23 |
| 67 | Čihák Pavel | 10 | 11 | 12 | 33 | | 23 |
| 65 | Kubacky Richard | 5 | 8 | 6 | 19 | | 23 |
| 55 | Hnízdil Milan | 16 | 19 | 15 | 50 | | 23 |
| 107 | Šindelář Jiří | 5 | 5 | 6 | 16 | | 24 |
| 24 | Lebloch Vladimír | 15 | 15 | 19 | 49 | | 25 |
| 98 | Rajgl Martin | 3 | 5 | 6 | 14 | | 25 |
| 103 | Sobota Josef | 20 | 15 | 14 | 49 | | 25 |
| 36 | Šlais Jan | 5 | 4 | 2 | 11 | | 26 |
| 58 | Steiner Jan | 12 | 16 | 19 | 47 | | 27 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | III | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 81 | Kubík Jindřich | 18 | 23 | 20 | 61 | | 1 |
| 53 | Bicera Štěpán | 17 | 22 | 18 | 57 | | 2 |
| 18 | Elšlégr Josef | 16 | 19 | 19 | 54 | | 3 |
| 87 | Kupka Ondřej | 17 | 18 | 15 | 50 | | 4 |
| 8 | Větříček Josef | 17 | 13 | 18 | 48 | | 5 |
| 3 | Straka Ladislav | 17 | 16 | 14 | 47 | | 6 |
| 57 | Brouček Ladislav | 17 | 14 | 15 | 46 | | 7 |
| 52 | Walter Antonín | 16 | 16 | 14 | 46 | | 7 |
| 46 | Tóth Ladislav | 17 | 13 | 13 | 43 | | 9 |
| 74 | Súkup Jan | 14 | 15 | 12 | 41 | | 10 |
| 12 | Mlynařík Václav | 12 | 12 | 16 | 40 | | 11 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 16 | 10 | 14 | 40 | | 11 |
| 39 | Janda Jiří | 9 | 14 | 14 | 37 | | 13 |
| 11 | Šimáček Pavel | 6 | 15 | 13 | 34 | | 14 |
| 30 | Neuvirt Václav | 8 | 8 | 11 | 27 | | 15 |
| 94 | Půža Bedřich | 7 | 7 | 8 | 22 | | 16 |
Statistika: