Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parcour III – 100 terčů
Datum konání: 11.06.2006
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Ia | IIa | Ib | IIb | Celkem | | Pořadí |
---|
30 | Můčka Igor | 22 | 22 | 20 | 24 | 88 | 8 | 1 |
14 | Kaprálek Michal | 18 | 18 | 17 | 23 | 76 | | 1 |
29 | Čechura Miroslav | 21 | 14 | 15 | 17 | 67 | 6 | 1 |
57 | Divišek st. Martin | 22 | 20 | 23 | 23 | 88 | 5 | 2 |
25 | Nejedlý Luděk | 21 | 17 | 15 | 20 | 73 | 4 | 2 |
31 | Nesiba Josef | 19 | 19 | 14 | 15 | 67 | 3 | 2 |
37 | Ferkl Jan | 17 | 20 | 22 | 14 | 73 | 3 | 3 |
43 | Činčera Přemysl | 19 | 21 | 23 | 24 | 87 | | 3 |
80 | Brabec Václav | 19 | 16 | 14 | 17 | 66 | | 3 |
65 | Rybín Milan | 23 | 23 | 18 | 22 | 86 | | 4 |
94 | Vlček Martin | 19 | 15 | 18 | 18 | 70 | | 4 |
3 | Potůček Jaroslav | 17 | 17 | 12 | 19 | 65 | | 4 |
60 | Salaj Josef | 17 | 16 | 21 | 16 | 70 | | 4 |
24 | Buksa Jan | 24 | 16 | 21 | 24 | 85 | | 5 |
13 | Dražan Karel | 16 | 13 | 14 | 21 | 64 | | 5 |
71 | Stanislav Tomáš | 22 | 21 | 22 | 20 | 85 | | 5 |
39 | Jankovský Miroslav | 24 | 21 | 21 | 19 | 85 | | 5 |
55 | Filippi Marcel | 17 | 16 | 11 | 17 | 61 | | 6 |
16 | Straka Ladislav | 18 | 19 | 13 | 18 | 68 | | 6 |
21 | Hertl Igor | 21 | 11 | 16 | 13 | 61 | | 6 |
23 | Prokeš Martin | 17 | 15 | 16 | 19 | 67 | | 7 |
97 | Komárek Josef | 15 | 15 | 20 | 17 | 67 | | 7 |
61 | Halouzka Benedikt | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 | | 8 |
19 | Hertl Rastislav | 14 | 11 | 20 | 15 | 60 | | 8 |
41 | Jankovský Jakub | 16 | 14 | 17 | 13 | 60 | | 8 |
38 | Zázvorka Pavel | 22 | 18 | 20 | 23 | 83 | | 9 |
50 | Falcman Jiří | 16 | 16 | 15 | 19 | 66 | | 9 |
45 | Průšek Miroslav | 17 | 17 | 16 | 16 | 66 | | 9 |
70 | Vedral Miloš | 16 | 17 | 18 | 15 | 66 | | 9 |
78 | Hlaváček Václav | 19 | 19 | 22 | 21 | 81 | | 10 |
35 | Ryšavý Miroslav | 13 | 15 | 17 | 13 | 58 | | 10 |
100 | Hondl František | 17 | 19 | 19 | 25 | 80 | | 11 |
2 | Beneš Jan | 16 | 10 | 14 | 16 | 56 | | 11 |
34 | Hnízdil Milan | 17 | 21 | 20 | 22 | 80 | | 11 |
36 | Volf Jan | 14 | 14 | 12 | 16 | 56 | | 11 |
46 | Rykr Eduard | 21 | 20 | 17 | 22 | 80 | | 11 |
63 | Hořejší Daniela | 18 | 13 | 12 | 13 | 56 | | 11 |
26 | Štengl Jiří | 13 | 17 | 15 | 20 | 65 | | 12 |
58 | Tomeček Jakub | 19 | 12 | 18 | 15 | 64 | | 13 |
98 | Paur Milan | 13 | 13 | 14 | 14 | 54 | | 14 |
67 | Uher Jaromír | 17 | 21 | 20 | 20 | 78 | | 14 |
69 | Škola Libor | 19 | 18 | 12 | 14 | 63 | | 14 |
27 | Čechura Martin | 15 | 12 | 13 | 14 | 54 | | 14 |
1 | Zvolánek Petr | 19 | 18 | 21 | 19 | 77 | | 15 |
52 | Kučera Josef | 18 | 13 | 14 | 15 | 60 | | 15 |
68 | Sahula Vlastimil | 14 | 15 | 13 | 17 | 59 | | 16 |
17 | Potůček Jiří | 18 | 16 | 20 | 20 | 74 | | 16 |
15 | Greš Marek | 18 | 14 | 10 | 11 | 53 | | 16 |
62 | Staněk Jan | 16 | 14 | 17 | 12 | 59 | | 16 |
53 | Mrhálek Karel | 16 | 17 | 18 | 22 | 73 | | 17 |
66 | Novotný Václav | 10 | 10 | 15 | 16 | 51 | | 17 |
76 | Honz Petr | 20 | 17 | 16 | 20 | 73 | | 17 |
75 | Staněk Tomáš | 16 | 13 | 15 | 14 | 58 | | 18 |
42 | Kopejtko Vladimír | 14 | 9 | 14 | 13 | 50 | | 18 |
91 | Martínek Bohumil | 15 | 12 | 10 | 13 | 50 | | 18 |
73 | Mácha Karel | 19 | 14 | 18 | 21 | 72 | | 19 |
83 | Půža Václav | 14 | 15 | 14 | 13 | 56 | | 19 |
77 | Babický Jiří | 19 | 14 | 18 | 19 | 70 | | 20 |
86 | Kumsta Zdeněk | 14 | 10 | 10 | 15 | 49 | | 20 |
85 | Drobný Vladimír | 14 | 12 | 13 | 16 | 55 | | 20 |
59 | Chrudimský Petr | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 | | 20 |
95 | Dolanský Jan | 13 | 10 | 13 | 16 | 52 | | 21 |
4 | Novák Libor | 11 | 12 | 14 | 11 | 48 | | 21 |
18 | Tuček Karel | 13 | 13 | 11 | 11 | 48 | | 21 |
51 | Kyliánek Petr | 20 | 14 | 14 | 21 | 69 | | 22 |
89 | Lebloch Vladimír | 19 | 12 | 18 | 20 | 69 | | 22 |
49 | Steiner Jan | 17 | 18 | 14 | 20 | 69 | | 22 |
22 | Zigo Martin | 18 | 18 | 15 | 18 | 69 | | 22 |
96 | Vrátník Václav | 15 | 9 | 12 | 11 | 47 | | 23 |
82 | Hubáček Tomáš | 13 | 10 | 15 | 8 | 46 | | 24 |
5 | Chobotský Jiří | 10 | 11 | 13 | 10 | 44 | | 25 |
87 | Peřina Pavel | 19 | 15 | 16 | 18 | 68 | | 26 |
20 | Mikulka Peter | 11 | 12 | 10 | 9 | 42 | | 26 |
28 | Hřebec Jan | 19 | 16 | 17 | 16 | 68 | | 26 |
90 | Rozumek Josef | 9 | 10 | 9 | 11 | 39 | | 27 |
47 | Vaněk Roman | 16 | 13 | 16 | 17 | 62 | | 28 |
44 | Papik Michal | 10 | 4 | 8 | 12 | 34 | | 28 |
9 | Koloc Martin | 19 | 16 | 10 | 17 | 62 | | 28 |
6 | Soukup Petr | 6 | 12 | 8 | 8 | 34 | | 28 |
99 | Zelenková Lenka | 9 | 5 | 8 | 11 | 33 | | 30 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Ia | IIa | Ib | IIb | Celkem | | Pořadí |
---|
79 | Goll Jan | 21 | 18 | 19 | 22 | 80 | | 1 |
72 | Kubík Jindřich | 21 | 18 | 18 | 21 | 78 | | 2 |
84 | Otáhal Milan | 20 | 19 | 16 | 18 | 73 | | 3 |
8 | Tóth Ladislav | 19 | 15 | 18 | 19 | 71 | | 4 |
33 | Brouček Ladislav | 19 | 17 | 17 | 17 | 70 | | 5 |
48 | Bicera Štěpán | 21 | 16 | 16 | 16 | 69 | | 6 |
92 | Jiráček Josef | 14 | 14 | 20 | 18 | 66 | | 7 |
40 | Walter Antonín | 15 | 16 | 18 | 15 | 64 | | 8 |
7 | Hrouda Jaroslav | 15 | 17 | 17 | 14 | 63 | | 9 |
32 | Petr František | 14 | 16 | 11 | 15 | 56 | | 10 |
11 | Šimáček Pavel | 14 | 12 | 16 | 14 | 56 | | 10 |
10 | Havel František | 10 | 9 | 13 | 13 | 45 | | 12 |
64 | Neuvirt Václav | 12 | 11 | 10 | 10 | 43 | | 13 |
81 | Půža Bedřich | 12 | 9 | 7 | 8 | 36 | | 14 |
Statistika:
Ia | IIa | Ib | IIb | Celkem |
---|
67% | 60% | 63% | 67% | 64% |