Výsledky závodu
Zpět
Celostátní přebor ČMMJ v loveckém parcouru – 100 terčů
Datum konání: 12.08.2006
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
---|
51 | Hořejší Daniela | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | | 1 |
140 | Krejzová Vlasta | 11 | 14 | 13 | 10 | 48 | | 2 |
105 | Kynclová Romana | 14 | 13 | 7 | 8 | 42 | | 3 |
142 | Nováková Blanka | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 | | 4 |
Kategorie: Mimo soutěž
Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
---|
90 | Zvolánek Petr | 19 | 19 | 21 | 22 | 81 | | 1 |
58 | Włodarczyk Remigiusz | 18 | 16 | 19 | 19 | 72 | | 2 |
57 | Czerski Paweł | 16 | 17 | 21 | 16 | 70 | | 3 |
148 | Vlček Martin | 17 | 19 | 17 | 15 | 68 | | 4 |
92 | Mocek Michal | 12 | 18 | 15 | 17 | 62 | | 5 |
149 | Vrátník Václav | 16 | 12 | 12 | 18 | 58 | | 6 |
82 | Jileček Pavel | 15 | 15 | 12 | 16 | 58 | | 6 |
171 | Fojt Martin | 13 | 10 | 17 | 17 | 57 | | 8 |
101 | Sahula Vlastimil | 18 | 11 | 18 | 10 | 57 | | 8 |
99 | Kaiser Vladimír ml. | 13 | 16 | 15 | 10 | 54 | | 10 |
124 | Jankovský Jakub | 14 | 14 | 9 | 13 | 50 | | 11 |
65 | Rozumek Josef | 14 | 9 | 12 | 12 | 47 | | 12 |
110 | Opravil Ivo | 13 | 8 | 11 | 6 | 38 | | 13 |
16 | Velisek Libor | 9 | 6 | 6 | 3 | 24 | | 14 |
109 | Šimon Václav | 8 | 4 | 5 | 4 | 21 | | 15 |
173 | Král Zdeněk | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | | 16 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
---|
21 | Zázvorka Pavel | 23 | 23 | 25 | 24 | 95 | | 1 |
160 | Činčera Přemysl | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 | | 2 |
68 | Můčka Igor | 22 | 24 | 24 | 22 | 92 | | 3 |
61 | Rybín Milan | 21 | 24 | 20 | 23 | 88 | | 4 |
121 | Jankovský Miroslav | 22 | 23 | 24 | 19 | 88 | | 4 |
111 | Honz Petr | 20 | 22 | 18 | 23 | 83 | | 6 |
137 | Hondl František | 23 | 22 | 19 | 19 | 83 | | 6 |
128 | Divišek st. Martin | 19 | 22 | 21 | 20 | 82 | | 8 |
38 | Kyliánek Petr | 22 | 22 | 18 | 19 | 81 | | 9 |
19 | Potůček Jiří | 22 | 20 | 21 | 18 | 81 | | 9 |
83 | Buksa Jan | 22 | 21 | 20 | 18 | 81 | | 9 |
59 | Lebloch Vladimír | 17 | 21 | 18 | 24 | 80 | | 12 |
153 | Nýdrle Stanislav | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 | | 12 |
25 | Rykr Eduard | 20 | 17 | 23 | 20 | 80 | | 12 |
77 | Mrhálek Karel | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | | 12 |
62 | Staněk Tomáš | 22 | 18 | 19 | 20 | 79 | | 16 |
155 | Kroupa Patrik | 20 | 19 | 20 | 19 | 78 | | 17 |
157 | Mácha Karel | 19 | 20 | 22 | 17 | 78 | | 17 |
9 | Koloc Martin | 15 | 19 | 22 | 21 | 77 | | 19 |
112 | Henzelín Václav | 19 | 18 | 19 | 21 | 77 | | 19 |
146 | Tomeček Karel | 21 | 17 | 19 | 20 | 77 | | 19 |
106 | Vlášek Miroslav | 21 | 18 | 18 | 20 | 77 | | 19 |
49 | Vodička Luděk | 17 | 22 | 18 | 20 | 77 | | 19 |
36 | Salaj Josef | 16 | 22 | 20 | 19 | 77 | | 19 |
67 | Štengl Jiří | 21 | 20 | 17 | 19 | 77 | | 19 |
37 | Steiner Jan | 20 | 21 | 19 | 16 | 76 | | 26 |
120 | Divišek st. Tomáš | 18 | 18 | 20 | 19 | 75 | | 27 |
78 | Stanislav Tomáš | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 | | 27 |
103 | Machan Josef | 19 | 22 | 17 | 17 | 75 | | 27 |
20 | Zigo Martin | 21 | 22 | 18 | 14 | 75 | | 27 |
134 | Nejedlý Luděk | 21 | 18 | 18 | 17 | 74 | | 31 |
117 | Chrudimský Petr | 22 | 17 | 18 | 17 | 74 | | 31 |
44 | Hnízdil Milan | 20 | 19 | 18 | 16 | 73 | | 33 |
73 | Provázek Rudolf | 16 | 17 | 20 | 19 | 72 | | 34 |
89 | Ryšavý Miroslav | 19 | 16 | 19 | 18 | 72 | | 34 |
115 | Navrátil Bedřich | 18 | 20 | 17 | 17 | 72 | | 34 |
4 | Kotrc Karel | 18 | 18 | 20 | 16 | 72 | | 34 |
104 | Lipták Jiří | 15 | 15 | 18 | 23 | 71 | | 38 |
130 | Hřebec Jan | 19 | 13 | 22 | 17 | 71 | | 38 |
100 | Hůda Jan | 18 | 19 | 18 | 16 | 71 | | 38 |
136 | Komárek Josef | 19 | 16 | 17 | 18 | 70 | | 41 |
123 | Lengyel Ivan | 18 | 15 | 20 | 17 | 70 | | 41 |
108 | Krejza Jan | 20 | 14 | 16 | 19 | 69 | | 43 |
102 | Uher Jaromír | 19 | 16 | 21 | 13 | 69 | | 43 |
76 | Čuda Milan | 21 | 16 | 19 | 13 | 69 | | 43 |
81 | Novák Libor | 18 | 14 | 16 | 20 | 68 | | 46 |
127 | Sysel Tomáš | 15 | 18 | 15 | 20 | 68 | | 46 |
50 | Staněk Jan | 18 | 15 | 17 | 18 | 68 | | 46 |
31 | Kupka Přemysl | 18 | 13 | 15 | 21 | 67 | | 49 |
116 | Pacal Antonín | 14 | 18 | 19 | 16 | 67 | | 49 |
60 | Novotný Václav | 16 | 16 | 19 | 16 | 67 | | 49 |
93 | Pražák Petr | 16 | 15 | 21 | 14 | 66 | | 52 |
159 | Vaněk Roman | 13 | 17 | 17 | 18 | 65 | | 53 |
97 | Kosina Pavel | 17 | 16 | 15 | 17 | 65 | | 53 |
64 | Staněk Karel | 17 | 17 | 15 | 16 | 65 | | 53 |
66 | Dočkal Jiří | 15 | 16 | 19 | 15 | 65 | | 53 |
32 | Maruška Jaromír | 17 | 18 | 15 | 15 | 65 | | 53 |
46 | Nesiba Josef | 15 | 16 | 15 | 18 | 64 | | 58 |
167 | Brabec Václav | 15 | 18 | 18 | 13 | 64 | | 58 |
145 | Prachař Jan | 13 | 15 | 14 | 21 | 63 | | 60 |
54 | Neuvirt Martin | 16 | 15 | 13 | 19 | 63 | | 60 |
75 | Peřina Pavel | 12 | 17 | 19 | 15 | 63 | | 60 |
48 | Horák František | 16 | 16 | 17 | 14 | 63 | | 60 |
125 | Lengyel Jiří | 16 | 16 | 15 | 15 | 62 | | 64 |
172 | Spanilý Ivo | 14 | 14 | 16 | 17 | 61 | | 65 |
138 | Paur Milan | 18 | 15 | 13 | 15 | 61 | | 65 |
80 | Potůček Jaroslav | 15 | 12 | 21 | 13 | 61 | | 65 |
42 | Filippi Marcel | 12 | 17 | 19 | 13 | 61 | | 65 |
27 | Průšek Miroslav | 15 | 17 | 17 | 12 | 61 | | 65 |
139 | Krejza Jan | 14 | 16 | 13 | 16 | 59 | | 70 |
152 | Forman Jiří | 12 | 16 | 14 | 16 | 58 | | 71 |
158 | Staněk Tomáš | 17 | 12 | 14 | 15 | 58 | | 71 |
15 | Fibikar David | 14 | 14 | 16 | 14 | 58 | | 71 |
91 | Pražák František | 17 | 13 | 19 | 9 | 58 | | 71 |
74 | Jiráček Zdeněk | 13 | 12 | 10 | 21 | 56 | | 75 |
147 | Dolanský Jan | 16 | 17 | 10 | 13 | 56 | | 75 |
41 | Král Miroslav | 12 | 14 | 19 | 11 | 56 | | 75 |
6 | Hanzl Ivica | 16 | 13 | 11 | 15 | 55 | | 78 |
13 | Petrášek Tomáš | 10 | 17 | 14 | 14 | 55 | | 78 |
47 | Jelínek Jiří | 13 | 17 | 13 | 12 | 55 | | 78 |
17 | Fibikar Miroslav | 16 | 13 | 16 | 9 | 54 | | 81 |
1 | Frnoch Miloslav | 15 | 13 | 14 | 11 | 53 | | 82 |
154 | Vintr Radek | 12 | 16 | 15 | 10 | 53 | | 82 |
2 | Říha Milan | 18 | 14 | 8 | 12 | 52 | | 84 |
40 | Dušek Vladimír | 14 | 12 | 16 | 10 | 52 | | 84 |
30 | Bárta Zdeněk | 11 | 10 | 18 | 11 | 50 | | 86 |
79 | Beneš Jan | 12 | 11 | 16 | 11 | 50 | | 86 |
98 | Kaiser Vladimír | 9 | 14 | 14 | 12 | 49 | | 88 |
72 | Volf Jan | 11 | 10 | 13 | 14 | 48 | | 89 |
29 | Flégl Rudolf | 14 | 11 | 12 | 11 | 48 | | 89 |
35 | Šabat Petr | 12 | 5 | 16 | 14 | 47 | | 91 |
96 | Pacák Miroslav | 11 | 12 | 10 | 14 | 47 | | 91 |
141 | Novák Luboš | 14 | 10 | 12 | 11 | 47 | | 91 |
55 | Kolovratník Jan | 13 | 12 | 11 | 11 | 47 | | 91 |
164 | Šimek Milan | 13 | 10 | 16 | 7 | 46 | | 95 |
144 | Tvrdík Miloslav | 12 | 15 | 15 | 4 | 46 | | 95 |
166 | Šáfr Josef | 15 | 7 | 14 | 9 | 45 | | 97 |
95 | Jiráček Václav | 10 | 12 | 10 | 11 | 43 | | 98 |
26 | Papik František | 10 | 7 | 14 | 11 | 42 | | 99 |
34 | Calta Jaroslav | 8 | 10 | 14 | 9 | 41 | | 100 |
170 | Zborník Karel | 10 | 13 | 9 | 9 | 41 | | 100 |
94 | Jiráček Václav | 12 | 8 | 9 | 9 | 38 | | 102 |
52 | Fila Ladislav | 11 | 10 | 9 | 7 | 37 | | 103 |
143 | Kovář Jindřich | 11 | 9 | 8 | 7 | 35 | | 104 |
165 | Kupský Petr | 11 | 8 | 9 | 6 | 34 | | 105 |
28 | Papik Michal | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | | 106 |
163 | Jirman Jan | 6 | 9 | 10 | 7 | 32 | | 107 |
3 | Ševčík Josef | 11 | 6 | 5 | 6 | 28 | | 108 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
---|
107 | Kubík Jindřich | 24 | 19 | 24 | 16 | 83 | | 1 |
168 | Goll Jan | 19 | 19 | 19 | 22 | 79 | | 2 |
119 | Bicera Štěpán | 19 | 18 | 21 | 19 | 77 | | 3 |
5 | Průcha Jaroslav | 20 | 19 | 18 | 17 | 74 | | 4 |
22 | Hnilička Milan | 20 | 16 | 19 | 18 | 73 | | 5 |
23 | Otáhal Milan | 21 | 17 | 17 | 17 | 72 | | 6 |
7 | Hrouda Jaroslav | 21 | 17 | 16 | 17 | 71 | | 7 |
161 | Větříček Josef | 19 | 19 | 17 | 15 | 70 | | 8 |
14 | Dvořák Zdeněk | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 | | 9 |
8 | Šimáček Pavel | 17 | 16 | 16 | 19 | 68 | | 10 |
114 | Větříček František | 16 | 15 | 21 | 15 | 67 | | 11 |
39 | Kučera Václav | 20 | 16 | 18 | 13 | 67 | | 11 |
87 | Straka Ladislav | 18 | 16 | 17 | 15 | 66 | | 13 |
12 | Havel František | 18 | 18 | 15 | 15 | 66 | | 13 |
11 | Tóth Ladislav | 15 | 15 | 20 | 14 | 64 | | 15 |
151 | Bíšek František | 14 | 17 | 20 | 13 | 64 | | 15 |
33 | Kupka Ondřej | 19 | 16 | 14 | 14 | 63 | | 17 |
126 | Walter Antonín | 18 | 17 | 16 | 11 | 62 | | 18 |
150 | Jiráček Josef | 16 | 17 | 15 | 13 | 61 | | 19 |
45 | Brouček Ladislav | 14 | 14 | 13 | 18 | 59 | | 20 |
53 | Neuvirt Václav | 12 | 15 | 16 | 16 | 59 | | 20 |
135 | Fabian Zdenek | 14 | 17 | 18 | 10 | 59 | | 20 |
113 | Kohout Václav | 14 | 15 | 15 | 14 | 58 | | 23 |
10 | Elšlégr Josef | 16 | 17 | 14 | 11 | 58 | | 23 |
43 | Petr František | 13 | 11 | 15 | 17 | 56 | | 25 |
122 | Janda Jiří | 10 | 11 | 18 | 16 | 55 | | 26 |
18 | Kaplan Miroslav | 12 | 7 | 20 | 11 | 50 | | 27 |
84 | Melcr Čeněk | 12 | 13 | 14 | 11 | 50 | | 27 |
88 | Pivoňka Václav | 10 | 12 | 9 | 7 | 38 | | 29 |
56 | Kolovratník František | 13 | 9 | 8 | 6 | 36 | | 30 |
Statistika:
I | II | III | IV | Celkem |
---|
63% | 61% | 64% | 59% | 62% |